日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 貴州省

      貴州省2013年高考貴州民大音樂表演專業(yè)考試分數(shù)段統(tǒng)計表

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2013-02-01文章來源:貴州省招生考試院作者:未知
      各段分數(shù) 275 272 271 270 268 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 254
      各段人數(shù) 1 1 2 1 4 1 3 1 2 2 6 3 4 1 4 3 3
      累計人數(shù) 1 2 4 5 9 10 13 14 16 18 24 27 31 32 36 39 42
      累計% 0.102 0.204 0.409 0.511 0.92 1.022 1.329 1.431 1.636 1.84 2.454 2.761 3.17 3.272 3.681 3.988 4.294
      各段分數(shù) 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234
      各段人數(shù) 4 2 5 2 2 4 2 3 3 5 4 3 6 2 3 2 3
      累計人數(shù) 55 57 62 64 66 70 72 75 78 83 87 90 96 98 101 103 106
      累計% 5.624 5.828 6.339 6.544 6.748 7.157 7.362 7.669 7.975 8.487 8.896 9.202 9.816 10.02 10.327 10.532 10.838
      各段分數(shù) 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214
      各段人數(shù) 9 9 5 3 5 12 6 5 4 1 5 5 6 7 5 5 6
      累計人數(shù) 133 142 147 150 155 167 173 178 182 183 188 193 199 206 211 216 222
      累計% 13.599 14.519 15.031 15.337 15.849 17.076 17.689 18.2 18.609 18.712 19.223 19.734 20.348 21.063 21.575 22.086 22.699
      各段分數(shù) 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194
      各段人數(shù) 9 5 9 8 7 5 9 4 9 6 9 9 10 16 11 6 14
      累計人數(shù) 249 254 263 271 278 283 292 296 305 311 320 329 339 355 366 372 386
      累計% 25.46 25.971 26.892 27.71 28.425 28.937 29.857 30.266 31.186 31.8 32.72 33.64 34.663 36.299 37.423 38.037 39.468
      各段分數(shù) 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174
      各段人數(shù) 13 9 10 6 7 5 11 9 10 11 12 7 6 11 7 8 9
      累計人數(shù) 424 433 443 449 456 461 472 481 491 502 514 521 527 538 545 553 562
      累計% 43.354 44.274 45.297 45.91 46.626 47.137 48.262 49.182 50.204 51.329 52.556 53.272 53.885 55.01 55.726 56.544 57.464
      各段分數(shù) 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154
      各段人數(shù) 11 14 10 12 15 11 14 12 10 6 18 6 4 15 7 10 8
      累計人數(shù) 602 616 626 638 653 664 678 690 700 706 724 730 734 749 756 766 774
      累計% 61.554 62.986 64.008 65.235 66.769 67.894 69.325 70.552 71.575 72.188 74.029 74.642 75.051 76.585 77.301 78.323 79.141
      各段分數(shù) 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134
      各段人數(shù) 4 4 11 10 4 5 8 5 8 1 3 5 5 5 4 5 3
      累計人數(shù) 799 803 814 824 828 833 841 846 854 855 858 863 868 873 877 882 885
      累計% 81.697 82.106 83.231 84.254 84.663 85.174 85.992 86.503 87.321 87.423 87.73 88.241 88.753 89.264 89.673 90.184 90.491
      各段分數(shù) 130 129 128 127 126 125 124 122 121 120 119 117 116 115 114 112 111
      各段人數(shù) 2 2 2 2 2 1 6 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1
      累計人數(shù) 903 905 907 909 911 912 918 919 920 921 922 923 925 928 929 931 932
      累計% 92.331 92.536 92.74 92.945 93.149 93.252 93.865 93.967 94.07 94.172 94.274 94.376 94.581 94.888 94.99 95.194 95.297
      各段分數(shù) 104 103 100 99 98 96 95 93 91 89 88 80 78 76 69 63 58
      各段人數(shù) 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
      累計人數(shù) 938 940 941 942 944 945 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957
      累計% 95.91 96.115 96.217 96.319 96.524 96.626 96.83 96.933 97.035 97.137 97.239 97.342 97.444 97.546 97.648 97.751 97.853
      標簽:貴州高考
      免責聲明

      本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。