院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 學(xué)費 (元/年) | 計劃數(shù) |
10593 | 廣西大學(xué) | 027 | 礦物資源工程 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5965 | 6 | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 012 | 自然地理與資源環(huán)境 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |
11607 | 北部灣大學(xué) | 023 | 金融工程 | 國家專項計劃 | 文史類 | 4600 | 1 | |
024 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國家專項計劃 | 文史類 | 4600 | 4 | |||
027 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 地方專項計劃 | 理工類 | 4600 | 2 | |||
028 | 海洋科學(xué) | 地方專項計劃 | 理工類 | 4600 | 2 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。