湖南省2025年普通高考藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績1分段統(tǒng)計表音樂表演類(聲樂)(所有參加聲樂考試的考生)
(2025年01月11日)
| 成績 | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 
| 279 | 18 | 47 | 
| 278 | 23 | 70 | 
| 277 | 21 | 91 | 
| 276 | 21 | 112 | 
| 275 | 18 | 130 | 
| 274 | 29 | 159 | 
| 273 | 36 | 195 | 
| 272 | 35 | 230 | 
| 271 | 42 | 272 | 
| 270 | 44 | 316 | 
| 269 | 79 | 395 | 
| 268 | 108 | 503 | 
| 267 | 129 | 632 | 
| 266 | 153 | 785 | 
| 265 | 191 | 976 | 
| 264 | 214 | 1190 | 
| 263 | 205 | 1395 | 
| 262 | 234 | 1629 | 
| 261 | 243 | 1872 | 
| 260 | 235 | 2107 | 
| 259 | 237 | 2344 | 
| 258 | 233 | 2577 | 
| 257 | 219 | 2796 | 
| 256 | 212 | 3008 | 
| 255 | 250 | 3258 | 
| 254 | 210 | 3468 | 
| 253 | 220 | 3688 | 
| 252 | 191 | 3879 | 
| 251 | 184 | 4063 | 
| 250 | 165 | 4228 | 
| 249 | 185 | 4413 | 
| 248 | 155 | 4568 | 
| 247 | 176 | 4744 | 
| 246 | 142 | 4886 | 
| 245 | 160 | 5046 | 
| 244 | 155 | 5201 | 
| 243 | 145 | 5346 | 
| 242 | 121 | 5467 | 
| 241 | 122 | 5589 | 
| 240 | 109 | 5698 | 
| 239 | 113 | 5811 | 
| 238 | 95 | 5906 | 
| 237 | 75 | 5981 | 
| 236 | 76 | 6057 | 
| 235 | 58 | 6115 | 
| 234 | 57 | 6172 | 
| 233 | 53 | 6225 | 
| 232 | 47 | 6272 | 
| 231 | 48 | 6320 | 
| 230 | 46 | 6366 | 
| 229 | 26 | 6392 | 
| 228 | 24 | 6416 | 
| 227 | 24 | 6440 | 
| 226 | 14 | 6454 | 
| 225 | 12 | 6466 | 
| 224 | 12 | 6478 | 
| 223 | 16 | 6494 | 
| 222 | 12 | 6506 | 
| 221 | 15 | 6521 | 
| 220 | 7 | 6528 | 
| 219 | 13 | 6541 | 
| 218 | 6 | 6547 | 
| 217 | 5 | 6552 | 
| 216 | 9 | 6561 | 
| 215 | 2 | 6563 | 
| 214 | 5 | 6568 | 
| 213 | 5 | 6573 | 
| 212 | 7 | 6580 | 
| 211 | 3 | 6583 | 
| 210 | 4 | 6587 | 
| 209 | 4 | 6591 | 
| 208 | 3 | 6594 | 
| 207 | 3 | 6597 | 
| 206 | 2 | 6599 | 
| 204 | 1 | 6600 | 
| 203 | 1 | 6601 | 
| 202 | 2 | 6603 | 
| 201 | 1 | 6604 | 
| 200 | 2 | 6606 | 
| 199 | 2 | 6608 | 
| 198 | 2 | 6610 | 
| 195 | 2 | 6612 | 
| 187 | 1 | 6613 | 
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。