山東省2012年高水平(男、女200米)運(yùn)動員統(tǒng)一測試合格考生名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 專項(xiàng)成績 | 排名 |
男子200米 | ||||||
1 | 12370207150007 | 張涵郡 | 男 | 開發(fā)區(qū)致遠(yuǎn)中學(xué) | 00:22.50 | 1 |
2 | 12370181150030 | 馬宗沅 | 男 | 章丘五中 | 00:22.62 | 2 |
3 | 12371122150004 | 孫雷雷 | 男 | 莒縣第一中學(xué) | 00:22.69 | 3 |
4 | 12370321110100 | 傅建樹 | 男 | 桓臺二中 | 00:22.76 | 4 |
5 | 12370112110017 | 孫正 | 男 | 濟(jì)南市歷城二中 | 00:22.89 | 5 |
6 | 12370402110047 | 杜碩 | 男 | 棗莊四十六中 | 00:22.91 | 6 |
7 | 12370681150013 | 李延昭 | 男 | 龍口一中 | 00:22.91 | 6 |
8 | 12370305110027 | 馬忠浩 | 男 | 臨淄中學(xué) | 00:22.92 | 8 |
9 | 12370282150001 | 李學(xué)文 | 男 | 即墨市第一中學(xué) | 00:22.95 | 9 |
10 | 12370406110002 | 葛祥龍 | 男 | 棗莊第十八中學(xué) | 00:22.95 | 9 |
11 | 12370283150029 | 劉衛(wèi)超 | 男 | 平度市第九中學(xué) | 00:22.96 | 11 |
12 | 12370305150004 | 馮偉宸 | 男 | 淄博七中 | 00:23.03 | 12 |
13 | 12370828150005 | 王志堅(jiān) | 男 | 金鄉(xiāng)一中 | 00:23.05 | 13 |
14 | 12370683110003 | 王繹豪 | 男 | 萊州一中 | 00:23.08 | 14 |
15 | 12370305110073 | 王濤 | 男 | 臨淄中學(xué) | 00:23.08 | 14 |
16 | 12370124110006 | 李振澤 | 男 | 平陰縣第一中學(xué) | 00:23.10 | 16 |
17 | 12370202110045 | 曲凱鵬 | 男 | 青島外事服務(wù)職業(yè)學(xué)校 | 00:23.10 | 16 |
18 | 12370523110026 | 張海山 | 男 | 廣饒縣第一中學(xué) | 00:23.12 | 18 |
19 | 12371322110024 | 張成鈺 | 男 | 郯城縣第一中學(xué) | 00:23.14 | 19 |
20 | 12370305110058 | 馮小桐 | 男 | 臨淄中學(xué) | 00:23.21 | 20 |
21 | 12370214150006 | 孫濤 | 男 | 城陽第二高級中學(xué) | 00:23.22 | 21 |
22 | 12371425150009 | 袁超超 | 男 | 齊河縣第一中學(xué) | 00:23.22 | 21 |
23 | 12370181150004 | 董剛 | 男 | 章丘四中 | 00:23.23 | 23 |
24 | 12371102110026 | 丁少杰 | 男 | 日照第一中學(xué) | 00:23.23 | 23 |
25 | 12371402150014 | 劉志斌 | 男 | 德州市第一中學(xué) | 00:23.28 | 25 |
26 | 12370181150015 | 鹿洪臣 | 男 | 章丘四中 | 00:23.29 | 26 |
27 | 12370828110009 | 周偉強(qiáng) | 男 | 金鄉(xiāng)一中 | 00:23.30 | 27 |
28 | 12370102110045 | 袁碩 | 男 | 濟(jì)南七中 | 00:23.31 | 28 |
29 | 12371121150002 | 鄭峰 | 男 | 五蓮縣第一中學(xué) | 00:23.32 | 29 |
30 | 12371122150009 | 王釔文 | 男 | 莒縣第一中學(xué) | 00:23.32 | 29 |
31 | 12370402110042 | 李雙波 | 男 | 棗莊四十六中 | 00:23.34 | 31 |
32 | 12370302110052 | 蒲春光 | 男 | 淄博淄川第一中學(xué) | 00:23.34 | 31 |
33 | 12371425110011 | 王興朋 | 男 | 齊河縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 00:23.35 | 33 |
34 | 12370283150006 | 代鵬 | 男 | 山東省平度第一中學(xué) | 00:23.36 | 34 |
35 | 12370281110007 | 李林懋 | 男 | 膠州市第四中學(xué) | 00:23.40 | 35 |
36 | 12370827110009 | 馬萌 | 男 | 魚臺培英學(xué)校 | 00:23.40 | 35 |
37 | 12370521150017 | 李增祥 | 男 | 墾利縣一中 | 00:23.40 | 35 |
38 | 12371402150020 | 趙林 | 男 | 德州市第一中學(xué) | 00:23.41 | 38 |
39 | 12370125110014 | 趙澤路 | 男 | 濟(jì)陽縣第一中學(xué) | 00:23.45 | 39 |
40 | 12370827150011 | 馬加帥 | 男 | 魚臺一中 | 00:23.47 | 40 |
41 | 12370305110071 | 王益鑫 | 男 | 臨淄中學(xué) | 00:23.51 | 41 |
42 | 12370125110016 | 張鑫 | 男 | 其他 | 00:23.52 | 42 |
43 | 12371402150027 | 崔昊 | 男 | 德州市第一中學(xué) | 00:23.53 | 43 |
44 | 12372522150004 | 畢慶收 | 男 | 陽谷三中 | 00:23.54 | 44 |
45 | 12371329110019 | 伏廣孟 | 男 | 山東省臨沭縣第二中學(xué) | 00:23.56 | 45 |
46 | 12370304110040 | 曲紀(jì)斌 | 男 | 淄博一中 | 00:23.56 | 45 |
47 | 12370181150048 | 張英杰 | 男 | 章丘電大高中部 | 00:23.58 | 47 |
48 | 12370321110077 | 耿瑞晨 | 男 | 桓臺二中 | 00:23.61 | 48 |
49 | 12370105110022 | 張宇 | 男 | 濟(jì)南二中 | 00:23.65 | 49 |
50 | 12370828150015 | 李睿一 | 男 | 金鄉(xiāng)一中 | 00:23.65 | 49 |
51 | 12371321110001 | 張大鵬 | 男 | 沂南縣第一中學(xué) | 00:23.67 | 51 |
52 | 12371425150013 | 田常浩 | 男 | 齊河縣第一中學(xué) | 00:23.70 | 52 |
53 | 12370181150012 | 高聰 | 男 | 章丘四中 | 00:23.70 | 52 |
54 | 12370303110150 | 陳治文 | 男 | 桓臺二中 | 00:23.70 | 52 |
55 | 12370305110042 | 崔振 | 男 | 臨淄中學(xué) | 00:23.71 | 55 |
56 | 12370281110008 | 李東旭 | 男 | 膠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 00:23.72 | 56 |
57 | 12370783150014 | 王振 | 男 | 壽光濱海中學(xué) | 00:23.74 | 57 |
58 | 12370786150013 | 于永超 | 男 | 昌邑市第一中學(xué) | 00:23.75 | 58 |
59 | 12370103110042 | 魏濤 | 男 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 00:23.75 | 58 |
60 | 12370321110025 | 吳吉昌 | 男 | 桓臺一中 | 00:23.76 | 60 |
61 | 12370402110043 | 袁偉民 | 男 | 棗莊四十六中 | 00:23.77 | 61 |
62 | 12370530110031 | 張亮 | 男 | 東營勝利第十中學(xué) | 00:23.77 | 61 |
63 | 12370802150001 | 劉路 | 男 | 濟(jì)寧一中 | 00:23.78 | 63 |
64 | 12370781150004 | 王寧 | 男 | 山東省青州市第一中學(xué) | 00:23.78 | 63 |
65 | 12370305110097 | 王文強(qiáng) | 男 | 臨淄中學(xué) | 00:23.78 | 63 |
66 | 12370827150001 | 劉暢 | 男 | 魚臺一中 | 00:23.79 | 66 |
67 | 12370827150014 | 薛旋旋 | 男 | 魚臺一中 | 00:23.79 | 66 |
68 | 12370530110044 | 張峻威 | 男 | 東營勝利第十中學(xué) | 00:23.79 | 66 |
69 | 12370481110102 | 劉志杰 | 男 | 滕州實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 00:23.79 | 66 |
70 | 12370521150010 | 董浩 | 男 | 墾利縣一中 | 00:23.82 | 70 |
71 | 12370982110005 | 劉云鵬 | 男 | 新泰一中 | 00:23.82 | 70 |
72 | 12370902110006 | 蘭天 | 男 | 泰安一中 | 00:23.82 | 70 |
73 | 12370125110009 | 王彤 | 男 | 濟(jì)陽縣第一中學(xué) | 00:23.82 | 70 |
74 | 12370902110021 | 公衍翔 | 男 | 泰安二中 | 00:23.83 | 74 |
75 | 12370103110046 | 崔偉康 | 男 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 00:23.84 | 75 |
女子200米 | ||||||
1 | 12370827150008 | 馬磊思 | 女 | 魚臺一中 | 00:26.44 | 1 |
2 | 12370283150041 | 林之嬌 | 女 | 平度市第九中學(xué) | 00:26.52 | 2 |
3 | 12370303150025 | 李悅 | 女 | 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 00:26.66 | 3 |
4 | 12370282110007 | 王曉萌 | 女 | 即墨市第一中學(xué) | 00:26.75 | 4 |
5 | 12370202110018 | 崔敬 | 女 | 山東省青島第二中學(xué) | 00:26.76 | 5 |
6 | 12370102110072 | 劉國鳳 | 女 | 山東師大附中 | 00:26.94 | 6 |
7 | 12370828110012 | 周曼曼 | 女 | 金鄉(xiāng)一中 | 00:26.97 | 7 |
8 | 12370828110026 | 孫會敏 | 女 | 金鄉(xiāng)一中 | 00:27.16 | 8 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。