序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)中學 | 測試項目 | 測試院校 |
1 | 12620102152212 | 顧仕鑫 | 蘭州第一中學 | 交響樂 | 北京大學 |
2 | 12620102112203 | 陳彥如 | 蘭州第一中學 | 交響樂 | 北京航空航天大學 |
3 | 12620102152212 | 顧仕鑫 | 蘭州第一中學 | 交響樂 | 北京航空航天大學 |
4 | 12620102153437 | 李宏劍 | 中國科學院蘭州分院中學 | 交響樂 | 北京航空航天大學 |
5 | 12620102137213 | 趙夢雨 | 蘭州市第三中學 | 二胡 | 北京化工大學 |
6 | 12620103150826 | 王寧 | 蘭州西北中學 | 薩克斯 | 北京化工大學 |
7 | 12620105110585 | 張力今 | 西北師范大學附屬中學 | 嗩吶 | 北京化工大學 |
8 | 12620102152433 | 陳維午 | 蘭州第一中學 | 小號 | 北京化工大學 |
9 | 12620102151117 | 吳金懋 | 蘭州市第五十一中學 | 民樂:二胡 | 北京交通大學 |
10 | 12620102153437 | 李宏劍 | 中國科學院蘭州分院中學 | 木管:巴松 | 北京交通大學 |
11 | 12620105150642 | 高也 | 西北師范大學附屬中學 | 木管:單簧管(降B) | 北京交通大學 |
12 | 12620102152433 | 陳維午 | 蘭州第一中學 | 銅管:小號 | 北京交通大學 |
13 | 12620102152254 | 劉丹陽 | 蘭州第一中學 | 銅管:圓號 | 北京交通大學 |
14 | 12620102152556 | 白筱雅 | 蘭州第一中學 | 弦樂:大提琴 | 北京交通大學 |
15 | 12622421151886 | 成沼甫 | 定西市第一中學 | 弦樂:小提琴 | 北京交通大學 |
16 | 12620102152556 | 白筱雅 | 蘭州第一中學 | 大提琴 | 北京科技大學 |
17 | 12620102172204 | 李昊澤 | 蘭州第一中學 | 低音單簧管 | 北京科技大學 |
18 | 12620105151172 | 劉清怡 | 西北師范大學附屬中學 | 二胡 | 北京科技大學 |
19 | 12620102152254 | 劉丹陽 | 蘭州第一中學 | 圓號 | 北京科技大學 |
20 | 12620102152496 | 馬彥鴻 | 蘭州第一中學 | 中阮 | 北京科技大學 |
21 | 12620102152556 | 白筱雅 | 蘭州第一中學 | 大提琴 | 北京理工大學 |
22 | 12620102152433 | 陳維午 | 蘭州第一中學 | 小號 | 北京理工大學 |
23 | 12622201150401 | 劉睿捷 | 張掖中學 | 小提琴 | 北京理工大學 |
24 | 12620102152448 | 連婧汝 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 北京理工大學 |
25 | 12620105110585 | 張力今 | 西北師范大學附屬中學 | 民族樂器 | 北京林業(yè)大學 |
26 | 12620102135336 | 孫雨瑋 | 蘭州市外國語學校 | 聲樂 | 北京林業(yè)大學 |
27 | 12620402111035 | 張子芳 | 白銀市第一中學 | 舞蹈 | 北京林業(yè)大學 |
28 | 12620102112340 | 李雪華 | 蘭州第一中學 | 舞蹈 | 北京林業(yè)大學 |
29 | 12622421151886 | 成沼甫 | 定西市第一中學 | 西洋樂器 | 北京林業(yè)大學 |
30 | 12622421111240 | 王君元 | 定西市第一中學 | 西洋樂器 | 北京林業(yè)大學 |
31 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 蘭州第一中學 | 西洋樂器 | 北京林業(yè)大學 |
32 | 12620105110215 | 董怡雨 | 蘭州市第八十四中學 | 西洋樂器 | 北京林業(yè)大學 |
33 | 12620105150642 | 高也 | 西北師范大學附屬中學 | 管樂:單簧管 | 北京師范大學 |
34 | 12620105150642 | 高也 | 西北師范大學附屬中學 | 單簧管 | 北京郵電大學 |
35 | 12622301170001 | 王舒 | 武威市第一中學 | 美術 | 北京郵電大學 |
36 | 12620102152448 | 連婧汝 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 北京郵電大學 |
37 | 12620104150936 | 郝新鑫 | 蘭化中小學總校第三中學 | 民族樂器*二胡 | 長安大學 |
38 | 12620104110112 | 楊筱彤 | 蘭州市第五十九中學 | 民族樂器*二胡 | 長安大學 |
39 | 12620105110293 | 高麟睿 | 西北師范大學實驗中學 | 民族樂器*二胡 | 長安大學 |
40 | 12620102154242 | 沈菁 | 蘭州市第二十七中學 | 民族樂器*古箏 | 長安大學 |
41 | 12620105150055 | 張文紫玄 | 蘭州市第二十七中學 | 民族樂器*古箏 | 長安大學 |
42 | 12620102131005 | 李曉彤 | 蘭州市第五十一中學 | 民族樂器*古箏 | 長安大學 |
43 | 12620102111155 | 齊悅 | 蘭州市第五十一中學 | 民族樂器*古箏 | 長安大學 |
44 | 12620103110521 | 張鶴瓊 | 蘭州西北中學 | 民族樂器*古箏 | 長安大學 |
45 | 12620122170019 | 周坤 | 皋蘭縣第一中學 | 聲樂*民族唱法 | 長安大學 |
46 | 12620103150923 | 邵政凱 | 蘭州市第十二中學 | 書法*中國書法 | 長安大學 |
47 | 12622701135019 | 黨福龍 | 平?jīng)鍪械谖逯袑W | 書法*中國書法 | 長安大學 |
48 | 12622701135006 | 康志健 | 平?jīng)鍪械谖逯袑W | 書法*中國書法 | 長安大學 |
49 | 12622701135022 | 路儀文 | 平?jīng)鍪械谖逯袑W | 書法*中國書法 | 長安大學 |
50 | 12622701135018 | 呂歡 | 平?jīng)鍪械谖逯袑W | 書法*中國書法 | 長安大學 |
51 | 12622701135021 | 馬斌 | 平?jīng)鍪械谖逯袑W | 書法*中國書法 | 長安大學 |
52 | 12622701135020 | 馬紅梅 | 平?jīng)鍪械谖逯袑W | 書法*中國書法 | 長安大學 |
53 | 12622701132018 | 任國強 | 平?jīng)鍪械谖逯袑W | 書法*中國書法 | 長安大學 |
54 | 12622701135064 | 譚發(fā)林 | 平?jīng)鍪械谖逯袑W | 書法*中國書法 | 長安大學 |
55 | 12622701135023 | 張雅雅 | 平?jīng)鍪械谖逯袑W | 書法*中國書法 | 長安大學 |
56 | 12622701175003 | 張銀寶 | 平?jīng)鍪械谖逯袑W | 書法*中國書法 | 長安大學 |
57 | 12620521130165 | 閆向陽 | 清水縣第一中學 | 書法*中國書法 | 長安大學 |
58 | 12620103110678 | 李昀霏 | 蘭州西北中學 | 西洋樂器*長笛 | 長安大學 |
59 | 12620104150959 | 杜昱韜 | 蘭化中小學總校第三中學 | 西洋樂器*單簧管 | 長安大學 |
60 | 12620302110043 | 楊藝博 | 金川中小學總校第一中學 | 西洋樂器*鋼琴 | 長安大學 |
61 | 12622301151601 | 楊筱藝 | 武威市第二中學 | 西洋樂器*鋼琴 | 長安大學 |
62 | 12622301110167 | 邱格菲 | 武威市第一中學 | 西洋樂器*鋼琴 | 長安大學 |
63 | 12620104130256 | 許健 | 蘭煉第一中學 | 西洋樂器*薩克斯 | 長安大學 |
64 | 12620103150819 | 劉升和 | 蘭州西北中學 | 西洋樂器*薩克斯 | 長安大學 |
65 | 12620102152218 | 李世誠 | 蘭州第一中學 | 西洋樂器*雙簧管 | 長安大學 |
66 | 12620102152431 | 曹祺 | 蘭州第一中學 | 西洋樂器*圓號 | 長安大學 |
67 | 12620104150959 | 杜昱韜 | 蘭化中小學總校第三中學 | 管樂類 | 大連理工大學 |
68 | 12620104150833 | 辛雨潭 | 蘭化中小學總校第三中學 | 管樂類 | 大連理工大學 |
69 | 12620104150053 | 任楓 | 蘭化中小學總校第一中學 | 管樂類 | 大連理工大學 |
70 | 12620104150060 | 周浚哲 | 蘭煉第二中學 | 管樂類 | 大連理工大學 |
71 | 12620104151591 | 鄭俊明 | 蘭煉第一中學 | 管樂類 | 大連理工大學 |
72 | 12620102152433 | 陳維午 | 蘭州第一中學 | 管樂類 | 大連理工大學 |
73 | 12620102159863 | 賀翔 | 蘭州第一中學 | 管樂類 | 大連理工大學 |
74 | 12620102152218 | 李世誠 | 蘭州第一中學 | 管樂類 | 大連理工大學 |
75 | 12620105151101 | 童鑫 | 西北師范大學附屬中學 | 管樂類 | 大連理工大學 |
76 | 12620102152556 | 白筱雅 | 蘭州第一中學 | 弦樂類 | 大連理工大學 |
77 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 蘭州第一中學 | 弦樂類 | 大連理工大學 |
78 | 12620105150524 | 祁義博 | 蘭州交大附中 | 雙排鍵 | 電子科技大學 |
79 | 12620104150651 | 馬雨桐 | 蘭化中小學總校第一中學 | 揚琴 | 電子科技大學 |
80 | 12622421151483 | 楊嘉蕾 | 定西市第一中學 | 中提琴 | 電子科技大學 |
81 | 12620102152461 | 任彥鳴 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 電子科技大學 |
82 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 電子科技大學 |
83 | 12620105110585 | 張力今 | 西北師范大學附屬中學 | 器樂類 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
84 | 12620104151591 | 鄭俊明 | 蘭煉第一中學 | 管樂單簧管 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
85 | 12620104150792 | 韋欣君 | 蘭化中小學總校第三中學 | 器樂 | 湖南大學 |
86 | 12620104150048 | 張新宇 | 蘭煉第二中學 | 器樂 | 湖南大學 |
87 | 12620104110112 | 楊筱彤 | 蘭州市第五十九中學 | 民樂 | 華東師范大學 |
88 | 12620103150825 | 贠琦 | 蘭州市西北中學 | 大提琴 | 華南理工大學 |
89 | 12620105151108 | 趙碩然 | 西北師范大學附屬中學 | 單簧管 | 華南理工大學 |
90 | 12620105150104 | 王維 | 蘭州春暉補習學校 | 聲樂 | 華中科技大學 |
91 | 12620102152556 | 白筱雅 | 蘭州第一中學 | 弦樂 | 華中科技大學 |
92 | 12620102152565 | 梅竹箐 | 蘭州第一中學 | 弦樂 | 華中科技大學 |
93 | 12622425152259 | 張宇璐 | 隴西縣第一中學 | 弦樂 | 華中科技大學 |
94 | 12620102111106 | 段玉婧 | 蘭州市第五十一中學 | 管樂 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
95 | 12622201110188 | 尹航 | 張掖中學 | 民樂 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
96 | 12622201151207 | 紀杰棟 | 張掖市第二中學 | 單簧管 | 南京理工大學 |
97 | 12620105110585 | 張力今 | 西北師范大學附屬中學 | 嗩吶 | 清華大學 |
98 | 12620104150833 | 辛雨潭 | 蘭化中小學總校第三中學 | 長笛(含短笛) | 四川大學 |
99 | 12622301130001 | 高雅潔 | 武威市第一中學 | 長笛(含短笛) | 四川大學 |
100 | 12620104150959 | 杜昱韜 | 蘭化中小學總校第三中學 | 單簧管 | 四川大學 |
101 | 12620104150664 | 岳資涵 | 蘭化中小學總校第一中學 | 單簧管 | 四川大學 |
102 | 12620104151591 | 鄭俊明 | 蘭煉第一中學 | 單簧管 | 四川大學 |
103 | 12620102111106 | 段玉婧 | 蘭州市第五十一中學 | 單簧管 | 四川大學 |
104 | 12620105151101 | 童鑫 | 西北師范大學附屬中學 | 單簧管 | 四川大學 |
105 | 12620105150680 | 尹冠麟 | 西北師范大學附屬中學 | 單簧管 | 四川大學 |
106 | 12620105151108 | 趙碩然 | 西北師范大學附屬中學 | 單簧管 | 四川大學 |
107 | 12620105110293 | 高麟睿 | 西北師范大學附屬中學 | 二胡 | 四川大學 |
108 | 12620105110279 | 席子棠 | 西北師范大學實驗中學 | 二胡 | 四川大學 |
109 | 12620102130049 | 孫銘 | 蘭州市第三十三中學 | 琵琶 | 四川大學 |
110 | 12620105110597 | 趙迪 | 西北師范大學附屬中學 | 琵琶 | 四川大學 |
111 | 12620104150060 | 周浚哲 | 蘭煉第二中學 | 雙簧管 | 四川大學 |
112 | 12620102152433 | 陳維午 | 蘭州第一中學 | 小號 | 四川大學 |
113 | 12620102112316 | 劉欣悅 | 蘭州第一中學 | 小提琴 | 四川大學 |
114 | 12620102152600 | 秦天悅 | 蘭州第一中學 | 小提琴 | 四川大學 |
115 | 12620102152448 | 連婧汝 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 四川大學 |
116 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 四川大學 |
117 | 12622301113506 | 鄒沅錚 | 武威第六中學 | 中提琴 | 四川大學 |
118 | 12620104150009 | 馬宇飛 | 蘭煉第二中學 | 二胡&中胡 | 天津大學 |
119 | 12620104150053 | 任楓 | 蘭煉第二中學 | 薩克斯 | 天津大學 |
120 | 12620102152218 | 李世誠 | 蘭州第一中學 | 雙簧管 | 天津大學 |
121 | 12620302110083 | 王璇 | 金川中小學總校第一中學 | 民樂 | 武漢大學 |
122 | 12620102112303 | 鄭艅凡 | 蘭州第一中學 | 民樂 | 武漢大學 |
123 | 12620102112264 | 陳聃 | 蘭州第一中學 | 西洋樂 | 武漢大學 |
124 | 12620102112203 | 陳彥如 | 蘭州第一中學 | 西洋樂 | 武漢大學 |
125 | 12620102152212 | 顧仕鑫 | 蘭州第一中學 | 西洋樂 | 武漢大學 |
126 | 12620102152448 | 連婧汝 | 蘭州第一中學 | 西洋樂 | 武漢大學 |
127 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 蘭州第一中學 | 西洋樂 | 武漢大學 |
128 | 12622301113506 | 鄒沅錚 | 武威第六中學 | 西洋樂 | 武漢大學 |
129 | 12620105150907 | 張鑫衍 | 西北師范大學附屬中學 | 西洋樂 | 武漢大學 |
130 | 12620105150907 | 張鑫衍 | 西北師范大學附屬中學 | 圓號 | 西安交通大學 |
131 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 西安交通大學 |
132 | 12620104110112 | 楊筱彤 | 蘭州市第五十九中學 | 二胡 | 西北工業(yè)大學 |
133 | 12620105110279 | 席子棠 | 西北師范大學附屬中學 | 二胡 | 西北工業(yè)大學 |
134 | 12620102130049 | 孫銘 | 蘭州大學附屬中學 | 琵琶 | 西北工業(yè)大學 |
135 | 12620102152218 | 李世誠 | 蘭州第一中學 | 雙簧管 | 西北工業(yè)大學 |
136 | 12622421150892 | 安赟琦 | 定西市安定區(qū)東方紅中學 | 小提琴 | 西北工業(yè)大學 |
137 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 西北工業(yè)大學 |
138 | 12620102111106 | 段玉婧 | 蘭州市第五十一中學 | 單簧管 | 西北農(nóng)林科技大學 |
139 | 12620104150009 | 馬宇飛 | 蘭煉第二中學 | 二胡 | 西北農(nóng)林科技大學 |
140 | 12620302110043 | 楊藝博 | 金川公司第一高級中學 | 鋼琴 | 西北農(nóng)林科技大學 |
141 | 12622301150159 | 蘇盼文 | 武威市第一中學 | 鋼琴 | 西北農(nóng)林科技大學 |
142 | 12622201152525 | 邱爽 | 張掖市第二中學 | 器樂單簧管 | 西北農(nóng)林科技大學 |
143 | 12620104150060 | 周浚哲 | 蘭煉第二中學 | 雙簧管 | 西北農(nóng)林科技大學 |
144 | 12622301170005 | 張查理 | 武威市第一中學 | 中阮 | 西北農(nóng)林科技大學 |
145 | 12620102153437 | 李宏劍 | 中國科學院蘭州分院中學 | 大管 | 西南交通大學 |
146 | 12620104150959 | 杜昱韜 | 蘭化中小學總校第三中學 | 單簧管 | 西南交通大學 |
147 | 12620104151690 | 陳作天 | 蘭煉總校第一中學 | 單簧管 | 西南交通大學 |
148 | 12620102172204 | 李昊澤 | 蘭州第一中學 | 單簧管 | 西南交通大學 |
149 | 12620104150060 | 周浚哲 | 蘭煉第二中學 | 雙簧管 | 西南交通大學 |
150 | 12622421151715 | 張婷婷 | 定西中學 | 小提琴 | 西南交通大學 |
151 | 12620105110279 | 席子棠 | 西北師范大學附屬中學 | 民樂 | 廈門大學 |
152 | 12620102112328 | 劉泉宏 | 蘭州第一中學 | 聲樂 | 廈門大學 |
153 | 12620104110191 | 曹瑞 | 蘭化中小學總校第一中學 | 西洋管弦樂 | 廈門大學 |
154 | 12620102152212 | 顧仕鑫 | 蘭州第一中學 | 小提琴 | 浙江大學 |
155 | 12620105150907 | 張鑫衍 | 西北師范大學附屬中學 | 圓號 | 浙江大學 |
156 | 12620102130049 | 孫銘 | 蘭州市第三十三中學 | 琵琶 | 中國地質大學(北京) |
157 | 12620105150104 | 王維 | 蘭州春暉補習學校 | 聲樂 | 中國地質大學(北京) |
158 | 12620102135336 | 孫雨瑋 | 蘭州市外國語學校 | 聲樂 | 中國地質大學(北京) |
159 | 12622421151483 | 楊嘉蕾 | 定西市第一中學 | 小提琴 | 中國地質大學(北京) |
160 | 12620105110293 | 高麟睿 | 西北師范大學附屬中學 | 民樂類 | 中國地質大學(武漢) |
161 | 12620102150072 | 曾璽霖 | 蘭州市第三十三中學 | 二胡 | 中國海洋大學 |
162 | 12620105110293 | 高麟睿 | 西北師范大學附屬中學 | 二胡 | 中國海洋大學 |
163 | 12620105110279 | 席子棠 | 西北師范大學附屬中學 | 二胡 | 中國海洋大學 |
164 | 12622301113506 | 鄒沅錚 | 武威第六中學 | 中提琴 | 中國海洋大學 |
165 | 12620102153437 | 李宏劍 | 中國科學院蘭州分院中學 | 巴松 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
166 | 12620103150892 | 胡成凱 | 蘭州第一中學 | 長號 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
167 | 12620102152556 | 白筱雅 | 蘭州第一中學 | 大提琴 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
168 | 12620102154242 | 沈菁 | 蘭州市第二十七中學 | 古箏 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
169 | 12620102152428 | 萬劭峰 | 蘭州第一中學 | 薩克斯 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
170 | 12622421150892 | 安赟琦 | 定西市安定區(qū)東方紅中學 | 小提琴 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
171 | 12620102112203 | 陳彥如 | 蘭州第一中學 | 大提琴 | 中國人民大學 |
172 | 12620105110585 | 張力今 | 西北師范大學附屬中學 | 嗩吶 | 中國人民大學 |
173 | 12620102150374 | 田瀟雨 | 蘭州市第三十三中學 | 長笛 | 中國藥科大學 |
174 | 12620104150009 | 馬宇飛 | 蘭煉第二中學 | 二胡 | 中南大學 |
175 | 12620104150060 | 周浚哲 | 蘭煉第二中學 | 雙簧管 | 中南大學 |
176 | 12620102152433 | 陳維午 | 蘭州第一中學 | 小號 | 中南大學 |
177 | 12620105150907 | 張鑫衍 | 西北師范大學附屬中學 | 圓號 | 中南大學 |
178 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 中南大學 |
179 | 12622301113506 | 鄒沅錚 | 武威第六中學 | 中提琴 | 中南大學 |
180 | 12620105110293 | 高麟睿 | 西北師范大學實驗中學 | 二胡 | 中山大學 |
181 | 12620102112340 | 李雪華 | 蘭州第一中學 | 民族民間舞 | 中山大學 |
182 | 12620102112303 | 鄭艅凡 | 蘭州第一中學 | 阮 | 中山大學 |
183 | 12620105150907 | 張鑫衍 | 西北師范大學附屬中學 | 圓號 | 中山大學 |
184 | 12620102152448 | 連婧汝 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 中山大學 |
185 | 12620102152565 | 梅竹箐 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 中山大學 |
186 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 蘭州第一中學 | 中提琴 | 中山大學 |
187 | 12622301113506 | 鄒沅錚 | 武威第六中學 | 中提琴 | 中山大學 |
188 | 12620102172204 | 李昊澤 | 蘭州第一中學 | 西洋樂 | 重慶大學 |
189 | 12620102113053 | 彭愉婷 | 蘭州市第二中學 | 西洋樂 | 重慶大學 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。