省份 | 招生專業(yè) | 科目 | 計劃性質(zhì) | 層次 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 住宿費(元/年) |
江蘇 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
江西 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
遼寧 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
內(nèi)蒙古 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
寧夏 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
青海 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
山東 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 12 | 5000 | 1200 |
山西 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
山西 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 企業(yè)定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
陜西 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
上海 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
四川 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
天津 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
新疆 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
新疆 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 企業(yè)定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
云南 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
浙江 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
重慶 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
安徽 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
北京 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
福建 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
甘肅 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
廣東 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
廣西 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
貴州 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
河北 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
河南 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
黑龍江 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
湖北 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
湖南 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
吉林 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
江蘇 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
江西 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
遼寧 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
寧夏 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
山東 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
山西 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
陜西 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
四川 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
天津 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
云南 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
浙江 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
重慶 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
安徽 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
北京 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
福建 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
甘肅 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
廣東 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
廣西 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
貴州 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
河北 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
河南 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
黑龍江 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
湖北 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
湖南 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
吉林 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
江蘇 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
江西 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
遼寧 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
內(nèi)蒙古 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
寧夏 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
青海 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
山東 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
山西 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
陜西 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
四川 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
天津 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
新疆 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
浙江 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
重慶 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
安徽 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
安徽 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
福建 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
甘肅 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
甘肅 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
廣東 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
廣西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
廣西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
貴州 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
貴州 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
海南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
河北 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
河北 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
河南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
河南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
黑龍江 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
湖北 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
湖北 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
湖南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
吉林 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
吉林 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
江蘇 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
江西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
遼寧 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
內(nèi)蒙古 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
寧夏 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
寧夏 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
青海 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
山東 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
山西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
山西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
陜西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
陜西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
四川 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
四川 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
天津 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
新疆 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
云南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
云南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
重慶 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
重慶 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
安徽 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
北京 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
福建 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
甘肅 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
廣東 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
河北 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
河南 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
黑龍江 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
湖北 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
湖南 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
吉林 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
江蘇 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
遼寧 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
內(nèi)蒙古 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
寧夏 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
山東 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
山西 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
陜西 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
天津 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
新疆 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
浙江 | 能源化學(xué)工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
北京 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
廣西 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
河北 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 11 | 5000 | 1200 |
河南 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
吉林 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
江西 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
遼寧 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
內(nèi)蒙古 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
山東 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
陜西 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
新疆 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
安徽 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
北京 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
福建 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
甘肅 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
廣東 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
廣西 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
貴州 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
河北 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
河南 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
黑龍江 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
湖北 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
湖南 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
吉林 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
江蘇 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
江西 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
遼寧 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
內(nèi)蒙古 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
寧夏 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
山東 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
山西 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
四川 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
天津 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
新疆 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
云南 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
浙江 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
重慶 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
安徽 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
福建 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
甘肅 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
廣東 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
廣西 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
貴州 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
河北 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
河南 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
黑龍江 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
湖北 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
湖南 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
吉林 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
江蘇 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
江西 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
遼寧 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
寧夏 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
青海 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
山東 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
山西 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
陜西 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
四川 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
天津 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
新疆 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
云南 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
浙江 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
重慶 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
安徽 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
福建 | 物流管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
甘肅 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
甘肅 | 物流管理 | 文史 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
廣東 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
貴州 | 物流管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
貴州 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
貴州 | 物流管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
河北 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
河南 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
河南 | 物流管理 | 文史 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
湖南 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
湖南 | 物流管理 | 文史 | 扶貧專項計劃 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
江西 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
寧夏 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
山東 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
山西 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
陜西 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
天津 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
新疆 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
云南 | 物流管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
安徽 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
甘肅 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
廣西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
江西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
內(nèi)蒙古 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
寧夏 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
山東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
山西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
陜西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
天津 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
新疆 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
云南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
安徽 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
甘肅 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
廣東 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
貴州 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
海南 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
河北 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
黑龍江 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
湖南 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
吉林 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
江蘇 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
遼寧 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
內(nèi)蒙古 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
寧夏 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
山東 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
山西 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
陜西 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
天津 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
新疆 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
浙江 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
重慶 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
