| 學院 | 專業(yè) | 科類 | 學制 | 北京 | 京外合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 備注 |
| 今年合 計(本科) | / | / | 2171 | 930 | 24 | 84 | 39 | 43 | 32 | 28 | 40 | 4 | 27 | 29 | 51 | 24 | 24 | 52 | 25 | 25 | 30 | 33 | 31 | 21 | 24 | 23 | 35 | 31 | 0 | 22 | 41 | 27 | 26 | 31 | ||
| 普通專業(yè) | / | / | 1981 | 797 | 23 | 38 | 36 | 36 | 26 | 26 | 29 | 4 | 25 | 29 | 50 | 21 | 23 | 44 | 20 | 23 | 15 | 18 | 30 | 21 | 21 | 22 | 35 | 31 | 0 | 22 | 41 | 27 | 26 | 31 | ||
| 機電 | 機械工程 | 理 | 四年 | 80 | 47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器 | 理 | 四年 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自動化 | 理 | 四年 | 59 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 電控 | 電子信息工程(實驗班) | 理 | 四年 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子科學與技術(shù) | 理 | 四年 | 45 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理 | 四年 | 47 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理 | 四年 | 102 | 46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 色盲限報 | ||||||||||||||
| 建工 | 給排水科學與工程 | 理 | 四年 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 色盲限報 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理 | 四年 | 40 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 色盲限報 | |||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理 | 四年 | 24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 色盲限報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境科學 | 理 | 四年 | 17 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 視力無色盲或色弱 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理 | 四年 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 視力無色盲或色弱 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)能 | 新能源科學與工程 | 理 | 四年 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 視力無色盲 | ||||||||||||||||||||||
| 應用化學 | 理 | 四年 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 視力無色盲或色弱 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 能源與動力工程 | 理 | 四年 | 26 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)理 | 應用物理學(光通信與光電子技術(shù)方向) | 理 | 四年 | 42 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 理 | 四年 | 58 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(shù)(實驗班) | 理 | 四年 | 25 | 0 | 全色盲限報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機 | 計算機科學與技術(shù) | 理 | 四年 | 47 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 全色盲限報 | |||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 四年 | 46 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 全色盲限報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 理 | 四年 | 44 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 全色盲限報 | |||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程(嵌入式系統(tǒng)實驗班) | 理 | 四年 | 30 | 0 | 教育部人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)實 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件 | 驗班(后兩年學費16000元/學年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 理 | 四年 | 43 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 后兩年學費16000元/學年 | |||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理 | 四年 | 24 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 材料科學與工程 | 理 | 四年 | 43 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 無色盲 | |||||||||||||||||||||
| 資源循環(huán)科學與工程 | 理 | 四年 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 無色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物醫(yī)學工程 | 理 | 四年 | 21 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 無色盲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生命 | 生物技術(shù) | 理 | 四年 | 25 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 無色盲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 理 | 四年 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 無色盲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理 | 四年 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理 | 四年 | 16 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 理 | 四年 | 21 | 9 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理 | 四年 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)管 | 工商管理(體育特長班) | 理 | 四年 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | / | |
| 工商管理(體育特長班) | 文 | 四年 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | / | ||
| 會計學 | 理 | 四年 | 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 文 | 四年 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 四年 | 39 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 學院 | 專業(yè) | 科類 | 學制 | 北京 | 京外合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 備注 |
| 建筑學 | 理 | 五年 | 28 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 色盲、色弱限報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建規(guī) | 工業(yè)設計工業(yè)設計 | 理文 | 四年四年 | 139 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限報色盲、色弱限報 | ||||||||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理 | 五年 | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 色盲、色弱限報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社會學類(含社會學、社會工作) | 理 | 四年 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會學類(含社會學、社會工作) | 文 | 四年 | 14 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 廣告學 | 理 | 四年 | 12 | 3 | 3 | 色盲、色弱限報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文 | 廣告學廣告學(文藝特長班) | 文理 | 四年四年 | 1118 | 90 | 2 | 3 | 4 | 色盲、色弱限報色盲、色弱限報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廣告學(文藝特長班) | 文 | 四年 | 17 | 0 | 色盲、色弱限報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 理 | 四年 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 文 | 四年 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語(商務方向) | 文 | 四年 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 外語口語成績4分以上,限招英語考生 | |||||||||||||||||||||||||
| 外語 | 英語(商務方向) | 理 | 四年 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 外語口語成績4分以上,限招英語考生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日語(商務方向) | 文 | 四年 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 外語口語成績4分以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日語(商務方向) | 理 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 外語口語成績4分以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 四年 | 50 | 50 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 學費60000元/學年,全色盲限報 | ||||||||||||||
| 都柏林 | 金融學 | 理 | 四年 | 50 | 50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 學費60000元/學年 | ||||||||||||||
| 軟件工程 | 理 | 四年 | 40 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 學費60000元/學年 | |||||||||||||||
| 計算機科學與技術(shù) | 理 | 四年 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(shù)(中法工程師班) | 理 | 四年 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理 | 四年 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(施工與工程管理方向) | 理 | 四年 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理 | 四年 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實驗學院 | 工商管理會計學 | 文理 | 四年四年 | 3636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 文 | 四年 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法學(知識產(chǎn)權(quán)法方向) | 理 | 四年 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法學(知識產(chǎn)權(quán)法方向) | 文 | 四年 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理 | 四年 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文 | 四年 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)類 | / | / | 190 | 133 | 1 | 46 | 3 | 7 | 6 | 2 | 11 | / | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ||
| 設裝與服飾設計)計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、服 | 理 | 四年 | 24 | 9 | / | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 無色盲色弱 | |
| 藝術(shù) | 設裝與服飾設計)計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、服 | 文 | 四年 | 126 | 96 | 1 | 28 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | / | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 無色盲色弱 |
| 動畫 | 理 | 四年 | 7 | 3 | / | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 無色盲色弱 | |
| 動畫 | 文 | 四年 | 33 | 25 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 無色盲色弱 | |
| 說明:藝術(shù)類"0"招生計劃:是指該省有我校??己细袼囆g(shù)類考生,具體招生計劃數(shù)視填報志愿而定。藝術(shù)類“/”招生計劃:是指該省無我校校考合格藝術(shù)類考生,我校不會在該省投放藝術(shù)類招生計劃。注:各專業(yè)招生人數(shù)情況以各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)高招辦最終公布的數(shù)據(jù)為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇文章:北京交通大學2013年本科招生計劃及學費一覽表(非定向)
下一篇文章:北京航空航天大學2013年招生計劃
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。