(按復(fù)試成績排序)
注:總分相同時(shí),臺(tái)詞表演分?jǐn)?shù)高者優(yōu)先。
排名 | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 省份 | 中學(xué) | 性別 | 總分 |
1 | 150800215 | 鄭銳彬 | 廣東省 | 培英高級(jí)中學(xué) | 男 | 94.37 |
2 | 150800502 | 張怡然 | 湖北省 | 第二中學(xué) | 女 | 94.3 |
3 | 150800346 | 霍仟 | 湖南省 | 汨羅市第一中學(xué) | 女 | 94.13 |
4 | 150801200 | 鄭煜軒 | 山東省 | 萊西市第一中學(xué) | 男 | 92.4 |
5 | 150801488 | 張東潤 | 山東省 | 郯城縣第一中學(xué) | 男 | 91.8 |
6 | 150800338 | 黃書劍 | 湖北省 | 武漢中學(xué) | 男 | 91.53 |
7 | 150801179 | 劉鐲影 | 湖北省 | 孝感一中 | 女 | 90.4 |
8 | 150802830 | 何雨果 | 四川省 | 外國語學(xué)校 | 男 | 89.33 |
9 | 150801318 | 邱錦程 | 湖北省 | 湖北省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 男 | 89.2 |
10 | 150800284 | 蔡思思 | 湖北省 | 武漢青云中學(xué) | 女 | 87.57 |
11 | 150800113 | 李子超 | 湖北省 | 華中師大一附中 | 男 | 87.47 |
12 | 150801700 | 付裕琦 | 湖北省 | 武漢中學(xué) | 男 | 87.43 |
13 | 150801539 | 夏施思 | 湖北省 | 武漢市東湖中學(xué) | 女 | 87.3 |
14 | 150800684 | 徐競鍇 | 湖北省 | 馬房山中學(xué) | 男 | 86.93 |
15 | 150800264 | 甘甜 | 湖北省 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 女 | 86.87 |
16 | 150802290 | 劉宇寧 | 湖南省 | 云翼麓郡學(xué)校 | 男 | 86.3 |
17 | 150801599 | 李元婷 | 遼寧省 | 皇姑區(qū) 沈陽市藝術(shù)學(xué)校 | 女 | 86.13 |
18 | 150801634 | 胡天藝 | 山東省 | 濟(jì)南中學(xué) | 女 | 85.8 |
19 | 150800901 | 張揚(yáng) | 山東省 | 山東省青島第一中學(xué) | 女 | 85.8 |
20 | 150800704 | 李意君 | 廣東省 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 | 女 | 85.73 |
21 | 150800068 | 劉浩 | 遼寧省 | 第十一中學(xué) | 男 | 85.53 |
22 | 150801423 | 董澤園 | 山東省 | 第十七中學(xué) | 男 | 85.27 |
23 | 150801790 | 宋嘉豪 | 湖南省 | 湘陰縣第一中學(xué) | 男 | 84.83 |
24 | 150801010 | 陶俊辰 | 山東省 | 青島六十六中學(xué) | 男 | 84.8 |
25 | 150801936 | 黃偉 | 浙江省 | 杭州藝術(shù)學(xué)校 | 男 | 83.53 |
26 | 150800859 | 劉思琪 | 河北省 | 衡水市第一中學(xué) | 女 | 83.33 |
27 | 150801156 | 劉鑫 | 遼寧省 | 沈陽市第十一中學(xué) | 女 | 82.93 |
28 | 150800265 | 楊奕臣 | 廣西壯族自治區(qū) | 鐵二中學(xué) | 男 | 82.87 |
29 | 150802809 | 張澤塬 | 山西省 | 進(jìn)山中學(xué) | 男 | 82.67 |
30 | 150801170 | 趙琳峰 | 湖北省 | 太平洋高級(jí)中學(xué) | 男 | 82.67 |
31 | 150800789 | 郭鵬宇 | 山西省 | 第四中學(xué) | 男 | 82.13 |
32 | 150801707 | 余倩 | 廣東省 | 福田中學(xué) | 女 | 82.07 |
33 | 150802041 | 肖淇方 | 湖北省 | 武鋼三中 | 女 | 82 |
34 | 150802166 | 李昂 | 河南省 | 北大附中河南分校 | 男 | 81.93 |
35 | 150801786 | 王成豐 | 福建省 | 福州三中金山校區(qū) | 男 | 81.83 |
36 | 150800042 | 閔翔 | 江西省 | 豫章中學(xué) | 男 | 81.67 |
37 | 150800852 | 王榕 | 北京市 | 北京市國際藝術(shù)學(xué)校 | 女 | 81.47 |
37 | 150801772 | 陳呈川粵 | 重慶市 | 石柱中學(xué) | 男 | 81.47 |
39 | 150801190 | 李澎 | 山西省 | 大同一中 | 男 | 81.3 |
40 | 150802721 | 李振宇 | 山東省 | 淄博十七中 | 男 | 80.87 |
41 | 150802473 | 易可可 | 湖南省 | 第一中學(xué) | 男 | 80.73 |
42 | 150801743 | 董馨 | 遼寧省 | 大連藝術(shù)學(xué)校 | 女 | 80.27 |
43 | 150801149 | 張著盛 | 浙江省 | 杭州人文專修學(xué)校 | 男 | 80.13 |
44 | 150800078 | 宋紫晴 | 遼寧省 | 沈陽市第二十四中學(xué) | 女 | 80.07 |
45 | 150802336 | 羅昕 | 廣東省 | 龍華中學(xué) | 女 | 80 |
46 | 150802042 | 王雯婧 | 山東省 | 昌樂二中 | 女 | 79.93 |
47 | 150801351 | 江宇順 | 福建省 | 第七中學(xué) | 男 | 79.67 |
48 | 150800237 | 楊雅倩 | 重慶市 | 渝北中學(xué) | 女 | 79.67 |
49 | 150801216 | 李旺 | 山西省 | 第四中學(xué) | 男 | 79.33 |
50 | 150800231 | 蘇曉旭 | 河北省 | 河北衡水中學(xué) | 女 | 79.33 |
51 | 150801499 | 張懿 | 河南省 | 第四人民中學(xué) | 女 | 79.27 |
52 | 150801357 | 謝林汐 | 重慶市 | 涪陵實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 女 | 78.93 |
53 | 150800327 | 何俊君 | 廣東省 | 第一中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 男 | 78.53 |
54 | 150800162 | 戴任欽 | 湖北省 | 黃陂區(qū)高考文化補(bǔ)習(xí)學(xué)校 | 男 | 78.53 |
55 | 150802243 | 王穎迪 | 湖北省 | 第二十三中 | 女 | 78.4 |
56 | 150801088 | 陳一名 | 遼寧省 | 第二中學(xué) | 男 | 78.33 |
57 | 150801379 | 袁霄杰 | 湖北省 | 東湖中學(xué) | 女 | 78.27 |
58 | 150801098 | 許博聞 | 湖北省 | 沙洋中學(xué) | 男 | 78.2 |
59 | 150802560 | 羅裕濤 | 廣東省 | 福景外國語學(xué)校 | 男 | 78.2 |
60 | 150801094 | 劉珍琦 | 山東省 | 青島旅游學(xué)校 | 女 | 78.13 |
61 | 150801502 | 史雨晨 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 青山區(qū)北重三中 | 男 | 78.13 |
62 | 150800062 | 張語軒 | 山東省 | 濰坊國際學(xué)校 | 女 | 78.13 |
63 | 150801851 | 李映杉 | 河南省 | 第一中學(xué) | 女 | 78.03 |
64 | 150802342 | 劉沛彤 | 山西省 | 山西民賢高級(jí)中學(xué) | 女 | 78 |
65 | 150802635 | 周美辰 | 廣東省 | 北師大(珠海)附中 | 女 | 77.93 |
66 | 150800855 | 陳慕萱 | 湖北省 | 弘橋中學(xué) | 女 | 77.9 |
67 | 150802225 | 趙天宇 | 湖北省 | 鋼城十四中 | 男 | 77.8 |
68 | 150801246 | 胡旭揚(yáng) | 浙江省 | 寧波外事學(xué)校 | 男 | 77.8 |
69 | 150801928 | 曹洋 | 湖北省 | 黃石二中 | 男 | 77.67 |
70 | 150802893 | 楊凱妮 | 湖北省 | 民族中學(xué) | 女 | 77.67 |
71 | 150801841 | 張思雨 | 湖北省 | 十堰市一中 | 女 | 77.6 |
72 | 150801138 | 劉迪 | 廣東省 | 深圳市藝術(shù)學(xué)校 | 女 | 77.6 |
73 | 150802705 | 袁亞迪 | 湖北省 | 鋼城四中 | 男 | 77.33 |
74 | 150801155 | 盛童 | 浙江省 | 浙江藝術(shù)學(xué)校 | 女 | 77.27 |
75 | 150800183 | 尹心航 | 遼寧省 | 第四高級(jí)中學(xué) | 女 | 77.27 |
76 | 150800627 | 游詩凡 | 湖北省 | 宣恩縣第一中學(xué) | 女 | 77.2 |
77 | 150802919 | 陳思元 | 湖北省 | 車城高級(jí)中學(xué) | 女 | 77.07 |
78 | 150801360 | 莊雪 | 山東省 | 臨沂第一中學(xué) | 女 | 76.93 |
79 | 150800805 | 莫鎮(zhèn)繁 | 湖南省 | 衡鋼中學(xué) | 男 | 76.93 |
80 | 150802491 | 夏雨蓓 | 湖北省 | 荊門市第一中學(xué) | 女 | 76.67 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。