專(zhuān)業(yè)或方向 | 總計(jì)劃 | 校考計(jì)劃 | 合格分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|
環(huán)境設(shè)計(jì) | 66 | 25 | 168.500 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 66 | 30 | 165.369 |
美術(shù)學(xué) | 45 | 20 | 163.668 |
繪畫(huà) | 66 | 30 | 160.629 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)類(lèi)) | 46 | 20 | 156.500 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 46 | 20 | 148.300 |
播音與主持藝術(shù) | 100 | 60 | 237 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(表演類(lèi)) | 35 | 31 | 81.67 |
舞蹈學(xué) | 65 | (國(guó)標(biāo)舞類(lèi))14 | (國(guó)標(biāo)舞類(lèi))80 |
(民舞類(lèi))29 | (民舞類(lèi))73 | ||
表演 | 40 | 25 | 83 |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)類(lèi)) | 62 | 40 | 專(zhuān)業(yè)75.00,資格測(cè)試130 |
音樂(lè)學(xué)(鍵盤(pán)類(lèi)) | 33 | 21 | 專(zhuān)業(yè)67.67,資格測(cè)試140 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)類(lèi)) | 15 | 10 | 專(zhuān)業(yè)75.67,資格測(cè)試130 |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(音樂(lè)學(xué)) | 40 | (聲樂(lè)類(lèi))13 | (聲樂(lè)類(lèi))專(zhuān)業(yè)65.33,資格測(cè)試85 |
(鍵盤(pán)類(lèi))7 | (鍵盤(pán)類(lèi))專(zhuān)業(yè)67.67,資格測(cè)試85 | ||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)文學(xué)類(lèi)) | 30 | 15 | 134.5 |
戲劇影視文學(xué) | 100 | 40 | 153 |
攝影 | 40 | 15 | 77 |
廣播電視編導(dǎo) | 50 | 20 | 128 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。