院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2144 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 1 | 462 | 音樂表演(樂器演奏) | 認(rèn)定重慶市音樂表演(器樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 27000 |
3161 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 9 | 428 | 戲劇影視表演 | 認(rèn)定重慶市影視類(表演)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 25800 |
9 | 430 | 影視編導(dǎo) | 認(rèn)定重慶市編導(dǎo)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 25800 | |||
3173 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 1 | 423 | 戲劇影視表演 | 認(rèn)定重慶市影視類(表演))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18000 |
3256 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | 1 | 418 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 我校由蘇州科技大學(xué)與加拿大百年理工學(xué)院兩所公辦大學(xué)合作舉辦,畢業(yè)生可赴國內(nèi)外高校升讀,詳見學(xué)院官網(wǎng)。 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 26000 |
9 | 419 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 我校由蘇州科技大學(xué)與加拿大百年理工學(xué)院兩所公辦大學(xué)合作舉辦,畢業(yè)生可赴國內(nèi)外高校升讀,詳見學(xué)院官網(wǎng)。 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 26000 | |||
3278 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 5 | 401 | 戲劇影視表演 | 認(rèn)定重慶市影視類(表演)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 15000 |
1 | 40N | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 15000 | |||
3438 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 1 | 425 | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(鋼琴)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 3900 |
1 | 426 | 戲劇影視表演 | 認(rèn)定重慶市影視類(表演)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 3900 | |||
3518 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 5 | 44A | 表演藝術(shù) | 認(rèn)定重慶市表演(影視)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 11800 |
3522 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 6 | 406 | 音樂表演 | 包含聲樂、鋼琴、古箏、打擊樂等方向 認(rèn)定重慶市音樂表演(鋼琴)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 16000 |
2 | 40B | 現(xiàn)代流行音樂 | 包含聲樂(流行)、吉他、電貝司、架子鼓、鍵盤等方向 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 16000 | |||
5 | 40D | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 16000 | |||
3551 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2 | 439 | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18800 |
1 | 440 | 戲劇影視表演 | 認(rèn)定重慶市影視類(表演)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 38000 | |||
3557 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 4 | 42A | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 11900 |
3564 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 1 | 406 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 10600 |
3650 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 1 | 43A | 服裝與服飾設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 14400 |
2 | 43G | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 15000 | |||
3693 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 1 | 406 | 書畫藝術(shù)(陶瓷繪畫方向) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 13000 |
3729 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2 | 4A1 | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 10800 |
2 | 4A2 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 10800 | |||
372F | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 1 | 4E3 | 舞蹈表演 | 認(rèn)定重慶市舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 19800 |
373C | 山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 5 | 4F0 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 11900 |
2 | 4KQ | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(器樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 13000 | |||
4 | 4L0 | 舞蹈表演 | 認(rèn)定重慶市舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 13000 | |||
373F | 煙臺黃金職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 3 | 421 | 首飾設(shè)計與工藝 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 7800 |
373Y | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 1 | 441 | 書畫藝術(shù) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 5000 |
4282 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 1 | 401 | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(器樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 6500 |
4430 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 3 | 4A2 | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(器樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18000 |
1 | 4B1 | 表演藝術(shù) | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
1 | 4B2 | 表演藝術(shù) | 認(rèn)定重慶市音樂表演(器樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
3 | 4C1 | 現(xiàn)代流行音樂 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
2 | 4C2 | 現(xiàn)代流行音樂 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(器樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
6 | 4E1 | 舞蹈表演 | 認(rèn)定重慶市舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 17000 | |||
2 | 4H1 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
4562 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 8 | 400 | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 11500 |
4 | 402 | 戲劇影視表演 | 認(rèn)定重慶市影視類(表演)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 12500 | |||
4564 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 4 | 408 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 7500 |
4567 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 3 | 436 | 舞蹈表演 | 認(rèn)定重慶市舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 17000 |
3 | 439 | 表演藝術(shù) | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
4606 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 1 | 442 | 表演藝術(shù)(戲劇影視表演) | 南海電影學(xué)院 認(rèn)定重慶市影視類(表演)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 49900 |
2 | 463 | 影視編導(dǎo)(影視后期制作) | 中廣天擇傳媒學(xué)院 認(rèn)定重慶市編導(dǎo)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 34900 | |||
1 | 466 | 藝術(shù)設(shè)計(影視人物化妝) | 南海電影學(xué)院 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 35900 | |||
2 | 481 | 現(xiàn)代流行音樂 | 南海藝術(shù)與科技學(xué)院 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 34900 | |||
4607 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2 | 426 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 16800 |
4617 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | 4Y1 | 影視編導(dǎo) | 認(rèn)定重慶市編導(dǎo)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18800 |
4 | 4Y3 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18800 | |||
3 | 4Y5 | 戲劇影視表演 | 認(rèn)定重慶市影視類(表演)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18800 | |||
4 | 4Y6 | 廣播影視節(jié)目制作 | 認(rèn)定重慶市編導(dǎo)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18800 | |||
1 | 4Y8 | 動漫制作技術(shù) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18800 | |||
4620 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 5 | 420 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 18800 |
5039 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 56 | 434 | 表演藝術(shù) | 認(rèn)定重慶市影視類(表演)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 9800 |
71 | 435 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 10500 | |||
42 | 436 | 影視編導(dǎo) | 認(rèn)定重慶市編導(dǎo)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 11000 | |||
511E | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | 401 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 13800 |
512E | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 11 | 401 | 戲劇影視表演 | 認(rèn)定重慶市影視類(表演)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 15000 |
6 | 402 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 15000 | |||
16 | 406 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 14800 | |||
512H | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 9 | 454 | 表演藝術(shù) | 認(rèn)定重慶市影視類(表演)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 15700 |
5155 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 1 | 436 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 15600 |
5187 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 3 | 402 | 音樂表演 | 招收器樂(鋼琴、古箏、吉他、電貝司、架子鼓、流行鍵盤) 認(rèn)定重慶市音樂表演(器樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 14400 |
5252 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 1 | 40P | 表演藝術(shù)(音樂) | 認(rèn)定重慶市影視類(表演))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 7000 |
1 | 40Q | 表演藝術(shù)(舞蹈) | 認(rèn)定重慶市影視類(表演))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 7000 | |||
5267 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2 | 418 | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 9800 |
7 | 419 | 舞蹈表演 | 認(rèn)定重慶市舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 8800 | |||
5322 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 1 | 421 | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 15600 |
2 | 426 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市影視類(播音與主持藝術(shù))專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 15600 | |||
缺額院??倲?shù):36 缺額計劃總數(shù):391 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。