說(shuō)明: 1. 本次征集志愿的填報(bào)時(shí)間為7月25日8:00-17:00。 2. 征集志愿的志愿結(jié)構(gòu)與本批次第一次填報(bào)的一致。 3. 征集志愿具體專業(yè)計(jì)劃可在志愿填報(bào)系統(tǒng)中查詢,志愿填報(bào)系統(tǒng)中沒(méi)有提供的專業(yè),表示其專業(yè)計(jì)劃已錄滿,考生不能填報(bào)。 4. 表中的備注僅供考生參考??忌谔顖?bào)志愿時(shí),須參閱招生政策、高校招生章程(包括辦學(xué)地點(diǎn)、辦學(xué)類型及錄取規(guī)則)等相關(guān)規(guī)定,特別要注意學(xué)校對(duì)成績(jī)(含單科成績(jī))、身體條件(身高、體重、色覺(jué)等)的特殊要求??忌杏洸灰顖?bào)不符合學(xué)校招生章程要求的院校專業(yè),如考生因身高、體重、視力、色覺(jué)等條件不符合招生章程要求而被招生高校退檔,其后果由考生本人承擔(dān)。 5. 考生在填報(bào)前應(yīng)了解招生學(xué)校各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),慎重報(bào)考。部分院校專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較高,本表備注中注明了中外合作辦學(xué)專業(yè)和部分收費(fèi)超過(guò)4.5萬(wàn)元/年的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。其他院校專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)查閱學(xué)校招生章程或者《2022年湖南高考指南高校招生計(jì)劃》。 6. 根據(jù)政策規(guī)定,招生高校生源不足時(shí),可按考生本次填報(bào)的征集志愿從高分到低分降分投檔,降分幅度控制在本科錄取控制分?jǐn)?shù)線下20分之內(nèi)。 | ||||||
科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)組編號(hào) | 專業(yè)組名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
普通類(首選歷史) | 1143 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | 學(xué)費(fèi)79800元/年 |
普通類(首選歷史) | 1145 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 13 | |
普通類(首選歷史) | 1161 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | 學(xué)費(fèi)46600元/年 |
普通類(首選歷史) | 1177 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 001 | 第1組 | 3 | 學(xué)費(fèi)49800元/年 |
普通類(首選歷史) | 1184 | 吉利學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 1203 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 006 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 1 | |
普通類(首選歷史) | 1341 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 1345 | 河北科技學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 1389 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 1394 | 燕京理工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 1395 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 1420 | 忻州師范學(xué)院 | 006 | 第6組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 1508 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | 需外語(yǔ)口試合格;英語(yǔ)單科成績(jī)95分以上 |
普通類(首選歷史) | 2116 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 001 | 第1組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 2 | 學(xué)費(fèi)40000元/年 |
普通類(首選歷史) | 2159 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 4 | |
普通類(首選歷史) | 2177 | 遼寧理工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 7 | |
普通類(首選歷史) | 2187 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 2195 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 2222 | 通化師范學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 2248 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 2325 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 2343 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 001 | 第1組 | 4 | |
普通類(首選歷史) | 2379 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 10 | |
普通類(首選歷史) | 2381 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 3130 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 001 | 第1組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 1 | 學(xué)費(fèi)42000元/年 |
普通類(首選歷史) | 3149 | 上海建橋?qū)W院 | 001 | 第1組 | 4 | |
普通類(首選歷史) | 3162 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 001 | 第1組 | 55 | |
普通類(首選歷史) | 3169 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 001 | 第1組 | 15 | 法語(yǔ)(雙語(yǔ)班)、西班牙語(yǔ)(雙語(yǔ)班)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(雙語(yǔ)班)學(xué)費(fèi)45000元/年;德語(yǔ)(商務(wù)方向)、酒店管理(全英語(yǔ)教學(xué)班)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(全英語(yǔ)教學(xué)班)學(xué)費(fèi)56000元/年 |
普通類(首選歷史) | 3173 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 19 | 學(xué)費(fèi)49800元/年 |
普通類(首選歷史) | 3225 | 常熟理工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | 限英語(yǔ)語(yǔ)種 |
普通類(首選歷史) | 3321 | 臺(tái)州學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 3325 | 浙江傳媒學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 3348 | 溫州商學(xué)院 | 001 | 第1組 | 11 | |
普通類(首選歷史) | 3515 | 泉州師范學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 3515 | 泉州師范學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 3519 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 3521 | 廈門工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 10 | |
普通類(首選歷史) | 3531 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 3531 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 003 | 第3組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 5 | 學(xué)費(fèi)38800元/年 |
普通類(首選歷史) | 3599 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 23 | |
普通類(首選歷史) | 3606 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 006 | 第6組 | 2 | 要求湖南美術(shù)類統(tǒng)考合格 |
普通類(首選歷史) | 3611 | 贛南師范大學(xué) | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 3612 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 010 | 第10組 | 1 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于105分,詳見(jiàn)招生章程 |
普通類(首選歷史) | 3615 | 井岡山大學(xué) | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 3639 | 江西科技學(xué)院 | 001 | 第1組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 3645 | 南昌理工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 4 | |
普通類(首選歷史) | 3654 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 3665 | 南昌工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 3718 | 煙臺(tái)大學(xué) | 001 | 第1組 | 1 | 限英語(yǔ)語(yǔ)種 |
普通類(首選歷史) | 3764 | 青島恒星科技學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 3791 | 青島工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4118 | 商丘師范學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4125 | 周口師范學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4204 | 武漢城市學(xué)院(原武漢科技大學(xué)城市學(xué)院) | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4223 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | 限英語(yǔ)語(yǔ)種 |
普通類(首選歷史) | 4237 | 湖北師范大學(xué) | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4247 | 荊州學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4277 | 武漢生物工程學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 002 | 第2組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 4308 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 005 | 第5組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4308 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 006 | 第6組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 032 | 第32組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向炎陵縣) | 1 | 辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū) |
普通類(首選歷史) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 033 | 第33組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向常寧縣) | 1 | 辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū) |
普通類(首選歷史) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 051 | 第51組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向祁陽(yáng)縣) | 1 | 辦學(xué)地點(diǎn):河?xùn)|校區(qū) |
普通類(首選歷史) | 4312 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 009 | 第9組 | 10 | |
普通類(首選歷史) | 4312 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 010 | 第10組 | 18 | |
普通類(首選歷史) | 4312 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 011 | 第11組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 2 | 學(xué)費(fèi)38000元/年;外語(yǔ)成績(jī)不低于105分,詳見(jiàn)招生章程 |
普通類(首選歷史) | 4314 | 湖南工商大學(xué) | 011 | 第11組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 5 | 學(xué)費(fèi)38500元/年;限招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,原則上英語(yǔ)單科不低于110分 |
普通類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | 007 | 第7組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | 046 | 第46組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣) | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 007 | 第7組 | 5 | |
普通類(首選歷史) | 4318 | 湖南文理學(xué)院 | 008 | 第8組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4318 | 湖南文理學(xué)院 | 022 | 第22組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向鼎城區(qū)) | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4318 | 湖南文理學(xué)院 | 028 | 第28組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向北湖區(qū)) | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4318 | 湖南文理學(xué)院 | 029 | 第29組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桂陽(yáng)縣) | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4319 | 湖南工程學(xué)院 | 005 | 第5組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4321 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 4321 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4321 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 003 | 第3組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4323 | 懷化學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4323 | 懷化學(xué)院 | 033 | 第33組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向北湖區(qū)) | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4323 | 懷化學(xué)院 | 034 | 第34組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向資興市) | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4323 | 懷化學(xué)院 | 040 | 第40組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣) | 4 | |
普通類(首選歷史) | 4326 | 湘南學(xué)院 | 001 | 第1組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4337 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 013 | 第13組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4338 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 001 | 第1組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 288 | |
普通類(首選歷史) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 002 | 第2組 | 82 | |
普通類(首選歷史) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 003 | 第3組 | 28 | |
普通類(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4344 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4344 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 003 | 第3組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 2 | 學(xué)費(fèi)25000元/年;外語(yǔ)成績(jī)不低于100分,詳見(jiàn)招生章程 |
普通類(首選歷史) | 4345 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 001 | 第1組 | 4 | |
普通類(首選歷史) | 4345 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4360 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 50 | |
普通類(首選歷史) | 4360 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 002 | 第2組 | 109 | |
普通類(首選歷史) | 4360 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 003 | 第3組 | 11 | |
普通類(首選歷史) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 001 | 第1組 | 67 | |
普通類(首選歷史) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 002 | 第2組 | 35 | |
普通類(首選歷史) | 4443 | 廣州新華學(xué)院 | 002 | 第2組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 4495 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 001 | 第1組 | 5 | |
普通類(首選歷史) | 4495 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 002 | 第2組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 4504 | 桂林電子科技大學(xué) | 009 | 第9組(邊防軍人子女預(yù)科班) | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4506 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4543 | 百色學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4554 | 南寧理工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 5 | |
普通類(首選歷史) | 4555 | 柳州工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 4 | |
普通類(首選歷史) | 4580 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 4630 | 三亞學(xué)院 | 002 | 第2組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4630 | 三亞學(xué)院 | 003 | 第3組 | 1 | 學(xué)費(fèi)48000元/年 |
普通類(首選歷史) | 4630 | 三亞學(xué)院 | 004 | 第4組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 2 | 限英語(yǔ)語(yǔ)種;學(xué)費(fèi)60000元/年 |
普通類(首選歷史) | 4631 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 28 | 物流管理(國(guó)際物流)專業(yè)學(xué)費(fèi)45900元/年 |
普通類(首選歷史) | 4631 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 002 | 第2組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4650 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4650 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 002 | 第2組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4650 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 003 | 第3組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4671 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 001 | 第1組 | 13 | |
普通類(首選歷史) | 4720 | 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 17 | |
普通類(首選歷史) | 4721 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 002 | 第2組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4721 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 003 | 第3組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 001 | 第1組 | 8 | |
普通類(首選歷史) | 4723 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 001 | 第1組 | 5 | |
普通類(首選歷史) | 4724 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 001 | 第1組 | 17 | |
普通類(首選歷史) | 4724 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4725 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4726 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4727 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 001 | 第1組 | 9 | |
普通類(首選歷史) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 001 | 第1組 | 48 | |
普通類(首選歷史) | 4731 | 湘潭理工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 31 | |
普通類(首選歷史) | 4732 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 001 | 第1組 | 24 | |
普通類(首選歷史) | 4732 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4733 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 001 | 第1組 | 22 | |
普通類(首選歷史) | 4733 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4733 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 003 | 第3組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4734 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 001 | 第1組 | 11 | |
普通類(首選歷史) | 4734 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | 限英語(yǔ)語(yǔ)種;外語(yǔ)口試合格 |
普通類(首選歷史) | 4735 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 001 | 第1組 | 16 | |
普通類(首選歷史) | 4735 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4736 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 18 | |
普通類(首選歷史) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 67 | |
普通類(首選歷史) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 002 | 第2組 | 11 | |
普通類(首選歷史) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 001 | 第1組 | 90 | |
普通類(首選歷史) | 4803 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 001 | 第1組 | 1 | 學(xué)費(fèi)40000元/年;數(shù)學(xué)成績(jī)不低于80分,外語(yǔ)成績(jī)不低于110分,詳見(jiàn)招生章程 |
普通類(首選歷史) | 4827 | 武漢東湖學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4828 | 武漢文理學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4837 | 漢口學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4849 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4897 | 廣東理工學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 4897 | 廣東理工學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 4899 | 湛江科技學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 5008 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 5030 | 重慶移通學(xué)院 | 001 | 第1組 | 7 | |
普通類(首選歷史) | 5045 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 001 | 第1組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 5112 | 西南民族大學(xué) | 004 | 第4組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 5344 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 001 | 第1組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 5345 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 001 | 第1組 | 3 | |
普通類(首選歷史) | 5348 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | 限英語(yǔ)語(yǔ)種;需外語(yǔ)口試合格 |
普通類(首選歷史) | 5349 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 5371 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 5405 | 西藏民族大學(xué) | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 5405 | 西藏民族大學(xué) | 002 | 第2組 | 1 | 限英語(yǔ)語(yǔ)種,外語(yǔ)口試合格,英語(yǔ)成績(jī)不低于100分,詳見(jiàn)招生章程 |
普通類(首選歷史) | 6125 | 西北政法大學(xué) | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 6141 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組 | 4 | |
普通類(首選歷史) | 6150 | 西安歐亞學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 6151 | 西安翻譯學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 6157 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 6171 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組 | 6 | |
普通類(首選歷史) | 6174 | 西安工商學(xué)院 | 001 | 第1組 | 6 | |
普通類(首選歷史) | 6192 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 6205 | 西北民族大學(xué) | 011 | 第11組 | 6 | 數(shù)學(xué)成績(jī)不低于90分 |
普通類(首選歷史) | 6210 | 甘肅政法大學(xué) | 001 | 第1組 | 1 | 限英語(yǔ)語(yǔ)種;英語(yǔ)成績(jī)不低于112分 |
普通類(首選歷史) | 6210 | 甘肅政法大學(xué) | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 6212 | 河西學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 6303 | 青海民族大學(xué) | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 6402 | 寧夏大學(xué) | 001 | 第1組 | 1 | 限英語(yǔ)語(yǔ)種;需外語(yǔ)口試合格 |
普通類(首選歷史) | 6427 | 銀川科技學(xué)院 | 001 | 第1組 | 1 | |
普通類(首選歷史) | 6505 | 新疆師范大學(xué) | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選歷史) | 6511 | 喀什大學(xué) | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選物理) | 1105 | 北京科技大學(xué) | 006 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 2 | 追加計(jì)劃 |
普通類(首選物理) | 1134 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于90分,詳見(jiàn)招生章程 |
普通類(首選物理) | 1143 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | 學(xué)費(fèi)79800元/年 |
普通類(首選物理) | 1145 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 002 | 第2組 | 15 | |
普通類(首選物理) | 1161 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 002 | 第2組 | 4 | 學(xué)費(fèi)46600元/年 |
普通類(首選物理) | 1165 | 北京城市學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1177 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 002 | 第2組 | 3 | 學(xué)費(fèi)49800元/年 |
普通類(首選物理) | 1184 | 吉利學(xué)院 | 002 | 第2組 | 2 | |
普通類(首選物理) | 1207 | 天津工業(yè)大學(xué) | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1250 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1252 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1301 | 河北工業(yè)大學(xué) | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1305 | 石家莊鐵道大學(xué) | 004 | 第4組 | 1 | 要求考生高考數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分 |
普通類(首選物理) | 1310 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 003 | 第3組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1312 | 河北工程大學(xué) | 003 | 第3組 | 3 | |
普通類(首選物理) | 1315 | 河北師范大學(xué) | 004 | 第4組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1317 | 華北理工大學(xué) | 002 | 第2組 | 3 | |
普通類(首選物理) | 1321 | 河北北方學(xué)院 | 002 | 第2組 | 2 | 追加計(jì)劃 |
普通類(首選物理) | 1341 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 002 | 第2組 | 2 | |
普通類(首選物理) | 1345 | 河北科技學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1348 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 003 | 第3組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1352 | 保定理工學(xué)院 | 002 | 第2組 | 2 | |
普通類(首選物理) | 1394 | 燕京理工學(xué)院 | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1412 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 007 | 第7組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1505 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 002 | 第2組 | 2 | |
普通類(首選物理) | 1509 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 007 | 第7組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 1510 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 002 | 第2組 | 3 | |
普通類(首選物理) | 1513 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 007 | 第7組 | 2 | 數(shù)學(xué)成績(jī)不低于85分 |
普通類(首選物理) | 2103 | 大連海事大學(xué) | 004 | 第4組(國(guó)家專項(xiàng)) | 1 | 需外語(yǔ)口試合格 |
普通類(首選物理) | 2104 | 遼寧師范大學(xué) | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 2106 | 大連交通大學(xué) | 005 | 第5組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 2109 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 001 | 第1組 | 2 | |
普通類(首選物理) | 2110 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 003 | 第3組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 1 | 學(xué)費(fèi)28000元/年 |
普通類(首選物理) | 2111 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 002 | 第2組 | 1 | |
普通類(首選物理) | 2122 | 大連民族大學(xué) | 003 | 第3組 | 2 | |
普通類(首選物理) | 2126 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 002 | 第2組 | 1 | |
