日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當(dāng)前位置:首頁 > 高校招生 > 錄取分?jǐn)?shù)

      湖南省2022年普通高校招生本科批(藝術(shù)類平行組)征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2022-08-01文章來源:湖南省教育考試院作者:未知
      說明: 1.平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時,按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報的學(xué)校順序出檔。表中所列“文化成績、語數(shù)之和、語數(shù)最高、外語、首選科目、再選最高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項(xiàng),其中“文化成績”項(xiàng)含政策性加分。 2. 音樂類、美術(shù)類、舞蹈類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演)、書法藝術(shù)和書法教育類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%。編導(dǎo)類、播音與主持藝術(shù)類、攝影攝像類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績。 3. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項(xiàng)目加分。 4. 考生選考科目須符合院校專業(yè)組的選科要求。招生院校提出的音樂主項(xiàng)等投檔要求,已在表格備注中分別做了注明。 5. *線上生源不足的院校專業(yè)組已在規(guī)定的范圍內(nèi)降分投檔。
      科類 院校代號 院校名稱 專業(yè)組編號 專業(yè)組名稱 投檔線 文化成績 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號 備注
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1143 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 003 第3組(美術(shù)類) 263.1 345 120 90 59 48 62 18  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1161 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 003 第3組(美術(shù)類) 285.1 353 116 88 61 48 65 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1165 北京城市學(xué)院 005 第5組(美術(shù)類) 283.6 397 130 97 74 45 77 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1364 河北美術(shù)學(xué)院 001 第1組(美術(shù)類) 286.8 424 127 98 91 52 81 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1394 燕京理工學(xué)院 003 第3組(美術(shù)類) 281.3 394 144 109 61 53 70 4  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2249 吉林動畫學(xué)院 001 第1組(美術(shù)類) 282.1 378 142 96 75 46 66 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3162 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) 003 第3組(美術(shù)類) 269.6 341 114 87 54 53 61 15  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3173 上海立達(dá)學(xué)院 003 第3組(美術(shù)類) 271 362 136 100 51 52 64 21  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3343 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 003 第3組(美術(shù)類) 271.3 363 123 98 62 56 65 2  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3520 三明學(xué)院 003 第3組(美術(shù)類) 287.2 402 129 99 71 47 88 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3795 青島電影學(xué)院 001 第1組(美術(shù)類) 279.5 402 133 87 75 49 63 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 009 第9組(美術(shù)類) 276.4 387 129 105 67 58 67 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4554 南寧理工學(xué)院 004 第4組(美術(shù)類) 278.8 374 132 104 45 46 77 16  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 008 第8組(美術(shù)類) 264.9 344 111 93 75 45 59 26  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4711 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) 003 第3組(美術(shù)類) 269.7 346 93 77 65 48 68 4  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4720 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 011 第11組(美術(shù)類) 282.4 372 137 107 55 47 72 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4722 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 008 第8組(美術(shù)類) 282.4 379 129 98 43 47 71 4  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4727 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 004 第4組(美術(shù)類) 282.7 408 170 105 68 33 69 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4729 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 003 第3組(美術(shù)類) 279.8 368 128 111 69 45 66 6  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4731 湘潭理工學(xué)院 005 第5組(美術(shù)類) 287 413 159 110 63 52 70 2  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4732 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 007 第7組(美術(shù)類) 281.4 357 132 104 79 34 59 4  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4735 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 007 第7組(美術(shù)類) 281.3 387 122 91 86 54 68 9  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4736 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 003 第3組(美術(shù)類) 281.4 350 116 95 67 42 63 5  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4745 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 005 第5組(美術(shù)類) 277.6 363 125 98 44 51 74 5  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4757 湖南信息學(xué)院 003 第3組(美術(shù)類) 278.4 382 141 97 63 50 68 2  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5028 重慶城市科技學(xué)院 004 第4組(美術(shù)類) 281.8 398 125 92 91 50 68 4  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5344 云南大學(xué)滇池學(xué)院 004 第4組(美術(shù)類) 278.7 390 138 96 62 53 71 3  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5345 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 003 第3組(美術(shù)類) 279.3 357 128 89 24 49 90 14  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5347 昆明城市學(xué)院 005 第5組(美術(shù)類) 277.9 364 141 102 43 50 69 8  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5371 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 003 第3組(美術(shù)類) 280 378 120 102 76 38 85 4  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6192 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 004 第4組(美術(shù)類) 276.3 347 128 103 47 57 61 16  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6427 銀川科技學(xué)院 004 第4組(美術(shù)類) 281.6 374 119 93 61 54 76 5  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 6505 新疆師范大學(xué) 009 第9組(美術(shù)類) 282.9 376 130 92 38 58 67 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 2309 哈爾濱師范大學(xué) 011 第11組(音樂類)*                 只招主考科目為中提琴的考生
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4231 湖北民族大學(xué) 011 第11組(音樂類) 299.5 387 142 100 74 42 69 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4237 湖北師范大學(xué) 011 第11組(音樂類)*                 只招主考科目為小提琴的考生
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 010 第10組(音樂類) 296.8 378 140 100 66 35 72 4  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4342 湖南女子學(xué)院 006 第6組(音樂類) 305.1 387 128 89 102 45 57 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4362 湖南交通工程學(xué)院 005 第5組(音樂類) 290.6 355 128 96 65 39 67 3  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4541 梧州學(xué)院 006 第6組(音樂類) 310.3 388 133 100 86 46 62 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 010 第10組(音樂類) 293.5 346 113 91 64 46 69 3 只招主考科目為器樂的考生
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 011 第11組(音樂類) 289.6 354 137 90 51 51 60 9 只招主考科目為聲樂的考生
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4732 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 008 第8組(音樂類) 303.7 408 123 101 102 39 81 2  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4733 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 012 第12組(音樂類) 302 372 134 91 40 48 79 2  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4757 湖南信息學(xué)院 004 第4組(音樂類) 297.4 373 124 89 72 52 67 8  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4899 湛江科技學(xué)院 004 第4組(音樂類) 298.6 377 137 95 61 43 70 5  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5177 四川文化藝術(shù)學(xué)院 027 第27組(音樂類) 293.8 361 137 105 63 42 61 1 只招主考科目為作曲的考生
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5345 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 004 第4組(音樂類) 299 355 119 94 66 43 71 4  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1323 邢臺學(xué)院 003 第3組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(舞蹈類) 294.5 396 149 109 57 57 68 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1353 邯鄲學(xué)院 005 第5組(舞蹈類) 286.2 373 119 88 69 43 81 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 011 第11組(舞蹈類) 283.3 368 119 91 77 50 65 5  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4342 湖南女子學(xué)院 008 第8組(舞蹈類) 292.1 395 128 89 79 56 66 2  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4508 廣西民族大學(xué) 018 第18組(舞蹈類) 286.3 329 123 95 43 54 59 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 013 第13組(舞蹈類) 283.6 362 121 90 86 43 69 3  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4732 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 009 第9組(舞蹈類) 295.4 399 150 98 60 46 63 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4757 湖南信息學(xué)院 005 第5組(舞蹈類) 284.1 345 132 96 69 34 57 7  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 5347 昆明城市學(xué)院 007 第7組(舞蹈類) 285.1 346 108 83 76 42 65 4  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4508 廣西民族大學(xué) 019 第19組(播音主持類) 688 468 148 109 102 58 83 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 014 第14組(播音主持類)*                  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4720 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 012 第12組(播音主持類) 711 485 154 100 115 48 86 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4729 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 004 第4組(播音主持類) 682 456 153 106 99 46 87 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4757 湖南信息學(xué)院 006 第6組(播音主持類) 664 458 157 103 95 39 91 4  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1143 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 004 第4組(編導(dǎo)類)*                  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3795 青島電影學(xué)院 002 第2組(編導(dǎo)類) 655 453 155 115 92 57 86 3  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 015 第15組(編導(dǎo)類) 652 451 161 104 99 54 74 3  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4720 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 013 第13組(編導(dǎo)類) 674 457 157 119 94 58 73 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4729 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 005 第5組(編導(dǎo)類) 672 462 133 104 108 65 83 2  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 3173 上海立達(dá)學(xué)院 004 第4組(表演類(戲劇表演)) 276.8 337 107 90 66 49 58 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 012 第12組(表演類(戲劇表演)) 271.4 361 129 93 66 52 62 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 016 第16組(表演類(戲劇表演))* 277.3 397 145 108 64 47 72 3  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 1219 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 004 第4組(表演類(服裝表演)) 282.8 343 138 95 52 44 61 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 013 第13組(表演類(服裝表演)) 287.9 367 136 98 69 52 60 1  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 017 第17組(表演類(服裝表演)) 263.5 330 116 86 33 34 67 3  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 018 第18組(攝影攝像類)*                  
      藝術(shù)類(平行組首選歷史) 4729 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 006 第6組(攝影攝像類)*                  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 1143 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 006 第6組(美術(shù)類)* 281.6 416 149 94 81 45 74 13  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 1145 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 004 第4組(美術(shù)類) 273.6 380 162 94 61 33 62 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 1394 燕京理工學(xué)院 004 第4組(美術(shù)類) 274.6 353 119 91 65 27 64 4  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 2249 吉林動畫學(xué)院 003 第3組(美術(shù)類) 275.2 348 116 100 74 22 70 2  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 3173 上海立達(dá)學(xué)院 005 第5組(美術(shù)類) 254.9 320 109 75 47 27 61 5  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 3645 南昌理工學(xué)院 008 第8組(美術(shù)類) 276.2 363 118 87 100 26 65 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4133 平頂山學(xué)院 010 第10組(美術(shù)類) 277.5 393 156 99 84 22 70 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 014 第14組(美術(shù)類) 258.6 330 133 107 59 23 58 5  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4729 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 007 第7組(美術(shù)類) 274.9 375 158 98 41 29 77 2  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4736 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 004 第4組(美術(shù)類) 274.2 361 152 107 68 20 62 4  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4745 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 006 第6組(美術(shù)類) 260.3 331 132 96 47 14 74 3  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4757 湖南信息學(xué)院 007 第7組(美術(shù)類) 267.4 329 147 98 27 27 67 4  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 5344 云南大學(xué)滇池學(xué)院 007 第7組(美術(shù)類) 267.3 310 120 93 41 26 67 2  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 5347 昆明城市學(xué)院 008 第8組(美術(shù)類) 266.7 357 123 83 76 34 64 2  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 5348 麗江文化旅游學(xué)院 004 第4組(美術(shù)類) 261.7 310 126 97 49 31 53 2  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 6505 新疆師范大學(xué) 012 第12組(美術(shù)類) 275.4 379 153 104 47 28 83 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 015 第15組(音樂類) 295.8 377 149 93 65 22 76 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4362 湖南交通工程學(xué)院 006 第6組(音樂類) 280.5 326 110 85 52 28 69 3  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4757 湖南信息學(xué)院 008 第8組(音樂類) 301 371 131 98 64 39 73 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 5345 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 008 第8組(音樂類) 302 379 134 88 78 30 74 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4508 廣西民族大學(xué) 021 第21組(舞蹈類) 285 369 138 97 71 17 79 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4631 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 019 第19組(舞蹈類) 280.4 342 126 93 73 15 70 5  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4757 湖南信息學(xué)院 009 第9組(舞蹈類) 281.1 363 139 94 66 21 69 3  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 5020 長江師范學(xué)院 010 第10組(舞蹈類) 295.7 372 132 102 112 25 66 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 5347 昆明城市學(xué)院 010 第10組(舞蹈類) 281.1 363 144 97 43 32 76 3  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 020 第20組(播音主持類) 632 415 159 107 90 22 82 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4720 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 015 第15組(播音主持類) 652 420 159 101 81 26 74 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4729 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 008 第8組(播音主持類) 638 423 147 94 100 29 83 2  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4757 湖南信息學(xué)院 010 第10組(播音主持類) 644 419 143 105 98 36 72 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4631 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 021 第21組(編導(dǎo)類) 620 414 168 110 78 36 76 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4720 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 016 第16組(編導(dǎo)類) 632 444 175 107 52 55 91 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 017 第17組(表演類(戲劇表演)) 286.5 381 139 85 79 32 66 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 022 第22組(表演類(戲劇表演))* 247.7 289 117 88 41 25 60 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 018 第18組(表演類(服裝表演)) 281.5 376 147 104 90 21 62 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 3609 宜春學(xué)院 025 第25組(書法藝術(shù)與書法教育類) 284.9 385 152 109 71 19 82 1  
      藝術(shù)類(平行組首選物理) 4729 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 010 第10組(攝影攝像類) 635 414 149 107 79 38 75 2  
      免責(zé)聲明

      本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。