日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當前位置:首頁 > 高校招生 > 錄取分數(shù)

      湖南省2022年普通高校招生??铺崆芭?普通類定向培養(yǎng)軍士)平行一志愿投檔分數(shù)線

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2022-08-05文章來源:湖南省教育考試院作者:未知
      說明: 1. 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列“語數(shù)之和、語數(shù)最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項。 2. 考生定向培養(yǎng)軍士招生體檢合格結論須符合相應院校專業(yè)組的要求。 3. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
      科類 類別 院校代號 院校名稱 專業(yè)組編號 專業(yè)組名稱 投檔線 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 2158 遼寧省交通高等??茖W校 001 第1組(陸勤合格) 417 137 101 53 71 79 77 4
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3242 南京信息職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 459 149 99 110 60 73 67 1
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3242 南京信息職業(yè)技術學院 002 第2組(水面艦艇合格) 416 162 99 40 58 82 74 2
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3279 江蘇海事職業(yè)技術學院 001 第1組(水面艦艇合格) 384 164 98 47 44 73 56 10
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3279 江蘇海事職業(yè)技術學院 002 第2組(水面艦艇合格) 368 146 102 70 49 54 49 10
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3327 浙江交通職業(yè)技術學院 001 第1組(水面艦艇合格) 367 137 96 44 50 71 65 4
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3357 浙江建設職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 409 140 93 80 50 76 63 1
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3357 浙江建設職業(yè)技術學院 002 第2組(陸勤合格) 378 139 104 53 50 71 65 14
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3451 安徽交通職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 371 137 100 44 54 74 62 2
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3451 安徽交通職業(yè)技術學院 002 第2組(水面艦艇合格) 361 126 96 64 49 65 57 15
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3653 江西信息應用職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 380 134 99 68 53 70 55 4
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3660 江西航空職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 388 143 102 74 52 67 52 3
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3660 江西航空職業(yè)技術學院 002 第2組(陸勤合格) 376 125 98 60 58 74 59 5
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3781 威海職業(yè)學院 001 第1組(水面艦艇合格) 363 124 99 44 61 69 65 17
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3788 山東信息職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 374 122 96 70 47 74 61 3
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3788 山東信息職業(yè)技術學院 002 第2組(陸勤合格) 372 129 97 61 47 60 55 7
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3822 濱州職業(yè)學院 001 第1組(水面艦艇合格) 359 119 96 85 39 58 58 6
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3822 濱州職業(yè)學院 002 第2組(陸勤合格) 375 151 99 35 46 76 67 1
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3836 泰山職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 373 123 89 64 45 85 56 13
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3836 泰山職業(yè)技術學院 002 第2組(水面艦艇合格) 359 126 100 71 47 63 52 8
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4256 武漢交通職業(yè)學院 001 第1組(陸勤合格) 402 121 99 55 55 84 67 5
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4256 武漢交通職業(yè)學院 008 第8組(水面艦艇合格) 377 136 81 41 57 79 64 6
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4258 武漢船舶職業(yè)技術學院 001 第1組(水面艦艇合格) 384 142 119 63 54 71 54 6
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4258 武漢船舶職業(yè)技術學院 005 第5組(陸勤合格) 390 142 104 72 47 76 53 9
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4272 湖北交通職業(yè)技術學院 001 第1組(水面艦艇合格) 380 152 106 44 58 66 60 4
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4272 湖北交通職業(yè)技術學院 002 第2組(陸勤合格) 383 178 99 35 51 68 51 9
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4272 湖北交通職業(yè)技術學院 003 第3組(陸勤合格) 380 116 86 84 56 63 61 20
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 001 第1組(陸勤合格) 372 142 108 36 62 67 65 5
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 002 第2組(水面艦艇合格) 366 123 99 71 38 69 65 15
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 003 第3組(陸勤合格) 367 133 111 49 56 71 58 12
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 004 第4組(陸勤合格) 361 141 105 29 58 68 65 3
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 005 第5組(陸勤合格) 361 134 89 43 39 76 69 11
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 006 第6組(陸勤合格) 379 110 92 95 49 63 62 13
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4328 長沙航空職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 429 158 103 90 45 70 66 1
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4328 長沙航空職業(yè)技術學院 002 第2組(陸勤合格) 422 147 102 64 51 82 78 1
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4328 長沙航空職業(yè)技術學院 003 第3組(陸勤合格) 423 143 104 77 53 88 62 1
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4328 長沙航空職業(yè)技術學院 004 第4組(陸勤合格) 420 157 109 57 61 73 72 2
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4328 長沙航空職業(yè)技術學院 005 第5組(陸勤合格) 418 150 102 68 49 76 75 2
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4359 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 399 141 96 70 54 70 64 6
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4719 湖南汽車工程職業(yè)學院 001 第1組(陸勤合格) 402 144 102 88 52 63 55 3
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4719 湖南汽車工程職業(yè)學院 011 第11組(特種作戰(zhàn)合格) 386 157 104 40 48 76 65 4
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4739 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 393 156 109 45 62 67 43 2
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5050 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 001 第1組(陸勤合格) 434 140 95 75 57 87 75 1
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5058 重慶機電職業(yè)技術大學 003 第3組(陸勤合格) 383 129 97 74 58 67 55 10
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5058 重慶機電職業(yè)技術大學 004 第4組(陸勤合格) 365 125 97 51 50 72 67 30
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5058 重慶機電職業(yè)技術大學 005 第5組(陸勤合格) 366 139 109 48 52 69 58 10
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5062 重慶交通職業(yè)學院 001 第1組(陸勤合格) 365 130 104 80 38 51 46 16
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 6228 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 001 第1組(陸勤合格) 372 148 102 66 37 63 58 1
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 6228 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 002 第2組(陸勤合格) 371 148 96 29 46 70 58 3
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(女生) 4296 武昌職業(yè)學院 007 第7組(陸勤合格) 449 161 105 58 62 90 78 1
      普通類(首選歷史) 定向培養(yǎng)軍士(女生) 4719 湖南汽車工程職業(yè)學院 002 第2組(陸勤合格) 452 144 110 74 67 91 76 1
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 1148 北京電子科技職業(yè)學院 001 第1組(陸勤合格) 410 151 89 85 55 60 59 1
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 2158 遼寧省交通高等??茖W校 002 第2組(陸勤合格) 374 139 97 49 45 76 65 11
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3242 南京信息職業(yè)技術學院 003 第3組(陸勤合格) 437 166 94 95 38 70 68 1
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3242 南京信息職業(yè)技術學院 004 第4組(水面艦艇合格) 398 141 103 79 28 77 73 3
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3279 江蘇海事職業(yè)技術學院 003 第3組(水面艦艇合格) 375 128 87 93 33 63 58 4
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3279 江蘇海事職業(yè)技術學院 004 第4組(水面艦艇合格) 363 121 87 72 27 77 66 19
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3327 浙江交通職業(yè)技術學院 002 第2組(水面艦艇合格) 363 142 104 65 32 70 54 13
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3327 浙江交通職業(yè)技術學院 003 第3組(水面艦艇合格) 378 130 91 71 41 73 43 8
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3327 浙江交通職業(yè)技術學院 004 第4組(陸勤合格) 382 152 116 56 27 74 73 3
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3357 浙江建設職業(yè)技術學院 003 第3組(陸勤合格) 395 161 105 74 26 74 60 4
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3357 浙江建設職業(yè)技術學院 004 第4組(陸勤合格) 378 140 94 55 31 70 62 8
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3451 安徽交通職業(yè)技術學院 003 第3組(陸勤合格) 374 148 101 73 28 65 60 8
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3451 安徽交通職業(yè)技術學院 004 第4組(水面艦艇合格) 359 135 97 74 28 64 58 6
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3607 東華理工大學 007 第7組(水面艦艇合格) 394 152 104 52 45 83 62 5
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3635 南昌工程學院 006 第6組(陸勤合格) 381 123 89 86 27 63 62 2
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3653 江西信息應用職業(yè)技術學院 002 第2組(陸勤合格) 376 145 95 71 29 66 65 7
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3660 江西航空職業(yè)技術學院 003 第3組(陸勤合格) 370 140 104 66 16 80 68 6
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3660 江西航空職業(yè)技術學院 004 第4組(陸勤合格) 367 130 91 80 26 63 48 5
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3781 威海職業(yè)學院 002 第2組(水面艦艇合格) 358 115 86 63 38 64 58 12
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3788 山東信息職業(yè)技術學院 003 第3組(陸勤合格) 369 138 88 30 63 72 66 23
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3788 山東信息職業(yè)技術學院 004 第4組(陸勤合格) 368 124 100 78 34 70 62 19
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3822 濱州職業(yè)學院 003 第3組(水面艦艇合格) 355 127 98 89 37 52 50 5
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3822 濱州職業(yè)學院 004 第4組(陸勤合格) 365 128 100 37 35 89 76 19
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3836 泰山職業(yè)技術學院 003 第3組(陸勤合格) 367 148 103 57 39 64 59 9
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 3836 泰山職業(yè)技術學院 004 第4組(水面艦艇合格) 357 127 94 83 19 68 60 8
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4191 河南交通職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 370 145 92 71 34 63 57 11
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4256 武漢交通職業(yè)學院 002 第2組(陸勤合格) 384 151 93 47 42 75 69 2
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4256 武漢交通職業(yè)學院 009 第9組(水面艦艇合格) 375 139 100 80 32 67 57 6
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4258 武漢船舶職業(yè)技術學院 002 第2組(水面艦艇合格) 383 133 94 66 34 69 61 7
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4258 武漢船舶職業(yè)技術學院 006 第6組(陸勤合格) 383 133 85 69 41 79 61 8
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4272 湖北交通職業(yè)技術學院 004 第4組(水面艦艇合格) 371 150 110 71 16 77 57 10
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4272 湖北交通職業(yè)技術學院 005 第5組(陸勤合格) 379 140 100 96 20 63 60 6
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4272 湖北交通職業(yè)技術學院 006 第6組(陸勤合格) 377 144 100 78 26 73 56 4
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 008 第8組(陸勤合格) 365 143 88 66 26 69 61 9
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 009 第9組(水面艦艇合格) 360 135 98 75 31 61 58 1
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 010 第10組(陸勤合格) 364 125 83 87 40 47 45 26
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 011 第11組(陸勤合格) 361 123 87 57 32 80 49 16
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 012 第12組(陸勤合格) 363 146 77 56 30 75 56 14
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4296 武昌職業(yè)學院 013 第13組(陸勤合格) 413 159 86 72 49 73 60 1
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4328 長沙航空職業(yè)技術學院 006 第6組(陸勤合格) 401 151 101 67 38 77 68 1
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4328 長沙航空職業(yè)技術學院 007 第7組(陸勤合格) 400 147 98 91 37 68 57 2
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4328 長沙航空職業(yè)技術學院 008 第8組(陸勤合格) 401 158 95 66 49 66 62 1
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4328 長沙航空職業(yè)技術學院 009 第9組(陸勤合格) 400 139 91 79 35 79 68 5
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4328 長沙航空職業(yè)技術學院 010 第10組(陸勤合格) 400 161 103 63 32 73 71 3
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4359 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 002 第2組(陸勤合格) 392 146 103 90 36 67 53 2
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4719 湖南汽車工程職業(yè)學院 003 第3組(陸勤合格) 394 149 107 98 17 66 64 2
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4719 湖南汽車工程職業(yè)學院 012 第12組(特種作戰(zhàn)合格) 383 123 81 91 45 63 61 7
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 4739 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 002 第2組(陸勤合格) 388 139 96 105 22 68 54 2
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5035 重慶航天職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 382 143 99 95 31 57 56 5
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5035 重慶航天職業(yè)技術學院 002 第2組(陸勤合格) 375 173 95 55 29 64 54 11
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5035 重慶航天職業(yè)技術學院 003 第3組(陸勤合格) 370 162 100 39 49 61 59 4
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5050 重慶醫(yī)藥高等專科學校 002 第2組(陸勤合格) 414 157 103 71 34 76 76 1
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5058 重慶機電職業(yè)技術大學 006 第6組(陸勤合格) 383 144 106 98 29 59 53 5
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5058 重慶機電職業(yè)技術大學 007 第7組(陸勤合格) 365 158 100 56 29 64 58 8
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5058 重慶機電職業(yè)技術大學 008 第8組(陸勤合格) 364 159 108 48 31 65 61 14
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5062 重慶交通職業(yè)學院 002 第2組(陸勤合格) 367 126 87 77 34 74 56 7
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5141 成都航空職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 386 146 98 75 25 74 66 9
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 5166 四川郵電職業(yè)技術學院 001 第1組(陸勤合格) 378 138 104 73 39 68 60 4
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 6228 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 003 第3組(陸勤合格) 379 161 111 63 24 71 60 1
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(男生) 6228 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 004 第4組(陸勤合格) 373 135 90 38 45 68 67 8
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(女生) 4256 武漢交通職業(yè)學院 003 第3組(陸勤合格) 445 176 123 110 31 65 63 1
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(女生) 4296 武昌職業(yè)學院 014 第14組(陸勤合格) 429 143 96 100 34 72 60 2
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(女生) 4719 湖南汽車工程職業(yè)學院 004 第4組(陸勤合格) 434 151 98 112 35 69 67 1
      普通類(首選物理) 定向培養(yǎng)軍士(女生) 5058 重慶機電職業(yè)技術大學 009 第9組(陸勤合格) 428 144 99 110 27 80 67 4
      免責聲明

      本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。