2025年普通高校招生普通本科批第三次征集志愿平行志愿投檔分數(shù)線(歷史類) | |||||||||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組代號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔分數(shù) | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 |
歷史類 | 3640 | 廣西外國語學院 | 001 | 廣西外國語學院歷史類第001組(不限) | 399 | 152 | 109 | 66 | 38 | 73 | 70 |
歷史類 | 3195 | 黑龍江外國語學院 | 005 | 黑龍江外國語學院歷史類第005組(不限) | 421 | 156 | 91 | 88 | 48 | 65 | 64 |
歷史類 | 3197 | 哈爾濱石油學院 | 001 | 哈爾濱石油學院歷史類第001組(不限) | 387 | 131 | 74 | 39 | 63 | 85 | 69 |
歷史類 | 3228 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 001 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院歷史類第001組(不限) | 389 | 137 | 98 | 85 | 49 | 69 | 49 |
歷史類 | 3425 | 山東英才學院 | 002 | 山東英才學院歷史類第002組(不限) | 399 | 122 | 100 | 80 | 53 | 81 | 63 |
歷史類 | 3191 | 黑龍江東方學院 | 001 | 黑龍江東方學院歷史類第001組(不限) | 385 | 124 | 91 | 79 | 66 | 59 | 57 |
歷史類 | 3200 | 哈爾濱劍橋學院 | 001 | 哈爾濱劍橋學院歷史類第001組(不限) | 387 | 129 | 85 | 65 | 57 | 70 | 66 |
歷史類 | 3198 | 黑龍江工商學院 | 001 | 黑龍江工商學院歷史類第001組(不限) | 386 | 121 | 86 | 93 | 37 | 69 | 66 |
歷史類 | 3121 | 遼寧對外經貿學院 | 001 | 遼寧對外經貿學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3193 | 齊齊哈爾工程學院 | 001 | 齊齊哈爾工程學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3202 | 哈爾濱廣廈學院 | 001 | 哈爾濱廣廈學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3662 | 三亞學院 | 003 | 三亞學院歷史類第003組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3201 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 001 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3192 | 哈爾濱信息工程學院 | 001 | 哈爾濱信息工程學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3195 | 黑龍江外國語學院 | 003 | 黑龍江外國語學院歷史類第003組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3224 | 上海興偉學院 | 001 | 上海興偉學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3426 | 青島恒星科技學院 | 001 | 青島恒星科技學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3661 | ??诮洕鷮W院 | 001 | 海口經濟學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3195 | 黑龍江外國語學院 | 004 | 黑龍江外國語學院歷史類第004組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3638 | 桂林信息科技學院 | 001 | 桂林信息科技學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3831 | 蘭州工商學院 | 002 | 蘭州工商學院歷史類第002組(地理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3662 | 三亞學院 | 001 | 三亞學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3143 | 遼寧傳媒學院 | 001 | 遼寧傳媒學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3595 | 廣州城市理工學院 | 001 | 廣州城市理工學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3139 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 001 | 遼寧何氏醫(yī)學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3425 | 山東英才學院 | 003 | 山東英才學院歷史類第003組(生物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3662 | 三亞學院 | 002 | 三亞學院歷史類第002組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3171 | 長春大學旅游學院 | 001 | 長春大學旅游學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3171 | 長春大學旅游學院 | 002 | 長春大學旅游學院歷史類第002組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史類 | 3614 | 東莞城市學院 | 001 | 東莞城市學院歷史類第001組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。