科類代碼 | 科類名稱 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù)小計(jì) | 人數(shù)累計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 文科 | 589 | 2 | 2 |
1 | 文科 | 577 | 1 | 3 |
1 | 文科 | 574 | 1 | 4 |
1 | 文科 | 571 | 1 | 5 |
1 | 文科 | 566 | 1 | 6 |
1 | 文科 | 565 | 1 | 7 |
1 | 文科 | 563 | 1 | 8 |
1 | 文科 | 561 | 1 | 9 |
1 | 文科 | 560 | 1 | 10 |
1 | 文科 | 557 | 1 | 11 |
1 | 文科 | 556 | 4 | 15 |
1 | 文科 | 554 | 3 | 18 |
1 | 文科 | 553 | 1 | 19 |
1 | 文科 | 552 | 3 | 22 |
1 | 文科 | 551 | 4 | 26 |
1 | 文科 | 550 | 2 | 28 |
1 | 文科 | 549 | 1 | 29 |
1 | 文科 | 548 | 4 | 33 |
1 | 文科 | 547 | 3 | 36 |
1 | 文科 | 546 | 9 | 45 |
1 | 文科 | 545 | 9 | 54 |
1 | 文科 | 544 | 4 | 58 |
1 | 文科 | 543 | 7 | 65 |
1 | 文科 | 542 | 17 | 82 |
1 | 文科 | 541 | 15 | 97 |
1 | 文科 | 540 | 11 | 108 |
1 | 文科 | 539 | 13 | 121 |
1 | 文科 | 538 | 17 | 138 |
1 | 文科 | 537 | 19 | 157 |
1 | 文科 | 536 | 28 | 185 |
1 | 文科 | 535 | 21 | 206 |
1 | 文科 | 534 | 31 | 237 |
1 | 文科 | 533 | 32 | 269 |
1 | 文科 | 532 | 40 | 309 |
1 | 文科 | 531 | 42 | 351 |
1 | 文科 | 530 | 48 | 399 |
1 | 文科 | 529 | 50 | 449 |
1 | 文科 | 528 | 64 | 513 |
1 | 文科 | 527 | 65 | 578 |
1 | 文科 | 526 | 77 | 655 |
1 | 文科 | 525 | 78 | 733 |
1 | 文科 | 524 | 97 | 830 |
1 | 文科 | 523 | 109 | 939 |
1 | 文科 | 522 | 129 | 1068 |
1 | 文科 | 521 | 151 | 1219 |
1 | 文科 | 520 | 161 | 1380 |
1 | 文科 | 519 | 208 | 1588 |
1 | 文科 | 518 | 266 | 1854 |
1 | 文科 | 517 | 327 | 2181 |
1 | 文科 | 516 | 336 | 2517 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。