院校名稱 | 最高分 |
北京大學 | 926 |
香港中文大學 | 879 |
清華大學 | 865 |
復旦大學 | 853 |
中國人民大學 | 851 |
香港城市大學 | 845 |
對外經濟貿易大學 | 831 |
中央財經大學 | 830 |
中國政法大學 | 821 |
南開大學 | 818 |
南京大學 | 816 |
北京師范大學 | 814 |
上海外國語大學 | 813 |
武漢大學 | 810 |
北京外國語大學 | 808 |
廈門大學 | 806 |
中山大學 | 803 |
廣東外語外貿大學 | 801 |
中南財經政法大學 | 800 |
西南財經大學 | 795 |
北京第二外國語學院 | 793 |
西安外國語大學 | 792 |
上海海事大學 | 791 |
華中師范大學 | 786 |
山東大學 | 785 |
華東政法大學 | 783 |
北京語言大學 | 782 |
中國傳媒大學 | 781 |
四川大學 | 775 |
武漢理工大學 | 773 |
理科排行榜
院校名稱 | 最高分 |
清華大學 | 938 |
北京大學 | 895 |
上海交通大學 | 850 |
中國人民大學 | 850 |
復旦大學 | 845 |
浙江大學 | 845 |
同濟大學 | 844 |
香港城市大學 | 842 |
香港中文大學 | 835 |
對外經濟貿易大學 | 832 |
中國科學技術大學 | 832 |
北京郵電大學 | 828 |
上海財經大學 | 826 |
北京航空航天大學 | 825 |
中山大學 | 819 |
南京大學 | 813 |
中央財經大學 | 812 |
西安交通大學 | 811 |
中國政法大學 | 809 |
華中科技大學 | 806 |
華南理工大學 | 803 |
北京師范大學 | 801 |
北京理工大學 | 800 |
武漢大學 | 799 |
南開大學 | 797 |
電子科技大學 | 795 |
中國民航大學 | 795 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 792 |
上海外國語大學 | 792 |
廈門大學 | 792 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。