序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業(yè)學(xué)校 | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱 |
001 | 10420102151828 | 周澤坤 | 男 | 19920204 | 武漢市十六中學(xué) | G01 | 管樂-單簧管 |
002 | 10420102170099 | 謝杰夫 | 男 | 19920814 | 武漢市育才高級(jí)中學(xué) | G01 | 管樂-單簧管 |
003 | 10420103110003 | 李欣 | 男 | 19920401 | 武漢市第一中學(xué) | G01 | 管樂-單簧管 |
004 | 10420104130336 | 蔣思玥 | 女 | 19920723 | 武漢市太平洋路高級(jí)中學(xué) | G01 | 管樂-單簧管 |
005 | 10420104151160 | 肖潤(rùn)澤 | 男 | 19920829 | 武漢市第四中學(xué) | G01 | 管樂-單簧管 |
006 | 10420201111671 | 楊宇銘 | 男 | 19920206 | 黃石市第二中學(xué) | G01 | 管樂-單簧管 |
007 | 10420582151677 | 丁浩然 | 男 | 19900927 | 當(dāng)陽社會(huì)人員 | G01 | 管樂-單簧管 |
008 | 10420102110220 | 舒昕 | 女 | 19920713 | 武漢市第六中學(xué) | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
009 | 10420102150741 | 李恒熠 | 男 | 19920225 | 武漢市第二中學(xué)分校 | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
010 | 10420102150827 | 艾欣 | 女 | 19910318 | 武漢市第二中學(xué)分校 | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
011 | 10420103110102 | 劉羅莎 | 女 | 19920226 | 武漢市第一中學(xué) | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
012 | 10420103110123 | 杜琛 | 女 | 19911111 | 武漢市第一中學(xué) | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
013 | 10420103110149 | 劉珺 | 女 | 19920829 | 武漢市第一中學(xué) | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
014 | 10420103150510 | 喻業(yè)恒 | 女 | 19920815 | 武漢市第一中學(xué)分校 | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
015 | 10420106110207 | 張露 | 女 | 19920925 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
016 | 10420106153227 | 楊孜穎 | 女 | 19911130 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
017 | 10420107150088 | 熊俊輝 | 男 | 19911001 | 武鋼第三子弟中學(xué) | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
018 | 10420112151266 | 杜睿 | 女 | 19910827 | 武漢睿升學(xué)校 | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
019 | 10420301110273 | 馮若琳 | 女 | 19920611 | 十堰市第一中學(xué) | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
020 | 10420601152735 | 林早 | 女 | 19910718 | 襄樊市第三中學(xué) | G04 | 管樂-長(zhǎng)笛 |
021 | 10420102150519 | 王弋洋 | 男 | 19911109 | 武漢市第二中學(xué) | G05 | 管樂-薩克斯 |
022 | 10420102151340 | 李瀟 | 男 | 19920718 | 武漢市漢鐵高級(jí)中學(xué) | G05 | 管樂-薩克斯 |
023 | 10420102151668 | 吳敬鵬 | 男 | 19920805 | 武漢市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | G05 | 管樂-薩克斯 |
024 | 10420102151979 | 莫?jiǎng)Q | 男 | 19920118 | 武漢市十六中學(xué) | G05 | 管樂-薩克斯 |
025 | 10420102170163 | 徐博文 | 男 | 19920822 | 武漢市六中分校 | G05 | 管樂-薩克斯 |
026 | 10420104151993 | 李行 | 男 | 19910904 | 武漢市第十七中學(xué) | G05 | 管樂-薩克斯 |
027 | 10420107150219 | 沙磊 | 男 | 19920912 | 武鋼第三子弟中學(xué) | G05 | 管樂-薩克斯 |
028 | 10420201170197 | 彭偉奇 | 男 | 19920519 | 黃石市第二中學(xué) | G05 | 管樂-薩克斯 |
029 | 10420601150972 | 賈淇月 | 男 | 19910901 | 襄樊市第四中學(xué) | G05 | 管樂-薩克斯 |
030 | 10420106150425 | 徐梅棟 | 男 | 19911119 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | G06 | 管樂-小號(hào) |
031 | 10420106151737 | 黃子華 | 男 | 19920201 | 武漢市第十四中學(xué) | G06 | 管樂-小號(hào) |
032 | 10420107150012 | 張潤(rùn)澤 | 男 | 19920204 | 武鋼第三子弟中學(xué) | G06 | 管樂-小號(hào) |
033 | 10420107170043 | 潘瑞豪 | 男 | 19920303 | 武漢市鋼城第四中學(xué) | G06 | 管樂-小號(hào) |
034 | 10420102150717 | 代文博 | 男 | 19920622 | 武漢市第二中學(xué)分校 | G07 | 管樂-長(zhǎng)號(hào) |
035 | 10420102151899 | 王旻昊 | 男 | 19911024 | 武漢市十六中學(xué) | G07 | 管樂-長(zhǎng)號(hào) |
036 | 10420106130174 | 夏雅莉 | 女 | 19911202 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | G0G | 管樂-長(zhǎng)笛 |
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業(yè)學(xué)校 | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱 |
001 | 10420102130349 | 劉嘉軼 | 女 | 19911116 | 武漢市十六中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
002 | 10420102151139 | 徐君佩 | 女 | 19920401 | 武漢市第六中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
003 | 10420103111091 | 涂添暢 | 女 | 19911227 | 武漢外國語學(xué)校 | M01 | 民樂-古箏 |
004 | 10420104151574 | 謝愿茹 | 女 | 19921030 | 武漢市第十一中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
005 | 10420105110336 | 白羽 | 女 | 19920831 | 武漢市第三中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
006 | 10420105170072 | 楊雪 | 女 | 19920701 | 武漢市第二十三中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
007 | 10420106111695 | 杜云舒 | 女 | 19920828 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)國際部 | M01 | 民樂-古箏 |
008 | 10420106130021 | 熊慕竹 | 女 | 19911220 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 | M01 | 民樂-古箏 |
009 | 10420106130123 | 孫洋 | 女 | 19920506 | 武漢中學(xué)分校 | M01 | 民樂-古箏 |
010 | 10420106150794 | 胡馨予 | 女 | 19921225 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
011 | 10420111130499 | 田甜恬 | 女 | 19920826 | 武漢市洪山高級(jí)中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
012 | 10420111150889 | 楊飔 | 女 | 19920710 | 武漢市洪山高級(jí)中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
013 | 10420201110959 | 陸曦婷 | 女 | 19921205 | 黃石市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
014 | 10420201111934 | 胡琛 | 女 | 19911229 | 黃石市第二中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
015 | 10420682150965 | 虞璐 | 女 | 19910318 | 老河口市第一中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
016 | 10420801110001 | 譚悅 | 女 | 19920130 | 荊門市龍泉中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
017 | 10429401112746 | 徐夢(mèng)琪 | 女 | 19911210 | 湖北省仙桃中學(xué) | M01 | 民樂-古箏 |
018 | 10429402152366 | 尹力 | 男 | 19920121 | 仙桃市第一中學(xué)(理工) | M01 | 民樂-古箏 |
019 | 10420103150325 | 丁錦心 | 女 | 19920913 | 武漢市第一中學(xué) | M02 | 民樂-竹笛 |
020 | 10420104150713 | 余德佳 | 女 | 19911106 | 武漢市第二十六中學(xué) | M02 | 民樂-竹笛 |
021 | 10420106154236 | 王唯祎 | 男 | 19901006 | 其它單個(gè)報(bào)名(含往屆生) | M02 | 民樂-竹笛 |
022 | 10420107110366 | 薛夢(mèng)然 | 女 | 19920129 | 武漢市鋼都中學(xué) | M02 | 民樂-竹笛 |
023 | 10420107110769 | 劉紫熙 | 女 | 19910301 | 青山區(qū)社會(huì)人員 | M02 | 民樂-竹笛 |
024 | 10420201151141 | 李斯達(dá) | 男 | 19920720 | 黃石市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | M02 | 民樂-竹笛 |
025 | 10420103150294 | 金璐 | 女 | 19921011 | 武漢市第一中學(xué) | M03 | 民樂-二胡 |
026 | 10420103151527 | 楊鈺玲 | 女 | 19920911 | 武漢外國語學(xué)校 | M03 | 民樂-二胡 |
027 | 10420104150823 | 葉立琛 | 男 | 19920704 | 武漢市第六十五中學(xué) | M03 | 民樂-二胡 |
028 | 10420106110199 | 左維敏 | 女 | 19920207 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | M03 | 民樂-二胡 |
029 | 10420106151220 | 李子超 | 男 | 19920701 | 武漢中學(xué) | M03 | 民樂-二胡 |
030 | 10420201130777 | 汪詩琪 | 女 | 19920915 | 黃石市有色一中 | M03 | 民樂-二胡 |
031 | 10420222170017 | 張遠(yuǎn)堅(jiān) | 男 | 19920401 | 陽新縣第一中學(xué) | M03 | 民樂-二胡 |
032 | 10420301150137 | 王晶 | 女 | 19920322 | 十堰市第一中學(xué) | M03 | 民樂-二胡 |
033 | 10420801110234 | 吳文琪 | 女 | 19920126 | 荊門市龍泉中學(xué) | M03 | 民樂-二胡 |
034 | 10420801151934 | 熊淑嫻 | 女 | 19930121 | 荊門市第一中學(xué) | M03 | 民樂-二胡 |
035 | 10420984154186 | 張書恒 | 男 | 19911217 | 漢川市第二高級(jí)中學(xué) | M03 | 民樂-二胡 |
036 | 10421202152558 | 徐逸森 | 男 | 19920630 | 鄂南高中 | M03 | 民樂-二胡 |
037 | 10421301153492 | 袁瓊雪 | 女 | 19911225 | 隨州市歐陽修中學(xué) | M03 | 民樂-二胡 |
038 | 10420104111195 | 江珂 | 女 | 19911119 | 武漢市第十七中學(xué) | M04 | 民樂-架子鼓 |
039 | 10420106110666 | 胡之卓 | 男 | 19911022 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | M04 | 民樂-架子鼓 |
040 | 10420102110483 | 費(fèi)魅思 | 女 | 19920830 | 武漢市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | M05 | 民樂-琵琶 |
041 | 10420102110567 | 呂佳怡 | 女 | 19920817 | 武漢市十六中學(xué) | M05 | 民樂-琵琶 |
042 | 10420102110664 | 潘師琴 | 女 | 19911026 | 武漢市十六中學(xué) | M05 | 民樂-琵琶 |
043 | 10420102131045 | 楊嵐 | 女 | 19920815 | 武漢市財(cái)貿(mào)學(xué)校 | M05 | 民樂-琵琶 |
044 | 10420102152042 | 黨巾君 | 女 | 19920224 | 武漢市二十中學(xué) | M05 | 民樂-琵琶 |
045 | 10420105110291 | 張璐 | 女 | 19920223 | 武漢市第三中學(xué) | M05 | 民樂-琵琶 |
046 | 10420106152594 | 周珊 | 女 | 19920204 | 武漢市第十五中學(xué) | M05 | 民樂-琵琶 |
047 | 10420107151460 | 胡丹娜 | 女 | 19920201 | 武漢市第四十九中學(xué) | M05 | 民樂-琵琶 |
048 | 10420112130020 | 鄧晶 | 女 | 19920119 | 武漢市吳家山中學(xué) | M05 | 民樂-琵琶 |
049 | 10420112151223 | 蔣雯丹 | 女 | 19910520 | 武漢睿升學(xué)校 | M05 | 民樂-琵琶 |
050 | 10420115110836 | 張倩玉 | 女 | 19920211 | 武漢市江夏區(qū)實(shí)驗(yàn)高中 | M05 | 民樂-琵琶 |
051 | 10421121110178 | 何海玉 | 女 | 19910503 | 團(tuán)風(fēng)縣團(tuán)風(fēng)中學(xué) | M05 | 民樂-琵琶 |
052 | 10420201110972 | 耿昭 | 女 | 19920815 | 黃石市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | M06 | 民樂-揚(yáng)琴 |
053 | 10420106110593 | 陳雪 | 女 | 19911221 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | M08 | 民樂-中阮 |
054 | 10420107110619 | 韓雅筠 | 女 | 19910528 | 武漢市第四十九中學(xué) | M08 | 民樂-中阮 |
055 | 10420107150254 | 鄒韻頔 | 男 | 19920622 | 武鋼第三子弟中學(xué) | M10 | 民樂-木琴 |
056 | 10420106151925 | 劉晶瑜 | 女 | 19921012 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | M14 | 民樂-排鼓 |
057 | 10420102150580 | 杜好 | 男 | 19920310 | 武漢市第二中學(xué)分校 | M15 | 民樂-軍鼓 |
058 | 10420112151169 | 孫謙 | 男 | 19911119 | 武漢睿升學(xué)校 | M15 | 民樂-軍鼓 |
059 | 10420106110583 | 李楊成思 | 女 | 19920401 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | M16 | 民樂-巴烏 |
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業(yè)學(xué)校 | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱 |
001 | 10420102110163 | 肖格格 | 女 | 19920323 | 武漢市第六中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
002 | 10420102110588 | 董雅婷 | 女 | 19920809 | 武漢市十六中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
003 | 10420102130025 | 黃晶 | 女 | 19920719 | 武漢市第二中學(xué)分校 | S01 | 聲樂-聲樂 |
004 | 10420102131024 | 馬琦萌 | 女 | 19911104 | 武漢市十六中翔宇分校 | S01 | 聲樂-聲樂 |
005 | 10420103110128 | 張穎 | 女 | 19920628 | 武漢市第一中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
006 | 10420103110397 | 湯智舜 | 男 | 19911227 | 武漢市第十二中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
007 | 10420103150041 | 胡珺祺 | 女 | 19911210 | 武漢市第一中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
008 | 10420104111072 | 鄧思妍 | 女 | 19920916 | 武漢市第十七中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
009 | 10420104130361 | 王禮康 | 男 | 19920222 | 武漢市太平洋路高級(jí)中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
010 | 10420104151581 | 黃星宇 | 女 | 19911129 | 武漢市第十一中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
011 | 10420105110507 | 陳伊白 | 女 | 19920312 | 武漢市第二十三中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
012 | 10420106110036 | 安勝藍(lán) | 女 | 19920303 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
013 | 10420106110315 | 丁文耀 | 女 | 19920709 | 武漢中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
014 | 10420106130181 | 李謹(jǐn)豪 | 男 | 19910926 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
015 | 10420106130257 | 郭璇 | 女 | 19920402 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
016 | 10420106130673 | 項(xiàng)詩婷 | 女 | 19910905 | 武漢市第三十九中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
017 | 10420106131594 | 張文昭 | 女 | 19911019 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
018 | 10420106152028 | 陳駿 | 男 | 19920630 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
019 | 10420106152085 | 李浩江 | 男 | 19920311 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
020 | 10420106153555 | 付元?dú)g | 男 | 19920218 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)國際部 | S01 | 聲樂-聲樂 |
021 | 10420106170022 | 代慧奔 | 男 | 19911223 | 武漢中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
022 | 10420107110025 | 陳詩晴 | 女 | 19911216 | 武鋼第三子弟中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
023 | 10420107110194 | 彭宇琦 | 女 | 19920716 | 武漢市鋼城第四中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
024 | 10420107110643 | 趙茜 | 女 | 19920115 | 武漢市第四十九中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
025 | 10420107150102 | 吳亞捷 | 女 | 19920830 | 武鋼第三子弟中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
026 | 10420107150488 | 陳雨芯 | 女 | 19920614 | 武鋼第三子弟中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
027 | 10420112130044 | 田坤 | 男 | 19910418 | 武漢市吳家山中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
028 | 10420112130052 | 潘念 | 女 | 19920907 | 武漢市吳家山中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
029 | 10420112130056 | 龍?zhí)祆?/TD> | 男 | 19921011 | 武漢市吳家山中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
030 | 10420301112160 | 雷藝恬 | 女 | 19911024 | 十堰市東風(fēng)高級(jí)中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
031 | 10420301150354 | 彭袁圓 | 女 | 19920915 | 十堰市第一中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
032 | 10420381150116 | 余睿思 | 女 | 19930607 | 丹江口市第一中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
033 | 10420501110253 | 楊書培 | 女 | 19920124 | 宜昌市第一中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
034 | 10420501110359 | 王菁雅 | 女 | 19911031 | 宜昌市第一中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
035 | 10420506170012 | 王嘯一 | 男 | 19910105 | 宜昌市夷陵中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
036 | 10420601130782 | 吳夢(mèng)月 | 女 | 19920310 | 襄樊市第一中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
037 | 10420701152865 | 朱玉桑 | 男 | 19920225 | 鄂州市高級(jí)中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
038 | 10420801110131 | 黃姝婕 | 女 | 19910630 | 荊門市龍泉中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
039 | 10420801150242 | 李玲君 | 女 | 19920830 | 荊門市龍泉中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
040 | 10421002153311 | 劉人俊 | 男 | 19911230 | 湖北省沙市中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
041 | 10421022130111 | 曹越凡 | 男 | 19901025 | 公安縣第一中學(xué) | S01 | 聲樂-聲樂 |
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業(yè)學(xué)校 | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱 |
001 | 10420102170160 | 胡佩瑩 | 女 | 19920712 | 武漢市六中分校 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
002 | 10420103130209 | 周琳杰 | 男 | 19901024 | 武漢市第十九中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
003 | 10420103170059 | 熊雅馨 | 女 | 19921019 | 武漢市第十九中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
004 | 10420104170048 | 張夢(mèng)雪 | 女 | 19920524 | 武漢市第二十六中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
005 | 10420105110608 | 陳倩 | 女 | 19911126 | 武漢市第二十三中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
006 | 10420105130691 | 胡思波 | 女 | 19920211 | 武漢市第三中學(xué)四新分校 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
007 | 10420105130821 | 趙捷 | 男 | 19920628 | 武漢市情智學(xué)校 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
008 | 10420105150589 | 林羨云 | 女 | 19911129 | 武漢市第三中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
009 | 10420106111648 | 鄭雪珂 | 女 | 19921001 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
010 | 10420106111703 | 阮婧斐 | 女 | 19920722 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)國際部 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
011 | 10420106130063 | 鄢婭瑢 | 女 | 19920616 | 武漢中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
012 | 10420106130125 | 陳彥行 | 女 | 19920207 | 武漢中學(xué)分校 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
013 | 10420106151929 | 江川 | 女 | 19920907 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
014 | 10420106152152 | 趙雅男 | 女 | 19920406 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
015 | 10420106170023 | 顧驪 | 女 | 19920612 | 武漢中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
016 | 10420106170148 | 馮舒雅 | 女 | 19920115 | 武漢市第十五中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
017 | 10420107130082 | 徐韓佳琪 | 女 | 19920224 | 武漢市鋼城第四中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
018 | 10420107150445 | 張璇 | 女 | 19911102 | 武鋼第三子弟中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
019 | 10420107170063 | 李瑩 | 女 | 19911205 | 武漢市鋼城第四中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
020 | 10420111130438 | 蔣俊敏 | 女 | 19920409 | 私立武漢匯文高級(jí)中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
021 | 10420111150572 | 瞿毅然 | 男 | 19910307 | 武漢市光谷第二高級(jí)中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
022 | 10420201111793 | 王璨 | 女 | 19920503 | 黃石市第二中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
023 | 10420201111973 | 欒希 | 女 | 19901201 | 黃石市第二中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
024 | 10420201152327 | 洪琳 | 女 | 19921201 | 黃石市第二中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
025 | 10420201153014 | 黃展 | 女 | 19910620 | 黃石市第二中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
026 | 10420601155150 | 朱婉琦 | 女 | 19920303 | 襄樊市第五中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
027 | 10420902130198 | 徐丹 | 女 | 19910807 | 孝感市黃陂路綜合高中 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
028 | 10420902170209 | 何源 | 女 | 19930108 | 孝感市黃陂路綜合高中 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
029 | 10420981130286 | 賀凡玉 | 女 | 19911128 | 應(yīng)城市第三高級(jí)中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
030 | 10420981130378 | 高雅 | 女 | 19910809 | 應(yīng)城市第三高級(jí)中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
031 | 10420981170374 | 姜嬡 | 女 | 19911205 | 應(yīng)城市第三高級(jí)中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
032 | 10421002151186 | 史曉蓉 | 女 | 19911015 | 荊州市沙市第一中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
033 | 10421102130778 | 童嘉鈺 | 女 | 19920515 | 黃岡中學(xué) | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
034 | 10421102170118 | 李婭杭 | 女 | 19920606 | 黃州區(qū)一中 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
035 | 10421102130299 | 朱小鳳 | 女 | 19911208 | 黃州區(qū)一中 | W02 | 舞蹈-舞蹈 |
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業(yè)學(xué)校 | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱 |
001 | 10420107170247 | 陳燦 | 男 | 19900228 | 武漢市第四十九中學(xué) | 弦樂- | |
002 | 10420102110059 | 徐薇 | 女 | 19920629 | 武漢市第二中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
003 | 10420102110162 | 張夢(mèng)笛 | 女 | 19920807 | 武漢市第六中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
004 | 10420102130020 | 成嘉晙 | 女 | 19920926 | 武漢市第二中學(xué)分校 | X01 | 弦樂-鋼琴 |
005 | 10420102130046 | 王一冰 | 女 | 19910921 | 武漢市第六中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
006 | 10420102130318 | 陳姍嫵 | 女 | 19920215 | 武漢市十六中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
007 | 10420102150390 | 喻費(fèi)米 | 男 | 19910821 | 武漢市第二中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
008 | 10420103110353 | 蔡璐 | 女 | 19920128 | 武漢市第十二中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
009 | 10420103111110 | 裘雪穎 | 女 | 19911024 | 武漢外國語學(xué)校 | X01 | 弦樂-鋼琴 |
010 | 10420103151569 | 徐崧 | 男 | 19920714 | 武漢外國語學(xué)校 | X01 | 弦樂-鋼琴 |
011 | 10420106110815 | 凌周彥 | 女 | 19920212 | 武漢市第十五中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
012 | 10420106111652 | 陳映龍 | 男 | 19921105 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 | X01 | 弦樂-鋼琴 |
013 | 10420106130196 | 高玉瑩 | 女 | 19900830 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
014 | 10420106151174 | 黃貺 | 男 | 19911228 | 武漢中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
015 | 10420106152200 | 劉一陽 | 男 | 19920814 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
016 | 10420106153478 | 尹天夫 | 男 | 19920429 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)國際部 | X01 | 弦樂-鋼琴 |
017 | 10420107110015 | 范爽 | 女 | 19920101 | 武鋼第三子弟中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
018 | 10420107110170 | 桂宇婷 | 女 | 19920617 | 武漢市鋼城第四中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
019 | 10420107151509 | 楊詩恒 | 男 | 19920629 | 武漢市第四十九中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
020 | 10420107151617 | 游嘉惠 | 女 | 19920827 | 武漢市第四十九中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
021 | 10420107170174 | 賀皓冉 | 男 | 19911208 | 武漢市鋼都中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
022 | 10420201111238 | 王雅雯 | 女 | 19920601 | 黃石市有色一中 | X01 | 弦樂-鋼琴 |
023 | 10420201152466 | 羅玉瑩 | 女 | 19920308 | 黃石市第二中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
024 | 10420201152625 | 李倩雯 | 女 | 19920312 | 黃石市第二中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
025 | 10420501151111 | 馮佳憶 | 女 | 19911218 | 宜昌市第一中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
026 | 10420582151733 | 鄭宇 | 男 | 19900829 | 當(dāng)陽社會(huì)人員 | X01 | 弦樂-鋼琴 |
027 | 10420683150683 | 陳聞天 | 女 | 19920930 | 棗陽市第一中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
028 | 10420902131029 | 丁凝雅 | 女 | 19911104 | 湖北航天中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
029 | 10429501150257 | 楊洋 | 男 | 19931014 | 湖北省潛江中學(xué) | X01 | 弦樂-鋼琴 |
030 | 10420102110002 | 劉歡洋 | 女 | 19920415 | 武漢市第二中學(xué) | X02 | 弦樂-小提琴 |
031 | 10420102130343 | 程忻中 | 女 | 19920802 | 武漢市十六中學(xué) | X02 | 弦樂-小提琴 |
032 | 10420102150818 | 陳絲玙 | 女 | 19911204 | 武漢市第二中學(xué)分校 | X02 | 弦樂-小提琴 |
033 | 10420102150874 | 李勰 | 女 | 19910516 | 武漢市第二中學(xué)分校 | X02 | 弦樂-小提琴 |
034 | 10420102151178 | 王子琪 | 女 | 19921214 | 武漢市第六中學(xué) | X02 | 弦樂-小提琴 |
035 | 10420103110126 | 歐陽上 | 男 | 19920318 | 武漢市第一中學(xué) | X02 | 弦樂-小提琴 |
036 | 10420106110587 | 丘昀宗 | 女 | 19911102 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | X02 | 弦樂-小提琴 |
037 | 10420106111727 | 羅思珉 | 女 | 19921206 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)國際部 | X02 | 弦樂-小提琴 |
038 | 10420106150344 | 康雅斯 | 女 | 19920312 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | X02 | 弦樂-小提琴 |
