日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 安徽省

      安徽:2010年高招第一批本科院校投檔分數(shù)及排名(理工)

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2010-07-16文章來源:湖南招生考試信息港作者:未知

        安徽省2010年普通高校招生第一批本科院校投檔分數(shù)及排名(理工)

        注:投檔人數(shù)是在部分院校調(diào)增計劃后按學校提出的調(diào)檔比例執(zhí)行的實際投檔人數(shù)。

      院校代號 院校名稱 原計劃數(shù) 原計劃100%投檔分 投檔人數(shù) 實際最低投檔分 最低投檔名次
      1001 北方工業(yè)大學 42 594 42 592 16101
      1002 北京大學 20 675 20 674 127
      1003 北京大學醫(yī)學部 4 659 4 659 535
      1004 北京第二外國語學院 13 622 14 621 5358
      1005 北京工商大學 30 599 36 591 16524
      1006 北京工業(yè)大學 32 620 34 617 6196
      1007 北京航空航天大學 76 654 76 651 1022
      1008 北京化工大學 94 606 104 603 10800
      1009 北京交通大學 100 626 104 624 4589
      1010 北京科技大學 110 625 121 622 4965
      1011 北京理工大學 68 638 75 636 2551
      1012 北京林業(yè)大學 65 594 69 592 16085
      1014 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 10 571 11 567 33064
      1015 北京體育大學 21 578 23 576 25917
      1016 北京外國語大學 7 643 8 638 2221
      1017 北京郵電大學 103 645 114 642 1821
      1018 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 9 572 10 570 30761
      1019 北京語言大學 16 612 17 610 8252
      1020 北京中醫(yī)藥大學 15 599 16 595 14587
      1021 長安大學 197 595 207 592 16153
      1022 長春理工大學 81 575 81 571 29265
      1023 長江大學 7 570 7 570 30654
      1024 長沙理工大學 77 588 81 586 19120
      1025 常州大學 15 568 16 567 32985
      1026 大連海事大學 64 605 77 600 11980
      1027 大連交通大學 84 576 86 576 26151
      1028 大連理工大學 133 630 153 626 4093
      1029 大連醫(yī)科大學 41 603 44 599 12663
      1030 電子科技大學 175 618 189 616 6586
      1031 東北財經(jīng)大學 39 621 39 608 9145
      1032 東北大學 93 606 103 604 10532
      1033 東北大學秦皇島分校 125 581 132 578 24630
      1034 東北林業(yè)大學 94 572 99 570 30162
      1035 東北農(nóng)業(yè)大學 90 562 45 562 37521
      1036 東北石油大學 64 575 64 571 29234
      1037 東華大學 132 604 146 600 12006
      1038 東南大學 189 638 195 635 2594
      1039 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 22 648 22 645 1500
      1040 福州大學 59 596 62 594 15117
      1041 復旦大學 39 668 39 663 389
      1042 廣東外語外貿(mào)大學 30 602 32 595 14174
      1043 廣西大學 35 579 37 578 24454
      1044 廣西醫(yī)科大學 2 601 2 601 11711
      1045 廣州大學 36 583 38 581 22071
      1046 廣州醫(yī)學院 19 583 19 582 21894
      1047 廣州中醫(yī)藥大學 32 582 34 580 23277
      1048 貴州大學 34 578 36 576 25513
      1049 哈爾濱工程大學 71 602 75 600 12232
      1050 哈爾濱工業(yè)大學 100 638 105 637 2432
      1051 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 95 608 100 606 9725
      1052 哈爾濱醫(yī)科大學 30 593 32 590 16813
      1053 海南大學 200 578 210 576 26077
      1054 杭州電子科技大學 110 597 116 595 14583
      1055 合肥工業(yè)大學 1630 602 1796 599 12455
      1056 河北大學 13 566 13 566 34087
      1057 河北工業(yè)大學 20 591 21 587 18836
      1058 河海大學 176 618 194 614 7024
      1059 河南大學 50 579 53 575 26671
      1060 河南工業(yè)大學 4 562 5 562 37337
      1061 河南理工大學 25 563 25 562 37194
      1062 黑龍江中醫(yī)藥大學 6 584 6 584 20409
      1063 湖北大學 50 580 60 572 28754
      1064 湖南大學 96 613 101 610 8164
      1065 湖南工業(yè)大學 40 562 16 562 37651
      1066 湖南科技大學 55 577 58 576 25810
      1067 湖南師范大學 33 580 33 577 25077
      1068 華北電力大學(保定) 66 613 70 611 8009
      1069 華北電力大學(北京) 80 626 84 623 4839
      1070 華東交通大學 52 574 55 573 28314
      1071 華東理工大學 148 628 178 624 4644
      1072 華東師范大學 67 625 71 619 5769
      1073 華東政法大學 135 611 142 609 , 8788
      1074 華南理工大學 74 627 74 624 4462
      1075 華南農(nóng)業(yè)大學 173 573 182 572 29095
      1076 華南師范大學 21 578 21 576 25946
      1077 華中科技大學 166 638 173 635 2659
      1078 華中農(nóng)業(yè)大學 93 579 121 571 29223
      1079 華中師范大學 36 595 37 592 15699
      1080 吉林大學 150 613 158 611 8104
      1081 江南大學 180 598 195 594 14706
      1082 江蘇大學 102 594 108 592 16123
      1083 江蘇科技大學 62 590 62 588 17903
      1084 江西財經(jīng)大學 42 604 45 600 12058
      1085 江西理工大學 29 562 19 563 36833
      1086 蘭州大學 87 600 92 597 13573
      1087 遼寧大學 76 580 80 577 24748
      1088 遼寧工程技術大學 174 572 183 569 30808
      1089 遼寧石油化工大學 133 562 65 562 37648
      1090 內(nèi)蒙古大學 12 568 12 567 32579
      1091 南昌大學 127 590 140 586 19070
      1092 南昌航空大學 12 584 15 582 21641
      1093 南方醫(yī)科大學 106 604 112 601 11826
      1094 南京財經(jīng)大學 58 609 61 608 9150
      1095 南京大學 52 660 72 653 907
      1096 南京工業(yè)大學 125 599 132 595 14530
      1097 南京航空航天大學 156 634 156 632 3070
      1098 南京理工大學 147 628 149 627 4030
      1099 南京林業(yè)大學 179 582 188 580 23125
      1100 南京農(nóng)業(yè)大學 159 588 175 584 20227
      1101 南京審計學院 51 615 54 613 7546
      1102 南京師范大學 53 587 56 579 23731
      1103 南京信息工程大學 63 593 65 590 16864
      1104 南京醫(yī)科大學 20 618 21 618 6060
      1105 南京郵電大學 129 618 136 610 8356
      1106 南開大學 43 656 46 650 1048
      1107 南通大學 62 582 66 579 23624
      1108 寧波大學 63 588 67 584 20271
      1109 寧波諾丁漢大學 25 577 27 577 25398
      1110 寧夏大學 14 562 3 564 35648
      1111 青島大學 93 592 93 589 17528
      1112 青島科技大學 64 584 68 581 22303
      1113 青島理工大學 170 589 179 588 18286
      1114 青海大學 42 568 45 566 33660
      1115 清華大學 41 676 76 675 103
      1116 三峽大學 4 578 4 577 24947
      1117 山東大學 144 626 173 621 5152
      1118 山東大學威海分校 53 595 55 594 15026
      1119 山東科技大學 92 586 92 584 20247
      1120 山西醫(yī)科大學 2 601 2 601 11702
      1121 陜西科技大學 29 579 31 578 24617
      1122 汕頭大學 22 592 24 591 16644
      1123 上海財經(jīng)大學 38 652 48 649 1156
      1124 上海大學 275 607 289 604 10573
      1125 上海對外貿(mào)易學院 100 599 92 563 36822
      1126 上海海事大學 160 594 168 588 17987
      1127 上海交通大學 27 666 27 663 375
      1128 上海交通大學醫(yī)學院 20 651 21 644 1564
      1129 上海金融學院 16 603 16 602 11385
      1130 上海理工大學 220 597 242 593 15180
      1131 上海外國語大學 18 641 18 639 2122
      1132 上海音樂學院 2 587 3 568 32192
      1133 上海中醫(yī)藥大學 20 590 21 588 17963
      1134 深圳大學 46 596 49 592 15995
      1135 沈陽工業(yè)大學 96 581 101 577 25183
      1136 沈陽建筑大學 103 577 109 576 26018
      1137 沈陽農(nóng)業(yè)大學 126 562 45 562 37770
      1138 沈陽藥科大學 65 576 72 572 28453
      1139 石河子大學 97 562 63 562 37795
      1140 石家莊鐵道大學 20 591 21 589 17390
      1141 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 21 600 21 599 12744
      1142 首都師范大學 13 583 14 580 23248
      1143 四川大學 225 616 237 613 7464
      1144 四川農(nóng)業(yè)大學 15 564 18 562 37207
      1145 蘇州大學 93 619 98 614 7049
      1146 太原理工大學 86 585 91 577 25350
      1147 天津財經(jīng)大學 55 609 58 607 9307
      1148 天津大學 96 636 106 634 2794
      1149 天津工業(yè)大學 180 584 216 582 21982
      1150 天津外國語大學 57 582 60 581 22477
      1151 天津醫(yī)科大學 61 609 65 604 10328
      1152 天津中醫(yī)藥大學 7 584 7 581 22203
      1153 同濟大學 144 652 152 648 1224
      1154 武漢大學 174 641 183 638 2237
      1155 武漢科技大學 63 597 67 591 16345
      1156 武漢理工大學 279 611 285 606 9556
      1157 西安電子科技大學 159 615 167 612 7845
      1158 西安工程大學 22 580 27 576 25543
      1159 西安工業(yè)大學 6 569 7 567 32630
      1160 西安建筑科技大學 16 590 17 587 18677
      1161 西安交通大學 42 650 63 645 1451
      1162 西安科技大學 81 586 86 582 21719
      1163 西安外國語大學 12 593 13 569 31097
      1164 西安郵電學院 64 585 68 583 21032
      1165 西北大學 24 590 26 583 21377
      1166 西北工業(yè)大學 141 623 144 620 5382
      1167 西北農(nóng)林科技大學 117 578 129 575 26651
      1168 西北政法大學 8 586 9 585 19811
      1169 西交利物浦大學 47 574 50 572 28776
      1170 西南財經(jīng)大學 68 624 72 623 4878
      1171 西南大學 43 588 46 586 19141
      1172 西南交通大學 100 607 105 606 9853
      1173 西南科技大學 69 578 73 576 25671
      1174 西南政法大學 61 595 65 591 16460
      1175 廈門大學 97 639 102 634 2825
      1176 湘潭大學 33 584 35 581 22533
      1177 新疆大學 22 562 14 562 37592
      1178 新疆醫(yī)科大學 1 583 2 581 22143
      1179 延邊大學 21 572 23 570 30340
      1180 燕山大學 11 587 12 582 21956
      1181 揚州大學 103 588 109 584 20177
      1182 云南大學 32 569 32 568 31799
      1183 浙江大學 55 661 58 659 558
      1184 浙江工商大學 136 594 136 592 16009
      1185 浙江工業(yè)大學 65 599 69 594 14787
      1186 浙江理工大學 50 593 55 589 17724
      1187 浙江師范大學 37 573 39 572 29004
      1188 鄭州大學 70 594 74 591 16293
      1189 中北大學 158 577 166 573 27710
      1190 中國傳媒大學 33 617 35 611 7890
      1191 中國地質(zhì)大學(北京) 56 600 59 595 14406
      1192 中國地質(zhì)大學(武漢) 69 595 83 591 16322
      1193 中國海洋大學 70 609 74 606 9652
      1194 中國計量學院 70 589 74 587 18528
      1195 中國科學技術大學 80 666 201 657 678
      1196 中國礦業(yè)大學 316 593 332 591 16242
      1197 中國礦業(yè)大學(北京) 72 598 76 595 14323
      1198 中國民航大學 106 593 106 589 17394
      1199 中國農(nóng)業(yè)大學 103 605 107 599 12765
      1200 中國人民大學 28 662 34 657 633
      1201 中國石油大學(北京) 79 610 87 607 9508
      1202 中國石油大學(華東) 150 593 155 590 16936
      1203 中國藥科大學 86 602 104 594 14751
      1204 中國醫(yī)科大學 50 616 53 611 8021
      1205 中國政法大學 32 635 34 633 2953
      1206 中華女子學院 2 575 3 569 31145
      1207 中南財經(jīng)政法大學 58 621 58 619 5785
      1208 中南大學 225 617 256 612 7848
      1209 中南林業(yè)科技大學 78 562 34 562 37532
      1210 中山大學 101 636 112 632 3044
      1211 中央財經(jīng)大學 42 650 44 646 1406
      1212 中央民族大學 21 598 21 597 13463
      1213 重慶大學 146 613 176 609 8538
      1214 重慶交通大學 85 573 90 572 28893
      1215 重慶醫(yī)科大學 25 599 25 597 13252
      1216 重慶郵電大學 152 589 160 586 19196
      1218 安徽財經(jīng)大學 1122 571 1122 570 30741
      1219 安徽大學 2356 584 2365 582 21935
      1220 安徽工業(yè)大學 3152 570 3152 569 31349
      1221 安徽理工大學 2286 562 1754 562 37815
      1222 安徽農(nóng)業(yè)大學 1393 562 644 562 37809
      1223 安徽師范大學 2497 562 2153 562 37812
      1224 安徽醫(yī)科大學 1114 585 1120 583 20899

      標簽:高考資訊
      免責聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

      洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分數(shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析