日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 河南省

      河南:高招本科一批211工程院校平行投檔分數(shù)線(文科)

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2010-07-17文章來源:河南招生考試信息網(wǎng)作者:未知

        2010年河南省普通高校招生本科一批211工程院校平行投檔分數(shù)線(文科)

        說明:

        平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。

      院校代號 院校名稱 公布計劃 120%分數(shù)線 實際投檔人數(shù) 投檔最低分 語文 數(shù)學 外語
      1100 中央民族大學 24 545 26 547 099 114 121
      1105 北京大學 26 605 32 605 108 140 144
      1110 中國人民大學 36 593 40 593 114 127 135
      1115 清華大學 2 618 5 611 111 141 136
      1120 北京交通大學 5 561 5 561 113 110 133
      1125 東南大學 20 560 21 562 111 112 130
      1130 復旦大學 14 596 23 593 113 136 141
      1135 湖南大學 39 562 41 564 114 127 141
      1140 華中科技大學 48 561 49 561 115 130 132
      1145 吉林大學 46 563 49 565 099 122 138
      1150 江南大學 20 544 20 547 097 115 133
      1155 蘭州大學 45 554 54 554 113 120 136
      1160 南京大學 17 587 18 588 102 133 136
      1165 南開大學 33 585 40 585 111 110 144
      1170 山東大學 33 569 37 570 116 116 134
      1173 山東大學威海分校 37 552 39 553 119 097 134
      1175 四川大學 28 565 34 566 106 112 138
      1180 武漢大學 75 577 79 578 112 127 140
      1185 西安交通大學 8 561 9 561 114 106 141
      1190 廈門大學 35 575 37 576 115 118 143
      1195 浙江大學 8 586 8 587 117 113 136
      1200 華北電力大學(保定) 8 541 8 542 109 112 129
      1205 中南財經(jīng)政法大學 109 567 115 569 111 115 124
      1210 中南大學 32 556 34 557 099 128 136
      1215 中山大學 40 567 44 569 105 126 134
      1220 華北電力大學(北京) 13 552 15 553 107 115 129
      1225 北京化工大學 5 539 6 539 101 101 134
      1230 北京科技大學 16 561 19 562 111 104 140
      1235 北京郵電大學 9 560 10 563 114 119 136
      1240 長安大學 22 541 24 542 114 115 133
      1250 電子科技大學 10 540 11 541 098 115 133
      1255 東北大學 17 546 18 548 110 092 129
      1265 合肥工業(yè)大學 9 535 10 536 113 094 134
      1270 河海大學 22 549 24 552 107 116 127
      1275 華東理工大學 22 542 25 543 112 109 137
      1280 華南理工大學 15 551 15 555 109 122 134
      1285 大連海事大學 12 546 12 548 112 108 129
      1295 中國石油大學(北京) 3 556 3 557 113 116 130
      1300 中國石油大學(華東) 19 546 19 547 109 114 123
      1305 天津大學 7 564 7 565 102 132 137
      1315 武漢理工大學 31 547 32 549 103 110 136
      1320 西安電子科技大學 17 541 17 542 107 103 134
      1325 西南交通大學 20 547 22 548 105 110 127
      1330 中國海洋大學 20 555 21 557 113 112 129
      1335 中國地質(zhì)大學(北京) 7 558 8 559 112 108 126
      1340 中國地質(zhì)大學(武漢) 19 551 20 553 112 122 113
      1345 中國礦業(yè)大學(北京) 7 544 8 546 106 118 131
      1350 中國礦業(yè)大學 44 543 47 544 104 116 128
      1355 重慶大學 25 554 28 555 109 118 136
      1360 華中農(nóng)業(yè)大學 40 544 52 544 111 108 123
      1365 南京農(nóng)業(yè)大學 32 543 39 544 104 093 138
      1370 西北農(nóng)林科技大學 38 541 42 541 102 106 127
      1380 北京林業(yè)大學 16 551 17 553 104 112 131
      1385 東北林業(yè)大學 29 536 29 537 103 120 131
      1390 北京中醫(yī)藥大學 6 556 8 557 099 124 134
      1405 東北師范大學 35 535 39 536 104 112 129
      1410 華東師范大學 33 565 35 567 112 122 140
      1415 華中師范大學 43 561 44 563 109 125 126
      1420 陜西師范大學 44 548 53 548 113 112 131
      1425 西南大學 23 549 25 550 104 108 130
      1430 北京外國語大學 9 580 10 581 114 127 144
      1435 北京語言大學 14 561 14 563 115 129 132
      1440 上海外國語大學 18 573 19 574 110 122 140
      1445 上海財經(jīng)大學 15 575 20 575 108 127 132
      1450 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 36 576 36 577 117 118 132
      1455 西南財經(jīng)大學 32 564 34 565 110 114 133
      1460 中央財經(jīng)大學 20 579 21 580 108 129 136
      1465 中國政法大學 50 573 51 575 116 103 139
      1470 中國傳媒大學 28 561 29 562 112 116 128
      1485 北京航空航天大學 9 563 10 564 109 126 133
      1490 北京理工大學 7 557 8 561 103 119 139
      1495 哈爾濱工業(yè)大學 14 554 17 554 106 115 135
      1500 哈爾濱工程大學 7 537 8 538 105 102 119
      1505 南京航空航天大學 10 551 10 553 102 100 142
      1510 南京理工大學 4 545 5 547 113 117 136
      1515 西北工業(yè)大學 6 544 7 546 111 087 129
      1520 暨南大學 6 553 7 554 113 109 129
      1560 北京工業(yè)大學 1 542 1 550 106 110 134
      1605 天津醫(yī)科大學 7 546 9 546 115 120 128
      1680 內(nèi)蒙古大學 9 532 9 532 105 111 121
      1690 遼寧大學 98 546 98 548 105 118 133
      1740 延邊大學 24 535 26 536 106 107 119
      1760 東北農(nóng)業(yè)大學 16 533 20 534 109 108 131
      1790 上海大學 30 554 32 555 100 117 132
      1830 蘇州大學 25 558 27 559 108 120 134
      1855 南京師范大學 12 548 12 550 106 109 141
      1885 安徽大學 15 544 17 544 110 121 131
      1895 福州大學 17 546 18 547 097 137 118
      1910 南昌大學 54 544 76 544 109 116 131
      1935 湖南師范大學 29 544 34 544 110 123 122
      1985 華南師范大學 14 540 15 543 104 115 134
      2080 云南大學 18 539 18 540 102 110 127
      2090 西北大學 14 553 14 556 103 115 124
      2120 新疆大學 5 535 6 535 111 111 132
      2125 青海大學 12 536 13 537 096 106 123
      2305 貴州大學 8 539 10 539 114 114 125
      2365 太原理工大學 12 539 13 541 106 092 131
      2750 海南大學 97 541 99 543 110 108 124
      2755 寧夏大學 15 536 16 537 101 113 134
      3105 石河子大學 19 533 22 534 099 123 133
      5300 西藏大學 41 533 8 533 104 100 130
      6000 鄭州大學 831 549 873 550 106 110 139
      6005 河南大學 961 539 1022 539 109 101 129

      標簽:高考資訊
      免責聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

      洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分數(shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析