統招:
序號 | 院校名稱 | 科類 | 計劃數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安慶師范學院 | 文史 | 5 | 平行 | 473 | 454 |
2 | 安陽工學院 | 文史 | 4 | 平行 | 476 | 464 |
理工 | 6 | 平行 | 437 | 423 | ||
3 | 百色學院 | 文史 | 8 | 平行 | 482 | 454 |
理工 | 4 | 平行 | 459 | 422 | ||
4 | 北方民族大學 | 文史 | 83含增加計劃3 | 平行 | 509 | 489 |
理工 | 166含增加計劃7 | 平行 | 480 | 441 | ||
5 | 北華航天工業(yè)學院 | 文史 | 7 | 平行 | 498 | 482 |
理工 | 13 | 平行 | 472 | 455 | ||
6 | 北京建筑工程學院 | 文史 | 2 | 平行 | 501 | 498 |
理工 | 8 | 平行 | 514 | 490 | ||
7 | 北京聯合大學 | 文史 | 5含增加計劃1 | 平行 | 535 | 515 |
理工 | 27含增加計劃2 | 平行 | 506 | 455 | ||
8 | 北京農學院 | 文史 | 3 | 平行 | 501 | 496 |
理工 | 7 | 平行 | 480 | 454 | ||
9 | 北京師范大學珠海分校 | 文史 | 65 | 平行 | 518 | 492 |
理工 | 60 | 平行 | 485 | 445 | ||
10 | 北京石油化工學院 | 理工 | 13含增加計劃1 | 平行 | 488 | 463 |
11 | 北京物資學院 | 文史 | 4含增加計劃1 | 平行 | 524 | 521 |
理工 | 7 | 平行 | 498 | 486 | ||
12 | 北京印刷學院 | 理工 | 15含增加計劃1 | 平行 | 499 | 456 |
13 | 濱州醫(yī)學院 | 文史 | 2 | 平行 | 485 | 478 |
理工 | 23 | 平行 | 499 | 454 | ||
14 | 長春工程學院 | 文史 | 6 | 平行 | 497 | 485 |
理工 | 92 | 平行 | 481 | 456 | ||
15 | 長春工業(yè)大學 | 文史 | 5 | 平行 | 509 | 494 |
理工 | 20 | 平行 | 494 | 459 | ||
16 | 長江大學 | 文史 | 13含增加計劃2 | 平行 | 511 | 492 |
理工 | 49 | 平行 | 490 | 465 | ||
17 | 長沙學院 | 文史 | 3含增加計劃1 | 平行 | 496 | 472 |
18 | 常州大學 | 文史 | 2 | 平行 | 500 | 499 |
理工 | 8 | 平行 | 460 | 441 | ||
19 | 成都學院 | 文史 | 10 | 平行 | 507 | 495 |
理工 | 15 | 平行 | 469 | 456 | ||
20 | 重慶大學 | 理工 | 12含增加計劃1 | 平行 | 503 | 489 |
21 | 重慶科技學院 | 理工 | 41含增加計劃1 | 平行 | 495 | 464 |
22 | 重慶師范大學 | 文史 | 35 | 平行 | 521 | 509 |
理工 | 45 | 平行 | 514 | 473 | ||
23 | 重慶文理學院 | 文史 | 9含增加計劃1 | 平行 | 490 | 471 |
理工 | 14含增加計劃2 | 平行 | 446 | 429 | ||
24 | 重慶郵電大學 | 理工 | 72含增加計劃12 | 平行 | 522 | 463 |
25 | 大理學院 | 文史 | 13 | 平行 | 491 | 475 |
理工 | 19 | 平行 | 454 | 437 | ||
26 | 大連海洋大學 | 文史 | 14 | 平行 | 510 | 501 |
理工 | 90 | 平行 | 497 | 454 | ||
27 | 大連交通大學 | 文史 | 2 | 平行 | 564 | 517 |
理工 | 35 | 平行 | 543 | 477 | ||
28 | 大連外國語學院 | 文史 | 73 | 平行 | 560 | 516 |
理工 | 16 | 平行 | 538 | 500 | ||
29 | 大連醫(yī)科大學 | 理工 | 32 | 平行 | 526 | 498 |
30 | 東北電力大學 | 理工 | 47 | 平行 | 548 | 488 |
31 | 防災科技學院 | 文史 | 10 | 平行 | 497 | 466 |
理工 | 45 | 平行 | 485 | 436 | ||
32 | 福建工程學院 | 文史 | 18 | 平行 | 501 | 468 |
理工 | 32 | 平行 | 486 | 455 | ||
33 | 福建農林大學 | 理工 | 57 | 平行 | 487 | 448 |
34 | 福建師范大學 | 文史 | 15 | 平行 | 513 | 501 |
理工 | 15 | 平行 | 499 | 468 | ||
35 | 廣東海洋大學 | 文史 | 18 | 平行 | 510 | 505 |
理工 | 53 | 平行 | 495 | 463 | ||
36 | 廣西財經學院 | 文史 | 2 | 平行 | 512 | 510 |
理工 | 8 | 平行 | 482 | 454 | ||
37 | 廣西工學院 | 文史 | 5 | 平行 | 498 | 478 |
理工 | 15 | 平行 | 450 | 429 | ||
38 | 廣西民族大學 | 文史 | 9 | 平行 | 513 | 503 |
理工 | 11 | 平行 | 466 | 450 | ||
39 | 廣西師范大學 | 文史 | 12 | 平行 | 507 | 494 |
理工 | 12 | 平行 | 481 | 458 | ||
40 | 廣西師范學院 | 文史 | 3 | 平行 | 483 | 475 |
理工 | 8 | 平行 | 459 | 433 | ||
41 | 廣西醫(yī)科大學 | 文史 | 4 | 平行 | 512 | 490 |
42 | 廣西中醫(yī)學院 | 文史 | 3 | 平行 | 510 | 509 |
理工 | 7 | 平行 | 479 | 440 | ||
43 | 廣州體育學院 | 文史 | 2 | 平行 | 498 | 479 |
44 | 桂林電子科技大學 | 文史 | 5 | 平行 | 506 | 480 |
理工 | 18 | 平行 | 491 | 470 | ||
45 | 桂林理工大學 | 文史 | 2 | 平行 | 502 | 502 |
理工 | 16含增加計劃1 | 平行 | 474 | 457 | ||
46 | 哈爾濱金融學院 | 文史 | 20 | 平行 | 501 | 471 |
理工 | 20 | 平行 | 465 | 415 | ||
47 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理工 | 20 | 平行 | 488 | 470 |
48 | 海南師范大學 | 文史 | 44 | 平行 | 512 | 493 |
理工 | 84 | 平行 | 495 | 436 | ||
49 | 杭州師范大學 | 文史 | 10 | 平行 | 515 | 501 |
理工 | 20 | 平行 | 460 | 420 | ||
50 | 河北大學 | 文史 | 7 | 平行 | 530 | 502 |
理工 | 8 | 平行 | 488 | 478 | ||
51 | 河北金融學院 | 文史 | 15 | 平行 | 510 | 497 |
理工 | 11含增加計劃1 | 平行 | 471 | 455 | ||
52 | 河北經貿大學 | 文史 | 19含增加計劃1 | 平行 | 523 | 512 |
理工 | 12 | 平行 | 491 | 468 | ||
53 | 河北師范大學 | 文史 | 15 | 平行 | 507 | 491 |
理工 | 15 | 平行 | 471 | 427 | ||
54 | 河南財經政法大學 | 文史 | 14 | 平行 | 522 | 508 |
理工 | 6 | 平行 | 493 | 464 | ||
55 | 河南中醫(yī)學院 | 文史 | 6含增加計劃1 | 平行 | 494 | 486 |
理工 | 5 | 平行 | 445 | 421 | ||
56 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 10 | 平行 | 468 | 431 |
57 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理工 | 20 | 平行 | 475 | 442 |
58 | 湖北第二師范學院 | 文史 | 14 | 平行 | 492 | 481 |
理工 | 26 | 平行 | 466 | 420 | ||
59 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 理工 | 5 | 平行 | 477 | 462 |
60 | 湖南理工學院 | 文史 | 6含增加計劃1 | 平行 | 494 | 464 |
理工 | 5 | 平行 | 475 | 456 | ||
61 | 湖南農業(yè)大學 | 文史 | 6含增加計劃1 | 平行 | 506 | 500 |
理工 | 32含增加計劃2 | 平行 | 477 | 447 | ||
62 | 湖南人文科技學院 | 文史 | 10 | 平行 | 472 | 449 |
理工 | 10 | 平行 | 445 | 415 | ||
63 | 湖南文理學院 | 文史 | 6含增加計劃1 | 平行 | 485 | 467 |
理工 | 10 | 平行 | 455 | 419 | ||
64 | 華東交通大學 | 文史 | 7含增加計劃1 | 平行 | 510 | 504 |
理工 | 29 | 平行 | 565 | 478 | ||
65 | 黃石理工學院 | 文史 | 3含增加計劃1 | 平行 | 478 | 463 |
理工 | 3 | 平行 | 465 | 428 | ||
66 | 吉林農業(yè)大學 | 文史 | 13 | 平行 | 481 | 468 |
理工 | 104 | 平行 | 479 | 437 | ||
67 | 集美大學 | 文史 | 5 | 平行 | 523 | 506 |
理工 | 12 | 平行 | 506 | 486 | ||
68 | 濟寧醫(yī)學院 | 理工 | 5 | 平行 | 473 | 444 |
69 | 佳木斯大學 | 文史 | 5含增加計劃1 | 平行 | 465 | 458 |
理工 | 36 | 平行 | 462 | 426 | ||
70 | 嘉興學院 | 文史 | 16 | 平行 | 513 | 499 |
理工 | 54 | 平行 | 485 | 443 | ||
71 | 江漢大學 | 文史 | 15 | 平行 | 509 | 494 |
理工 | 25 | 平行 | 473 | 444 | ||
72 | 江西理工大學 | 理工 | 41 | 平行 | 499 | 470 |
73 | 江西農業(yè)大學 | 文史 | 5 | 平行 | 507 | 493 |
理工 | 20 | 平行 | 470 | 436 | ||
74 | 江西師范大學 | 文史 | 24 | 平行 | 511 | 498 |
理工 | 41 | 平行 | 473 | 444 | ||
75 | 江西中醫(yī)學院 | 文史 | 5 | 平行 | 494 | 476 |
理工 | 10 | 平行 | 457 | 431 | ||
76 | 金陵科技學院 | 文史 | 3 | 平行 | 493 | 473 |
理工 | 47 | 平行 | 460 | 441 | ||
77 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 文史 | 4含增加計劃1 | 平行 | 491 | 482 |
理工 | 24含增加計劃2 | 平行 | 452 | 416 | ||
78 | 九江學院 | 文史 | 10 | 平行 | 492 | 476 |
理工 | 18 | 平行 | 447 | 436 | ||
79 | 昆明學院 | 文史 | 8 | 平行 | 491 | 478 |
理工 | 7 | 平行 | 449 | 438 | ||
80 | 蘭州交通大學 | 理工 | 30 | 平行 | 505 | 481 |
81 | 蘭州理工大學 | 理工 | 48含增加計劃3 | 平行 | 492 | 475 |
82 | 遼寧工業(yè)大學 | 理工 | 51 | 平行 | 505 | 466 |
83 | 瀘州醫(yī)學院 | 文史 | 4 | 平行 | 545 | 494 |
理工 | 11 | 平行 | 500 | 468 | ||
84 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 50 | 平行 | 453 | 419 |
85 | 內蒙古工業(yè)大學 | 理工 | 20 | 平行 | 464 | 435 |
86 | 南昌工程學院 | 文史 | 4 | 平行 | 490 | 477 |
理工 | 19 | 平行 | 483 | 461 | ||
87 | 南京工程學院 | 文史 | 12 | 平行 | 511 | 498 |
理工 | 38 | 平行 | 499 | 471 | ||
88 | 莆田學院 | 文史 | 12 | 平行 | 499 | 471 |
理工 | 18 | 平行 | 460 | 419 | ||
89 | 山東工商學院 | 文史 | 15 | 平行 | 506 | 492 |
理工 | 45 | 平行 | 496 | 463 | ||
90 | 山東交通學院 | 文史 | 18 | 平行 | 513 | 497 |
理工 | 60 | 平行 | 487 | 461 | ||
91 | 山東經濟學院 | 文史 | 12 | 平行 | 521 | 509 |
理工 | 18 | 平行 | 498 | 472 | ||
92 | 山東理工大學 | 理工 | 10 | 平行 | 487 | 472 |
93 | 山西財經大學 | 文史 | 16 | 平行 | 524 | 512 |
理工 | 14 | 平行 | 493 | 474 | ||
94 | 山西農業(yè)大學 | 文史 | 3含增加計劃1 | 平行 | 468 | 448 |
理工 | 18 | 平行 | 474 | 436 | ||
95 | 山西中醫(yī)學院 | 文史 | 5 | 平行 | 499 | 489 |
理工 | 5 | 平行 | 452 | 416 | ||
96 | 陜西理工學院 | 文史 | 6 | 平行 | 469 | 459 |
理工 | 14 | 平行 | 476 | 447 | ||
97 | 上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 33含增加計劃2 | 平行 | 491 | 470 |
98 | 上海電力學院 | 文史 | 9 | 平行 | 523 | 507 |
理工 | 49 | 平行 | 573 | 497 | ||
99 | 上海工程技術大學 | 理工 | 59 | 平行 | 513 | 470 |
100 | 上海金融學院 | 文史 | 7 | 平行 | 527 | 524 |
理工 | 21 | 平行 | 536 | 504 | ||
101 | 上海立信會計學院 | 文史 | 13含增加計劃1 | 平行 | 555 | 529 |
理工 | 24 | 平行 | 515 | 499 | ||
102 | 上海商學院 | 文史 | 18含增加計劃1 | 平行 | 526 | 509 |
理工 | 23 | 平行 | 499 | 479 | ||
103 | 上海師范大學 | 文史 | 27含增加計劃1 | 平行 | 531 | 509 |
理工 | 32含增加計劃2 | 平行 | 510 | 461 | ||
104 | 上海體育學院 | 文史 | 4 | 平行 | 507 | 502 |
理工 | 8含增加計劃1 | 平行 | 452 | 433 | ||
105 | 沈陽工程學院 | 文史 | 11 | 平行 | 477 | 462 |
理工 | 22 | 平行 | 487 | 450 | ||
106 | 沈陽理工大學 | 文史 | 5 | 平行 | 512 | 498 |
理工 | 57 | 平行 | 498 | 470 | ||
107 | 石河子大學 | 文史 | 3含增加計劃1 | 平行 | 497 | 491 |
理工 | 59含增加計劃3 | 平行 | 469 | 417 | ||
108 | 首都經濟貿易大學 | 文史 | 7 | 平行 | 541 | 525 |
理工 | 23 | 平行 | 551 | 504 | ||
109 | 四川理工學院 | 文史 | 9含增加計劃1 | 平行 | 508 | 485 |
理工 | 27含增加計劃2 | 平行 | 476 | 462 | ||
110 | 四川農業(yè)大學 | 理工 | 40 | 平行 | 497 | 460 |
111 | 蘇州科技學院 | 文史 | 8 | 平行 | 494 | 459 |
理工 | 22 | 平行 | 481 | 439 | ||
112 | 臺州學院 | 文史 | 8 | 平行 | 488 | 458 |
理工 | 12 | 平行 | 447 | 415 | ||
113 | 天津城市建設學院 | 理工 | 151含增加計劃3 | 平行 | 524 | 459 |
114 | 天津理工大學 | 理工 | 104 | 平行 | 522 | 480 |
115 | 濰坊醫(yī)學院 | 理工 | 30 | 平行 | 484 | 450 |
116 | 五邑大學 | 理工 | 12 | 平行 | 466 | 443 |
117 | 武漢紡織大學 | 文史 | 8含增加計劃1 | 平行 | 496 | 486 |
理工 | 29含增加計劃1 | 平行 | 478 | 433 | ||
118 | 武漢工程大學 | 文史 | 9 | 平行 | 510 | 499 |
理工 | 31 | 平行 | 499 | 475 | ||
119 | 武漢工業(yè)學院 | 文史 | 5 | 平行 | 505 | 489 |
理工 | 35 | 平行 | 486 | 463 | ||
120 | 西安財經學院 | 文史 | 21含增加計劃1 | 平行 | 522 | 507 |
理工 | 21含增加計劃1 | 平行 | 497 | 477 | ||
121 | 西安工程大學 | 理工 | 33含增加計劃1 | 平行 | 502 | 470 |
122 | 西安工業(yè)大學 | 文史 | 6 | 平行 | 508 | 495 |
理工 | 13含增加計劃1 | 平行 | 489 | 467 | ||
123 | 西安石油大學 | 文史 | 4 | 平行 | 485 | 475 |
理工 | 16 | 平行 | 481 | 474 | ||
124 | 西安文理學院 | 文史 | 5含增加計劃1 | 平行 | 467 | 454 |
理工 | 8含增加計劃1 | 平行 | 455 | 433 | ||
125 | 西安醫(yī)學院 | 文史 | 1 | 平行 | 458 | 458 |
理工 | 7 | 平行 | 506 | 462 | ||
126 | 西北民族大學 | 文史 | 132含增加計劃17 | 平行 | 509 | 480 |
理工 | 212含增加計劃33 | 平行 | 479 | 438 | ||
127 | 西南交通大學 | 文史 | 2 | 平行 | 505 | 503 |
理工 | 32 | 平行 | 535 | 498 | ||
128 | 廈門理工學院 | 文史 | 6 | 平行 | 514 | 505 |
理工 | 24 | 平行 | 508 | 469 | ||
129 | 新疆農業(yè)大學 | 理工 | 10 | 平行 | 467 | 437 |
130 | 邢臺學院 | 文史 | 5 | 平行 | 473 | 456 |
131 | 煙臺大學 | 文史 | 10 | 平行 | 529 | 513 |
理工 | 45 | 平行 | 501 | 472 | ||
132 | 延安大學 | 文史 | 10 | 平行 | 498 | 476 |
理工 | 10 | 平行 | 475 | 446 | ||
133 | 鹽城工學院 | 文史 | 8 | 平行 | 488 | 466 |
理工 | 42 | 平行 | 461 | 427 | ||
134 | 云南財經大學 | 文史 | 12 | 平行 | 523 | 511 |
理工 | 18 | 平行 | 516 | 479 | ||
135 | 云南民族大學 | 文史 | 10 | 平行 | 507 | 485 |
理工 | 10 | 平行 | 476 | 451 | ||
136 | 云南中醫(yī)學院 | 文史 | 9含增加計劃1 | 平行 | 511 | 476 |
理工 | 13含增加計劃1 | 平行 | 479 | 442 | ||
137 | 鄖陽醫(yī)學院 | 文史 | 3 | 平行 | 464 | 452 |
理工 | 25 | 平行 | 458 | 440 | ||
138 | 浙江農林大學 | 文史 | 10 | 平行 | 512 | 504 |
理工 | 20 | 平行 | 491 | 460 | ||
139 | 中國民用航空飛行學院 | 文史 | 3 | 平行 | 516 | 488 |
理工 | 48含增加計劃3 | 平行 | 507 | 461 | ||
140 | 中南林業(yè)科技大學 | 文史 | 11 | 平行 | 518 | 504 |
理工 | 32 | 平行 | 477 | 462 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。