日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當(dāng)前位置:首頁 > 高考動(dòng)態(tài) > 高考資訊 > 青海省

      2011年青海省高考成績(jī)文科分段表

      高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2011-06-30文章來源:青海招考信息網(wǎng) 作者:未知

      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      610 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      579 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      577 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      571 2 5 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
      564 1 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      560 1 7 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      559 2 9 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
      557 2 11 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      556 2 13 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      555 1 14 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      554 3 17 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      551 2 19 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
      550 1 20 2 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
      547 1 21 2 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
      546 2 23 2 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
      545 2 25 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      543 2 27 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      541 2 29 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      540 1 30 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      538 2 32 2 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
      536 1 33 3 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      535 1 34 3 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      534 2 36 4 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      533 2 38 5 1 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0
      532 2 40 6 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      530 2 42 7 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      529 2 44 8 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      528 2 46 9 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      527 2 48 10 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      526 4 52 11 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      525 3 55 12 1 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
      523 3 58 13 1 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0
      522 1 59 13 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      521 3 62 14 1 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      520 5 67 16 2 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      519 5 72 16 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
      518 5 77 17 1 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0
      517 3 80 18 1 12 1 3 1 0 0 0 0 0 0
      516 2 82 19 1 12 0 4 1 0 0 0 0 0 0
      515 6 88 20 1 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0
      514 2 90 21 1 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0
      513 2 92 22 1 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0
      512 2 94 23 1 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0
      511 2 96 24 1 13 1 4 0 0 0 0 0 0 0
      510 3 99 25 1 13 0 5 1 0 0 0 0 0 0
      509 3 102 25 0 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0
      508 6 108 25 0 14 1 5 0 0 0 0 2 0 0
      507 7 115 28 3 14 0 5 0 0 0 0 2 0 0
      506 4 119 31 3 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0
      505 5 124 32 1 14 0 6 1 0 0 0 0 0 0
      504 8 132 35 3 14 0 7 1 0 0 0 0 0 0
      503 3 135 35 0 15 1 7 0 0 0 0 0 0 0
      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      502 5 140 35 0 16 1 7 0 0 0 0 0 0 0
      501 4 144 35 0 16 0 7 0 0 0 0 1 0 0
      500 4 148 36 1 17 1 7 0 0 0 0 0 0 0
      499 5 153 37 1 19 2 7 0 0 0 0 0 0 0
      498 9 162 40 3 19 0 7 0 0 0 0 0 0 0
      497 3 165 41 1 19 0 7 0 0 0 0 0 0 0
      496 2 167 42 1 19 0 7 0 0 0 0 0 0 0
      495 6 173 45 3 19 0 9 2 0 0 0 0 0 0
      494 4 177 45 0 19 0 9 0 0 0 0 0 0 0
      493 5 182 45 0 19 0 9 0 0 0 0 0 0 0
      492 3 185 45 0 19 0 9 0 0 0 0 2 0 0
      491 9 194 48 3 19 0 11 2 0 0 0 0 0 0
      490 6 200 48 0 19 0 11 0 0 0 0 2 0 0
      489 7 207 49 1 21 2 12 1 0 0 0 0 0 0
      488 7 214 52 3 22 1 12 0 0 0 0 0 0 0
      487 2 216 53 1 23 1 13 1 0 0 0 0 0 0
      486 5 221 55 2 24 1 13 0 0 0 0 0 0 0
      485 7 228 58 3 24 0 14 1 0 0 0 0 0 0
      484 4 232 60 2 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0
      483 10 242 61 1 25 1 14 0 0 0 0 2 0 0
      482 11 253 63 2 27 2 16 2 0 0 0 0 0 0
      481 10 263 66 3 27 0 16 0 0 0 0 0 0 0
      480 10 273 70 4 29 2 18 2 0 0 0 0 0 0
      479 16 289 73 3 31 2 20 2 0 0 0 0 0 0
      478 13 302 77 4 34 3 21 1 0 0 0 0 0 0
      477 6 308 77 0 36 2 21 0 0 0 0 1 0 0
      476 9 317 79 2 40 4 22 1 0 0 0 0 0 0
      475 10 327 81 2 43 3 23 1 0 0 0 1 0 0
      474 7 334 83 2 44 1 25 2 0 0 0 0 0 0
      473 16 350 84 1 46 2 26 1 0 0 0 1 0 0
      472 12 362 86 2 49 3 26 0 0 0 0 0 0 0
      471 9 371 89 3 51 2 27 1 0 0 0 0 0 0
      470 11 382 91 2 52 1 29 2 0 0 0 0 0 0
      469 8 390 93 2 52 0 30 1 0 0 0 0 0 0
      468 10 400 94 1 55 3 31 1 0 0 0 0 0 0
      467 16 416 97 3 58 3 34 3 0 0 0 2 0 0
      466 9 425 97 0 59 1 34 0 0 0 0 1 0 0
      465 14 439 99 2 61 2 34 0 0 0 0 1 0 0
      464 15 454 103 4 63 2 35 1 0 0 0 3 0 0
      463 14 468 107 4 66 3 37 2 0 0 0 0 0 0
      462 13 481 111 4 67 1 40 3 0 0 0 1 0 0
      461 10 491 114 3 69 2 42 2 0 0 0 0 0 0
      460 7 498 115 1 69 0 42 0 0 0 0 1 0 0
      459 10 508 117 2 69 0 42 0 0 0 0 2 0 0
      458 11 519 119 2 71 2 43 1 0 0 0 0 0 0
      457 20 539 123 4 76 5 45 2 0 0 0 2 0 0
      456 13 552 124 1 80 4 45 0 0 0 0 2 0 0
      455 18 570 130 6 81 1 48 3 0 0 0 4 0 0
      454 15 585 134 4 82 1 50 2 0 0 0 0 0 0
      453 24 609 138 4 82 0 53 3 0 0 0 3 0 0
      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      452 16 625 144 6 85 3 56 3 0 0 0 1 0 0
      451 21 646 150 6 87 2 61 5 0 0 0 2 0 0
      450 15 661 152 2 89 2 63 2 0 0 0 2 0 0
      449 17 678 157 5 92 3 66 3 0 0 0 1 0 0
      448 12 690 161 4 94 2 70 4 0 0 0 2 0 0
      447 16 706 166 5 96 2 73 3 0 0 0 2 0 0
      446 25 731 172 6 99 3 75 2 0 0 0 4 0 0
      445 18 749 176 4 102 3 78 3 0 0 0 0 0 0
      444 19 768 185 9 104 2 82 4 0 0 0 1 0 0
      443 21 789 192 7 106 2 84 2 0 0 0 2 0 0
      442 18 807 196 4 107 1 84 0 0 0 0 1 0 0
      441 26 833 202 6 110 3 88 4 0 0 0 3 0 0
      440 18 851 208 6 112 2 88 0 0 0 0 0 0 0
      439 26 877 211 3 116 4 88 0 0 0 0 2 0 0
      438 24 901 215 4 119 3 89 1 0 0 0 2 0 0
      437 19 920 218 3 123 4 91 2 0 0 0 2 0 0
      436 22 942 223 5 127 4 95 4 0 0 0 3 0 0
      435 20 962 228 5 129 2 97 2 0 0 0 2 0 0
      434 33 995 234 6 135 6 100 3 0 0 0 2 0 0
      433 26 1021 241 7 140 5 106 6 0 0 0 1 0 0
      432 28 1049 248 7 145 5 110 4 0 0 0 1 0 0
      431 21 1070 253 5 147 2 112 2 0 0 0 2 0 0
      430 27 1097 263 10 152 5 118 6 0 0 0 0 0 0
      429 25 1122 265 2 159 7 119 1 0 0 0 2 0 0
      428 23 1145 269 4 163 4 120 1 0 0 0 3 0 0
      427 24 1169 273 4 166 3 122 2 0 0 0 2 0 0
      426 26 1195 275 2 167 1 123 1 0 0 0 2 0 0
      425 28 1223 280 5 170 3 128 5 0 0 0 2 0 0
      424 26 1249 286 6 171 1 133 5 0 0 0 4 0 0
      423 33 1282 292 6 172 1 136 3 0 0 0 5 0 0
      422 30 1312 301 9 181 9 140 4 0 0 0 2 0 0
      421 29 1341 309 8 182 1 143 3 0 0 0 5 0 0
      420 38 1379 319 10 184 2 148 5 0 0 0 3 0 0
      419 35 1414 326 7 192 8 152 4 0 0 0 6 0 0
      418 33 1447 335 9 197 5 159 7 0 0 0 3 0 0
      417 30 1477 338 3 198 1 162 3 0 0 0 5 0 0
      416 36 1513 350 12 202 4 171 9 0 0 0 3 0 0
      415 31 1544 356 6 205 3 176 5 0 0 0 2 0 0
      414 37 1581 363 7 211 6 181 5 0 0 0 5 0 0
      413 27 1608 365 2 213 2 183 2 0 0 0 2 0 0
      412 24 1632 372 7 216 3 187 4 0 0 0 0 0 0
      411 32 1664 379 7 224 8 193 6 0 0 0 1 0 0
      410 40 1704 383 4 231 7 196 3 0 0 0 4 0 0
      409 45 1749 391 8 237 6 203 7 0 0 0 8 0 0
      408 41 1790 406 15 243 6 212 9 0 0 0 2 0 0
      407 41 1831 418 12 245 2 221 9 0 0 0 7 0 0
      406 47 1878 430 12 250 5 231 10 0 0 0 3 0 0
      405 34 1912 435 5 254 4 235 4 0 0 0 4 0 0
      404 39 1951 447 12 257 3 244 9 0 0 0 7 0 0
      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      403 43 1994 454 7 262 5 251 7 0 0 0 1 0 0
      402 49 2043 461 7 270 8 255 4 0 0 0 3 0 0
      401 55 2098 474 13 274 4 262 7 0 0 0 6 0 0
      400 38 2136 480 6 285 11 266 4 0 0 0 2 0 0
      399 54 2190 492 12 293 8 274 8 0 0 0 5 0 0
      398 50 2240 506 14 298 5 286 12 0 0 0 4 0 0
      397 59 2299 515 9 309 11 292 6 0 0 0 4 0 0
      396 43 2342 525 10 313 4 298 6 0 0 0 0 0 0
      395 52 2394 539 14 323 10 308 10 0 0 0 1 0 0
      394 42 2436 549 10 329 6 315 7 0 0 0 2 0 0
      393 50 2486 557 8 337 8 318 3 0 0 0 7 0 0
      392 52 2538 568 11 343 6 328 10 0 0 0 5 0 0
      391 68 2606 582 14 349 6 337 9 0 0 0 5 0 0
      390 64 2670 600 18 358 9 349 12 0 0 0 2 0 0
      389 75 2745 616 16 366 8 360 11 0 0 0 4 0 0
      388 44 2789 626 10 371 5 369 9 0 0 0 2 0 0
      387 59 2848 637 11 380 9 378 9 0 0 0 0 0 0
      386 58 2906 655 18 387 7 389 11 0 0 0 1 0 0
      385 65 2971 674 19 393 6 401 12 0 0 0 2 0 0
      384 69 3040 683 9 407 14 410 9 0 0 0 6 0 0
      383 48 3088 690 7 418 11 417 7 0 0 0 3 0 0
      382 60 3148 703 13 427 9 427 10 0 0 0 8 0 0
      381 59 3207 716 13 431 4 438 11 0 0 0 6 0 0
      380 50 3257 728 12 439 8 447 9 0 0 0 2 0 0
      379 51 3308 734 6 447 8 451 4 0 0 0 0 0 0
      378 64 3372 748 14 457 10 460 9 0 0 0 2 0 0
      377 51 3423 757 9 462 5 466 6 0 0 0 4 0 0
      376 60 3483 772 15 468 6 476 10 0 0 0 4 0 0
      375 57 3540 787 15 477 9 488 12 0 0 0 2 0 0
      374 58 3598 800 13 484 7 493 5 0 0 0 6 0 0
      373 54 3652 814 14 495 11 503 10 0 0 0 6 0 0
      372 55 3707 823 9 505 10 511 8 0 0 0 4 0 0
      371 63 3770 837 14 513 8 521 10 0 0 0 8 0 0
      370 64 3834 850 13 521 8 531 10 0 0 0 7 0 0
      369 52 3886 861 11 528 7 536 5 0 0 0 5 0 0
      368 58 3944 876 15 545 17 547 11 0 0 0 1 0 0
      367 66 4010 888 12 556 11 557 10 0 0 0 6 0 0
      366 63 4073 900 12 569 13 566 9 0 0 0 6 0 0
      365 67 4140 916 16 579 10 578 12 0 0 0 4 0 0
      364 68 4208 933 17 585 6 590 12 0 0 0 1 0 0
      363 81 4289 945 12 598 13 596 6 0 0 0 7 0 0
      362 53 4342 957 12 607 9 605 9 0 0 0 5 0 0
      361 60 4402 966 9 614 7 610 5 0 0 0 6 0 0
      360 66 4468 980 14 623 9 623 13 0 0 0 4 0 0
      359 66 4534 997 17 633 10 635 12 0 0 0 5 0 0
      358 54 4588 1013 16 640 7 645 10 0 0 0 2 0 0
      357 78 4666 1033 20 652 12 658 13 0 0 0 8 0 0
      356 63 4729 1048 15 663 11 669 11 0 0 0 6 0 0
      355 69 4798 1060 12 675 12 678 9 0 0 0 8 0 0
      354 69 4867 1078 18 681 6 689 11 0 0 0 5 0 0
      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      353 66 4933 1097 19 693 12 706 17 0 0 0 3 0 0
      352 82 5015 1117 20 702 9 720 14 0 0 0 10 0 0
      351 71 5086 1138 21 711 9 735 15 0 0 0 7 0 0
      350 73 5159 1153 15 723 12 744 9 0 0 0 8 0 0
      349 63 5222 1170 17 728 5 751 7 0 0 0 9 0 0
      348 68 5290 1189 19 738 10 765 14 0 0 0 3 0 0
      347 67 5357 1208 19 747 9 777 12 0 0 0 4 0 0
      346 75 5432 1221 13 757 10 786 9 0 0 0 6 0 0
      345 77 5509 1235 14 769 12 795 9 0 0 0 3 0 0
      344 57 5566 1256 21 773 4 808 13 0 0 0 5 0 0
      343 79 5645 1273 17 783 10 816 8 0 0 0 6 0 0
      342 66 5711 1287 14 789 6 825 9 0 0 0 5 0 0
      341 63 5774 1296 9 795 6 829 4 0 0 0 12 0 0
      340 69 5843 1311 15 803 8 838 9 0 0 0 7 0 0
      339 73 5916 1325 14 816 13 848 10 0 0 0 2 0 0
      338 68 5984 1347 22 827 11 863 15 0 0 0 4 0 0
      337 64 6048 1361 14 838 11 875 12 0 0 0 7 0 0
      336 72 6120 1373 12 847 9 886 11 0 0 0 3 0 0
      335 69 6189 1387 14 851 4 897 11 0 0 0 5 0 0
      334 69 6258 1392 5 866 15 900 3 0 0 0 4 0 0
      333 67 6325 1403 11 875 9 909 9 0 0 0 6 0 0
      332 76 6401 1416 13 885 10 917 8 0 0 0 8 0 0
      331 74 6475 1434 18 890 5 929 12 0 0 0 7 0 0
      330 66 6541 1448 14 910 20 937 8 0 0 0 2 0 0
      329 71 6612 1462 14 919 9 947 10 0 0 0 6 0 0
      328 52 6664 1472 10 931 12 954 7 0 0 0 3 0 0
      327 77 6741 1487 15 941 10 965 11 0 0 0 6 0 0
      326 65 6806 1507 20 949 8 978 13 0 0 0 4 0 0
      325 69 6875 1522 15 962 13 988 10 0 0 0 4 0 0
      324 80 6955 1538 16 972 10 997 9 0 0 0 5 0 0
      323 47 7002 1548 10 979 7 1002 5 0 0 0 3 0 0
      322 52 7054 1555 7 986 7 1008 6 0 0 0 3 0 0
      321 59 7113 1565 10 995 9 1016 8 0 0 0 2 0 0
      320 74 7187 1582 17 1006 11 1031 15 0 0 0 9 0 0
      319 61 7248 1596 14 1010 4 1043 12 0 0 0 7 0 0
      318 59 7307 1606 10 1017 7 1050 7 0 0 0 6 0 0
      317 65 7372 1616 10 1025 8 1056 6 0 0 0 6 0 0
      316 53 7425 1624 8 1030 5 1063 7 0 0 0 3 0 0
      315 59 7484 1637 13 1039 9 1074 11 0 0 0 5 0 0
      314 66 7550 1657 20 1055 16 1092 18 0 0 0 4 0 0
      313 49 7599 1664 7 1062 7 1096 4 0 0 0 5 0 0
      312 59 7658 1674 10 1067 5 1104 8 0 0 0 4 0 0
      311 41 7699 1679 5 1070 3 1108 4 0 0 0 3 0 0
      310 42 7741 1691 12 1076 6 1118 10 0 0 0 3 0 0
      309 59 7800 1705 14 1085 9 1131 13 0 0 0 6 0 0
      308 57 7857 1714 9 1093 8 1138 7 0 0 0 1 0 0
      307 57 7914 1727 13 1103 10 1147 9 0 0 0 3 0 0
      306 61 7975 1746 19 1112 9 1163 16 0 0 0 5 0 0
      305 50 8025 1752 6 1123 11 1168 5 0 0 0 3 0 0
      304 68 8093 1768 16 1134 11 1181 13 0 0 0 5 0 0
      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      303 59 8152 1779 11 1140 6 1187 6 0 0 0 6 0 0
      302 44 8196 1791 12 1154 14 1193 6 0 0 0 3 0 0
      301 44 8240 1800 9 1158 4 1198 5 0 0 0 2 0 0
      300 54 8294 1810 10 1168 10 1204 6 0 0 0 2 0 0
      299 40 8334 1817 7 1174 6 1208 4 0 0 0 6 0 0
      298 48 8382 1824 7 1178 4 1215 7 0 0 0 5 0 0
      297 50 8432 1836 12 1184 6 1225 10 0 0 0 1 0 0
      296 41 8473 1847 11 1186 2 1233 8 0 0 0 2 0 0
      295 33 8506 1855 8 1190 4 1239 6 0 0 0 3 0 0
      294 50 8556 1866 11 1202 12 1248 9 0 0 0 5 0 0
      293 38 8594 1876 10 1208 6 1257 9 0 0 0 1 0 0
      292 36 8630 1886 10 1217 9 1267 10 0 0 0 2 0 0
      291 42 8672 1891 5 1226 9 1272 5 0 0 0 4 0 0
      290 41 8713 1902 11 1228 2 1280 8 0 0 1 2 0 0
      289 40 8753 1909 7 1231 3 1283 3 0 0 0 2 0 0
      288 32 8785 1915 6 1234 3 1287 4 0 0 0 4 0 0
      287 33 8818 1921 6 1238 4 1291 4 0 0 0 3 0 0
      286 27 8845 1928 7 1244 6 1298 7 0 0 0 2 0 0
      285 38 8883 1937 9 1249 5 1305 7 0 0 0 2 0 0
      284 31 8914 1942 5 1257 8 1309 4 0 0 0 3 0 0
      283 33 8947 1946 4 1262 5 1312 3 0 0 0 2 0 0
      282 26 8973 1951 5 1270 8 1315 3 0 0 0 3 0 0
      281 31 9004 1957 6 1278 8 1319 4 0 0 0 1 0 0
      280 31 9035 1966 9 1280 2 1326 7 0 0 0 1 0 0
      279 30 9065 1971 5 1286 6 1328 2 0 0 0 3 0 0
      278 26 9091 1974 3 1294 8 1330 2 0 0 0 4 0 0
      277 27 9118 1982 8 1300 6 1336 6 0 0 0 1 0 0
      276 28 9146 1986 4 1308 8 1337 1 0 0 0 2 0 0
      275 34 9180 1990 4 1313 5 1340 3 0 0 0 5 0 0
      274 20 9200 1994 4 1317 4 1344 4 0 0 0 2 0 0
      273 27 9227 2000 6 1322 5 1350 6 0 0 0 1 0 0
      272 21 9248 2004 4 1327 5 1354 4 0 0 0 2 0 0
      271 29 9277 2012 8 1332 5 1359 5 0 0 0 3 0 0
      270 33 9310 2016 4 1337 5 1363 4 0 0 0 1 0 0
      269 25 9335 2022 6 1339 2 1369 6 0 0 1 1 0 0
      268 11 9346 2023 1 1344 5 1370 1 0 0 0 1 0 0
      267 26 9372 2031 8 1349 5 1377 7 0 0 0 0 0 0
      266 19 9391 2034 3 1351 2 1379 2 0 0 0 1 0 0
      265 15 9406 2037 3 1356 5 1382 3 0 0 0 1 0 0
      264 11 9417 2040 3 1358 2 1384 2 0 0 0 0 0 0
      263 17 9434 2048 8 1359 1 1391 7 0 0 0 0 0 0
      262 18 9452 2050 2 1363 4 1393 2 0 0 0 1 0 0
      261 17 9469 2050 0 1366 3 1393 0 0 0 0 0 0 0
      260 18 9487 2059 9 1368 2 1398 5 0 0 0 0 0 0
      259 17 9504 2063 4 1370 2 1401 3 0 0 0 0 0 0
      258 18 9522 2068 5 1374 4 1405 4 0 0 0 1 0 0
      257 15 9537 2073 5 1379 5 1408 3 0 0 0 0 0 0
      256 14 9551 2075 2 1382 3 1409 1 0 0 0 0 0 0
      255 17 9568 2079 4 1384 2 1412 3 0 0 0 1 0 0
      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      254 18 9586 2082 3 1390 6 1414 2 0 0 0 1 0 0
      253 19 9605 2088 6 1391 1 1419 5 0 0 0 0 0 0
      252 25 9630 2095 7 1395 4 1425 6 0 0 0 1 0 0
      251 6 9636 2096 1 1396 1 1426 1 0 0 0 1 0 0
      250 15 9651 2099 3 1399 3 1429 3 0 0 0 0 0 0
      249 10 9661 2101 2 1399 0 1431 2 0 0 1 2 0 0
      248 9 9670 2103 2 1400 1 1433 2 0 0 0 0 0 0
      247 15 9685 2107 4 1403 3 1437 4 0 0 0 2 0 0
      246 12 9697 2109 2 1407 4 1438 1 0 0 0 1 0 0
      245 12 9709 2112 3 1410 3 1440 2 0 0 0 1 0 0
      244 4 9713 2112 0 1410 0 1440 0 0 0 0 0 0 0
      243 13 9726 2114 2 1414 4 1442 2 0 0 0 2 0 0
      242 10 9736 2116 2 1417 3 1444 2 0 0 0 0 0 0
      241 8 9744 2119 3 1419 2 1447 3 0 0 0 0 0 0
      240 9 9753 2122 3 1419 0 1450 3 0 0 0 1 0 0
      239 7 9760 2122 0 1420 1 1450 0 0 0 0 0 0 0
      238 5 9765 2123 1 1422 2 1451 1 0 0 0 1 0 0
      237 8 9773 2126 3 1424 2 1453 2 0 0 0 0 0 0
      236 4 9777 2127 1 1426 2 1453 0 0 0 0 0 0 0
      235 4 9781 2128 1 1427 1 1454 1 0 0 0 1 0 0
      234 7 9788 2130 2 1428 1 1455 1 0 0 0 0 0 0
      233 6 9794 2131 1 1430 2 1456 1 0 0 0 0 0 0
      232 7 9801 2132 1 1433 3 1457 1 0 0 0 0 0 0
      231 3 9804 2133 1 1433 0 1457 0 0 0 0 0 0 0
      230 11 9815 2134 1 1438 5 1457 0 0 0 0 1 0 0
      229 5 9820 2136 2 1439 1 1459 2 0 0 0 0 0 0
      228 4 9824 2137 1 1439 0 1459 0 0 0 0 0 0 0
      227 1 9825 2137 0 1439 0 1459 0 0 0 0 0 0 0
      226 3 9828 2138 1 1439 0 1460 1 0 0 0 0 0 0
      225 3 9831 2140 2 1439 0 1462 2 0 0 0 0 0 0
      224 4 9835 2141 1 1439 0 1463 1 0 0 0 0 0 0
      223 3 9838 2141 0 1440 1 1463 0 0 0 0 0 0 0
      222 2 9840 2141 0 1440 0 1463 0 0 0 0 0 0 0
      221 3 9843 2143 2 1440 0 1464 1 0 0 0 0 0 0
      220 5 9848 2144 1 1440 0 1465 1 0 0 0 0 0 0
      219 2 9850 2145 1 1440 0 1466 1 0 0 0 0 0 0
      218 5 9855 2145 0 1443 3 1466 0 0 0 0 0 0 0
      217 6 9861 2146 1 1446 3 1467 1 0 0 0 0 0 0
      216 1 9862 2146 0 1446 0 1467 0 0 0 0 0 0 0
      215 1 9863 2146 0 1447 1 1467 0 0 0 0 0 0 0
      214 3 9866 2146 0 1447 0 1467 0 0 0 0 0 0 0
      213 2 9868 2146 0 1447 0 1467 0 0 0 0 0 0 0
      212 1 9869 2146 0 1447 0 1467 0 0 0 0 0 0 0
      211 2 9871 2146 0 1447 0 1467 0 0 0 0 0 0 0
      210 2 9873 2146 0 1448 1 1467 0 0 0 0 0 0 0
      208 2 9875 2147 1 1448 0 1468 1 0 0 0 0 0 0
      207 3 9878 2148 1 1448 0 1469 1 0 0 0 0 0 0
      205 3 9881 2148 0 1451 3 1469 0 0 0 0 0 0 0
      204 1 9882 2148 0 1451 0 1469 0 0 0 0 0 0 0
      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      202 3 9885 2148 0 1452 1 1469 0 0 0 0 0 0 0
      200 1 9886 2148 0 1452 0 1469 0 0 0 0 0 0 0
      199 2 9888 2148 0 1452 0 1469 0 0 0 0 0 0 0
      197 1 9889 2148 0 1452 0 1469 0 0 0 0 0 0 0
      195 1 9890 2148 0 1452 0 1469 0 0 0 0 0 0 0
      194 1 9891 2148 0 1452 0 1469 0 0 0 0 1 0 0
      193 1 9892 2148 0 1452 0 1469 0 0 0 0 0 0 0
      191 1 9893 2149 1 1452 0 1470 1 0 0 0 0 0 0
      190 2 9895 2149 0 1453 1 1470 0 0 0 0 0 0 0
      186 2 9897 2149 0 1455 2 1470 0 0 0 0 0 0 0
      184 1 9898 2149 0 1455 0 1470 0 0 0 0 0 0 0
      183 2 9900 2149 0 1456 1 1470 0 0 0 0 0 0 0
      182 3 9903 2150 1 1457 1 1471 1 0 0 0 0 0 0
      180 1 9904 2150 0 1458 1 1471 0 0 0 0 0 0 0
      179 1 9905 2150 0 1458 0 1471 0 0 0 0 0 0 0
      174 2 9907 2150 0 1458 0 1471 0 0 0 0 0 0 0
      172 2 9909 2150 0 1459 1 1471 0 0 0 0 0 0 0
      166 1 9910 2150 0 1459 0 1471 0 0 0 0 0 0 0
      165 1 9911 2150 0 1459 0 1471 0 0 0 0 0 0 0
