藝術(shù)類第二批征集志愿缺額計(jì)劃 | |||
美術(shù)類 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8003 | 大理學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 繪畫 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8004 | 廣東第二師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8009 | 河北民族師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8012 | 黑河學(xué)院 | 藝術(shù) | 17 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
02 | 繪畫(油畫) | 3 | |
03 | 繪畫(國畫) | 3 | |
04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 3 | |
05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 1 | |
06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 3 | |
07 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(電腦動畫設(shè)計(jì)) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8013 | 衡水學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
02 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8019 | 嘉興學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8021 | 蘭州大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 專業(yè)統(tǒng)考不低于330分,外語不低于50分,高考總分不低于二批本科線的65%,色覺正常,詳見學(xué)校章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8028 | 三明學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué)(中國畫方向) | 2 | |
04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | 1 | |
05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(鞋類設(shè)計(jì)與工藝方向) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8031 | 商洛學(xué)院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8032 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體設(shè)計(jì)) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8035 | 上海商學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)尚設(shè)計(jì)) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8036 | 上海師范大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
05 | 繪畫 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8041 | 蘇州科技學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8044 | 銅仁學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8045 | 文山學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8047 | 武漢體育學(xué)院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣告學(xué)(體育廣告策劃與設(shè)計(jì)) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8048 | 武夷學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8049 | 西北大學(xué) | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 美術(shù)學(xué) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8057 | 遵義師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8063 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8066 | 安慶師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8069 | 池州學(xué)院 | 藝術(shù) | 22 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣告學(xué) | 22 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8071 | 阜陽師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 21 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 繪畫 | 1 | 02,03為另增計(jì)劃用于征集 |
02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | |
03 | 美術(shù)學(xué) | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8072 | 合肥師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
05 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8075 | 淮南師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 攝影 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8076 | 黃山學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 學(xué)前教育 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8077 | 宿州學(xué)院 | 藝術(shù) | 77 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 6 | |
02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | |
03 | 美術(shù)學(xué) | 64 | |
音樂類 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8101 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8103 | 韓山師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8104 | 黑河學(xué)院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 3 | |
02 | 音樂表演(聲樂) | 3 | |
03 | 音樂表演(管弦) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8109 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8110 | 九江學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8114 | 三明學(xué)院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué)(器樂演奏與鋼琴調(diào)律方向) | 1 | |
02 | 音樂學(xué)(聲樂與舞蹈方向) | 3 | |
03 | 音樂學(xué)(藝術(shù)管理方向) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8120 | 新余學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8123 | 遵義師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8124 | 安徽大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
04 | 音樂表演(手風(fēng)琴方向) | 2 | 招主修手風(fēng)琴考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8125 | 安徽師范大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂類 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8128 | 巢湖學(xué)院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8132 | 合肥師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8134 | 淮南師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
8137 | 銅陵學(xué)院 | 藝術(shù) | 15 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 15 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。