江蘇省2011年普通高校招生提前錄取公辦本科批次體育類征求平行院校志愿和藝術類征求院校志愿計劃
| 代號 | 院校專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
| 體育類提前錄取公辦本科院校 | ||||
| 報考以下計劃的考生成績除注明外,男生須在210分(文化)/110分(專業(yè))及以上,女生須在210分(文化)/100分(專業(yè))及以上。 | ||||
| 2410 | 三明學院 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 20 | 體育教育(社會體育) | 1 | 四 | 3600 |
| 2501 | 江西財經大學(南昌) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 43 | 社會體育 | 2 | 四 | 4250 |
| 3104 | 北京師范大學 | 1 | ||
| 報考該校的男生投檔分須在408分及以上,女生須在407分及以上 | ||||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 10 | 體育教育 | 1 | 四 | 4800 |
| 3362 | 邢臺學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 01 | 體育學類(含體育教育、社會體育) | 2 | 四 | 6000 |
| 5243 | 長江大學(荊州) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 55 | 體育教育(師范) | 1 | 四 | 4000 |
| 6310 | 黔南民族師范學院(都勻) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 社會體育 | 1 | 四 | 3300 |
| 6315 | 畢節(jié)學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 09 | 社會體育(師范) | 2 | 四 | 3200 |
| 藝術類提前錄取公辦本科院校(第1小批) | ||||
| 以下為使用專業(yè)??汲煽冧浫〉乃囆g類本科專業(yè),實行傳統(tǒng)院校志愿設置。凡加“*”的專業(yè)還須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線。其它院校如要求考生還須參加專業(yè)省統(tǒng)考且統(tǒng)考成績合格的,請考生查閱相關院校的招生章程。報考以下計劃的考生文化須在155分及以上,專業(yè)??柬毢细?。 | ||||
| 2112 | 上海大學 | 6 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 50 | 音樂學(聲樂表演)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線)(嘉定城中路20號) | 6 | 四 | 10000 |
| 2201 | 浙江大學(杭州) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 18 | 藝術設計* | 1 | 四 | 7000 |
| 5303 | 湖南師范大學(長沙) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 44 | 舞蹈學 | 1 | 四 | 待定 |
| 5407 | 暨南大學(廣州) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 22 | 播音與主持藝術(普通話) | 1 | 四 | 10000 |
| 7104 | 西安交通大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 47 | 藝術設計(興慶校區(qū))* | 1 | 四 | 9900 |
| 48 | 藝術設計(書法方向)(興慶校區(qū)) | 1 | 四 | 9900 |
| 藝術類提前錄取公辦本科院校(第3小批) | ||||
| 以下為除藝術類提前錄取公辦本科院校第1小批以外的其他院校使用專業(yè)??汲煽冧浫〉乃囆g類本科專業(yè),實行傳統(tǒng)院校志愿設置。凡加“*”的專業(yè)還須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線。其它院校如要求考生還須參加專業(yè)省統(tǒng)考且統(tǒng)考成績合格的,請考生查閱相關院校的招生章程。報考以下計劃的考生文化須達155分及以上,專業(yè)??柬毢细瘛?/td> | ||||
| 1120 | 南京曉莊學院 | 13 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 43 | 音樂表演(舞蹈)(師范) | 13 | 四 | 6800 |
| 1341 | 淮陰師范學院(淮安) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 95 | 舞蹈編導 | 4 | 四 | 6800 |
| 2120 | 上海工程技術大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 36 | 藝術設計(服裝表演策劃)(松江區(qū)龍騰路333號) | 2 | 四 | 10000 |
| 2209 | 杭州師范大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 16 | 藝術設計(西湖區(qū)萬塘路258號)* | 2 | 四 | 7000 |
| 2228 | 溫州大學 | 6 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 23 | 音樂表演(聲樂、器樂)(茶山校區(qū)) | 2 | 四 | 9000 |
| 24 | 音樂表演(舞蹈)(茶山校區(qū)) | 4 | 四 | 9000 |
| 2359 | 合肥師范學院 | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 03 | 音樂學(師范) | 4 | 四 | 5000 |
| 2409 | 閩江學院(福州) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 21 | 藝術設計(時尚造型與表演) | 2 | 四 | 7200 |
| 2504 | 江西中醫(yī)學院(南昌) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 音樂學(音樂治療) | 2 | 四 | 9200 |
| 2508 | 江西農業(yè)大學(南昌) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 48 | 音樂表演 | 1 | 四 | 9200 |
| 2571 | 上饒師范學院 | 10 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 05 | 藝術設計* | 1 | 四 | 9200 |
| 07 | 舞蹈學 | 4 | 四 | 9200 |
| 09 | 動畫 | 5 | 四 | 9200 |
| 3204 | 天津師范大學 | 9 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 51 | 美術學 | 1 | 四 | 8000 |
| 59 | 音樂學(音樂文學與音樂文化學) | 3 | 四 | 8000 |
| 60 | 音樂表演(鍵盤表演) | 1 | 四 | 10000 |
| 62 | 音樂表演(器樂表演) | 2 | 四 | 10000 |
| 63 | 舞蹈學 | 2 | 四 | 10000 |
| 3207 | 天津商業(yè)大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 18 | 藝術設計* | 2 | 四 | 8000 |
| 3209 | 天津財經大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 45 | 美術學 | 1 | 四 | 8000 |
| 46 | 藝術設計* | 1 | 四 | 8000 |
| 3217 | 天津體育學院 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 舞蹈學(舞蹈教育) | 1 | 四 | 10000 |
| 3218 | 天津職業(yè)技術師范大學(原天津工程師范學院) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 14 | 動畫 | 2 | 四 | 8000 |
| 3432 | 晉中學院(晉中) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 美術學(師范) | 1 | 四 | 6000 |
| 4120 | 沈陽大學 | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 05 | 廣播電視編導(空乘服務)(女生5人) | 5 | 四 | 10000 |
| 4136 | 大連大學 | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 19 | 藝術設計(新媒體)* | 1 | 四 | 9500 |
| 21 | 音樂表演(其中器樂1人、文藝編導2人) | 3 | 四 | 9000 |
| 22 | 舞蹈編導 | 1 | 四 | 9000 |
| 4138 | 大連工業(yè)大學 | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 21 | 藝術設計(景觀設計)* | 1 | 四 | 10000 |
| 28 | 美術學 | 1 | 四 | 10000 |
| 29 | 雕塑 | 1 | 四 | 10000 |
| 4140 | 大連民族學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 03 | 藝術設計* | 1 | 四 | 10000 |
| 04 | 動畫 | 1 | 四 | 10000 |
| 4152 | 渤海大學(錦州) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 05 | 美術學(繪畫中國畫) | 4 | 四 | 10000 |
| 4232 | 北華大學(吉林市) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 17 | 繪畫(東校區(qū))* | 1 | 四 | 5940 |
| 19 | 美術學(師范)(東校區(qū)) | 1 | 四 | 5940 |
| 4325 | 哈爾濱體育學院 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 02 | 表演(體育藝術表演) | 1 | 四 | 9000 |
| 4332 | 齊齊哈爾大學 | 17 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 14 | 繪畫* | 2 | 四 | 9000 |
| 16 | 藝術設計* | 9 | 四 | 9000 |
| 18 | 音樂表演(西洋管弦) | 2 | 四 | 9000 |
| 19 | 音樂表演(民族管弦) | 3 | 四 | 9000 |
| 20 | 舞蹈編導 | 1 | 四 | 9000 |
| 4351 | 佳木斯大學 | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 07 | 藝術設計* | 4 | 四 | 9000 |
| 5105 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 18 | 藝術設計(空乘方向)(東校區(qū))(只招女生) | 3 | 四 | 9600 |
| 5110 | 河南科技學院(新鄉(xiāng)) | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 美術學 | 5 | 四 | 5700 |
| 5141 | 河南大學(開封) | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 09 | 音樂表演(合唱指揮方向) | 1 | 四 | 5700 |
| 10 | 美術學(書法方向)(師范) | 1 | 四 | 5700 |
| 11 | 攝影 | 1 | 四 | 5700 |
| 12 | 音樂表演(器樂方向) | 2 | 四 | 5700 |
| 5174 | 許昌學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 03 | 藝術設計* | 2 | 四 | 5700 |
| 5191 | 黃淮學院(駐馬店) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 03 | 動畫 | 2 | 四 | 5700 |
| 5213 | 武漢體育學院 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 16 | 播音與主持藝術(體育播音與主持藝術) | 1 | 四 | 9000 |
| 5218 | 江漢大學(武漢) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 10 | 音樂學(音樂教育)* | 1 | 四 | 10000 |
| 11 | 音樂表演(合唱表演與指揮) | 1 | 四 | 10000 |
| 13 | 音樂表演(器樂) | 1 | 四 | 10000 |
| 14 | 音樂表演(舞蹈表演) | 1 | 四 | 10000 |
| 5251 | 三峽大學(宜昌) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 舞蹈學 | 1 | 四; | 10000 |
| 5261 | 湖北師范學院(黃石) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 18 | 音樂學(音樂教育)(師范)* | 1 | 四 | 9000 |
| 20 | 音樂學(器樂表演) | 1 | 四 | 9000 |
| 21 | 舞蹈學(師范) | 1 | 四 | 9000 |
| 22 | 美術學(師范) | 1 | 四 | 9000 |
| 5306 | 湖南商學院(長沙) | 7 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 藝術設計* | 3 | 四 | 待定 |
| 09 | 動畫 | 4 | 四 | 待定 |
| 5310 | 湖南人文科技學院(婁底) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 02 | 舞蹈學 | 1 | 四 | 8000 |
| 5331 | 中南林業(yè)科技大學(長沙) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 37 | 音樂表演(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 3 | 四 | 8000 |
| 5351 | 湖南理工學院(岳陽) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 46 | 舞蹈學 | 3 | 四 | 8000 |
| 5361 | 吉首大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 06 | 音樂學(吉首校區(qū)) | 1 | 四 | 6000 |
| 08 | 表演(吉首校區(qū)) | 1 | 四 | 8000 |
| 5371 | 邵陽學院 | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 16 | 舞蹈學 | 3 | 四 | 8000 |
| 5381 | 湘南學院(郴州) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 06 | 美術學 | 1 | 四 | 8000 |
| 07 | 藝術設計* | 3 | 四 | 8000 |
| 5391 | 湖南科技學院(永州) | 8 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 05 | 舞蹈學 | 8 | 四 | 8000 |
| 5423 | 廣州體育學院 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 05 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 1 | 四 | 10000 |
| 5509 | 百色學院 | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 07 | 藝術設計* | 4 | 四 | 7000 |
| 5511 | 廣西師范大學(桂林) | 18 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 美術學(師范)(王城校區(qū)) | 3 | 四 | 7200 |
| 12 | 藝術設計(王城校區(qū))* | 4 | 四 | 8600 |
| 13 | 繪畫(王城校區(qū))* | 2 | 四 | 7200 |
| 16 | 音樂學(師范)(雁山校區(qū)) | 5 | 四 | 7200 |
| 17 | 舞蹈學(雁山校區(qū)) | 4 | 四 | 7200 |
| 5513 | 桂林電子科技大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 34 | 動畫(桂林校區(qū)) | 1 | 四 | 8500 |
| 35 | 工業(yè)設計(桂林校區(qū)) | 1 | 四 | 8500 |
| 5602 | 海南師范大學(??? | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 12 | 藝術設計(龍昆南校區(qū))* | 1 | 四 | 8800 |
| 16 | 音樂學(師范)(龍昆南校區(qū)) | 3 | 四 | 8800 |
| 5604 | 瓊州學院(五指山) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 29 | 舞蹈編導(三亞校區(qū)) | 3 | 四 | 8800 |
| 6108 | 成都體育學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 舞蹈學 | 2 | 四 | 10000 |
| 6115 | 四川理工學院(自貢) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 03 | 音樂表演(含聲樂、鋼琴與器樂、音樂舞蹈等) | 3 | 四 | 10000 |
| 6117 | 西昌學院 | 8 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 美術學(國畫) | 2 | 四 | 8000 |
| 05 | 美術學(油畫) | 6 | 四 | 8000 |
| 6118 | 內江師范學院 | 9 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 01 | 美術學(師范) | 8 | 四 | 5000 |
| 02 | 藝術設計* | 1 | 四 | 6000 |
| 6144 | 綿陽師范學院 | 7 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 美術學(師范) | 3 | 四 | 8000 |
| 05 | 藝術設計* | 4 | 四 | 8000 |
| 6305 | 貴州民族學院(貴陽) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 音樂表演 | 4 | 四 | 6200 |
| 6310 | 黔南民族師范學院(都勻) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 05 | 美術學(師范)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 4 | 四 | 5900 |
| 6315 | 畢節(jié)學院 | 12 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 10 | 音樂學(師范) | 3 | 四 | 6000 |
| 11 | 美術學(師范) | 4 | 四 | 6000 |
| 12 | 藝術設計(師范)* | 5 | 四 | 6000 |
| 6407 | 玉溪師范學院 | 9 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 美術學(師范) | 5 | 四 | 7000 |
| 05 | 繪畫* | 4 | 四 | 8000 |
| 6413 | 紅河學院(紅河州) | 12 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 繪畫* | 6 | 四 | 7000 |
| 09 | 藝術設計* | 6 | 四 | 7000 |
| 6417 | 曲靖師范學院 | 12 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 01 | 美術學(師范)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 2 | 四 | 7000 |
| 02 | 藝術設計* | 4 | 四 | 8000 |
| 03 | 動畫(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 6 | 四 | 8000 |
| 7113 | 西安石油大學 | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 18 | 廣告學(戶縣校區(qū)) | 4 | 四 | 9000 |
| 7121 | 西安體育學院 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 播音與主持藝術(體育節(jié)目主播) | 1 | 四 | 11000 |
| 7140 | 渭南師范學院 | 6 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 05 | 音樂學(師范) | 1 | 四 | 9000 |
| 06 | 音樂表演 | 2 | 四 | 9000 |
| 08 | 藝術設計* | 1 | 四 | 9000 |
| 09 | 舞蹈學(師范) | 1 | 四 | 9000 |
| 10 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 四 | 9000 |
| 7151 | 陜西科技大學(西安) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 14 | 動畫 | 1 | 四 | 9000 |
| 16 | 服裝設計與工程 | 2 | 四 | 9000 |
| 7165 | 咸陽師范學院 | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 01 | 音樂學(師范) | 2 | 四 | 7000 |
| 02 | 繪畫* | 1 | 四 | 9000 |
| 04 | 藝術設計* | 1 | 四 | 9000 |
| 7401 | 北方民族大學(銀川) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 49 | 繪畫* | 1 | 四 | 6500 |
| 7502 | 新疆師范大學(烏魯木齊) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 01 | 音樂學(師范) | 1 | 四 | 6000 |
| 02 | 音樂表演 | 1 | 四 | 6000 |
上一篇文章:上海市2011年第一批本科網上征求志愿7月14日開始
下一篇文章:江蘇:2011年提前錄取專科批次征求平行志愿計劃
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。