日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當(dāng)前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 貴州省

      貴州:2011年高招第一批本科院校理工類平行投檔情況

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2011-07-14文章來源:貴州省招生考試中心作者:未知

        貴州2011年高招第一批本科院校理工類平行投檔情況

      代碼 院校名稱 計劃數(shù) 院校要求投檔比例(%) 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
      0003 安徽財經(jīng)大學(xué) 26 105 28 514 487 8939
      0006 安徽大學(xué) 14 105 15 499 488 8843
      0007 安徽工業(yè)大學(xué) 35 105 37 482 456 15929
      0011 安徽理工大學(xué) 25 105 27 495 473 11909
      0033 北方工業(yè)大學(xué) 42 105 45 521 483 9780
      0041 北京大學(xué) 12 100 12 682 643 28
      0042 北京第二外國語學(xué)院 10 100 10 563 536 2841
      0046 北京工商大學(xué) 30 150 45 521 494 7753
      0048 北京工業(yè)大學(xué) 26 105 28 546 520 4298
      0050 北京航空航天大學(xué) 55 100 55 601 560 1380
      0052 北京化工大學(xué) 81 110 90 567 505 6147
      0056 北京建筑工程學(xué)院 12 105 13 508 483 9861
      0057 北京交通大學(xué) 89 102 91 574 539 2657
      0061 北京科技大學(xué) 46 110 51 580 541 2495
      0065 北京理工大學(xué) 58 110 64 591 552 1760
      0067 北京聯(lián)合大學(xué) 10 105 11 492 481 10130
      0068 北京林業(yè)大學(xué) 46 105 49 541 490 8452
      0069 北京林業(yè)大學(xué)(定向) 2 100 2 469 449 17971
      0076 北師大-香港浸會大學(xué) 33 110 37 503 454 16522
      0079 北京體育大學(xué) 18 105 19 509 460 14986
      0080 北京外國語大學(xué) 5 100 5 594 574 892
      0084 北京郵電大學(xué) 48 100 48 599 515 4854
      0085 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 6 105 1 498 498 7163
      0087 北京中醫(yī)藥大學(xué) 22 110 25 555 480 10409
      0096 長安大學(xué) 98 110 108 551 504 6369
      0104 長春理工大學(xué) 34 105 36 485 471 12317
      0118 長沙理工大學(xué) 78 105 82 518 492 8157
      0142 成都理工大學(xué) 41 105 44 513 473 11754
      0158 重慶大學(xué) 149 105 157 589 536 2861
      0176 重慶交通大學(xué) 171 105 180 527 495 7646
      0194 重慶醫(yī)科大學(xué) 30 100 30 565 531 3266
      0196 重慶郵電大學(xué) 97 105 102 519 487 8978
      0204 大連大學(xué) 33 105 35 509 462 14501
      0207 大連海事大學(xué) 33 105 35 536 497 7411
      0210 大連交通大學(xué) 57 105 60 516 478 10845
      0212 大連理工大學(xué) 65 105 69 578 544 2292
      0213 大連民族學(xué)院 49 120 59 477 455 16388
      0217 大連醫(yī)科大學(xué) 85 105 90 566 483 9746
      0228 電子科技大學(xué) 82 103 85 578 528 3578
      0231 東北財經(jīng)大學(xué) 22 105 24 572 534 3008
      0233 東北大學(xué) 50 110 55 552 514 5051
      0234 東北大學(xué)秦皇島分校 40 105 42 534 484 9576
      0236 東北林業(yè)大學(xué) 42 105 45 493 459 15258
      0237 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 7 105 3 458 450 17690
      0238 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 55 105 58 489 457 15721
      0240 東北石油大學(xué) 80 105 84 501 462 14421
      0241 東華大學(xué) 52 110 58 546 501 6786
      0244 東南大學(xué) 54 103 56 601 559 1410
      0248 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 19 100 19 612 575 833
      0274 福州大學(xué) 50 105 53 528 506 6074
      0286 復(fù)旦大學(xué) 18 105 19 641 620 121
      0320 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 16 105 17 563 527 3632
      0327 廣西大學(xué) 66 105 70 507 483 9853
      0351 廣西醫(yī)科大學(xué) 10 100 10 533 521 4280
      0357 廣州大學(xué) 21 105 23 518 485 9419
      0366 廣州醫(yī)學(xué)院 10 100 10 529 511 5362
      0367 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 30 105 32 524 481 10216
      0379 貴州大學(xué) 3367 107 3606 524 452 17291
      0380 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 678 105 39 498 448 18541
      0381 貴州大學(xué)(定向) 32 105 34 504 462 14541
      0411 哈爾濱工程大學(xué) 10 100 10 530 502 6558
      0412 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 60 105 63 600 557 1540
      0413 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 30 102 31 539 516 4818
      0423 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 20 110 22 559 514 5077
      0426 海南大學(xué) 160 106 170 527 477 11092
      0441 杭州電子科技大學(xué) 104 105 110 523 483 9814
      0444 合肥工業(yè)大學(xué) 91 105 96 528 499 7100
      0449 河北工業(yè)大學(xué) 17 105 18 507 494 7756
      0469 河海大學(xué) 81 104 85 552 516 4809
      0474 河南大學(xué) 42 100 42 503 474 11543
      0519 湖北大學(xué) 27 105 29 498 468 12938
      0545 湖南大學(xué) 58 105 61 560 529 3431
      0565 湖南科技大學(xué) 40 105 42 500 479 10563
      0574 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 105 11 477 460 14861
      0583 湖南師范大學(xué) 18 105 19 515 492 8198
      0600 華北電力大學(xué)(保定) 57 105 60 566 535 2987
      0601 華北電力大學(xué)(北京) 67 103 70 603 552 1786
      0605 華東交通大學(xué) 34 105 36 498 480 10443
      0607 華東理工大學(xué) 38 105 40 578 521 4208
      0608 華東師范大學(xué) 47 105 50 567 451 17463
      0609 華東政法大學(xué) 23 110 26 549 506 5976
      0610 華南理工大學(xué) 64 105 68 572 548 1991
      0612 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 119 105 125 495 463 14338
      0613 華南師范大學(xué) 13 105 14 516 486 9163
      0614 華僑大學(xué) 66 105 70 505 481 10206
      0616 華中科技大學(xué) 104 103 108 605 568 1093
      0619 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 64 115 74 506 476 11158
      0643 吉林大學(xué) 52 105 55 584 480 10327
      0672 暨南大學(xué) 12 105 13 517 504 6242
      0684 江南大學(xué) 36 105 38 529 496 7535
      0687 江蘇大學(xué) 77 105 81 514 484 9516
      0691 江蘇科技大學(xué) 47 105 50 498 477 11068
      0693 江西財經(jīng)大學(xué) 26 110 29 541 520 4336
      0764 蘭州大學(xué) 32 105 34 554 509 5608
      0781 遼寧大學(xué) 66 105 70 511 475 11390
      0784 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 107 105 113 481 463 14102
      0801 遼寧石油化工大學(xué) 27 105 29 482 462 14573
      0850 內(nèi)蒙古大學(xué) 20 105 21 481 460 14899
      0860 南昌大學(xué) 79 110 87 528 499 7072
      0865 南昌航空大學(xué) 24 105 26 498 472 11958
      0870 南方醫(yī)科大學(xué) 51 105 54 585 516 4764
      0871 南華大學(xué) 66 105 70 506 474 11644
      0873 南京財經(jīng)大學(xué) 26 105 28 540 514 4936
      0874 南京大學(xué) 36 105 38 616 602 291
      0876 南京工業(yè)大學(xué) 110 105 116 509 484 9569
      0877 南京航空航天大學(xué) 67 100 67 585 522 4170
      0880 南京理工大學(xué) 32 100 32 541 519 4459
      0881 南京林業(yè)大學(xué) 36 105 38 481 467 13183
      0882 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 64 105 68 524 481 10221
      0885 南京審計學(xué)院 32 105 34 570 529 3475
      0890 南京信息工程大學(xué) 47 105 50 541 476 11168
      0891 南京信息工程大學(xué)(定向) 4 105 5 509 488 8837
      0893 南京郵電大學(xué) 92 105 97 523 484 9540
      0895 南開大學(xué) 25 103 26 606 586 553
      0904 寧波大學(xué) 61 110 68 503 475 11488
      0906 寧波諾丁漢大學(xué) 15 105 16 549 478 10674
      0910 寧夏大學(xué) 18 105 19 475 467 13291
      0932 青島大學(xué) 54 105 57 513 484 9535
      0938 青島科技大學(xué) 60 105 63 494 472 11987
      0939 青島理工大學(xué) 130 105 137 515 479 10499
      0943 青海大學(xué) 20 105 21 489 470 12614
      0949 清華大學(xué) 19 155 30 677 634 55
      0950 清華大學(xué)(定向) 4 100 4 632 627 75
      0971 三峽大學(xué) 4 105 5 519 483 9821
      0981 山東大學(xué) 43 120 52 561 532 3187
      0982 山東大學(xué)威海分校 33 103 34 520 495 7658
      1016 山西醫(yī)科大學(xué) 2 100 2 553 544 2273
      1023 陜西科技大學(xué) 10 110 11 476 470 12578
      1025 陜西師范大學(xué) 14 105 15 490 461 14742
      1033 上海財經(jīng)大學(xué) 28 120 34 614 591 450
      1037 上海大學(xué) 121 105 128 559 512 5289
      1043 上海對外貿(mào)易學(xué)院 23 105 25 548 514 5001
      1049 上海海事大學(xué) 78 105 82 525 488 8886
      1051 上海海洋大學(xué) 7 105 8 490 470 12529
      1056 上海交通大學(xué) 19 100 19 630 621 116
      1057 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 8 105 9 624 586 551
      1059 上海金融學(xué)院 7 105 8 530 512 5239
      1061 上海理工大學(xué) 113 105 119 518 493 7948
      1074 上海外國語大學(xué) 10 100 10 579 562 1311
      1084 上海中醫(yī)藥大學(xué) 17 105 18 507 475 11312
      1092 深圳大學(xué) 22 105 24 536 498 7181
      1097 沈陽工業(yè)大學(xué) 85 105 90 510 465 13653
      1102 沈陽建筑大學(xué) 88 105 93 516 472 12108
      1104 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 72 110 80 475 452 17303
      1106 沈陽藥科大學(xué) 44 105 47 510 472 12018
      1115 石家莊鐵道大學(xué) 28 105 30 507 478 10797
      1124 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 29 100 29 542 503 6512
      1126 首都醫(yī)科大學(xué) 6 105 7 579 529 3452
      1131 四川大學(xué) 251 105 264 596 537 2756
      1148 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 70 105 74 510 471 12233
      1157 四川外語學(xué)院 7 105 8 510 491 8256
      1170 蘇州大學(xué) 68 105 72 551 513 5169
      1188 太原理工大學(xué) 50 105 53 512 494 7854
      1198 天津財經(jīng)大學(xué) 27 105 29 554 531 3315
      1203 天津大學(xué) 26 105 28 592 564 1243
      1208 天津工業(yè)大學(xué) 136 100 136 516 477 11047
      1231 天津外國語大學(xué) 25 105 27 535 494 7779
      1235 天津醫(yī)科大學(xué) 48 105 51 583 514 5015
      1241 天津中醫(yī)藥大學(xué) 7 105 8 528 495 7676
      1246 同濟大學(xué) 65 110 72 619 594 395
      1256 溫州醫(yī)學(xué)院 50 105 53 513 489 8570
      1271 武漢大學(xué) 91 110 101 606 568 1080
      1272 武漢大學(xué)(定向) 2 105 0 0 0 0
      1282 武漢科技大學(xué) 65 105 69 511 491 8285
      1285 武漢理工大學(xué) 134 105 141 545 519 4454
      1302 西安電子科技大學(xué) 90 105 95 550 514 4990
      1305 西安工業(yè)大學(xué) 9 105 10 488 474 11607
      1309 西安建筑科技大學(xué) 20 120 24 553 508 5748
      1311 西安交通大學(xué) 25 105 27 613 577 800
      1312 西安科技大學(xué) 6 105 7 491 482 9991
      1314 西安理工大學(xué) 20 105 21 503 486 9126
      1324 西安外國語大學(xué) 9 105 10 529 497 7279
      1329 西安郵電學(xué)院 18 105 19 500 460 15024
      1331 西北大學(xué) 33 105 35 513 495 7713
      1333 西北工業(yè)大學(xué) 40 105 42 567 525 3815
      1335 西北農(nóng)林科技大學(xué) 70 110 77 523 483 9759
      1338 西北政法大學(xué) 7 105 8 520 499 7094
      1343 西交利物浦大學(xué) 22 105 24 524 472 12050
      1345 西南財經(jīng)大學(xué) 41 110 46 592 554 1695
      1347 西南大學(xué) 183 120 220 544 505 6238
      1350 西南交通大學(xué) 110 105 116 562 524 3947
      1352 西南科技大學(xué) 61 105 65 502 476 11105
      1355 西南民族大學(xué) 208 100 208 513 469 12673
      1357 西南政法大學(xué) 50 110 55 566 516 4790
      1360 廈門大學(xué) 69 100 69 608 574 876
      1361 廈門大學(xué)(定向) 4 100 4 525 480 10333
      1377 湘潭大學(xué) 39 110 43 502 465 13664
      1385 新疆大學(xué) 20 105 21 466 451 17555
      1410 延邊大學(xué) 25 105 27 497 463 14227
      1413 燕山大學(xué) 30 105 32 507 477 10910
      1414 揚州大學(xué) 41 105 44 514 481 10200
      1434 云南大學(xué) 23 105 25 511 480 10482
      1479 浙江大學(xué) 29 100 29 633 615 150
      1558 浙江大學(xué)(民族班) 15 100 15 620 607 228
      1482 浙江工業(yè)大學(xué) 70 100 70 518 479 10580
      1488 浙江理工大學(xué) 25 110 28 513 489 8617
      1490 浙江師范大學(xué) 26 105 28 492 475 11383
      1495 鄭州大學(xué) 64 105 68 524 500 6977
      1502 中北大學(xué) 78 105 82 480 465 13609
      1504 中國傳媒大學(xué) 16 105 17 562 523 4010
      1506 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 33 105 35 548 511 5453
      1507 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 65 105 69 531 503 6424
      1510 中國海洋大學(xué) 50 105 53 532 513 5117
      1512 中國計量學(xué)院 65 105 69 501 473 11752
      1514 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 6 100 6 622 606 232
      1515 中國礦業(yè)大學(xué) 122 105 129 549 495 7627
      1516 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 22 102 23 526 505 6232
      1519 中國民航大學(xué) 69 105 73 532 480 10466
      1521 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 41 103 43 567 521 4204
      1523 中國人民大學(xué) 15 100 15 633 612 180
      1526 中國石油大學(xué)(北京) 16 105 17 558 527 3664
      1527 中國石油大學(xué)(華東) 42 105 45 530 502 6642
      1529 中國藥科大學(xué) 66 115 76 557 501 6757
      1530 中國政法大學(xué) 14 101 15 583 566 1149
      1532 中南財經(jīng)政法大學(xué) 32 100 32 577 545 2178
      1533 中南大學(xué) 166 105 175 581 526 3710
      1534 中南林業(yè)科技大學(xué) 40 105 42 474 451 17448
      1536 中山大學(xué) 90 110 99 608 560 1396
      1540 中央財經(jīng)大學(xué) 36 102 37 602 584 598
      1541 中央民族大學(xué) 48 100 48 554 519 4431
      1542 中央民族大學(xué)(定向) 6 105 7 503 472 11974

      免責(zé)聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

      洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分數(shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析