綜合成績(jī)(文化課(總分四)60%+美術(shù)成績(jī)40%) | 人數(shù) |
322 | 1 |
321 | 2 |
315 | 5 |
313 | 6 |
312 | 7 |
311 | 8 |
309 | 9 |
308 | 11 |
307 | 13 |
306 | 14 |
305 | 17 |
304 | 18 |
303 | 21 |
302 | 24 |
301 | 25 |
300 | 26 |
297 | 28 |
296 | 29 |
295 | 32 |
294 | 37 |
293 | 38 |
292 | 40 |
291 | 42 |
290 | 43 |
289 | 45 |
288 | 48 |
287 | 50 |
286 | 53 |
285 | 56 |
284 | 60 |
283 | 63 |
282 | 68 |
281 | 72 |
280 | 79 |
279 | 82 |
278 | 84 |
277 | 88 |
276 | 93 |
275 | 101 |
274 | 114 |
273 | 117 |
272 | 123 |
271 | 128 |
270 | 135 |
269 | 140 |
268 | 146 |
267 | 152 |
266 | 160 |
265 | 169 |
264 | 172 |
263 | 180 |
262 | 185 |
261 | 194 |
260 | 199 |
259 | 203 |
258 | 211 |
257 | 218 |
256 | 221 |
255 | 228 |
254 | 232 |
253 | 241 |
252 | 248 |
251 | 258 |
250 | 262 |
249 | 271 |
248 | 279 |
247 | 282 |
246 | 293 |
245 | 297 |
244 | 305 |
243 | 311 |
242 | 314 |
241 | 321 |
240 | 329 |
239 | 339 |
238 | 342 |
237 | 349 |
236 | 355 |
235 | 361 |
234 | 366 |
233 | 371 |
232 | 377 |
231 | 383 |
230 | 388 |
229 | 392 |
228 | 403 |
227 | 407 |
226 | 411 |
225 | 415 |
224 | 419 |
223 | 423 |
221 | 425 |
220 | 427 |
219 | 430 |
218 | 438 |
217 | 441 |
214 | 443 |
213 | 445 |
212 | 447 |
210 | 450 |
208 | 451 |
說(shuō)明:
1、本表為參加美術(shù)類統(tǒng)考術(shù)科和文化課成績(jī)(總分四)均在本科線上考生一分一段統(tǒng)計(jì)表,不包括跨類人數(shù).其中綜合成績(jī)算法為文化課成績(jī)(總分四)乘0.6加美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)乘0.4取整數(shù),小數(shù)點(diǎn)四舍五入。
2、本統(tǒng)計(jì)某某分以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)含當(dāng)前分,如390分以上,含390分。
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。