考生選報(bào)征集志愿時(shí),注意查閱有關(guān)學(xué)校和專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、錄取要求、辦學(xué)地點(diǎn)、專業(yè)組等情況。 | |||||||||
代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 藝術(shù)成績項(xiàng) | 計(jì)劃余額 | 分?jǐn)?shù)線 | 備檔線 | 備注 |
0012 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 表演 | [統(tǒng)考]體育舞蹈 | 1 | 260 | 260 | |
5270 | 玉溪師范學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 舞蹈學(xué) | [統(tǒng)考]體育舞蹈 | 3 | 260 | 260 | |
3585 | 鞍山師范學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 315 | 315 | 外語單科成績不低于50分 |
3585 | 鞍山師范學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾雕塑方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 315 | 315 | 外語單科成績不低于50分 |
4510 | 湖北理工學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 動(dòng)畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 315 | 315 | |
4840 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 美術(shù)學(xué)(水彩,師范) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 315 | 315 | |
5510 | 喀什師范學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | [統(tǒng)考]音樂 | 1 | 300 | 280 | |
5680 | 百色學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 音樂表演 | [統(tǒng)考]音樂 | 1 | 300 | 280 | |
5685 | 欽州學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 音樂表演 | [統(tǒng)考]音樂 | 2 | 300 | 280 | |
5695 | 銅仁學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | [統(tǒng)考]音樂 | 2 | 300 | 280 | |
6160 | 洛陽理工學(xué)院 | 文科綜合 | 44 | 音樂表演 | [統(tǒng)考]音樂 | 6 | 300 | 280 | |
5685 | 欽州學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 音樂學(xué)(舞臺主持與表演) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 1 | 360 | 360 | |
3280 | 河北師范大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝設(shè)計(jì)與表演) | [統(tǒng)考]服裝模特 | 3 | 300 | 300 | |
3735 | 黑河學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 廣播電視編導(dǎo) | [統(tǒng)考]編導(dǎo)制作 | 3 | 360 | 360 | |
3585 | 鞍山師范學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 美術(shù)學(xué)(書法方向) | [統(tǒng)考]書法 | 2 | 315 | 315 | 外語單科成績不低于50分 |
0021 | 廣州體育學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 舞蹈學(xué)(模特) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
0021 | 廣州體育學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 舞蹈學(xué)(流行舞蹈) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
0021 | 廣州體育學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
0025 | 西安體育學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 舞蹈學(xué)(舞蹈教育) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
0025 | 西安體育學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 表演(體育藝術(shù)表演) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
0025 | 西安體育學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 院校???/td> | 6 | 315 | 315 | |
1265 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文科綜合 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
1340 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科綜合 | 05 | 音樂學(xué)(聲樂) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
1405 | 東北師范大學(xué) | 文科綜合 | 08 | 舞蹈編導(dǎo)(音樂舞蹈) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
1405 | 東北師范大學(xué) | 文科綜合 | 09 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 院校校考 | 2 | 334 | 334 | 英語60分以上 |
1405 | 東北師范大學(xué) | 文科綜合 | 12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(入學(xué)一年后分環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫設(shè)計(jì)、服裝) | 院校校考 | 6 | 334 | 334 | 英語60分以上 |
1405 | 東北師范大學(xué) | 文科綜合 | 16 | 音樂學(xué)(聲樂) | 院校???/td> | 1 | 334 | 334 | 英語60分以上 |
1830 | 蘇州大學(xué) | 文科綜合 | 08 | 音樂學(xué)(音樂教育師范) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
2000 | 廣西大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 音樂學(xué) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
2265 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科綜合 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
2265 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 動(dòng)畫 | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
2405 | 天津師范大學(xué) | 文科綜合 | 01 | 美術(shù)學(xué) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
2405 | 天津師范大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
2405 | 天津師范大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
2405 | 天津師范大學(xué) | 文科綜合 | 05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝表演與形象設(shè)計(jì)) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
2405 | 天津師范大學(xué) | 文科綜合 | 11 | 音樂表演(聲樂表演) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
2405 | 天津師范大學(xué) | 文科綜合 | 12 | 音樂表演(器樂表演) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
2430 | 南昌航空大學(xué) | 文科綜合 | 08 | 音樂學(xué) | 院校校考 | 3 | 315 | 315 | |
2430 | 南昌航空大學(xué) | 文科綜合 | 09 | 表演(空中乘務(wù)) | 院校???/td> | 10 | 315 | 315 | |
2575 | 浙江師范大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
2575 | 浙江師范大學(xué) | 文科綜合 | 06 | 音樂表演(舞蹈) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
2750 | 海南大學(xué) | 文科綜合 | 01 | 音樂表演(大小提琴、鋼琴方向) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
2750 | 海南大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 音樂表演(聲樂方向) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
2750 | 海南大學(xué) | 文科綜合 | 05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝表演方向) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
2900 | 太原科技大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
2900 | 太原科技大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 繪畫 | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
3010 | 西北民族大學(xué) | 文科綜合 | 05 | 繪畫(中國畫、油畫) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
3020 | 西南民族大學(xué) | 文科綜合 | 05 | 音樂學(xué)(師范) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3100 | 中華女子學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(模特與形象設(shè)計(jì)) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
3200 | 天津科技大學(xué) | 文科綜合 | 07 | 動(dòng)畫 | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
3200 | 天津科技大學(xué) | 文科綜合 | 08 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3225 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文科綜合 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
3225 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 動(dòng)畫 | 院校???/td> | 5 | 315 | 315 | |
3410 | 太原師范學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 美術(shù)學(xué)(書法方向) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
3410 | 太原師范學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 藝術(shù)教育(師范) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
3410 | 太原師范學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 舞蹈編導(dǎo) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
3410 | 太原師范學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 動(dòng)畫 | 院校校考 | 3 | 315 | 315 | |
3410 | 太原師范學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 繪畫 | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
3525 | 沈陽師范大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 音樂學(xué)(音樂教育方向(師范) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
3525 | 沈陽師范大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 音樂表演(美聲方向) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3525 | 沈陽師范大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3525 | 沈陽師范大學(xué) | 文科綜合 | 05 | 音樂表演(西洋管弦樂方向) | 院校校考 | 5 | 315 | 315 | |
3525 | 沈陽師范大學(xué) | 文科綜合 | 06 | 表演(中國舞表演方向) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
3525 | 沈陽師范大學(xué) | 文科綜合 | 07 | 表演(服裝表演與設(shè)計(jì)方向) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
3525 | 沈陽師范大學(xué) | 文科綜合 | 08 | 舞蹈學(xué) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
3525 | 沈陽師范大學(xué) | 文科綜合 | 11 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3525 | 沈陽師范大學(xué) | 文科綜合 | 14 | 繪畫(藝術(shù)品鑒賞與拍賣方向) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3530 | 大連工業(yè)大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | 外語單科成績不低于50分 |
3530 | 大連工業(yè)大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | 外語單科成績不低于50分 |
3530 | 大連工業(yè)大學(xué) | 文科綜合 | 12 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝設(shè)計(jì)與表演方向) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | 外語單科成績不低于50分 |
3550 | 沈陽航空航天大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
3550 | 沈陽航空航天大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(文化產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3550 | 沈陽航空航天大學(xué) | 文科綜合 | 07 | 動(dòng)畫 | 院校校考 | 4 | 315 | 315 | |
3550 | 沈陽航空航天大學(xué) | 文科綜合 | 09 | 廣告學(xué) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3550 | 沈陽航空航天大學(xué) | 文科綜合 | 10 | 繪畫 | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
3620 | 北華大學(xué) | 文科綜合 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
3620 | 北華大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 舞蹈學(xué) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
3620 | 北華大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 繪畫 | 院校???/td> | 6 | 315 | 315 | |
3620 | 北華大學(xué) | 文科綜合 | 05 | 雕塑(學(xué)制5年) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
3620 | 北華大學(xué) | 文科綜合 | 06 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 院校???/td> | 5 | 315 | 315 | |
3625 | 長春大學(xué) | 文科綜合 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3670 | 白城師范學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 廣播電視編導(dǎo) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3670 | 白城師范學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3670 | 白城師范學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 院校???/td> | 10 | 315 | 315 | |
3670 | 白城師范學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
3710 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文科綜合 | 01 | 音樂表演(聲樂) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3710 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 音樂表演(鍵盤) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3710 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 音樂表演(西洋管弦) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3710 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文科綜合 | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3710 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文科綜合 | 07 | 舞蹈編導(dǎo) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
3890 | 蘇州科技學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 美術(shù)學(xué)(藝術(shù)文科生) | 院校???/td> | 9 | 315 | 315 | |
3890 | 蘇州科技學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 動(dòng)畫 | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
3890 | 蘇州科技學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)(藝術(shù)文科生) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
3960 | 浙江傳媒學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 數(shù)字游戲設(shè)計(jì) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
3960 | 浙江傳媒學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 表演 | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
3960 | 浙江傳媒學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 動(dòng)畫 | 院校校考 | 3 | 315 | 315 | |
3960 | 浙江傳媒學(xué)院 | 文科綜合 | 14 | 音樂表演(民樂) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
4100 | 安徽師范大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 音樂學(xué)(按音樂類招,含音樂學(xué)、音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論(師范) | 院校校考 | 6 | 315 | 315 | |
4100 | 安徽師范大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4100 | 安徽師范大學(xué) | 文科綜合 | 05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
4100 | 安徽師范大學(xué) | 文科綜合 | 07 | 繪畫(油畫) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4115 | 黃山學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 美術(shù)學(xué) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
4115 | 黃山學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 戲劇影視文學(xué) | 院校???/td> | 6 | 315 | 315 | |
4115 | 黃山學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 動(dòng)畫 | 院校校考 | 5 | 315 | 315 | |
4120 | 安徽工程大學(xué) | 文科綜合 | 07 | 表演(服裝表演) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
4165 | 淮北師范大學(xué) | 文科綜合 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
4165 | 淮北師范大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 音樂表演 | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4165 | 淮北師范大學(xué) | 文科綜合 | 06 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 院校校考 | 3 | 315 | 315 | |
4170 | 淮南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 攝影 | 院校???/td> | 5 | 315 | 315 | |
4205 | 福建師范大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 院校校考 | 4 | 315 | 315 | |
4205 | 福建師范大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 舞蹈學(xué)(師范) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
4205 | 福建師范大學(xué) | 文科綜合 | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(大類招生,含藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫、服裝設(shè)計(jì)與工程) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
4205 | 福建師范大學(xué) | 文科綜合 | 07 | 音樂表演 | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4255 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 音樂表演 | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
4260 | 江西師范大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
4260 | 江西師范大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 音樂表演 | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
4260 | 江西師范大學(xué) | 文科綜合 | 05 | 舞蹈學(xué) | 院校校考 | 3 | 315 | 315 | |
4300 | 江西中醫(yī)學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 音樂學(xué)(音樂治療方向) | 院校???/td> | 5 | 315 | 315 | |
4305 | 贛南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 院校???/td> | 8 | 315 | 315 | |
4305 | 贛南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 舞蹈學(xué) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
4305 | 贛南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 動(dòng)畫 | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
4305 | 贛南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝表演與形象設(shè)計(jì)) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
4310 | 江西科技師范大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 院校校考 | 7 | 315 | 315 | |
4310 | 江西科技師范大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 音樂表演(含職教師范) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
4310 | 江西科技師范大學(xué) | 文科綜合 | 05 | 舞蹈編導(dǎo) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4510 | 湖北理工學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
4510 | 湖北理工學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 音樂學(xué)(音樂教育方向) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
4510 | 湖北理工學(xué)院 | 文科綜合 | 10 | 音樂學(xué)(音樂舞蹈教育方向) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
4525 | 江漢大學(xué) | 文科綜合 | 01 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
4525 | 江漢大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 音樂表演(聲樂、鋼琴、民樂表演、合唱表演與指揮) | 院校校考 | 5 | 315 | 315 | |
4525 | 江漢大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 音樂表演(舞蹈表演) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
4705 | 湖南城市學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 音樂學(xué) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
4705 | 湖南城市學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 音樂表演 | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
4705 | 湖南城市學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 美術(shù)學(xué) | 院校???/td> | 15 | 315 | 315 | |
4725 | 湖南工程學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(含服裝表演方向) | 院校???/td> | 6 | 315 | 315 | |
4725 | 湖南工程學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
4735 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 文科綜合 | 06 | 音樂學(xué)(表演) | 院校???/td> | 14 | 315 | 315 | |
4735 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 文科綜合 | 08 | 音樂學(xué)(舞蹈) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
4760 | 懷化學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4760 | 懷化學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4760 | 懷化學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 音樂學(xué)(師范) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
4760 | 懷化學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 音樂表演 | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4760 | 懷化學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 舞蹈學(xué) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
4775 | 湖南商學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 動(dòng)畫 | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4780 | 湖南女子學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 舞蹈編導(dǎo) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
4780 | 湖南女子學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 音樂表演 | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4780 | 湖南女子學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 音樂學(xué) | 院校???/td> | 9 | 315 | 315 | |
4780 | 湖南女子學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
4780 | 湖南女子學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 美術(shù)學(xué) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
4790 | 長沙學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 音樂學(xué) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
4805 | 廣東海洋大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 表演 | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4860 | 湛江師范學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 舞蹈學(xué)(師范) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
4860 | 湛江師范學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 音樂學(xué)(師范,聲樂) | 院校???/td> | 6 | 315 | 315 | |
4860 | 湛江師范學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 音樂表演(聲樂) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
4860 | 湛江師范學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 音樂表演(器樂) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
4915 | 廣西師范大學(xué) | 文科綜合 | 07 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4915 | 廣西師范大學(xué) | 文科綜合 | 11 | 音樂學(xué)(師范) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
4915 | 廣西師范大學(xué) | 文科綜合 | 13 | 舞蹈學(xué) | 院校校考 | 4 | 315 | 315 | |
4955 | 廣西師范學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 播音與主持藝術(shù) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
4955 | 廣西師范學(xué)院 | 文科綜合 | 08 | 舞蹈學(xué) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
4955 | 廣西師范學(xué)院 | 文科綜合 | 09 | 音樂學(xué)(師范) | 院校???/td> | 7 | 315 | 315 | |
4955 | 廣西師范學(xué)院 | 文科綜合 | 14 | 播音與主持藝術(shù)(空中乘務(wù)方向) | 院校校考 | 4 | 315 | 315 | |
4965 | 廣西民族大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 音樂表演(器樂方向) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
4965 | 廣西民族大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
5080 | 四川師范大學(xué) | 文科綜合 | 06 | 舞蹈學(xué) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
5080 | 四川師范大學(xué) | 文科綜合 | 07 | 表演(舞蹈表演) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
5080 | 四川師范大學(xué) | 文科綜合 | 10 | 表演(服裝表演) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
5135 | 西華師范大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
5200 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 院校校考 | 5 | 315 | 315 | |
5200 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
5200 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 舞蹈學(xué) | 院校???/td> | 5 | 315 | 315 | |
5210 | 貴州民族大學(xué) | 文科綜合 | 03 | 音樂學(xué) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
5210 | 貴州民族大學(xué) | 文科綜合 | 05 | 美術(shù)學(xué) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
5210 | 貴州民族大學(xué) | 文科綜合 | 08 | 舞蹈學(xué) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
5240 | 云南師范大學(xué) | 文科綜合 | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 院校校考 | 1 | 315 | 315 | |
5240 | 云南師范大學(xué) | 文科綜合 | 09 | 學(xué)前教育(職教、藝術(shù)教育方向(師范) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
5240 | 云南師范大學(xué) | 文科綜合 | 10 | 音樂表演 | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
5380 | 渭南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 院校???/td> | 9 | 315 | 315 | |
5380 | 渭南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 音樂表演 | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
5380 | 渭南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 07 | 舞蹈學(xué)(師范) | 院校校考 | 3 | 315 | 315 | |
5380 | 渭南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 動(dòng)畫 | 院校???/td> | 9 | 315 | 315 | |
5380 | 渭南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 14 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
5380 | 渭南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 16 | 廣告學(xué) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
5380 | 渭南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 18 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 院校校考 | 2 | 315 | 315 | |
5380 | 渭南師范學(xué)院 | 文科綜合 | 20 | 廣播電視編導(dǎo) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
5410 | 西北師范大學(xué) | 文科綜合 | 04 | 音樂表演(聲樂方向) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
5450 | 蘭州商學(xué)院 | 文科綜合 | 01 | 音樂表演 | 院校校考 | 6 | 315 | 315 | |
5450 | 蘭州商學(xué)院 | 文科綜合 | 02 | 繪畫 | 院校???/td> | 7 | 315 | 315 | |
5535 | 賀州學(xué)院 | 文科綜合 | 04 | 音樂學(xué)(師范) | 院校???/td> | 4 | 315 | 315 | |
5535 | 賀州學(xué)院 | 文科綜合 | 06 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
5535 | 賀州學(xué)院 | 文科綜合 | 12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)設(shè)計(jì)與印刷方向) | 院校???/td> | 3 | 315 | 315 | |
5535 | 賀州學(xué)院 | 文科綜合 | 14 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(園林藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 院校校考 | 3 | 315 | 315 | |
5535 | 賀州學(xué)院 | 文科綜合 | 15 | 舞蹈學(xué) | 院校???/td> | 2 | 315 | 315 | |
5570 | 廈門理工學(xué)院 | 文科綜合 | 05 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 院校???/td> | 1 | 315 | 315 | |
