院校 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 首次投檔錄取最低分 | 征集志愿最低分 | |
3206 | 江蘇科技大學(xué) | 8 | 8 | 573.224112130 | 560.227118092 | 558.219111120 |
3208 | 南京工業(yè)大學(xué) | 8 | 8 | 566.206118110 | 554.215111116 | 566.206118110 |
3275 | 西交利物浦大學(xué) | 14 | 13 | 581.215111128 | 554.207116118 | |
3567 | 福州大學(xué)(定向) | 1 | 1 | 555.219103124 | 555.219103124 | |
4305 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 28 | 28 | 586.225108126 | 554.212112124 | 564.211107137 |
4320 | 長沙理工大學(xué) | 12 | 12 | 564.222113134 | 554.209106121 | 558.225105114 |
4367 | 湖南師范大學(xué) | 30 | 30 | 608.228101145 | 579.222113132 | 608.228101145 |
4404 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 10 | 589.240095129 | 557.204109136 | 575.231108130 |
4406 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 9 | 9 | 607.248113134 | 570.237108105 | 590.226121115 |
4468 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 22 | 22 | 579.240104123 | 554.199111120 | 552.195116119 |
4602 | 海南大學(xué) | 45 | 45 | 598.240115120 | 568.212110124 | 590.220108131 |
5002 | 重慶郵電大學(xué) | 84 | 84 | 605.238109132 | 554.192117121 | 567.213116108 |
5301 | 云南大學(xué) | 31 | 31 | 604.219124133 | 577.228106132 | 592.224107133 |
6401 | 寧夏大學(xué) | 15 | 15 | 572.210118120 | 559.225105129 | 557.204097134 |
6501 | 新疆大學(xué) | 10 | 9 | 571.233112125 | 554.217119098 | 559.219110133 |
6503 | 石河子大學(xué) | 16 | 21 | 578.237107129 | 554.215115109 | 550.207095148 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。