[本科第零批次 理工類 漢語言] 第一志愿(未含平行志愿統(tǒng)計) |
統(tǒng)計截止時間: 2012年7月3日 | |||||||||||||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | ||
人數(shù) | 分數(shù) | 人數(shù) | 分數(shù) | 530 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 445 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | ||||
1015 | 北京師范大學 | 30 | 30 | 30 | 549 | 37 | 540 | 48 | 64 | 79 | 94 | 102 | 120 | 131 | 149 | 160 | 164 | |||||
1028 | 中央民族大學 | 9 | 9 | 9 | 445 | 11 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||
1040 | 東北師范大學 | 12 | 12 | 12 | 473 | 15 | 462 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 22 | 24 | |||||
1049 | 華東師范大學 | 23 | 23 | 24 | 513 | 30 | 509 | 13 | 16 | 26 | 35 | 44 | 48 | 55 | 62 | 69 | 73 | |||||
1075 | 華中師范大學 | 6 | 6 | 6 | 473 | 8 | 459 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |||||
1079 | 中南大學 | 28 | 28 | 28 | 530 | 34 | 525 | 28 | 38 | 59 | 71 | 90 | 105 | 120 | 132 | 148 | 156 | |||||
1082 | 華南理工大學 | 2 | 2 | 2 | 589 | 3 | 579 | 14 | 20 | 25 | 30 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 | 50 | |||||
1088 | 西南大學 | 80 | 80 | 81 | 426 | 98 | 420 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | 22 | 28 | 39 | 51 | 56 | |||||
1096 | 陜西師范大學 | 85 | 85 | 86 | 465 | 103 | 457 | 1 | 3 | 5 | 14 | 30 | 56 | 74 | 95 | 119 | 132 | |||||
1108 | 中國青年政治學院 | 12 | 12 | 12 | 533 | 15 | 524 | 12 | 16 | 23 | 30 | 38 | 46 | 55 | 62 | 70 | 73 | |||||
2465 | 西安外國語大學 | 3 | 3 | 3 | 508 | 4 | 506 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 41 |
2700 | 山東交通學院 | 4 | 4 | 4 | 429 | 5 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 |
7002 | 香港中文大學 | 2 | 2 | 2 | 660 | 3 | 654 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | |||||
注:該生源預測表未考慮領取《獨生子女父母光榮證》或《計劃生育父母光榮證》的農(nóng)牧區(qū)家庭子女考生享受政策照顧因素。凡享受該照顧政策考生,將在投檔時一并加分排序投出。因此,凡涉及區(qū)內(nèi)高校最低投檔控制分數(shù)線,僅供參考。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。