2012年本科一批征集志愿院校專業(yè)計劃情況(四) | |||||
本科一批征集志愿山東大學威海分校威海走讀計劃單編學校代號,號碼為Y065。 | |||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 科類 | 學制(年) | 計劃數 | 年收費(元) |
02 | 播音與主持藝術(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 6 | 10000 |
D655 | 南京航空航天大學金城學院 | 藝術文 | 10 | ||
00 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
01 | 播音與主持藝術(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 9 | 15000 |
D662 | 東北師范大學人文學院 | 藝術文 | 23 | ||
51 | 播音與主持藝術(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 15000 |
54 | 藝術設計(廣告設計、環(huán)境藝術設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 4 | 15000 |
60 | 服裝設計與工程(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 13000 |
63 | 表演(服裝表演與形象設計)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 2 | 13500 |
66 | 美術學(裝雕藝術)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 15000 |
69 | 繪畫(國畫、油畫)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 13500 |
72 | 表演(戲劇影視表演)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 1 | 13500 |
75 | 舞蹈學(舞蹈教育)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 3 | 13500 |
80 | 舞蹈編導(編導與表演)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 1 | 13500 |
82 | 舞蹈編導(國際標準舞)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 1 | 13500 |
86 | 音樂學(鋼琴)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
90 | 音樂學(器樂)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
D665 | 電子科技大學成都學院 | 藝術文 | 15 | ||
01 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 15 | 15000 |
D668 | 成都理工大學工程技術學院 | 藝術文 | 8 | ||
A1 | 工業(yè)設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 11500 |
B1 | 藝術設計(視覺傳達設計、環(huán)境藝術設計、動畫設計、展示藝術設計方向)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 6 | 11500 |
D670 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 藝術文 | 3 | ||
77 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 13000 |
D671 | 四川師范大學文理學院 | 藝術文 | 2 | ||
06 | 表演(音樂舞蹈方向)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
07 | 表演(體育舞蹈國際標準舞教育方向)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
D675 | 北京理工大學珠海學院 | 藝術文 | 4 | ||
01 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 23000 |
02 | 服裝設計與工程(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 23000 |
D677 | 西安交通大學城市學院 | 藝術文 | 1 | ||
02 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
D678 | 西北大學現代學院 | 藝術文 | 6 | ||
02 | 表演(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 15000 |
05 | 播音與主持藝術(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 2 | 15000 |
08 | 廣播電視編導(文化產業(yè)方向)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 2 | 15000 |
D679 | 西安建筑科技大學華清學院 | 藝術文 | 6 | ||
03 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 15000 |
05 | 攝影(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 15000 |
07 | 繪畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
D691 | 山西工商學院 | 藝術文 | 3 | ||
01 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 14300 |
03 | 舞蹈編導(非美術類承認其他??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 1 | 14300 |
D762 | 福州外語外貿學院 | 藝術文 | 10 | ||
10 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 5 | 20000 |
11 | 美術學(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 5 | 20000 |
D830 | 廣西外國語學院 | 藝術文 | 4 | ||
00 | 播音與主持藝術(非美術類承認其他??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 4 | 13000 |
D843 | 南京師范大學泰州學院 | 藝術文 | 31 | ||
21 | 播音與主持藝術(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 6 | 15000 |
22 | 音樂學(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 5 | 15000 |
23 | 音樂表演(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 2 | 15000 |
24 | 舞蹈編導(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 5 | 15000 |
25 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
60 | 美術學(書法篆刻)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
62 | 舞蹈編導(體育舞蹈)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 11 | 15000 |
D844 | 東莞理工學院城市學院 | 藝術文 | 2 | ||
00 | 表演(音樂表演)(非美術類承認其他??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 2 | 16000 |
D892 | 三亞學院 | 藝術文 | 23 | ||
01 | 藝術設計(形象設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 13000 |
02 | 藝術設計(服裝與皮具設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 13000 |
03 | 藝術設計(產品造型設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 13000 |
04 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 13000 |
05 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 13000 |
06 | 雕塑(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 13000 |
07 | 播音與主持藝術(非美術類承認其他校考成績) | 藝術文 | 4 | 4 | 13000 |
08 | 音樂表演(聲樂方向)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 4 | 13000 |
09 | 音樂表演(舞蹈方向)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 13000 |
D894 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 藝術文 | 5 | ||
00 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 5 | 15000 |
D895 | 北京化工大學北方學院 | 藝術文 | 4 | ||
02 | 藝術設計(視覺傳達設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
04 | 藝術設計(平面藝術設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
05 | 藝術設計(公共藝術設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 15000 |
D896 | 天津師范大學津沽學院 | 藝術文 | 9 | ||
06 | 表演(聲樂表演)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 1 | 20000 |
07 | 表演(現代音樂表演)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 20000 |
09 | 舞蹈學(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 7 | 18000 |
D901 | 北京郵電大學世紀學院 | 藝術文 | 1 | ||
17 | 數字媒體藝術(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 32000 |
D903 | 四川大學錦城學院 | 藝術文 | 7 | ||
01 | 表演(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 18000 |
03 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 4 | 18000 |
D904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 藝術文 | 2 | ||
03 | 數字媒體藝術(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 26000 |
04 | 戲劇影視美術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 26000 |
D906 | 南京師范大學中北學院 | 藝術文 | 6 | ||
64 | 廣播電視編導(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
65 | 播音與主持藝術(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 15000 |
66 | 藝術設計(環(huán)境設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
67 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
68 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
D987 | 揚州大學廣陵學院 | 藝術文 | 2 | ||
43 | 藝術設計(皮具與服飾設計、室內環(huán)境設計、影視動畫、服裝設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 15000 |
D992 | 常州大學懷德學院 | 藝術文 | 2 | ||
01 | 工業(yè)設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 15000 |
D997 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 藝術文 | 53 | ||
03 | 藝術類(含藝術設計、廣告學)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 53 | 12000 |
D999 | 山東財經大學東方學院 | 藝術文 | 14 | ||
12 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 14 | 12000 |
E000 | 山東師范大學歷山學院 | 藝術文 | 21 | ||
10 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 21 | 12000 |
E001 | 聊城大學東昌學院 | 藝術文 | 72 | ||
01 | 音樂表演(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 11 | 11000 |
02 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 28 | 11000 |
03 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 8 | 11000 |
04 | 廣播電視編導(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 25 | 11000 |
E002 | 濟南大學泉城學院 | 藝術文 | 74 | ||
00 | 攝影(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 10 | 12000 |
01 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 64 | 12000 |
E003 | 商丘學院 | 藝術文 | 3 | ||
04 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 13000 |
E035 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 藝術文 | 2 | ||
00 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 20000 |
E038 | 天津大學仁愛學院 | 藝術文 | 2 | ||
27 | 工業(yè)設計(工業(yè)藝術設計方向)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 18000 |
29 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 18000 |
E040 | 鄭州成功財經學院 | 藝術文 | 4 | ||
27 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 13000 |
29 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 13000 |
E042 | 西安科技大學高新學院 | 藝術文 | 1 | ||
26 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 |
E087 | 天津財經大學珠江學院 | 藝術文 | 5 | ||
C1 | 音樂學(音樂教育)(非美術類承認其他校考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 18000 |
C3 | 音樂學(音樂商務)(非美術類承認其他??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 2 | 18000 |
E098 | 合肥師范學院 | 藝術文 | 7 | ||
02 | 音樂學(師范類)(非美術類承認其他校考成績) | 藝術文 | 4 | 7 | 5000 |
E099 | 湖北第二師范學院 | 藝術文 | 11 | ||
06 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向)(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 4 | 10000 |
07 | 藝術設計(動畫方向)(美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 10000 |
08 | 美術學(師范類)(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 3 | 10000 |
10 | 音樂表演(聲樂方向)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 10000 |
E101 | 太原工業(yè)學院 | 藝術文 | 7 | ||
48 | 藝術設計(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 7 | 6000 |
E202 | 北京交通大學海濱學院 | 藝術文 | 1 | ||
01 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 |
E276 | 齊魯師范學院 | 藝術文 | 14 | ||
02 | 舞蹈學(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 14 | 6000 |
E277 | 山東青年政治學院 | 藝術文 | 4 | ||
03 | 舞蹈學(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 4 | 6000 |
E327 | 北京電影學院現代創(chuàng)意媒體學院 | 藝術文 | 114 | ||
01 | 戲劇影視文學(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 12 | 42000 |
02 | 廣播電視編導(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 9 | 48000 |
03 | 導演(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 7 | 48000 |
04 | 表演(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 8 | 48000 |
05 | 錄音藝術(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 5 | 48000 |
06 | 攝影(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 13 | 48000 |
07 | 戲劇影視美術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 17 | 48000 |
08 | 繪畫(文物修復)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 9 | 48000 |
09 | 數字媒體藝術(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 13 | 48000 |
10 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 21 | 48000 |
E333 | 鄭州升達經貿管理學院 | 藝術文 | 5 | ||
40 | 音樂表演(含聲樂、器樂和舞蹈方向)(非美術類承認其他??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 2 | 13950 |
41 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 13950 |
G127 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 藝術文 | 6 | ||
04 | 音樂表演(文理兼招)(非美術類承認其他??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 4 | 7000 |
09 | 舞蹈學(文理兼招)(非美術類承認其他??汲煽儯?/td> | 藝術文 | 4 | 2 | 7000 |
A027 | 北京師范大學 | 體育類 | 3 | ||
01 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 3 | 4800 |
A071 | 天津體育學院 | 體育類 | 6 | ||
02 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 6 | 3200 |
A098 | 河北民族師范學院 | 體育類 | 10 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 10 | 6125 |
A100 | 廊坊師范學院 | 體育類 | 2 | ||
00 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 2 | 6100 |
A117 | 長治醫(yī)學院 | 體育類 | 3 | ||
42 | 運動人體科學 | 體育類 | 4 | 3 | 3200 |
A118 | 山西師范大學 | 體育類 | 1 | ||
01 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 1 | 3900 |
A121 | 晉中學院 | 體育類 | 10 | ||
70 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 10 | 3000 |
A124 | 忻州師范學院 | 體育類 | 10 | ||
41 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 5 | 3000 |
47 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 5 | 3000 |
A169 | 鞍山師范學院 | 體育類 | 5 | ||
00 | 體育學類 | 體育類 | 4 | 5 | 4800 |
A176 | 沈陽體育學院 | 體育類 | 2 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 4000 |
A201 | 北華大學 | 體育類 | 1 | ||
01 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 1 | 4620 |
A202 | 通化師范學院 | 體育類 | 2 | ||
05 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 4200 |
A203 | 吉林師范大學 | 體育類 | 2 | ||
02 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 2 | 4620 |
A205 | 長春師范學院 | 體育類 | 3 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 3 | 4620 |
A208 | 吉林體育學院 | 體育類 | 22 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 12 | 4200 |
03 | 運動人體科學 | 體育類 | 4 | 10 | 4200 |
A232 | 齊齊哈爾大學 | 體育類 | 4 | ||
01 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 4 | 3000 |
A233 | 牡丹江師范學院 | 體育類 | 10 | ||
01 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 10 | 4500 |
A234 | 哈爾濱學院 | 體育類 | 5 | ||
00 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 5 | 3000 |
A242 | 哈爾濱體育學院 | 體育類 | 7 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 5 | 6000 |
01 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 2 | 4000 |
A385 | 華僑大學 | 體育類 | 2 | ||
71 | 體育教育(籃球等競技體育、體育管理與運動休閑、海外體育教育方向) | 體育類 | 4 | 2 | 4420 |
A399 | 泉州師范學院 | 體育類 | 4 | ||
00 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 2 | 3600 |
02 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 2 | 3600 |
A402 | 漳州師范學院 | 體育類 | 3 | ||
24 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 3 | 3600 |
A405 | 東華理工大學 | 體育類 | 2 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 4255 |
A407 | 江西理工大學 | 體育類 | 1 | ||
79 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 1 | 4255 |
A413 | 贛南醫(yī)學院 | 體育類 | 2 | ||
15 | 運動康復與健康 | 體育類 | 4 | 2 | 4255 |
A418 | 贛南師范學院 | 體育類 | 2 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 4255 |
A421 | 江西財經大學 | 體育類 | 3 | ||
00 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 3 | 4250 |
A441 | 山東中醫(yī)藥大學 | 體育類 | 19 | ||
01 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 19 | 4800 |
A445 | 山東師范大學 | 體育類 | 45 | ||
35 | 體育學類(含體育教育(師范)、社會體育) | 體育類 | 4 | 45 | 4800 |
A447 | 聊城大學 | 體育類 | 10 | ||
01 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 10 | 4800 |
A448 | 德州學院 | 體育類 | 64 | ||
01 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 34 | 4800 |
02 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 30 | 4800 |
A449 | 濱州學院 | 體育類 | 29 | ||
01 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 29 | 4800 |
A453 | 泰山學院 | 體育類 | 75 | ||
01 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 41 | 4800 |
02 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 34 | 4800 |
A454 | 濟寧學院 | 體育類 | 40 | ||
01 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 40 | 4800 |
A455 | 菏澤學院 | 體育類 | 46 | ||
01 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 22 | 4800 |
02 | 民族傳統(tǒng)體育 | 體育類 | 4 | 24 | 4800 |
A457 | 山東體育學院 | 體育類 | 102 | ||
08 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 18 | 4800 |
10 | 公共事業(yè)管理 | 體育類 | 4 | 10 | 4800 |
11 | 特殊教育 | 體育類 | 4 | 28 | 4800 |
14 | 應用心理學(運動心理學) | 體育類 | 4 | 18 | 4800 |
16 | 休閑體育 | 體育類 | 4 | 13 | 4800 |
17 | 教育技術學(體育數字媒體) | 體育類 | 4 | 15 | 4800 |
A481 | 南陽師范學院 | 體育類 | 5 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 5 | 3700 |
A483 | 商丘師范學院 | 體育類 | 5 | ||
02 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 5 | 3700 |
A489 | 長江大學 | 體育類 | 2 | ||
00 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 1 | 4000 |
01 | 社會體育(師范類) | 體育類 | 4 | 1 | 4000 |
A514 | 黃岡師范學院 | 體育類 | 4 | ||
19 | 體育教育(含體育保健康復、民族傳統(tǒng)體育方向) | 體育類 | 4 | 4 | 4000 |
A545 | 湘南學院 | 體育類 | 5 | ||
00 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 5 | 3400 |
A547 | 邵陽學院 | 體育類 | 2 | ||
01 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 0 |
A549 | 湖南文理學院 | 體育類 | 2 | ||
01 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 3400 |
A578 | 韓山師范學院 | 體育類 | 2 | ||
51 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 4300 |
A580 | 肇慶學院 | 體育類 | 6 | ||
77 | 體育教育(師范) | 體育類 | 4 | 6 | 4300 |
A585 | 廣州體育學院 | 體育類 | 1 | ||
01 | 體育教育(師范) | 體育類 | 4 | 1 | 4300 |
A594 | 廣西工學院 | 體育類 | 4 | ||
00 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 4 | 3500 |
A605 | 河池學院 | 體育類 | 5 | ||
01 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 5 | 2300 |
A616 | 成都理工大學 | 體育類 | 4 | ||
01 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 4 | 4440 |
A617 | 重慶郵電大學 | 體育類 | 3 | ||
00 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 3 | 4500 |
A619 | 西南科技大學 | 體育類 | 4 | ||
00 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 4 | 4440 |
A622 | 四川理工學院 | 體育類 | 4 | ||
01 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 4 | 6000 |
A628 | 西昌學院 | 體育類 | 15 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 15 | 4400 |
A633 | 成都中醫(yī)藥大學 | 體育類 | 6 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 6 | 4100 |
A638 | 西華師范大學 | 體育類 | 6 | ||
53 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 4 | 4100 |
54 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 2 | 4100 |
A639 | 綿陽師范學院 | 體育類 | 3 | ||
14 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 3 | 6000 |
A640 | 內江師范學院 | 體育類 | 6 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 6 | 4100 |
A642 | 重慶文理學院 | 體育類 | 5 | ||
00 | 體育教育(師范) | 體育類 | 4 | 2 | 4375 |
01 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 2 | 5625 |
02 | 社會體育(保健康復) | 體育類 | 4 | 1 | 5625 |
A643 | 重慶三峽學院 | 體育類 | 3 | ||
00 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 3 | 4350 |
A647 | 長江師范學院 | 體育類 | 5 | ||
01 | 體育教育(師范) | 體育類 | 4 | 5 | 4375 |
A653 | 成都體育學院 | 體育類 | 3 | ||
10 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 3 | 4440 |
A661 | 遵義醫(yī)學院 | 體育類 | 3 | ||
17 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 3 | 3500 |
A664 | 遵義師范學院 | 體育類 | 2 | ||
08 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 3400 |
A665 | 銅仁學院 | 體育類 | 2 | ||
69 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 3400 |
A669 | 凱里學院 | 體育類 | 4 | ||
02 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 4 | 3400 |
A676 | 云南農業(yè)大學 | 體育類 | 1 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 1 | 3400 |
A677 | 西南林業(yè)大學 | 體育類 | 2 | ||
96 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 3400 |
A679 | 大理學院 | 體育類 | 2 | ||
00 | 社會體育(高爾夫方向) | 體育類 | 4 | 2 | 3400 |
A691 | 云南民族大學 | 體育類 | 3 | ||
00 | 體育學類(包括體育教育、社會體育專業(yè)) | 體育類 | 4 | 3 | 3400 |
A702 | 西安工業(yè)大學 | 體育類 | 3 | ||
00 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 3 | 4500 |
A718 | 陜西師范大學 | 體育類 | 1 | ||
01 | 體育教育(免費師范生) | 體育類 | 4 | 1 | 0 |
A720 | 陜西理工學院 | 體育類 | 9 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 6 | 4500 |
01 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 3 | 4500 |
A723 | 渭南師范學院 | 體育類 | 2 | ||
01 | 體育教育(師范) | 體育類 | 4 | 2 | 4500 |
A727 | 西安體育學院 | 體育類 | 1 | ||
14 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 1 | 4500 |
A746 | 青海師范大學 | 體育類 | 2 | ||
67 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 2460 |
A748 | 青海民族大學 | 體育類 | 3 | ||
15 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 3 | 2460 |
A762 | 新疆師范大學 | 體育類 | 3 | ||
03 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 3 | 3300 |
A763 | 喀什師范學院 | 體育類 | 4 | ||
02 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 3300 |
05 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 2 | 3300 |
A812 | 呂梁學院 | 體育類 | 5 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 5 | 3380 |
A904 | 棗莊學院 | 體育類 | 23 | ||
22 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 23 | 4800 |
A976 | 貴陽學院 | 體育類 | 2 | ||
64 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 3500 |
B075 | 三峽大學 | 體育類 | 1 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 1 | 4000 |
B100 | 瓊州學院 | 體育類 | 7 | ||
90 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 4 | 4600 |
91 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 3 | 4600 |
B104 | 華北科技學院 | 體育類 | 2 | ||
00 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 2 | 6125 |
B318 | 江西科技師范大學 | 體育類 | 5 | ||
00 | 體育教育(師范) | 體育類 | 4 | 5 | 4255 |
B393 | 昆明學院 | 體育類 | 4 | ||
02 | 體育教育(體育舞蹈方向,師范類。) | 體育類 | 4 | 4 | 10000 |
B498 | 莆田學院 | 體育類 | 6 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 6 | 3600 |
B535 | 湖南工業(yè)大學 | 體育類 | 2 | ||
00 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 2 | 4200 |
B607 | 欽州學院 | 體育類 | 5 | ||
01 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 5 | 2100 |
B658 | 海南師范大學 | 體育類 | 1 | ||
32 | 社會體育(體育旅游與運動康復方向) | 體育類 | 4 | 1 | 4600 |
C795 | 南昌理工學院 | 體育類 | 1 | ||
01 | 社會體育(高爾夫運動技術與管理方向) | 體育類 | 4 | 1 | 11000 |
D177 | 北京師范大學珠海分校 | 體育類 | 2 | ||
29 | 休閑體育 | 體育類 | 4 | 2 | 18000 |
D330 | 云南師范大學商學院 | 體育類 | 5 | ||
01 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 5 | 10000 |
D438 | 江西師范大學科學技術學院 | 體育類 | 2 | ||
00 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 1 | 10000 |
01 | 體育教育(師范) | 體育類 | 4 | 1 | 10000 |
D439 | 贛南師范學院科技學院 | 體育類 | 1 | ||
21 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 1 | 8000 |
D440 | 江西科技師范大學理工學院 | 體育類 | 2 | ||
23 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 1 | 10000 |
24 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 1 | 10000 |
D622 | 吉林師范大學博達學院 | 體育類 | 3 | ||
25 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 3 | 11000 |
D625 | 云南師范大學文理學院 | 體育類 | 5 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 5 | 10000 |
D744 | 黑河學院 | 體育類 | 4 | ||
37 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 2 | 3500 |
39 | 社會體育 | 體育類 | 4 | 2 | 4500 |
E098 | 合肥師范學院 | 體育類 | 5 | ||
00 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 4 | 5 | 4290 |
E223 | 貴州師范學院 | 體育類 | 3 | ||
00 | 體育教育 | 體育類 | 4 | 3 | 3700 |
G127 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 體育類 | 1 | ||
