日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 山東省

      山東省2012年本科二批文史類第一次征集志愿院校專業(yè)計劃情況(表二)

      高考資訊網更新時間:2012-07-28文章來源:山東省教育招生考試院作者:未知
      代號 院校及專業(yè)名稱 學制(年) 計劃數 年收費(元)
      28 英語 4 3 3100
      B532 湖南財政經濟學院   1  
      14 日語(財經日語) 4 1 3100
      B538 湖南女子學院   10  
      02 財務管理(女生) 4 3 4420
      06 國際經濟與貿易(女生) 4 2 4420
      08 人力資源管理(女生) 4 2 3400
      12 英語(女生) 4 3 4030
      B540 廣東金融學院   2  
      12 會計學 4 1 4180
      1A 財務管理 4 1 4180
      B548 廣西財經學院   2  
      17 工商管理 4 2 3600
      B560 西安財經學院   15  
      01 國際經濟與貿易 4 2 3500
      08 漢語言文學 4 2 3500
      10 日語 4 2 4500
      11 廣播電視新聞學 4 2 3500
      13 工商管理 4 2 4500
      17 人力資源管理 4 1 3500
      20 物流管理 4 2 4500
      22 公共事業(yè)管理 4 2 3500
      B629 北華航天工業(yè)學院   7  
      01 國際經濟與貿易 4 1 3500
      02 社會工作 4 2 3500
      03 英語 4 1 3500
      04 工商管理類(含市場營銷、物流管理專業(yè)) 4 3 3500
      B641 淮海工學院   8  
      04 法學 4 2 4600
      12 市場營銷 4 2 4600
      29 英語 4 2 4600
      30 日語 4 2 4600
      B653 南陽理工學院   15  
      06 英語 4 3 3400
      07 日語 4 2 3400
      08 法學 4 2 3400
      09 漢語言文學 4 2 3400
      15 小學教育 4 2 3400
      23 工商管理(與新西蘭惠靈頓維多利亞大學合作辦學) 4 4 13000
      B656 廣東石油化工學院   3  
      04 法學 4 3 3800
      B658 海南師范大學   12  
      35 英語(師范類) 4 5 4600
      38 學前教育(師范類) 4 3 4180
      40 小學教育(中文與社會方向,師范類。) 4 1 4180
      43 日語 4 3 4600
      B660 重慶理工大學   2  
      13 對外漢語 4 2 5600
      Y035 山東工商學院   273  
      01 國際經濟與貿易(中外合作辦學) 4 56 18000
      02 會計學(中外合作辦學) 4 57 18000
      03 市場營銷(中外合作辦學) 4 12 18000
      04 財務管理(中外合作辦學) 4 78 18000
      05 金融學(中外合作辦學) 4 70 18000
      B765 河南城建學院   4  
      06 房地產經營管理 4 4 3400
      B799 重慶工商大學   9  
      54 社會工作 4 1 5600
      55 勞動與社會保障 4 2 5600
      58 經濟學類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易(歐盟經濟)) 4 3 9000
      61 工商管理類(中外合作辦學)(會計學(財務會計)) 4 2 9000
      62 工商管理類(中外合作辦學)(人力資源管理(跨文化人力資源管理)) 4 1 9000
      B802 黑龍江工程學院   5  
      59 社會工作 4 2 4000
      60 英語 4 1 4000
      62 俄語 4 2 0
      B819 東莞理工學院   2  
      00 國際經濟與貿易 4 1 3800
      01 工商管理 4 1 3800
      B832 河北經貿大學   16  
      01 法學 4 2 4500
      02 新聞傳播學類(廣播電視新聞學/編輯出版學/廣告學/新聞學) 4 2 3500
      05 英語 4 2 3500
      06 商務英語 4 2 3500
      07 日語 4 3 3500
      08 公共管理類(行政管理/公共事業(yè)管理/勞動與社會保障) 4 2 3500
      14 物流管理 4 2 3500
      23 旅游管理 4 1 3500
      B834 黃河科技學院   2  
      00 經濟學 4 1 10000
      19 物流管理 4 1 10000
      B840 西安醫(yī)學院   2  
      02 市場營銷(醫(yī)藥營銷方向) 4 2 4500
      B843 九江學院   3  
      CD 預科班 1 3 5000
      B937 四川警察學院   5  
      00 法學 4 2 4100
      02 行政管理 4 1 4100
      03 漢語言文學(法律文秘方向) 4 2 4100
      C034 湖南第一師范學院   8  
      05 漢語言文學 4 3 3400
      11 會計學 4 2 4420
      12 旅游管理 4 3 4420
      C044 上海第二工業(yè)大學   3  
      07 公共關系學(新媒體策劃與管理) 4 3 5000
      C303 湖南涉外經濟學院   18  
      10 工商管理 4 4 12000
      13 物流管理 4 2 12000
      21 國際經濟與貿易 4 2 12000
      22 會計學 4 2 12000
      24 金融學 4 3 12000
      28 商務英語 4 2 12000
      43 電子信息科學與技術(電子商務) 4 3 13000
      C308 海口經濟學院   20  
      04 新聞學 4 5 14000
      05 交通運輸(民航運輸管理方向) 4 3 14000
      06 交通運輸(空中乘務方向) 4 3 14000
      09 財務管理(會計方向) 4 3 14000
      34 新聞學(網絡與新媒體方向) 4 6 14000
      C309 華中科技大學武昌分校   1  
      03 金融學 4 1 10000
      C310 武昌理工學院   2  
      01 國際經濟與貿易 4 1 13000
      05 人力資源管理 4 1 10000
      C331 山東女子學院   192  
      01 學前教育(師范類) 4 12 3740
      02 應用心理學 4 15 3400
      03 社會工作 4 32 3400
      04 廣播電視新聞學 4 28 3400
      05 英語 4 25 4800
      06 日語 4 15 4800
      07 旅游管理 4 29 3400
      08 工商管理 4 13 3400
      09 國際經濟與貿易 4 23 3400
      C332 煙臺南山學院   459  
      00 英語 4 59 10000
      01 日語 4 10 10000
      02 朝鮮語 4 37 10000
      03 國際商務 4 43 10000
      04 信息管理與信息系統(tǒng) 4 22 10000
      05 工程管理 4 45 10000
      06 物流管理 4 44 10000
      07 動畫 4 18 10000
      08 服裝設計與工程 4 19 10000
      10 工商管理(實驗班) 4 59 10000
      11 市場營銷 4 46 10000
      12 旅游管理 4 57 10000
      C453 中國勞動關系學院   7  
      03 政治學與行政學(勞動政策方向) 4 2 4200
      04 漢語言文學 4 4 4200
      06 工商管理 4 1 4200
      C544 寧夏理工學院   9  
      01 英語 4 4 9500
      02 會計學 4 2 9500
      03 電子商務 4 3 9500
      C616 重慶大學城市科技學院   4  
      10 工程造價 4 1 17000
      14 國際經濟與貿易 4 1 12000
      18 法學 4 1 12000
      19 英語 4 1 12000
      C620 廣東外語外貿大學南國商學院   3  
      02 市場營銷(創(chuàng)業(yè)管理、服務營銷) 4 1 16000
      10 電子商務 4 1 16000
      15 漢語言文學(中英文秘、新聞采編) 4 1 16000
      C636 成都東軟學院   2  
      11 電子商務 4 2 16000
      C649 湖南科技大學瀟湘學院   1  
      02 新聞學 4 1 14000
      C650 南華大學船山學院   2  
      04 會計學 4 2 11000
      C651 湖南商學院北津學院   5  
      12 國際經濟與貿易 4 2 11000
      50 法學 4 2 11000
      80 旅游管理 4 1 11000
      C652 湖南師范大學樹達學院   10  
      00 英語 4 3 10800
      01 經濟學 4 2 11000
      02 金融學 4 3 11000
      16 電子商務 4 2 11000
      C689 東南大學成賢學院   4  
      10 會計學 4 2 13000
      13 市場營銷 4 2 13000
      C712 西安歐亞學院   3  
      10 人力資源管理 4 3 10000
      C714 西安翻譯學院   4  
      00 國際經濟與貿易 4 1 10000
      05 英語(商務方向) 4 1 12000
      09 翻譯(英語方向) 4 2 12000
      C715 西京學院   3  
      06 會計學 4 1 10000
      09 物流管理 4 2 10000
      C746 鄭州科技學院   4  
      07 國際經濟與貿易 4 2 10000
      08 經濟學 4 2 10000
      C747 鄭州華信學院   3  
      13 護理學 4 3 11000
      C792 浙江越秀外國語學院   8  
      01 英語(含國際貿易英語、國際金融英語、英語語言文學、翻譯和雙語教學方向) 4 2 16000
      03 日語 4 2 17000
      08 俄語 4 2 17000
      10 德語 4 2 17000
      C795 南昌理工學院   5  
      05 工商管理 4 1 10000
      06 工商管理(會計學方向) 4 1 10000
      09 英語(商務方向) 4 1 10000
      16 社會學(法律方向) 4 1 10000
      17 人力資源管理 4 1 10000
      C843 濰坊科技學院   294  
      A1 英語 4 59 6800
      A2 日語 4 11 6800
      A3 朝鮮語 4 14 6800
      A4 環(huán)境工程 4 10 6800
      A5 化學工程與工藝 4 11 6800
      A6 應用化學 4 11 6800
      A7 軟件工程 4 7 6800
      A8 電子信息科學與技術 4 11 6800
      A9 計算機科學與技術 4 9 6800
      B1 土木工程 4 34 7800
      B2 工程管理 4 4 6800
      B3 車輛工程 4 7 6800
      B4 電氣工程及其自動化 4 21 6800
      B5 機械設計制造及其自動化 4 5 7800
      B6 市場營銷 4 15 6800
      B7 人力資源管理 4 8 6800
      B8 財務管理 4 36 6800
      B9 園藝 4 10 6800
      C1 生物技術 4 11 6800
      D006 山東英才學院   58  
      A1 信息管理與信息系統(tǒng) 4 4 10000
      A2 財務管理 4 10 10000
      A3 工商管理 4 10 10000
      A4 市場營銷 4 10 10000
      A5 物流管理 4 10 10000
      A6 英語 4 8 10000
      A8 護理學 4 3 10000
      A9 園林 4 3 10000
      D021 浙江大學城市學院   7  
      42 財務管理 4 1 17000
      44 金融學 4 1 17000
      49 漢語言文學 4 2 17000
      51 會展經濟與管理 4 2 17000
      52 英語 4 1 17000
      D115 華僑大學廈門工學院   5  
      13 國際經濟與貿易(國際市場營銷方向) 4 5 17000
      D121 西安思源學院   4  
      01 漢語言文學 4 2 10000
      12 財務管理 4 2 10000
      D123 陜西國際商貿學院   10  
      00 市場營銷 4 2 10000
      01 國際經濟與貿易 4 1 10000
      02 漢語言文學 4 1 9500
      03 對外漢語 4 1 9500
      04 英語 4 1 10000
      05 動畫 4 1 13000
      06 服裝設計與工程 4 1 10000
      07 財務管理 4 2 10000
      D125 陜西服裝工程學院   5  
      18 市場營銷 4 5 10000
      D177 北京師范大學珠海分校   3  
      00 房地產經營管理 4 1 18000
      03 法學 4 1 18000
      16 傳播學 4 1 18000
      D198 大連理工大學城市學院   22  
      06 英語 4 3 12000
      07 日語 4 3 12000
      08 廣播電視新聞學 4 1 12000
      20 信息管理與信息系統(tǒng) 4 4 12000
      22 工程造價 4 2 13000
      23 工商管理(含國際貿易、財會管理、金融、保險方向。) 4 3 11000
      24 市場營銷 4 1 10000
      25 物流管理 4 4 10000
      26 公共事業(yè)管理 4 1 11000
      D201 沈陽理工大學應用技術學院   4  
      00 市場營銷 4 2 14000
      04 會計學 4 2 15000
      D207 大連科技學院   5  
      05 勞動與社會保障 4 1 14000
      06 工商管理 4 1 14000
      08 市場營銷 4 1 14000
      11 日語 4 1 14000
      12 信息管理與信息系統(tǒng) 4 1 14000
      D213 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院   1  
      01 護理學 4 1 12000
      D217 渤海大學文理學院   11  
      01 漢語言文學 4 4 11000
      09 法學 4 3 11000
      11 英語 4 4 12000
      D218 東北財經大學津橋商學院   3  
      06 會計學 4 1 14000
      12 勞動與社會保障 4 1 12000
      14 人力資源管理 4 1 12000
      D220 沈陽大學科技工程學院   8  
      03 金融學 4 1 10000
      04 法學 4 1 10000
      05 漢語言文學(高級文秘方向) 4 1 10000
      06 英語 4 1 10000
      09 財務管理 4 1 11000
      10 人力資源管理 4 1 10000
      11 旅游管理 4 1 11000
      33 旅游管理(酒店管理方向) 4 1 11000
      D235 武漢科技大學城市學院   3  
      01 國際經濟與貿易 4 1 10000
      06 護理學 4 2 10000
      D236 三峽大學科技學院   1  
      08 英語 4 1 10000
      D238 湖北工業(yè)大學工程技術學院   2  
      05 信息管理與信息系統(tǒng) 4 2 10000
      D239 武漢工程大學郵電與信息工程學院   4  
      06 會計學 4 4 10000
      D240 武漢紡織大學外經貿學院   1  
      14 國際經濟與貿易(服務貿易、服裝貿易) 4 1 13000
      D241 武昌工學院   5  
      01 英語 4 5 10000
      D242 武漢長江工商學院   5  
      05 會計學(CMA美國注冊管理會計師) 4 2 13000
      08 會展經濟與管理 4 2 10000
      15 法學(房地產法律實務) 4 1 10000
      D245 長江大學工程技術學院   2  
      29 工商管理 4 2 10000
      D246 長江大學文理學院   6  
      01 國際經濟與貿易 4 1 10000
      04 漢語言文學(文案策劃方向) 4 1 10000
      06 英語(英韓雙語) 4 1 11000
      07 英語(英日雙語) 4 1 11000
      12 護理學 4 1 12000
      16 會計學 4 1 12000
      D251 湖北經濟學院法商學院   3  
      23 會計學(注冊會計師) 4 3 13000
      D256 湖北師范學院文理學院   6  
      01 廣播電視新聞學 4 2 12000
      05 漢語言文學 4 2 10000
      06 經濟學 4 2 10000
      D262 華中科技大學文華學院   5  
      27 法學 4 1 10000
      30 漢語言文學 4 2 10000
      33 日語 4 2 10000
      D277 寧波大學科學技術學院   5  
      03 經濟學類 4 3 16000
      06 工商管理類 4 2 16000
      D287 湖州師范學院求真學院   6  
      01 國際經濟與貿易 4 2 16000
      06 行政管理 4 2 16000
      07 漢語言文學 4 2 16000
      D290 浙江工商大學杭州商學院   12  
      00 工商管理 4 2 16000
      03 經濟學 4 1 16000
      04 國際經濟與貿易 4 2 16000
      09 旅游管理 4 2 16000
      10 法學 4 2 16000
      16 英語 4 3 16000
      D291 嘉興學院南湖學院   2  
      00 經濟學類(專業(yè)含:國際經濟與貿易、金融學、經濟學) 4 1 16000
      02 工商管理類(專業(yè)含:財務管理、工商管理、會計學、人力資源管理、市場營銷) 4 1 16000
      D299 哈爾濱石油學院   3  
      06 英語(商務英語) 4 3 12000
      D300 東北農業(yè)大學成棟學院   5  
      04 財務管理 4 5 12000
      D320 青島黃海學院   144  
      A1 國際經濟與貿易 4 82 8600
      A2 計算機科學與技術 4 9 8600
      A3 工程管理 4 14 8600
      A4 財務管理 4 22 8600
      A5 物流管理 4 17 8600
      D324 山東協(xié)和學院   112  
      01 學前教育(師范類) 4 4 7500
      02 英語 4 5 7500
      03 機械設計制造及其自動化 4 8 7500
      04 自動化 4 10 7500
      05 電子信息工程 4 9 7500
      06 計算機科學與技術 4 8 7500
      07 土木工程 4 15 7500
      08 護理學 4 23 7500
      09 會計學 4 16 7500
      10 旅游管理 4 14 7500
      D325 寧夏大學新華學院   5  
      04 英語(非師范) 4 5 11000
      D326 云南大學滇池學院   6  
      05 漢語言文學 4 2 10000
      07 新聞學 4 2 10000
      11 日語 4 2 10000
      D330 云南師范大學商學院   12  
      09 經濟學 4 2 10000
      10 法學 4 2 10000
      11 漢語言文學 4 2 10000
      12 廣告學 4 1 10000
      13 編輯出版學 4 1 10000
      15 泰語 4 2 10000
      16 朝鮮語(韓語) 4 2 10000
      D332 昆明醫(yī)學院海源學院   1  
      00 護理學 4 1 14000
      D359 煙臺大學文經學院   780  
      00 國際經濟與貿易 4 98 10000
      01 工商管理 4 89 10000
      02 市場營銷 4 97 10000
      03 會計學 4 44 10000
      04 漢語言文學 4 81 10000
      05 法學 4 73 10000
      06 新聞學 4 76 10000
      07 朝鮮語 4 75 10000
      08 日語 4 40 10000
      09 英語 4 58 10000
      A7 公共事業(yè)管理 4 49 10000
      D378 青島理工大學琴島學院   425  
      01 國際經濟與貿易 4 154 11000
      02 工商管理類(大類招生,含市場營銷、物流管理) 4 95 11000
      03 外國語言文學類(大類招生,含英語、德語、法語) 4 96 11000
      04 會計學(大類招生,含會計學、財務管理) 4 52 11000
      05 信息管理與信息系統(tǒng) 4 28 11800
      D383 山東經濟學院燕山學院   363  
      01 會計學 4 54 10000
      02 財務管理 4 41 10000
      03 審計學 4 30 10000
      04 國際經濟與貿易 4 58 10000
      05 國際商務 4 18 10000
      06 金融學 4 86 10000
      07 工商管理 4 34 10000
      08 市場營銷 4 12 10000
      09 人力資源管理 4 13 10000
      10 旅游管理 4 17 10000
      D386 中國石油大學勝利學院   300  
      01 法學 4 56 10000
      02 護理學 4 15 10000
      03 學前教育 4 20 10000
      04 英語 4 46 10000
      05 對外漢語 4 65 10000
      06 市場營銷 4 36 10000
      07 財務管理 4 13 10000
      08 漢語言文學 4 49 10000
      D404 河北大學工商學院   10  
      04 政治學與行政學 4 10 10000
      D408 河北聯(lián)合大學輕工學院   4  
      02 日語 4 2 10000
      04 社會工作 4 2 10000
      D411 河北師范大學匯華學院   16  
      01 中國語言文學類(含漢語言文學、對外漢語(非師范,只招英語語種考生)兩個專業(yè);學生入學后,根據學生志愿自主選擇專業(yè)。) 4 3 10000
      03 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學、廣播電視編導三個非師范專業(yè);學生入學后,根據學生志愿自主選擇專業(yè)。) 4 3 10000
      04 法學類(法政類,含法學(非師范)、思想政治教育兩個專業(yè);學生入學后,根據學生志愿自主選擇專業(yè)。) 4 2 10000
      05 學前教育 4 1 10000
      08 英語 4 3 10000
      09 經濟學類(經濟與管理類,含國際經濟與貿易、旅游管理、人力資源管理、會計學四個非師范專業(yè);學生入學后,根據學生志愿自主選擇專業(yè)。) 4 4 10000
      D414 河北經貿大學經濟管理學院   10  
      02 經濟學類(金融學保險) 4 10 10000
      D417 華北電力大學科技學院   8  
      00 會計學 4 4 10000
      01 財務管理 4 3 10000
      02 英語 4 1 10000
      D418 江西服裝學院   4  
      A6 數字媒體藝術 4 1 13000
      A7 紡織工程(紡織材料與產品設計) 4 1 13000
      A8 市場營銷 4 1 12000
      A9 國際經濟與貿易 4 1 12000
      D421 南昌工學院   8  
      02 會計學(注冊會計師方向) 4 2 8000
      30 交通運輸(運輸管理服務方向) 4 2 10000
      C2 預科班 1 4 5000
      D429 南昌大學科學技術學院   1  
      06 新聞學(新聞學、廣播電視新聞學方向) 4 1 8000
      D430 南昌大學共青學院   1  
      05 會計學 4 1 8000
      D431 華東交通大學理工學院   2  
      02 金融學 4 1 8000
      06 會計學 4 1 8000
      D432 東華理工大學長江學院   4  
      04 會計學 4 1 8000
      06 市場營銷 4 1 8000
      07 國際經濟與貿易 4 1 8000
      19 英語 4 1 8000
      D433 南昌航空大學科技學院   6  
      03 工商管理 4 2 8000
      07 會計學 4 2 8000
      13 市場營銷(品牌連鎖與運營) 4 2 8000
      D435 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院   2  
      04 財務管理 4 1 8000
      05 電子商務 4 1 10000
      D436 江西農業(yè)大學南昌商學院   4  
      06 市場營銷 4 1 8000
      08 經濟學 4 1 8000
      15 廣告學 4 1 8000
      16 物流管理 4 1 8000
      D437 江西中醫(yī)學院科技學院   4  
      05 中醫(yī)學 5 1 10000
      09 中醫(yī)學(骨傷方向) 5 1 10000
      13 針灸推拿學 5 1 10000
      17 護理學 4 1 10000
      D438 江西師范大學科學技術學院   6  
      00 地理科學(師范) 4 1 8000
      01 法學 4 2 8000
      03 漢語言文學(師范) 4 1 8000
      08 英語(國際金融) 4 1 8000
      26 對外漢語 4 1 8000
      D440 江西科技師范大學理工學院   5  
      01 法學 4 1 8000
      03 廣告學 4 1 8000
      06 國際經濟與貿易 4 1 8000
      07 預科班 1 2 5000
      D441 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院   9  
      00 國際經濟與貿易 4 1 8000
      02 法學 4 1 8000
      03 英語(商務英語) 4 1 8000
      04 新聞學(經濟新聞) 4 2 8000
      09 人力資源管理 4 1 8000
      10 旅游管理 4 1 8000
      11 電子商務 4 1 10000
      12 物流管理 4 1 8000
      D470 福州大學至誠學院   7  
      02 漢語言文學 4 1 15000
      04 英語 4 2 15000
      05 物流管理 4 2 16000
      06 行政管理 4 2 15000
      D471 集美大學誠毅學院   6  
      00 國際經濟與貿易 4 1 17000
      01 財政學(理財與稅收籌劃方向) 4 1 17000
      02 金融學(證券投資方向) 4 1 17000
      09 英語(商務英語方向) 4 1 15000
      14 會計學(國際會計方向) 4 2 17000
      D500 商丘工學院   8  
      02 土木工程 4 1 11000
      04 機械設計制造及其自動化 4 1 10000
      05 材料成型及控制工程 4 1 10000
      06 會計學(注冊會計師方向) 4 2 10000
      08 市場營銷 4 2 9000
      09 信息管理與信息系統(tǒng) 4 1 9000
      D507 河南理工大學萬方科技學院   8  
      04 法學 4 4 12000
      07 會計學 4 4 12000
      D508 中原工學院信息商務學院   5  
      06 財務管理 4 5 11000
      D511 蘭州商學院隴橋學院   6  
      05 金融學 4 2 10000
      33 會計學 4 2 10000
      34 會計學(注冊會計師方向) 4 2 10000
      D512 蘭州商學院長青學院   4  
      07 國際經濟與貿易 4 4 9000
      D533 山西大學商務學院   10  
      02 會計學(會計實務與管理方向) 4 1 10800
      04 財務管理 4 2 10800
      07 金融學 4 1 10800
      09 金融學(金融理財方向) 4 1 10800
      15 旅游管理 4 1 10800
      16 行政管理 4 1 10800
      19 物流管理 4 1 10800
      23 對外漢語 4 1 10800
      31 日語 4 1 13200
      D534 太原理工大學現(xiàn)代科技學院   8  
      01 國際經濟與貿易 4 2 10800
      02 法學 4 2 10800
      03 英語 4 2 13200
      04 市場營銷 4 2 10800
      D538 中北大學信息商務學院   6  
      00 經濟學 4 2 10800
      01 國際經濟與貿易 4 2 10800
      04 工商管理 4 2 10800
      D558 新疆大學科學技術學院   17  
      07 工商管理 4 3 9000
      11 英語 4 3 11000
      19 俄語 4 3 11000
      22 國際經濟與貿易 4 3 9000
      32 市場營銷 4 3 9000
      41 法學 4 2 9000
      D561 新疆財經大學商務學院   2  
      15 市場營銷 4 2 9000
      D571 無錫太湖學院   7  
      03 金融學(證券期貨) 4 2 13000
      08 工商管理(信息管理) 4 3 13000
      10 會計學(財審) 4 2 13000
      D579 中國礦業(yè)大學徐海學院   9  
      01 國際經濟與貿易 4 2 13000
      02 金融學 4 2 13000
      03 漢語言文學 4 2 13000
      04 英語 4 2 13000
      05 行政管理 4 1 13000
      D583 遼寧石油化工大學順華能源學院   3  
      44 會計學 4 2 10000
      45 市場營銷 4 1 10000
      D588 四川外語學院重慶南方翻譯學院   13  
      03 英語(英漢應用翻譯) 4 2 11000
      09 英語(國際經貿) 4 2 11000
      19 英語(旅游管理) 4 2 10500
      27 國際經濟與貿易 4 2 10500
      45 日語 4 2 12500
      47 德語 4 1 12500
      49 法語 4 1 12500
      51 俄語 4 1 12500
      D589 重慶師范大學涉外商貿學院   2  
      03 英語(師范) 4 2 12500
      D590 重慶工商大學融智學院   10  
      01 經濟學 4 1 11500
      02 國際經濟與貿易 4 1 11500
      04 貿易經濟 4 1 11500
      05 國際商務 4 1 11500
      06 金融學 4 1 12000
      07 保險 4 1 11500
      09 會計學 4 1 12000
      12 物流管理 4 1 11500
      13 土地資源管理 4 1 11500
      15 房地產經營管理 4 1 11500
      D592 燕山大學里仁學院   10  
      03 會計學 4 2 10000
      05 經濟學 4 1 10000
      07 政治學與行政學 4 1 10000
      08 漢語言文學 4 2 10000
      10 行政管理 4 4 10000
      D594 石家莊經濟學院華信學院   4  
      01 經濟學類(含國際經濟與貿易、金融學專業(yè)) 4 2 10000
      05 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理專業(yè)) 4 2 10000
      D599 大連藝術學院   10  
      A1 日語(商務日語) 4 2 13000
      A3 市場營銷(物流管理) 4 2 13000
      A4 市場營銷(會展策劃與管理) 4 2 13000
      A5 會計學 4 2 13000
      A6 旅游管理 4 2 13000
      D600 長春大學光華學院   3  
      27 會計學 4 3 11500
      D601 長春工業(yè)大學人文信息學院   14  
      01 英語(英韓雙語) 4 2 14000
      03 法學 4 2 12500
      05 制藥工程 4 2 12000
      10 國際經濟與貿易 4 2 12500
      11 工商管理 4 2 11500
      13 會計學 4 2 11500
      16 金融學 4 2 12500
      D602 長春理工大學光電信息學院   1  
      24 會計學 4 1 11500
      D603 吉林財經大學信息經濟學院   12  
      01 會計學 4 2 11500
      03 國際經濟與貿易 4 1 12500
      06 金融學 4 1 12500
      09 市場營銷 4 1 11500
      11 旅游管理 4 1 11500
      13 法學 4 2 12500
      14 英語 4 2 14000
      15 日語 4 2 13000
      D605 長春建筑學院   10  
      71 社會工作 4 5 10000
      77 財務管理 4 5 11000
      D607 吉林動畫學院   7  
      02 市場營銷(文化市場營銷) 4 4 11500
      04 文化產業(yè)管理 4 3 11000
      D608 山西財經大學華商學院   12  
      01 經濟學 4 2 10800
      02 國際經濟與貿易 4 2 10800
      03 財政學 4 2 10800
      04 金融學 4 1 10800
      05 保險 4 2 10800
      10 會計學 4 1 10800
      12 財務管理 4 2 10800
      D611 安徽財經大學商學院   10  
      01 國際經濟與貿易 4 1 11000
      02 金融學 4 1 11000
      07 市場營銷 4 1 11000
      08 會計學 4 3 11000
      09 財務管理 4 1 11000
      11 物流管理 4 1 11000
      12 審計學 4 1 11000
      14 資產評估 4 1 11000
      D612 安徽大學江淮學院   14  
      00 會計學 4 4 11000
      01 財務管理 4 5 11000
      05 金融學 4 5 11000
      D616 安徽農業(yè)大學經濟技術學院   14  
      00 法學 4 2 11000
      01 英語 4 2 11000
      07 國際經濟與貿易 4 2 11000
      08 金融學 4 2 11000
      09 財務管理 4 2 11000
      10 土地資源管理 4 2 11000
      11 經濟學 4 2 11000
      D617 安徽師范大學皖江學院   10  
      08 經濟學 4 5 11000
      13 日語 4 5 11000
      D620 淮北師范大學信息學院   10  
      00 經濟學 4 2 10000
      01 英語 4 2 11000
      04 市場營銷 4 1 11000
      05 廣播電視新聞學 4 1 11000
      06 學前教育(師范) 4 1 11000
      07 對外漢語 4 1 11000
      08 日語 4 1 11000
      09 人力資源管理 4 1 11000
      D622 吉林師范大學博達學院   13  
      06 學前教育(師范類) 4 3 11000
      07 漢語言文學(師范類) 4 4 11000
      10 日語 4 2 14000
      17 地理科學(師范類) 4 2 11000
      24 人力資源管理 4 2 11000
      D623 長春大學旅游學院   14  
      01 旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅游景區(qū)管理方向) 4 6 11500
      04 金融學 4 2 12500
      06 會計學(注冊會計師方向) 4 4 11500
      18 建筑學 4 2 12000
      D624 山東科技大學泰山科技學院   185  
      01 會計學 4 42 10000
      02 國際經濟與貿易 4 42 10000
      03 行政管理 4 49 10000
      04 文秘教育 4 52 10000
      D626 昆明理工大學津橋學院   2  
      41 法學(律師、民商法、東南亞法、知識產權保護) 4 2 10000
      D630 北京工商大學嘉華學院   8  
      05 英語(商務英語) 4 1 15000
      06 廣告學(廣告策劃與經營管理) 4 2 20000
      07 市場營銷 4 2 20000
      10 會計學(ACCA 2+3英國注冊會計師) 4 1 20000
      12 財務管理(證券投資) 4 2 20000
      D631 大連東軟信息學院   10  
      01 人力資源管理 4 5 16000
      07 英語(商務英語方向) 4 5 16000
      D634 中南財經政法大學武漢學院   7  
      09 英語(翻譯方向) 4 2 10000
      22 工商管理(酒店管理方向) 4 2 10000
      26 會計學 4 3 13000
      D635 長沙理工大學城南學院   5  
      06 英語 4 1 10800
      07 新聞學 4 1 14000
      27 市場營銷 4 2 11200
      28 會計學 4 1 11200
      D636 上海外國語大學賢達經濟人文學院   2  
      05 英語 4 1 17000
      15 旅游管理 4 1 17000
      D638 廣西大學行健文理學院   5  
      02 法學 4 2 13500
      07 日語 4 3 14500
      D639 廣西工學院鹿山學院   5  
      09 工商管理(港口管理) 4 5 13500
      D642 廣西師范學院師園學院   2  
      10 國際經濟與貿易 4 2 11000
      D644 桂林電子科技大學信息科技學院   5  
      02 市場營銷 4 3 15000
      04 財務管理 4 2 15000
      D646 南京大學金陵學院   4  
      02 英語 4 2 13000
      07 日語 4 2 13000
      D648 貴州財經大學商務學院   4  
      02 金融學 4 1 10000
      04 法學 4 1 10000
      09 財務管理 4 1 10000
      15 行政管理 4 1 10000
      D650 貴州大學明德學院   6  
      00 會計學 4 2 10000
      02 財務管理 4 2 10000
      06 工程管理(工程造價方向) 4 2 10000
      D651 貴州民族大學人文科技學院   11  
      01 新聞學 4 4 10000
      03 信息管理與信息系統(tǒng) 4 2 10000
      04 英語 4 2 10000
      12 行政管理 4 3 10000
      D654 南京理工大學紫金學院   2  
      03 法學 4 2 13000
      D655 南京航空航天大學金城學院   1  
      07 工商管理 4 1 13000
      D658 天津外國語大學濱海外事學院   19  
      04 英語(國際新聞) 4 2 15000
      06 英語(中澳交流項目) 4 1 15000
      08 日語(翻譯) 4 2 15000
      10 日語(中日經營信息) 4 1 15000
      11 朝鮮語 4 2 15000
      15 德語 4 2 15000
      18 國際經濟與貿易 4 2 12000
      19 金融學 4 3 12000
      20 法學(法律實務) 4 2 12000
