[本科第二批次 理工類 漢語言]第一志愿 統(tǒng)招計劃 | 統(tǒng)計截止時間: 2012年7月21日 | |||||||||||||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | ||
人數(shù) | 分數(shù) | 人數(shù) | 分數(shù) | 530 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | ||||
1085 | 西南交通大學 | 16 | 16 | 18 | 451 | 21 | 445 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 15 | 18 | 25 | 32 | 34 | 35 | 41 | 45 |
1087 | 中國民用航空飛行學院 | 26 | 26 | 26 | 445 | 32 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 23 | 32 | 42 | 46 | 63 | 72 | 81 |
1098 | 西北民族大學 | 23 | 23 | 23 | 390 | 23 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 23 |
1100 | 華北科技學院 | 77 | 77 | 79 | 394 | 82 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 24 | 37 | 60 | 71 | 82 |
1102 | 中華女子學院 | 20 | 20 | 20 | 400 | 24 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | 20 | 24 |
1103 | 北方民族大學 | 20 | 20 | 8 | 392 | 8 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
1109 | 防災科技學院 | 20 | 20 | 9 | 392 | 9 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 |
1111 | 大連民族學院 | 6 | 6 | 4 | 403 | 4 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1114 | 中國勞動關(guān)系學院 | 18 | 18 | 18 | 401 | 20 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 |
1123 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 20 | 20 | 4 | 398 | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2005 | 北京印刷學院 | 9 | 9 | 8 | 390 | 8 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
2006 | 北京建筑工程學院 | 17 | 17 | 18 | 443 | 23 | 433 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 14 | 20 | 23 | 28 | 30 | 33 | 34 |
2007 | 北京石油化工學院 | 16 | 16 | 16 | 413 | 20 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 17 | 17 | 22 |
2008 | 北京農(nóng)學院 | 18 | 18 | 18 | 406 | 22 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 22 | 30 |
2013 | 北京物資學院 | 10 | 10 | 11 | 446 | 12 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 34 |
2020 | 天津工業(yè)大學 | 29 | 29 | 29 | 431 | 35 | 425 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 22 | 30 | 37 | 42 | 45 | 47 |
2021 | 天津理工大學 | 48 | 48 | 48 | 437 | 58 | 428 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 29 | 40 | 55 | 66 | 75 | 84 | 90 |
2022 | 天津農(nóng)學院 | 35 | 35 | 35 | 399 | 44 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 19 | 34 | 44 |
2026 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 62 | 62 | 60 | 390 | 60 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | 31 | 47 | 60 |
2027 | 天津外國語大學 | 3 | 3 | 4 | 473 | 4 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
2028 | 天津商業(yè)大學 | 78 | 78 | 80 | 435 | 94 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 38 | 66 | 99 | 131 | 157 | 171 | 184 |
2035 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 36 | 36 | 36 | 409 | 45 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 29 | 35 | 46 | 56 |
2036 | 華北水利水電學院 | 25 | 25 | 25 | 421 | 30 | 410 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 15 | 26 | 30 | 32 | 36 |
2038 | 河北聯(lián)合大學 | 63 | 63 | 63 | 416 | 79 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 49 | 75 | 109 | 132 |
2039 | 河北科技大學 | 33 | 33 | 33 | 422 | 40 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 25 | 37 | 61 | 71 | 82 |
2040 | 河北建筑工程學院 | 7 | 7 | 1 | 432 | 1 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2043 | 河北醫(yī)科大學 | 10 | 10 | 10 | 464 | 12 | 456 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 |
2049 | 河北民族師范學院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2051 | 廊坊師范學院 | 8 | 8 | 4 | 392 | 4 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2052 | 衡水學院 | 4 | 4 | 1 | 403 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2059 | 太原科技大學 | 17 | 17 | 14 | 397 | 14 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 14 |
2062 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 13 | 13 | 7 | 391 | 7 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
2063 | 山西醫(yī)科大學 | 8 | 8 | 8 | 442 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 18 | 23 | 29 | 29 |
2067 | 太原師范學院 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2068 | 山西大同大學 | 23 | 23 | 4 | 396 | 4 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2073 | 山西財經(jīng)大學 | 15 | 15 | 15 | 423 | 18 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 |
2075 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 30 | 30 | 29 | 391 | 29 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | 29 |
2076 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 8 | 8 | 1 | 410 | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2084 | 沈陽工業(yè)大學 | 24 | 24 | 24 | 429 | 29 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 23 | 33 | 45 | 54 | 62 |
2085 | 沈陽航空航天大學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2086 | 沈陽理工大學 | 12 | 12 | 6 | 399 | 6 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2087 | 遼寧科技大學 | 13 | 13 | 12 | 396 | 12 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 12 |
2089 | 遼寧石油化工大學 | 13 | 13 | 13 | 437 | 16 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 17 | 25 | 36 | 42 | 51 |
2090 | 沈陽化工大學 | 18 | 18 | 10 | 393 | 10 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
2091 | 大連交通大學 | 55 | 55 | 55 | 409 | 65 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 31 | 39 | 48 | 54 | 59 | 65 |
2092 | 大連工業(yè)大學 | 18 | 18 | 12 | 396 | 12 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
2096 | 大連海洋大學 | 22 | 22 | 13 | 393 | 13 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 |
2098 | 遼寧醫(yī)學院 | 12 | 12 | 3 | 391 | 3 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2102 | 沈陽醫(yī)學院 | 3 | 3 | 1 | 429 | 1 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2105 | 渤海大學 | 25 | 25 | 21 | 391 | 21 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 |
2108 | 大連外國語學院 | 2 | 2 | 2 | 508 | 3 | 470 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
2118 | 長春理工大學 | 3 | 3 | 3 | 394 | 4 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2119 | 東北電力大學 | 17 | 17 | 17 | 422 | 19 | 409 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 |
2121 | 吉林建筑工程學院 | 22 | 22 | 22 | 411 | 28 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 29 | 32 |
2122 | 吉林化工學院 | 12 | 12 | 9 | 392 | 9 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 |
2123 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 20 | 20 | 10 | 393 | 10 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
2124 | 長春中醫(yī)藥大學 | 5 | 5 | 5 | 418 | 6 | 410 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
2128 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 20 | 20 | 1 | 392 | 1 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2129 | 長春師范學院 | 28 | 28 | 10 | 395 | 10 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 |
2131 | 吉林財經(jīng)大學 | 17 | 17 | 18 | 421 | 21 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 13 | 18 | 20 | 21 | 22 |
2134 | 黑龍江大學 | 2 | 2 | 1 | 409 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2135 | 哈爾濱理工大學 | 10 | 10 | 11 | 441 | 12 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 22 | 34 | 42 | 50 | 58 |
2139 | 佳木斯大學 | 5 | 5 | 1 | 404 | 1 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2140 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 15 | 15 | 1 | 412 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2143 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 10 | 10 | 10 | 392 | 11 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 |
2145 | 哈爾濱師范大學 | 10 | 10 | 3 | 404 | 3 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2146 | 齊齊哈爾大學 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2152 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 16 | 16 | 16 | 427 | 21 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 24 | 37 | 51 | 69 |
2154 | 哈爾濱金融學院 | 9 | 9 | 10 | 415 | 11 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 20 |
2156 | 上海海事大學 | 29 | 29 | 29 | 451 | 35 | 442 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 22 | 31 | 36 | 46 | 52 | 58 | 58 | 60 |
2157 | 上海電力學院 | 53 | 53 | 54 | 430 | 65 | 422 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 27 | 41 | 54 | 67 | 70 | 77 | 88 |
2158 | 上海應用技術(shù)學院 | 58 | 58 | 58 | 410 | 70 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 24 | 38 | 58 | 78 | 99 |
2160 | 上海海洋大學 | 42 | 42 | 41 | 391 | 41 | 391 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 16 | 22 | 29 | 34 | 38 | 41 |
2174 | 常州大學 | 5 | 5 | 5 | 409 | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 |
2176 | 南京林業(yè)大學 | 8 | 8 | 8 | 442 | 10 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 22 | 24 |
2180 | 南通大學 | 7 | 7 | 7 | 391 | 7 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 |
2188 | 鹽城師范學院 | 7 | 7 | 2 | 390 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2193 | 蘇州科技學院 | 8 | 8 | 9 | 415 | 10 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | 17 |
2201 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 6 | 6 | 4 | 422 | 4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2210 | 嘉興學院 | 4 | 4 | 4 | 419 | 5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 |
2217 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 19 | 19 | 19 | 400 | 25 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 19 | 25 |
2225 | 淮北師范大學 | 18 | 18 | 2 | 414 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2230 | 安徽財經(jīng)大學 | 8 | 8 | 8 | 454 | 10 | 445 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 22 | 29 | 35 | 36 | 37 |
2231 | 宿州學院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2233 | 淮南師范學院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2238 | 集美大學 | 7 | 7 | 7 | 438 | 9 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
2242 | 閩江學院 | 18 | 18 | 18 | 417 | 22 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 25 | 38 |
2248 | 華東交通大學 | 8 | 8 | 8 | 437 | 10 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 20 | 21 | 24 | 26 |
2249 | 東華理工大學 | 25 | 25 | 26 | 413 | 30 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 22 | 26 | 32 | 40 |
2251 | 江西理工大學 | 33 | 33 | 21 | 392 | 21 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | 21 |
2253 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 6 | 6 | 3 | 414 | 3 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2254 | 江西中醫(yī)學院 | 9 | 9 | 6 | 398 | 6 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
2255 | 贛南醫(yī)學院 | 7 | 7 | 2 | 390 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2257 | 上饒師范學院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2259 | 贛南師范學院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2260 | 井岡山大學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2262 | 山東科技大學 | 10 | 10 | 10 | 443 | 14 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 32 | 43 | 47 | 53 | 57 |
2264 | 濟南大學 | 40 | 40 | 41 | 435 | 50 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | 34 | 57 | 73 | 85 | 92 | 99 |
2265 | 青島理工大學 | 15 | 15 | 15 | 441 | 18 | 432 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 21 | 29 | 36 | 38 | 42 |
2266 | 山東建筑大學 | 5 | 5 | 5 | 405 | 6 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
2269 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 8 | 8 | 8 | 427 | 10 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 |
2270 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 6 | 6 | 5 | 400 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2271 | 濰坊醫(yī)學院 | 10 | 10 | 10 | 436 | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | 23 | 28 | 28 |
2279 | 曲阜師范大學 | 14 | 14 | 9 | 396 | 9 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
2280 | 聊城大學 | 10 | 10 | 10 | 412 | 12 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 |
2281 | 德州學院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2283 | 魯東大學 | 12 | 12 | 10 | 414 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
2285 | 泰山學院 | 5 | 5 | 1 | 405 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2287 | 菏澤學院 | 5 | 5 | 1 | 407 | 1 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2288 | 山東財經(jīng)大學 | 33 | 33 | 33 | 464 | 40 | 460 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 24 | 40 | 48 | 57 | 69 | 76 | 81 | 83 | 93 |
2292 | 河南理工大學 | 30 | 30 | 30 | 415 | 36 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 22 | 32 | 40 | 49 |
2293 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 30 | 30 | 30 | 404 | 38 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 25 | 31 | 38 |
2294 | 河南工業(yè)大學 | 50 | 50 | 50 | 405 | 60 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 43 | 57 | 68 |
2295 | 河南科技大學 | 67 | 67 | 67 | 404 | 81 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 27 | 43 | 62 | 76 | 83 |
2296 | 中原工學院 | 30 | 30 | 21 | 391 | 21 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 |
2297 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 3 | 1 | 406 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2298 | 河南科技學院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2300 | 河南中醫(yī)學院 | 22 | 22 | 8 | 395 | 8 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 |
2301 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 10 | 10 | 10 | 431 | 12 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | 22 | 22 | 23 |
2303 | 河南師范大學 | 4 | 4 | 3 | 412 | 3 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2304 | 信陽師范學院 | 8 | 8 | 1 | 407 | 1 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2305 | 周口師范學院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2308 | 南陽師范學院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2309 | 洛陽師范學院 | 12 | 12 | 2 | 397 | 2 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2310 | 商丘師范學院 | 11 | 11 | 3 | 395 | 3 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2311 | 河南財經(jīng)政法大學 | 7 | 7 | 8 | 428 | 9 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 |
2314 | 長江大學 | 27 | 27 | 27 | 443 | 35 | 438 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 23 | 30 | 43 | 52 | 61 | 72 | 79 |
2315 | 武漢工程大學 | 11 | 11 | 11 | 424 | 14 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2317 | 武漢工業(yè)學院 | 12 | 12 | 3 | 400 | 3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2318 | 湖北工業(yè)大學 | 7 | 7 | 7 | 430 | 10 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 19 | 25 |
2319 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2 | 2 | 2 | 443 | 3 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
2321 | 湖北師范學院 | 5 | 5 | 2 | 396 | 2 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2323 | 湖北民族學院 | 15 | 15 | 1 | 402 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2325 | 湖北文理學院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2328 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 5 | 5 | 3 | 397 | 3 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2329 | 湖北工程學院 | 6 | 6 | 1 | 421 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2332 | 湖南科技大學 | 33 | 33 | 33 | 412 | 36 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | 28 | 33 | 33 | 36 |
