招生院校 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 文化課 | 專業(yè)課 | 外語(yǔ) | 備注 |
西北民族大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 355 | 70 | 1、使用本校??紝I(yè)課成績(jī); 2、省內(nèi)少數(shù)民族考生文化課降10分錄取。 |
|
音樂(lè)表演(演唱) | 藝術(shù)文理 | 330 | 85 | |||
音樂(lè)表演(演奏) | 藝術(shù)文理 | 272 | 79 | |||
作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)文理 | 253 | 86 | |||
西北師范大學(xué) | 學(xué)前教育(藝術(shù)方向) | 藝術(shù)文理 | 420 | 145分(含144.5分) | 65 | 1、使用本校??紝I(yè)課成績(jī); 2、綜合成績(jī)=高考文化課成績(jī)×40%+專業(yè)測(cè)試成績(jī)×60%,從高分到 低分擇優(yōu)錄取。 |
音樂(lè)表演(空中乘務(wù)方向) | 藝術(shù)文理 | 綜合成績(jī)453分(含452.5分) | ||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 370 | 120分(含119.5分) | 65 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 430 | 85分(含84.5分) | 65 | ||
蘭州城市學(xué)院 | 學(xué)前教育(美術(shù)、藝術(shù)教育方向) | 藝術(shù)文理 | 325 | 合格 | 1、使用本校校考成績(jī); 2、綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)×50%+文化成績(jī)×50%。 |
|
學(xué)前教育(舞蹈、藝術(shù)教育方向) | 藝術(shù)文理 | 310 | ||||
學(xué)前教育(音樂(lè)、藝術(shù)教育方向) | 藝術(shù)文理 | 330 | ||||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)、音樂(lè)表演方向) | 藝術(shù)文理 | 274 | 83 | |||
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)、音樂(lè)表演方向) | 藝術(shù)文理 | |||||
音樂(lè)學(xué)(理論作曲方向) | 藝術(shù)文理 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 綜合成績(jī)300分,專業(yè)課合格(235分) | ||||
廣播電視節(jié)目編導(dǎo) | 藝術(shù)文理 | 380 | 合格 | |||
天水師范學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文理 | 270 | 81 | 1、音樂(lè)表演專業(yè)按文化課上線,專業(yè)從高到低擇優(yōu)錄?。? 2、戲劇影視文學(xué)和學(xué)前教育專業(yè)按照考生綜合分從高到低擇優(yōu)錄取, 綜合分=文化課成績(jī)×0.6+專業(yè)課成績(jī)×0.4。 |
|
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)文理 | 綜合分266分(含265.5分) | ||||
學(xué)前教育 | 藝術(shù)文理 | 綜合分252分 | ||||
河西學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 藝術(shù)文理 | 303 | 65 | 使用本校校考成績(jī)。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。