批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 | 學費 |
提前批 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | 54 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 招朝鮮族考生 | 免費醫(yī) |
提前批 | 理工 | 2211 | 北華大學 | 37 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 免費醫(yī) | |
提前批 | 理工 | 2249 | 吉林醫(yī)藥學院 | 02 | 臨床醫(yī)學 | 8 | 免費醫(yī) | |
第一批A段 | 文史 | 1127 | 北京第二外國語學院 | 02 | 法學 | 1 | 4200 | |
第一批A段 | 文史 | 1145 | 中央民族大學 | 01 | 哲學 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 文史 | 1145 | 中央民族大學 | 02 | 宗教學 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 文史 | 1145 | 中央民族大學 | 12 | 中國少數(shù)民族語言文學(蒙古) | 3 | 招收填報該專業(yè)志愿的蒙古語答卷考生,且通過我校蒙文加試 | 免費 |
第一批A段 | 文史 | 1145 | 中央民族大學 | 13 | 中國少數(shù)民族語言文學(蒙漢雙語) | 2 | 招收填報該專業(yè)志愿的蒙古語答卷考生,且通過我校蒙文加試 | 5000 |
第一批A段 | 文史 | 1145 | 中央民族大學 | 16 | 俄語(俄語、烏茲別克語) | 1 | 英語成績不低于單科總分的70% | 5500 |
第一批A段 | 文史 | 1145 | 中央民族大學 | 18 | 韓國語 | 1 | 英語成績不低于單科總分的70% | 6000 |
第一批A段 | 文史 | 2108 | 遼寧工程技術大學 | 04 | 行政管理 | 1 | 4000 | |
第一批A段 | 文史 | 2114 | 沈陽建筑大學 | 04 | 法學 | 1 | 部分專業(yè)課程采用英語、漢語進行雙語教學。 | 4000 |
第一批A段 | 文史 | 2114 | 沈陽建筑大學 | 05 | 英語 | 2 | 4800 | |
第一批A段 | 文史 | 2130 | 東北財經(jīng)大學 | 11 | 廣告學 | 1 | 4500 | |
第一批A段 | 文史 | 2202 | 延邊大學 | 17 | 社會學(社會人類學) | 3 | 4620 | |
第一批A段 | 文史 | 2202 | 延邊大學 | 23 | 歷史學 | 2 | 含師范、非師范 | 3850 |
第一批A段 | 文史 | 2202 | 延邊大學 | 24 | 地理科學 | 5 | 師范 | 3850 |
第一批A段 | 文史 | 2202 | 延邊大學 | 25 | 心理學 | 2 | 師范 | 3850 |
第一批A段 | 文史 | 2211 | 北華大學 | 09 | 思想政治教育(師范) | 15 | 3850 | |
第一批A段 | 文史 | 2211 | 北華大學 | 15 | 歷史學(師范) | 3 | 3850 | |
第一批A段 | 文史 | 2211 | 北華大學 | 16 | 心理學(師范) | 9 | 3850 | |
第一批A段 | 文史 | 2212 | 通化師范學院 | 01 | 思想政治教育(師范) | 4 | 3500 | |
第一批A段 | 文史 | 2212 | 通化師范學院 | 08 | 心理學(師范) | 8 | 3500 | |
第一批A段 | 文史 | 2213 | 吉林師范大學 | 02 | 教育學(師范) | 15 | 3850 | |
第一批A段 | 文史 | 2213 | 吉林師范大學 | 09 | 俄語 | 4 | 5060 | |
第一批A段 | 文史 | 2213 | 吉林師范大學 | 11 | 朝鮮語 | 15 | 招非朝鮮族考生。 | 5060 |
第一批A段 | 文史 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 09 | 人力資源管理(師范) | 1 | 北校區(qū) | 3800 |
第一批A段 | 文史 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 10 | 行政管理 | 1 | 北校區(qū) | 3800 |
第一批A段 | 文史 | 2215 | 長春師范學院 | 05 | 學前教育(師范) | 10 | 招男生 | 免費 |
第一批A段 | 文史 | 2215 | 長春師范學院 | 06 | 人文教育(師范) | 5 | 3850 | |
第一批A段 | 文史 | 2215 | 長春師范學院 | 12 | 俄語(師范) | 4 | 5060 | |
第一批A段 | 文史 | 2215 | 長春師范學院 | 16 | 地理科學(師范) | 5 | 3850 | |
第一批A段 | 文史 | 2264 | 延邊大學 | 04 | 社會學(社會人類學) | 2 | 4620 | |
第一批A段 | 文史 | 2264 | 延邊大學 | 05 | 漢語言(師范)(漢韓翻譯) | 2 | 3850 | |
第一批A段 | 文史 | 2264 | 延邊大學 | 08 | 英語 | 2 | 零起點,招朝鮮語答卷考生 | 5060 |
第一批A段 | 文史 | 2264 | 延邊大學 | 11 | 歷史學(含師范、非師范) | 2 | 3850 | |
第一批A段 | 文史 | 2264 | 延邊大學 | 12 | 地理科學(師范) | 4 | 3850 | |
第一批A段 | 文史 | 2264 | 延邊大學 | 13 | 心理學(師范) | 2 | 3850 | |
第一批A段 | 文史 | 2306 | 東北石油大學 | 11 | 社會工作 | 4 | 4000 | |
第一批A段 | 文史 | 2306 | 東北石油大學 | 12 | 漢語言文學 | 1 | 4500 | |
第一批A段 | 文史 | 2306 | 東北石油大學 | 17 | 旅游管理 | 4 | 3500 | |
第一批A段 | 文史 | 2310 | 東北林業(yè)大學 | 04 | 社會工作 | 1 | 4000 | |
第一批A段 | 文史 | 3206 | 江蘇科技大學 | 03 | 英語 | 2 | 4600 | |
第一批A段 | 文史 | 3303 | 浙江理工大學 | 02 | 社會工作 | 1 | 4400 | |
第一批A段 | 文史 | 3303 | 浙江理工大學 | 03 | 漢語言文學 | 2 | 4400 | |
第一批A段 | 文史 | 3303 | 浙江理工大學 | 04 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 1 | 4400 | |
第一批A段 | 文史 | 3315 | 中國計量學院 | 06 | 公共關系學 | 1 | 3960 | |
第一批A段 | 文史 | 3319 | 寧波大學 | 02 | 法學類 | 1 | 按法政文史類培養(yǎng),含法學、新聞學、廣告學、政治學與行政學、法學-英語特色班、漢語言文學、思想政治教育-師范、漢語言文學-師范、歷史學、歷史學-師范 | 4400 |
第一批A段 | 文史 | 3401 | 安徽大學 | 14 | 圖書檔案學類 | 2 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) | 4000 |
第一批A段 | 文史 | 3503 | 福州大學 | 06 | 德語 | 1 | 5460 | |
第一批A段 | 文史 | 3704 | 中國石油大學(華東) | 14 | 市場營銷 | 1 | 4000 | |
第一批A段 | 文史 | 3736 | 青島大學 | 06 | 朝鮮語 | 1 | 4800 | |
第一批A段 | 文史 | 4106 | 河南科技大學 | 03 | 工商管理 | 1 | 3400 | |
第一批A段 | 文史 | 4106 | 河南科技大學 | 04 | 市場營銷 | 2 | 3400 | |
第一批A段 | 文史 | 4209 | 武漢理工大學 | 05 | 對外漢語 | 1 | 4500 | |
第一批A段 | 文史 | 4211 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 31 | 社會學 | 1 | 4500 | |
第一批A段 | 文史 | 4305 | 湖南科技大學 | 01 | 哲學 | 2 | 3800 | |
第一批A段 | 文史 | 4305 | 湖南科技大學 | 05 | 教育學(師范) | 1 | 4000 | |
第一批A段 | 文史 | 4305 | 湖南科技大學 | 06 | 小學教育(師范) | 1 | 4000 | |
第一批A段 | 文史 | 4305 | 湖南科技大學 | 14 | 歷史學(師范) | 1 | 4000 | |
第一批A段 | 文史 | 4306 | 長沙理工大學 | 03 | 新聞學 | 2 | 6000 | |
第一批A段 | 文史 | 4308 | 中南林業(yè)科技大學 | 04 | 英語 | 1 | 普通本科線上征集 | 4900 |
第一批A段 | 文史 | 4308 | 中南林業(yè)科技大學 | 05 | 俄語 | 1 | 3800 | |
第一批A段 | 文史 | 4310 | 湖南師范大學 | 08 | 朝鮮語 | 1 | 外語單科110分以上 | 5300 |
第一批A段 | 文史 | 4406 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(醫(yī)藥貿(mào)易) | 1 | 4560 | |
第一批A段 | 文史 | 4406 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 04 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理) | 1 | 4560 | |
第一批A段 | 文史 | 5010 | 西南政法大學 | 06 | 廣播電視新聞學 | 1 | 5600 | |
第一批A段 | 文史 | 5010 | 西南政法大學 | 09 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) | 1 | 5600 | |
第一批A段 | 文史 | 5106 | 西南科技大學 | 02 | 法學 | 1 | 重點線下20分以內(nèi)征集 | 4440 |
第一批A段 | 文史 | 5122 | 西南民族大學 | 07 | 法學 | 1 | 4400 | |
第一批A段 | 文史 | 5122 | 西南民族大學 | 08 | 漢語言文學 | 4 | 4400 | |
第一批A段 | 文史 | 5122 | 西南民族大學 | 13 | 日語 | 3 | 4400 | |
第一批A段 | 文史 | 5122 | 西南民族大學 | 14 | 朝鮮語 | 3 | 4400 | |
第一批A段 | 文史 | 5122 | 西南民族大學 | 15 | 新聞學 | 1 | 4400 | |
第一批A段 | 文史 | 5122 | 西南民族大學 | 16 | 廣播電視新聞學 | 2 | 4400 | |
第一批A段 | 文史 | 5122 | 西南民族大學 | 22 | 旅游管理 | 1 | 4400 | |
第一批A段 | 理工 | 1128 | 北京語言大學 | 34 | 計算機科學與技術 | 2 | 5500 | |
第一批A段 | 理工 | 1128 | 北京語言大學 | 35 | 數(shù)字媒體技術 | 1 | 5500 | |
第一批A段 | 理工 | 1145 | 中央民族大學 | 34 | 中國少數(shù)民族語言文學(朝鮮) | 1 | 招收填報該專業(yè)志愿的朝鮮語答卷考生 | 免費 |
第一批A段 | 理工 | 1145 | 中央民族大學 | 35 | 中國少數(shù)民族語言文學(中韓經(jīng)貿(mào)翻譯) | 1 | 招收填報該專業(yè)志愿的朝鮮語答卷考生 | 5000 |
第一批A段 | 理工 | 1145 | 中央民族大學 | 41 | 應用物理學 | 1 | 5300 | |
第一批A段 | 理工 | 1145 | 中央民族大學 | 43 | 生物科學類 | 1 | 按類招生,含生物科學、生物技術 | 5300 |
第一批A段 | 理工 | 1145 | 中央民族大學 | 44 | 光信息科學與技術 | 1 | 5300 | |
第一批A段 | 理工 | 1145 | 中央民族大學 | 51 | 制藥工程 | 1 | 5300 | |
第一批A段 | 理工 | 1154 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 21 | 工商管理類 | 1 | 大類招生,分專業(yè)培養(yǎng),包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學。 | 5000 |
第一批A段 | 理工 | 1208 | 天津醫(yī)科大學 | 11 | 護理學(只招女生) | 1 | 4000 | |
第一批A段 | 理工 | 1218 | 河北工業(yè)大學 | 15 | 制藥工程 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1218 | 河北工業(yè)大學 | 16 | 生物工程 | 2 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1301 | 河北大學 | 05 | 新聞傳播學類 | 3 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) | 5000 |
第一批A段 | 理工 | 1301 | 河北大學 | 06 | 電子信息科學類 | 4 | 含光信息科學與技術、電子信息科學與技術專業(yè) | 5000 |
第一批A段 | 理工 | 1304 | 華北電力大學(保定) | 36 | 信息與計算科學 | 2 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1304 | 華北電力大學(保定) | 37 | 應用物理學 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1304 | 華北電力大學(保定) | 38 | 應用化學 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1304 | 華北電力大學(保定) | 41 | 環(huán)境科學 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1304 | 華北電力大學(保定) | 49 | 軟件工程 | 2 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1304 | 華北電力大學(保定) | 51 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1304 | 華北電力大學(保定) | 52 | 環(huán)境工程 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1304 | 華北電力大學(保定) | 55 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1304 | 華北電力大學(保定) | 58 | 工商管理 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1320 | 石家莊鐵道大學 | 11 | 數(shù)字媒體技術 | 1 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 1320 | 石家莊鐵道大學 | 18 | 工程力學 | 1 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 1320 | 石家莊鐵道大學 | 22 | 市場營銷 | 2 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 1320 | 石家莊鐵道大學 | 23 | 物流管理 | 1 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 1321 | 燕山大學 | 14 | 教育技術學 | 2 | 新生入學后外語教學為英語 | 5000 |
第一批A段 | 理工 | 1321 | 燕山大學 | 17 | 信息與計算科學 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1321 | 燕山大學 | 18 | 應用物理學 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1321 | 燕山大學 | 20 | 地理信息系統(tǒng) | 1 | 新生入學后外語教學為英語 | 5000 |
第一批A段 | 理工 | 1321 | 燕山大學 | 25 | 統(tǒng)計學 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 1321 | 燕山大學 | 61 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 新生入學后外語教學為英語 | 5000 |
第一批A段 | 理工 | 2109 | 遼寧石油化工大學 | 12 | 自動化 | 1 | 4800 | |
第一批A段 | 理工 | 2109 | 遼寧石油化工大學 | 15 | 化學工程與工藝(化學工程方向) | 1 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2112 | 大連海事大學 | 57 | 應用物理學 | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 2114 | 沈陽建筑大學 | 36 | 理論與應用力學(建筑工程俄語強化方向) | 4 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2114 | 沈陽建筑大學 | 38 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2114 | 沈陽建筑大學 | 40 | 功能材料 | 1 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2114 | 沈陽建筑大學 | 43 | 電氣信息類 | 5 | 入學兩年后分流為電氣工程及其自動化專業(yè)、自動化專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、通信工程專業(yè)(建筑智能化方向);部分專業(yè)課程采用英語、漢語進行雙語教學。 | 4800 |
第一批A段 | 理工 | 2114 | 沈陽建筑大學 | 52 | 測繪工程 | 1 | 4000 | |
第一批A段 | 理工 | 2114 | 沈陽建筑大學 | 53 | 環(huán)境工程 | 1 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2114 | 沈陽建筑大學 | 54 | 安全工程 | 1 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2114 | 沈陽建筑大學 | 58 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 部分專業(yè)課程采用英語、漢語進行雙語教學。 | 4200 |
第一批A段 | 理工 | 2116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 02 | 化學 | 1 | 重點線下20分以內(nèi)征集 | 待定 |
第一批A段 | 理工 | 2116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 04 | 生物科學 | 1 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 07 | 大氣科學 | 1 | 待定 | |
第一批A段 | 理工 | 2116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 23 | 植物保護 | 2 | 3100 | |
第一批A段 | 理工 | 2116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 25 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 2 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 27 | 林學 | 2 | 3100 | |
第一批A段 | 理工 | 2116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 28 | 森林資源保護與游憩 | 3 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 30 | 水土保持與荒漠化防治 | 2 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 31 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2 | 3100 | |
第一批A段 | 理工 | 2116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 35 | 動物藥學 | 2 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2116 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 36 | 中草藥栽培與鑒定 | 3 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2118 | 中國醫(yī)科大學 | 07 | 臨床醫(yī)學(日語班) | 1 | 本碩連讀 | 5500 |
第一批A段 | 理工 | 2118 | 中國醫(yī)科大學 | 16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 4800 | |
第一批A段 | 理工 | 2118 | 中國醫(yī)科大學 | 17 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 5200 | |
第一批A段 | 理工 | 2130 | 東北財經(jīng)大學 | 26 | 法學 | 1 | 4500 | |
第一批A段 | 理工 | 2130 | 東北財經(jīng)大學 | 30 | 計算機科學與技術 | 1 | 5100 | |
第一批A段 | 理工 | 2130 | 東北財經(jīng)大學 | 31 | 管理科學 | 1 | 4500 | |
第一批A段 | 理工 | 2150 | 大連民族學院 | 20 | 計算機科學與技術 | 2 | 4800 | |
第一批A段 | 理工 | 2150 | 大連民族學院 | 21 | 生物工程 | 3 | 4200 | |
第一批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | 80 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 15 | 含師范、非師范 | 3850 |
第一批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | 81 | 物理學(物理學、光通信與信息) | 20 | 物理學為師范,光通信與信息為非師范,入學后分流 | 3850 |
第一批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | 82 | 化學 | 20 | 師范 | 3850 |
第一批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | 83 | 應用化學 | 22 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | 84 | 地理科學 | 2 | 師范 | 3850 |
第一批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | 85 | 心理學 | 4 | 師范 | 3850 |
第一批A段 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | 86 | 統(tǒng)計學 | 1 | 4620 | |
第一批A段 | 理工 | 2203 | 長春理工大學 | 22 | 材料化學 | 1 | 4150 | |
第一批A段 | 理工 | 2203 | 長春理工大學 | 34 | 計算機科學與技術 | 23 | 4800 | |
第一批A段 | 理工 | 2203 | 長春理工大學 | 35 | 電子科學與技術 | 2 | 5100 | |
第一批A段 | 理工 | 2203 | 長春理工大學 | 36 | 電子科學與技術(電子材料與元器件方向) | 4 | 5100 | |
第一批A段 | 理工 | 2203 | 長春理工大學 | 37 | 生物醫(yī)學工程 | 25 | 5050 | |
第一批A段 | 理工 | 2203 | 長春理工大學 | 38 | 軟件工程 | 22 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 2203 | 長春理工大學 | 39 | 網(wǎng)絡工程 | 33 | 4800 | |
第一批A段 | 理工 | 2203 | 長春理工大學 | 42 | 探測制導與控制技術 | 4 | 5100 | |
第一批A段 | 理工 | 2208 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 12 | 食品科學與工程 | 41 | 重點線下20分以內(nèi)征集 | 3800 |
第一批A段 | 理工 | 2208 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 13 | 動物醫(yī)學 | 49 | 3800 | |
第一批A段 | 理工 | 2211 | 北華大學 | 50 | 教育技術學(網(wǎng)絡與數(shù)字媒體)(師范) | 13 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2211 | 北華大學 | 55 | 物理學(師范) | 1 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2211 | 北華大學 | 57 | 生物科學(師范) | 26 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2211 | 北華大學 | 58 | 心理學(師范) | 14 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2211 | 北華大學 | 59 | 計算機科學與技術(師范) | 11 | 4840 | |
第一批A段 | 理工 | 2212 | 通化師范學院 | 24 | 教育技術學(師范) | 6 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 2212 | 通化師范學院 | 30 | 地理科學(師范) | 9 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 2212 | 通化師范學院 | 31 | 心理學(師范) | 8 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 2212 | 通化師范學院 | 32 | 計算機科學與技術(師范) | 7 | 4400 | |
第一批A段 | 理工 | 2213 | 吉林師范大學 | 39 | 朝鮮語 | 2 | 招非朝鮮族考生。 | 5060 |
第一批A段 | 理工 | 2213 | 吉林師范大學 | 45 | 心理學(師范) | 35 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2213 | 吉林師范大學 | 46 | 計算機科學與技術(師范) | 31 | 4840 | |
第一批A段 | 理工 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 17 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育(師范) | 3 | 北校區(qū) | 3500 |
第一批A段 | 理工 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 23 | 材料成型及控制工程(師范) | 15 | 北校區(qū) | 3800 |
第一批A段 | 理工 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 25 | 測控技術與儀器(師范) | 25 | 北校區(qū) | 3800 |
第一批A段 | 理工 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 27 | 自動化(師范) | 6 | 北校區(qū) | 4400 |
第一批A段 | 理工 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 28 | 通信工程(師范) | 4 | 北校區(qū) | 4400 |
第一批A段 | 理工 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 29 | 計算機科學與技術(師范) | 13 | 北校區(qū) | 4400 |
第一批A段 | 理工 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 32 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 北校區(qū) | 3800 |
第一批A段 | 理工 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 33 | 生物工程(師范) | 3 | 北校區(qū) | 3500 |
第一批A段 | 理工 | 2215 | 長春師范學院 | 47 | 教育技術學(師范) | 6 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 2215 | 長春師范學院 | 48 | 科學教育(師范) | 6 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2215 | 長春師范學院 | 51 | 物理學類(物理學、應用物理學)(師范) | 6 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 2216 | 白城師范學院 | 29 | 科學教育(師范) | 19 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 2264 | 延邊大學 | 21 | 英語 | 5 | 零起點,招朝鮮語答卷考生 | 5060 |
第一批A段 | 理工 | 2264 | 延邊大學 | 24 | 數(shù)學與應用數(shù)學(含師范、非師范) | 3 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2264 | 延邊大學 | 25 | 物理學(物理學為師范、光通信與信息為非師范,入學后分流) | 3 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2264 | 延邊大學 | 26 | 化學(師范) | 3 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2264 | 延邊大學 | 27 | 應用化學 | 3 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2264 | 延邊大學 | 28 | 地理科學(師范) | 2 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2264 | 延邊大學 | 29 | 心理學(師范) | 2 | 3850 | |
第一批A段 | 理工 | 2264 | 延邊大學 | 30 | 統(tǒng)計學 | 1 | 4620 | |
第一批A段 | 理工 | 2304 | 哈爾濱工程大學 | 50 | 信息與計算科學 | 1 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 2304 | 哈爾濱工程大學 | 51 | 應用化學 | 1 | 5500 | |
第一批A段 | 理工 | 2304 | 哈爾濱工程大學 | 54 | 材料化學 | 1 | 5500 | |
第一批A段 | 理工 | 2304 | 哈爾濱工程大學 | 71 | 環(huán)境工程 | 2 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 2304 | 哈爾濱工程大學 | 77 | 質(zhì)量與可靠性工程 | 1 | 5500 | |
第一批A段 | 理工 | 2306 | 東北石油大學 | 67 | 教育技術學 | 2 | 4500 | |
第一批A段 | 理工 | 2306 | 東北石油大學 | 68 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 4000 | |
第一批A段 | 理工 | 2306 | 東北石油大學 | 89 | 計算機科學與技術 | 1 | 4800 | |
第一批A段 | 理工 | 2306 | 東北石油大學 | 91 | 軟件工程 | 3 | 10000 | |
第一批A段 | 理工 | 2306 | 東北石油大學 | 92 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 0 | |
第一批A段 | 理工 | 2306 | 東北石油大學 | 93 | 建筑學 | 2 | 要求考生有一定的美術基礎 | 4000 |
第一批A段 | 理工 | 2306 | 東北石油大學 | A0 | 工程力學 | 1 | 4000 | |
第一批A段 | 理工 | 2306 | 東北石油大學 | A1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 2306 | 東北石油大學 | A3 | 工商管理 | 1 | 4500 | |
第一批A段 | 理工 | 2306 | 東北石油大學 | A5 | 財務管理 | 3 | 4000 | |
第一批A段 | 理工 | 2309 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 12 | 園藝 | 1 | 3000 | |
第一批A段 | 理工 | 2310 | 東北林業(yè)大學 | 21 | 信息與計算科學 | 2 | 3800 | |
第一批A段 | 理工 | 2310 | 東北林業(yè)大學 | 22 | 物理學(師范) | 2 | 2500 | |
第一批A段 | 理工 | 2310 | 東北林業(yè)大學 | 23 | 化學(師范) | 4 | 2500 | |
第一批A段 | 理工 | 2310 | 東北林業(yè)大學 | 64 | 動物科學 | 2 | 3000 | |
第一批A段 | 理工 | 2310 | 東北林業(yè)大學 | 65 | 動物醫(yī)學 | 1 | 3000 | |
第一批A段 | 理工 | 2311 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 06 | 生物信息學 | 4 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 2311 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 18 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 2 | 5000 | |
第一批A段 | 理工 | 2321 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 16 | 食品科學與工程 | 2 | 3500 | |
第一批A段 | 理工 | 3204 | 南京航空航天大學 | 24 | 軟件工程 | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3206 | 江蘇科技大學 | 06 | 應用物理學 | 2 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3206 | 江蘇科技大學 | 14 | 電子封裝技術 | 2 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3211 | 河海大學 | 35 | 法學 | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3211 | 河海大學 | 36 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3211 | 河海大學 | 37 | 應用物理學 | 2 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3211 | 河海大學 | 38 | 地理信息系統(tǒng) | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3211 | 河海大學 | 41 | 金屬材料工程 | 1 | 常州校區(qū) | 4600 |
第一批A段 | 理工 | 3213 | 南京林業(yè)大學 | 08 | 輕化工程(制漿造紙裝備與控制) | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3214 | 江蘇大學 | 66 | 環(huán)境工程 | 2 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3214 | 江蘇大學 | 67 | 安全工程 | 2 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3214 | 江蘇大學 | 68 | 環(huán)保設備工程 | 2 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3214 | 江蘇大學 | 69 | 化學工程與工藝 | 2 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3214 | 江蘇大學 | 72 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3214 | 江蘇大學 | 73 | 藥學 | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3214 | 江蘇大學 | 75 | 工業(yè)工程 | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3215 | 南京信息工程大學 | 08 | 物理學 | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3215 | 南京信息工程大學 | 09 | 應用化學 | 2 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3220 | 南京師范大學 | 09 | 測控技術與儀器 | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3220 | 南京師范大學 | 13 | 生物工程 | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3233 | 揚州大學 | 18 | 建筑環(huán)境與設備工程(暖通空調(diào)) | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3233 | 揚州大學 | 21 | 環(huán)境工程 | 1 | 4600 | |
第一批A段 | 理工 | 3233 | 揚州大學 | 23 | 農(nóng)學 | 1 | 2500 | |
第一批A段 | 理工 | 3302 | 浙江工業(yè)大學 | 04 | 制藥工程(化學制藥) | 2 | 4400 | |
