批次 | 科類(lèi) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | 學(xué)費(fèi) |
第三批 | 文史 | 1220 | 天津天獅學(xué)院 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 12000 | |
第三批 | 文史 | 1361 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 01 | 英語(yǔ) | 2 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 1361 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 02 | 工商管理 | 1 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 1374 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 08 | 土地資源管理 | 1 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 11500 |
第三批 | 文史 | 1428 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 10800 | |
第三批 | 文史 | 2174 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 14000 | |
第三批 | 文史 | 2176 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 2182 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 18 | 預(yù)科班 | 7 | 8000 | |
第三批 | 文史 | 2240 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 04 | 英語(yǔ) | 13 | 13500 | |
第三批 | 文史 | 2240 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 05 | 日語(yǔ) | 12 | 13500 | |
第三批 | 文史 | 2246 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 28 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 2246 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 18 | 旅游管理 | 9 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 02 | 金融學(xué) | 5 | 12500 | |
第三批 | 文史 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 05 | 日語(yǔ)(含翻譯、旅游方向) | 5 | 13500 | |
第三批 | 文史 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 07 | 建筑學(xué) | 5 | 12000 | |
第三批 | 文史 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 08 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 11500 | |
第三批 | 文史 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 09 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 20 | 11500 | |
第三批 | 文史 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 10 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 11500 | |
第三批 | 文史 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 11 | 旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅游景區(qū)管理方向) | 25 | 11500 | |
第三批 | 文史 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 13 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 6 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 2328 | 黑龍江東方學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(對(duì)俄貿(mào)易) | 1 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 2346 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 07 | 人力資源管理 | 1 | 建議考生外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ) | 12000 |
第三批 | 文史 | 2348 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 01 | 俄語(yǔ)(商務(wù)俄語(yǔ)) | 1 | 零起點(diǎn) | 12000 |
第三批 | 文史 | 2352 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 9800 | |
第三批 | 文史 | 2352 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 9800 | |
第三批 | 文史 | 2352 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 03 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 9800 | |
第三批 | 文史 | 2352 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 04 | 工商管理 | 3 | 9800 | |
第三批 | 文史 | 2352 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 05 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 9800 | |
第三批 | 文史 | 3144 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 02 | 旅游管理 | 1 | 17000 | |
第三批 | 文史 | 3264 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 3328 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 01 | 工商管理類(lèi) | 1 | 含財(cái)務(wù)管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 16000 |
第三批 | 文史 | 3616 | 江西科技學(xué)院 | 04 | 預(yù)科班 | 10 | 預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:南昌工學(xué)院 | 5000 |
第三批 | 文史 | 3634 | 江西服裝學(xué)院 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 學(xué)費(fèi)以正式批文為準(zhǔn) | 13000 |
第三批 | 文史 | 3634 | 江西服裝學(xué)院 | 02 | 預(yù)科班(服裝設(shè)計(jì)與工程) | 1 | 預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:南昌工學(xué)院,學(xué)費(fèi)以正式批文為準(zhǔn) | |
第三批 | 文史 | 3634 | 江西服裝學(xué)院 | 03 | 預(yù)科班(廣告學(xué)) | 1 | 預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:南昌工學(xué)院,學(xué)費(fèi)以正式批文為準(zhǔn) | |
第三批 | 文史 | 3634 | 江西服裝學(xué)院 | 04 | 預(yù)科班(數(shù)字媒體技術(shù)) | 1 | 預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:南昌工學(xué)院,學(xué)費(fèi)以正式批文為準(zhǔn) | |
第三批 | 文史 | 3634 | 江西服裝學(xué)院 | 05 | 預(yù)科班(紡織工程-紡織材料與產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 1 | 預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:南昌工學(xué)院,學(xué)費(fèi)以正式批文為準(zhǔn) | |
第三批 | 文史 | 3634 | 江西服裝學(xué)院 | 06 | 預(yù)科班(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 1 | 預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:南昌工學(xué)院,學(xué)費(fèi)以正式批文為準(zhǔn) | |
第三批 | 文史 | 3636 | 南昌工學(xué)院 | 06 | 預(yù)科班 | 3 | 5000 | |
第三批 | 文史 | 3640 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 2 | 英語(yǔ)成績(jī)須在90分以上 | 8000 |
第三批 | 文史 | 3640 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 日語(yǔ) | 1 | 8000 | |
第三批 | 文史 | 3640 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 新聞學(xué)(新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)方向) | 2 | 8000 | |
第三批 | 文史 | 3642 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 01 | 日語(yǔ) | 1 | 江西省撫州市 | 8000 |
第三批 | 文史 | 3642 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 02 | 物流管理 | 1 | 江西省撫州市 | 8000 |
第三批 | 文史 | 3644 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 8000 | |
第三批 | 文史 | 3644 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 8000 | |
第三批 | 文史 | 3650 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 01 | 英語(yǔ) | 2 | 8000 | |
第三批 | 文史 | 3650 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 02 | 預(yù)科班 | 7 | 預(yù)科培養(yǎng)學(xué)校:南昌工學(xué)院 | 5000 |
第三批 | 文史 | 37AB | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 35000 | |
第三批 | 文史 | 4135 | 黃河科技學(xué)院 | 04 | 城市規(guī)劃 | 1 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 4140 | 鄭州科技學(xué)院 | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 4140 | 鄭州科技學(xué)院 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 4145 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 01 | 法學(xué) | 5 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 4149 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 02 | 工商管理 | 1 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 4151 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 03 | 英語(yǔ) | 2 | 11550 | |
第三批 | 文史 | 4244 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 01 | 法學(xué) | 1 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 4244 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 02 | 英語(yǔ) | 2 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 4244 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 04 | 預(yù)科班 | 1 | 升入本科后按照本科相應(yīng)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 7000 |
第三批 | 文史 | 4246 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 01 | 物流管理 | 3 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 4247 | 武漢長(zhǎng)江工商學(xué)院 | 01 | 預(yù)科班 | 5 | 7500 | |
第三批 | 文史 | 4248 | 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 4249 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 01 | 英語(yǔ)(英韓雙語(yǔ)) | 1 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 4249 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(物流方向) | 1 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 4251 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 01 | 新聞學(xué)(體育新聞方向) | 2 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 4343 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 4344 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 01 | 旅游管理 | 2 | 北津?qū)W院校區(qū))(最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2012年湖南省物價(jià)局核定的為準(zhǔn) | 11000 |
第三批 | 文史 | 4345 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 4345 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 02 | 人力資源管理 | 1 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 4355 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 04 | 新聞學(xué) | 1 | 14000 | |
第三批 | 文史 | 4355 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 05 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 11200 | |
第三批 | 文史 | 4521 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 01 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 1 | 13500 | |
第三批 | 文史 | 4522 | 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 01 | 工商管理(物流管理) | 5 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 4523 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 4523 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 02 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 5 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 4523 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 03 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 4524 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 11000 | |
第三批 | 文史 | 4524 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(涉外文秘方向) | 2 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 4524 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 12000 | |
第三批 | 文史 | 4525 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 02 | 中醫(yī)學(xué)(對(duì)外中醫(yī)方向) | 1 | 要求無(wú)色盲、色弱 | 15000 |
第三批 | 文史 | 4525 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 03 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 要求無(wú)色盲、色弱;建議身高女生158cm以上,男生170cm以上。 | 15000 |
第三批 | 文史 | 4606 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 02 | 人力資源管理 | 1 | 14000 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亞學(xué)院 | 05 | 社會(huì)學(xué) | 1 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亞學(xué)院 | 06 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亞學(xué)院 | 07 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公關(guān)與文秘) | 1 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亞學(xué)院 | 12 | 廣告學(xué) | 1 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亞學(xué)院 | 20 | 人力資源管理 | 1 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亞學(xué)院 | 26 | 旅游管理(體育競(jìng)猜管理) | 1 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 4613 | 三亞學(xué)院 | 28 | 旅游管理(親水運(yùn)動(dòng)管理) | 1 | 13000 | |
第三批 | 文史 | 5019 | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 01 | 英語(yǔ)(英漢應(yīng)用翻譯) | 1 | 要求語(yǔ)文、英語(yǔ)高考單科成績(jī)均及格 | 11000 |
第三批 | 文史 | 5019 | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 02 | 英語(yǔ)(國(guó)際經(jīng)貿(mào)) | 2 | 要求語(yǔ)文、英語(yǔ)高考單科成績(jī)均及格 | 11000 |
第三批 | 文史 | 5019 | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 03 | 英語(yǔ)(國(guó)際物流管理) | 2 | 要求語(yǔ)文、英語(yǔ)高考單科成績(jī)均及格 | 10500 |
第三批 | 文史 | 5019 | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 04 | 俄語(yǔ) | 1 | 12500 | |
第三批 | 文史 | 5019 | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 06 | 朝鮮語(yǔ) | 2 | 12500 | |
第三批 | 文史 | 5020 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融學(xué)) | 1 | 12500 | |
第三批 | 文史 | 5020 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 1 | 12000 | |
第三批 | 文史 | 5126 | 成都東軟學(xué)院 | 01 | 電子商務(wù) | 2 | 16000 | |
第三批 | 文史 | 5137 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 資產(chǎn)評(píng)估、證券投資、理財(cái)規(guī)劃師、財(cái)務(wù)預(yù)算與成本控制方向 | 10500 |
第三批 | 文史 | 5145 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 01 | 日語(yǔ) | 2 | 15000 | |
第三批 | 文史 | 5145 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 02 | 財(cái)務(wù)管理(含企業(yè)財(cái)務(wù)、預(yù)算與成本管理方向) | 1 | 15000 | |
第三批 | 文史 | 5320 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 楊林校區(qū) | 10000 |
第三批 | 文史 | 5320 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 03 | 日語(yǔ) | 1 | 楊林校區(qū) | 10000 |
第三批 | 文史 | 5321 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 楊林校區(qū) | 10000 |
第三批 | 文史 | 5321 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 02 | 越南語(yǔ) | 1 | 海源校區(qū) | 10000 |
第三批 | 文史 | 5321 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 03 | 編輯出版學(xué) | 1 | 楊林校區(qū) | 10000 |
第三批 | 文史 | 5324 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 01 | 英語(yǔ)(英西雙語(yǔ)、英德雙語(yǔ)、英日雙語(yǔ)、英泰雙語(yǔ)、英阿雙語(yǔ)) | 2 | 楊林校區(qū) | 10000 |
第三批 | 文史 | 5324 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 03 | 旅游管理(旅游信息系統(tǒng)與信息管理、旅游企業(yè)管理與質(zhì)檢) | 3 | 楊林校區(qū) | 10000 |
第三批 | 文史 | 5324 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 04 | 物流管理(國(guó)際快遞服務(wù)與管理、供應(yīng)鏈管理) | 3 | 楊林校區(qū) | 10000 |
第三批 | 文史 | 5324 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 05 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 楊林校區(qū) | 10000 |
第三批 | 文史 | 5325 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 01 | 對(duì)外漢語(yǔ)(漢語(yǔ)國(guó)際教育、涉外行政實(shí)務(wù)) | 2 | 語(yǔ)文不低于90分,英語(yǔ)不低于80分,口試成績(jī)合格. | 10000 |
第三批 | 文史 | 6137 | 西安思源學(xué)院 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 6137 | 西安思源學(xué)院 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 6142 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 6142 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 6146 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 10000 | |
第三批 | 文史 | 6404 | 寧夏理工學(xué)院 | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 9500 | |
第三批 | 文史 | 6510 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 2 | 9000 | |
第三批 | 文史 | 6510 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 9000 | |
第三批 | 理工 | 1220 | 天津天獅學(xué)院 | 04 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 15000 | |
第三批 | 理工 | 1220 | 天津天獅學(xué)院 | 05 | 生物工程 | 2 | 12000 | |
第三批 | 理工 | 1361 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 06 | 材料化學(xué) | 2 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1361 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 09 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1361 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 12 | 自動(dòng)化 | 2 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1361 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 15 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 1 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1361 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 17 | 交通運(yùn)輸類(lèi)(含交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程) | 1 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1361 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 18 | 包裝工程 | 2 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1361 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 19 | 工業(yè)工程 | 1 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1366 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 10 | 通信工程 | 1 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1366 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1366 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 17 | 水務(wù)工程 | 2 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1366 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 19 | 交通工程 | 1 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1371 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 01 | 機(jī)械電子工程 | 5 | 11000 | |
第三批 | 理工 | 1371 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 03 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 1371 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 04 | 工商管理類(lèi) | 2 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、物流管理專(zhuān)業(yè) | 10000 |
第三批 | 理工 | 1374 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 09 | 地質(zhì)學(xué) | 2 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 13000 |
第三批 | 理工 | 1374 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 10 | 資源勘查工程 | 2 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 13000 |
第三批 | 理工 | 1374 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 13000 |
第三批 | 理工 | 1374 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 13 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 13000 |
第三批 | 理工 | 1374 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 15 | 土木工程 | 1 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 13000 |
第三批 | 理工 | 1374 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 18 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 11500 |
第三批 | 理工 | 1428 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 02 | 通信工程 | 2 | 13200 | |
第三批 | 理工 | 2169 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 生物技術(shù) | 2 | 新校區(qū) | 13000 |
第三批 | 理工 | 2169 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 新校區(qū) | 13000 |
第三批 | 理工 | 2173 | 渤海大學(xué)文理學(xué)院 | 06 | 英語(yǔ) | 2 | 學(xué)費(fèi)以遼寧省物價(jià)局最終審批為準(zhǔn) | 12000 |
第三批 | 理工 | 2176 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 11 | 土木工程 | 1 | 12000 | |
第三批 | 理工 | 2176 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 16 | 工程管理 | 1 | 10000 | |
第三批 | 理工 | 2177 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 電子商務(wù) | 2 | 我院只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào)。 | 13000 |
第三批 | 理工 | 2180 | 沈陽(yáng)化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 08 | 工商管理類(lèi) | 2 | 含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè),所學(xué)專(zhuān)業(yè)語(yǔ)種不限,但入學(xué)后只開(kāi)設(shè)公共英語(yǔ)課 | 待定 |
第三批 | 理工 | 2182 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 34 | 預(yù)科班 | 1 | 8000 | |
第三批 | 理工 | 2240 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 23 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 17 | 13500 | |
第三批 | 理工 | 2240 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 24 | 軟件工程 | 10 | 13500 | |
第三批 | 理工 | 2240 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 27 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 8 | 11500 | |
第三批 | 理工 | 2246 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 36 | 信息科學(xué)技術(shù) | 3 | 11000 | |
第三批 | 理工 | 2246 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 37 | 影視藝術(shù)技術(shù) | 10 | 15000 | |
第三批 | 理工 | 2246 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 39 | 財(cái)務(wù)管理 | 19 | 11000 | |
第三批 | 理工 | 2246 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 41 | 旅游管理 | 5 | 11000 | |
第三批 | 理工 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 18 | 金融學(xué) | 4 | 12500 | |
第三批 | 理工 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 21 | 日語(yǔ)(含翻譯、旅游方向) | 3 | 13500 | |
第三批 | 理工 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 23 | 建筑學(xué) | 8 | 12000 | |
第三批 | 理工 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 25 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 14 | 11500 | |
第三批 | 理工 | 2247 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 27 | 旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅游景區(qū)管理方向) | 11 | 11500 | |
第三批 | 理工 | 2346 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 軟件研發(fā)與服務(wù)外包方向,建議考生外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ) | 12000 |
第三批 | 理工 | 2349 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 02 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 12000 | |
第三批 | 理工 | 2350 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 19 | 工程管理(工程造價(jià)方向) | 2 | 12000 | |
第三批 | 理工 | 2352 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 08 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 12000 | |
第三批 | 理工 | 2352 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 09 | 電氣工程及其自動(dòng)化(電氣自動(dòng)化控制方向) | 1 | 11000 | |
第三批 | 理工 | 2352 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 10 | 交通運(yùn)輸 | 1 | 11000 | |
