日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    <style id="hcfpy"></style><object id="hcfpy"></object>

  1. <ruby id="hcfpy"></ruby><pre id="hcfpy"></pre>
      
      

      <dfn id="hcfpy"><var id="hcfpy"></var></dfn>
      當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 浙江省

      浙江省2012年高職單考單招征求志愿考生成績分段表

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-07-07文章來源:浙江省教育考試院作者:未知
      科類代碼 科類名稱 總分成績 人數(shù)小計 人數(shù)累計
      01 機械 597 1 1
      01 機械 562 1 2
      01 機械 554 1 3
      01 機械 546 1 4
      01 機械 545 1 5
      01 機械 544 1 6
      01 機械 538 1 7
      01 機械 534 1 8
      01 機械 529 1 9
      01 機械 528 1 10
      01 機械 527 1 11
      01 機械 526 1 12
      01 機械 522 1 13
      01 機械 520 1 14
      01 機械 518 1 15
      01 機械 516 1 16
      01 機械 513 1 17
      01 機械 512 1 18
      01 機械 511 1 19
      01 機械 510 1 20
      01 機械 508 2 22
      01 機械 504 1 23
      01 機械 503 2 25
      01 機械 499 1 26
      01 機械 496 2 28
      01 機械 495 1 29
      01 機械 492 1 30
      01 機械 490 1 31
      01 機械 488 1 32
      01 機械 485 1 33
      01 機械 481 2 35
      01 機械 480 3 38
      01 機械 479 1 39
      01 機械 476 1 40
      01 機械 473 1 41
      01 機械 471 1 42
      01 機械 469 2 44
      01 機械 467 1 45
      01 機械 466 1 46
      01 機械 465 1 47
      01 機械 464 3 50
      01 機械 463 4 54
      01 機械 462 4 58
      01 機械 459 3 61
      01 機械 458 2 63
      01 機械 457 2 65
      01 機械 456 3 68
      01 機械 455 2 70
      01 機械 454 2 72
      01 機械 453 2 74
      01 機械 452 4 78
      01 機械 451 1 79
      01 機械 450 1 80
      01 機械 449 2 82
      01 機械 448 1 83
      01 機械 447 1 84
      01 機械 446 2 86
      01 機械 445 3 89
      01 機械 443 3 92
      01 機械 441 1 93
      01 機械 440 2 95
      01 機械 439 1 96
      01 機械 438 1 97
      01 機械 437 1 98
      01 機械 436 2 100
      01 機械 435 4 104
      01 機械 434 2 106
      01 機械 433 3 109
      01 機械 432 2 111
      01 機械 431 4 115
      01 機械 430 1 116
      01 機械 429 1 117
      01 機械 428 3 120
      01 機械 427 2 122
      01 機械 426 2 124
      01 機械 425 3 127
      01 機械 424 1 128
      01 機械 423 1 129
      01 機械 421 3 132
      01 機械 420 3 135
      01 機械 419 2 137
      01 機械 418 2 139
      01 機械 415 3 142
      01 機械 413 2 144
      01 機械 412 4 148
      01 機械 411 7 155
      01 機械 410 1 156
      01 機械 409 4 160
      01 機械 408 4 164
      01 機械 407 2 166
      01 機械 406 5 171
      01 機械 405 2 173
      01 機械 404 4 177
      01 機械 403 5 182
      01 機械 402 2 184
      01 機械 401 2 186
      01 機械 400 5 191
      01 機械 399 4 195
      01 機械 398 2 197
      01 機械 397 5 202
      01 機械 396 2 204
      02 計算機 462 1 1
      02 計算機 442 1 2
      02 計算機 435 1 3
      02 計算機 430 1 4
      02 計算機 429 1 5
      02 計算機 428 1 6
      02 計算機 426 2 8
      02 計算機 421 1 9
      02 計算機 420 1 10
      02 計算機 417 1 11
      02 計算機 411 1 12
      02 計算機 409 1 13
      02 計算機 403 1 14
      02 計算機 402 1 15
      02 計算機 400 1 16
      02 計算機 397 1 17
      02 計算機 394 1 18
      02 計算機 393 1 19
      02 計算機 387 1 20
      02 計算機 386 1 21
      02 計算機 381 3 24
      02 計算機 378 1 25
      02 計算機 377 1 26
      02 計算機 376 1 27
      02 計算機 373 1 28
      02 計算機 372 1 29
      02 計算機 368 1 30
      02 計算機 367 1 31
      02 計算機 366 1 32
      02 計算機 365 1 33
      02 計算機 364 2 35
      02 計算機 363 1 36
      02 計算機 361 1 37
      02 計算機 360 1 38
      02 計算機 358 1 39
      02 計算機 357 1 40
      02 計算機 356 1 41
      02 計算機 354 2 43
      02 計算機 352 1 44
      02 計算機 350 1 45
      02 計算機 349 2 47
      02 計算機 347 1 48
      02 計算機 344 3 51
      02 計算機 343 6 57
      02 計算機 342 2 59
      02 計算機 341 2 61
      02 計算機 340 3 64
      02 計算機 339 2 66
      02 計算機 337 4 70
      02 計算機 336 1 71
      02 計算機 334 1 72
      02 計算機 333 3 75
      02 計算機 330 2 77
      02 計算機 327 2 79
      02 計算機 326 2 81
      02 計算機 325 1 82
      02 計算機 324 1 83
      02 計算機 321 1 84
      02 計算機 320 2 86
      02 計算機 319 1 87
      02 計算機 318 2 89
      02 計算機 317 1 90
      02 計算機 316 2 92
      02 計算機 315 1 93
      02 計算機 314 2 95
      02 計算機 313 2 97
      02 計算機 312 3 100
      02 計算機 311 1 101
      02 計算機 310 5 106
      02 計算機 309 1 107
      02 計算機 307 2 109
      02 計算機 306 2 111
      02 計算機 305 2 113
      02 計算機 304 2 115
      02 計算機 303 5 120
      02 計算機 302 2 122
      02 計算機 301 4 126
      02 計算機 300 4 130
      02 計算機 299 3 133
      02 計算機 298 2 135
      02 計算機 297 5 140
      02 計算機 296 8 148
      02 計算機 295 3 151
      02 計算機 294 5 156
      02 計算機 293 6 162
      02 計算機 292 7 169
      02 計算機 291 8 177
      02 計算機 290 10 187
      02 計算機 289 7 194
      02 計算機 288 9 203
      02 計算機 287 9 212
      03 文秘 593 1 1
      03 文秘 590 2 3
      03 文秘 578 1 4
      03 文秘 551 1 5
      03 文秘 520 1 6
      03 文秘 517 1 7
      03 文秘 482 1 8
      03 文秘 475 2 10
      03 文秘 464 1 11
      03 文秘 462 1 12
      03 文秘 434 1 13
      03 文秘 431 1 14
      03 文秘 405 1 15
      03 文秘 402 1 16
      03 文秘 401 4 20
      03 文秘 400 1 21
      03 文秘 396 1 22
      03 文秘 395 1 23
      03 文秘 394 1 24
      03 文秘 393 3 27
      04 化工環(huán)保 441 1 1
      04 化工環(huán)保 432 1 2
      04 化工環(huán)保 389 1 3
      04 化工環(huán)保 380 1 4
      04 化工環(huán)保 379 1 5
      04 化工環(huán)保 378 1 6
      04 化工環(huán)保 376 2 8
      05 藥學 405 1 1
      05 藥學 366 1 2
      05 藥學 332 1 3
      05 藥學 331 2 5
      05 藥學 326 2 7
      05 藥學 325 1 8
      05 藥學 323 2 10
      05 藥學 322 1 11
      05 藥學 321 1 12
      05 藥學 320 1 13
      06 建筑 557 1 1
      06 建筑 521 1 2
      06 建筑 479 1 3
      06 建筑 477 1 4
      06 建筑 476 1 5
      06 建筑 468 1 6
      06 建筑 432 1 7
      06 建筑 430 1 8
      06 建筑 428 1 9
      06 建筑 426 1 10
      06 建筑 415 1 11
      06 建筑 413 1 12
      06 建筑 412 1 13
      06 建筑 410 1 14
      06 建筑 405 1 15
      06 建筑 403 1 16
      06 建筑 400 1 17
      06 建筑 399 1 18
      06 建筑 397 1 19
      06 建筑 395 1 20
      06 建筑 391 1 21
      06 建筑 390 1 22
      06 建筑 382 1 23
      06 建筑 379 3 26
      06 建筑 378 3 29
      06 建筑 377 2 31
      06 建筑 376 5 36
      07 烹飪 452 1 1
      07 烹飪 444 1 2
      07 烹飪 441 1 3
      07 烹飪 415 1 4
      07 烹飪 414 1 5
      08 旅游服務(wù) 582 1 1
      08 旅游服務(wù) 575 1 2
      08 旅游服務(wù) 563 1 3
      08 旅游服務(wù) 559 1 4
      08 旅游服務(wù) 556 1 5
      08 旅游服務(wù) 533 1 6
      08 旅游服務(wù) 529 1 7
      08 旅游服務(wù) 495 1 8
      08 旅游服務(wù) 483 1 9
      08 旅游服務(wù) 480 1 10
      08 旅游服務(wù) 476 3 13
      08 旅游服務(wù) 472 1 14
      08 旅游服務(wù) 462 1 15
      08 旅游服務(wù) 455 1 16
      08 旅游服務(wù) 454 1 17
      08 旅游服務(wù) 453 1 18
      08 旅游服務(wù) 452 1 19
      08 旅游服務(wù) 451 2 21
      08 旅游服務(wù) 449 1 22
      08 旅游服務(wù) 447 1 23
      08 旅游服務(wù) 444 1 24
      08 旅游服務(wù) 442 2 26
      08 旅游服務(wù) 441 2 28
      08 旅游服務(wù) 440 1 29
      08 旅游服務(wù) 439 2 31
      08 旅游服務(wù) 438 1 32
      08 旅游服務(wù) 437 1 33
      08 旅游服務(wù) 436 1 34
      08 旅游服務(wù) 434 1 35
      08 旅游服務(wù) 431 2 37
      08 旅游服務(wù) 430 2 39
      08 旅游服務(wù) 428 1 40
      08 旅游服務(wù) 427 2 42
      08 旅游服務(wù) 426 3 45
      08 旅游服務(wù) 423 1 46
      08 旅游服務(wù) 421 2 48
      08 旅游服務(wù) 420 1 49
      08 旅游服務(wù) 419 1 50
      08 旅游服務(wù) 418 3 53
      08 旅游服務(wù) 417 1 54
      08 旅游服務(wù) 414 1 55
      08 旅游服務(wù) 408 2 57
      08 旅游服務(wù) 407 1 58
      08 旅游服務(wù) 405 2 60
      08 旅游服務(wù) 404 1 61
      08 旅游服務(wù) 403 1 62
      08 旅游服務(wù) 402 2 64
      08 旅游服務(wù) 401 2 66
      08 旅游服務(wù) 400 1 67
      08 旅游服務(wù) 399 2 69
      08 旅游服務(wù) 398 2 71
      08 旅游服務(wù) 397 3 74
      08 旅游服務(wù) 396 1 75
      08 旅游服務(wù) 395 1 76
      08 旅游服務(wù) 394 2 78
      08 旅游服務(wù) 393 3 81
      08 旅游服務(wù) 392 1 82
      08 旅游服務(wù) 391 3 85
      08 旅游服務(wù) 390 2 87
      08 旅游服務(wù) 388 2 89
      08 旅游服務(wù) 387 1 90
      08 旅游服務(wù) 386 4 94
      08 旅游服務(wù) 385 2 96
      08 旅游服務(wù) 384 8 104
      09 服裝 467 1 1
      09 服裝 463 1 2
      09 服裝 459 1 3
      09 服裝 458 1 4
      09 服裝 426 1 5
      09 服裝 425 1 6
      09 服裝 419 1 7
      09 服裝 394 2 9
      09 服裝 390 1 10
      09 服裝 387 1 11
      09 服裝 386 1 12
      09 服裝 385 1 13
      09 服裝 384 2 15
      09 服裝 383 1 16
      09 服裝 381 1 17
      09 服裝 380 2 19
      10 財會 593 1 1
      10 財會 542 2 3
      10 財會 541 2 5
      10 財會 540 1 6
      10 財會 539 3 9
      10 財會 538 4 13
      10 財會 537 3 16
      10 財會 536 2 18
      10 財會 532 1 19
      10 財會 530 1 20
      10 財會 526 1 21
      10 財會 523 1 22
      10 財會 522 1 23
      10 財會 520 3 26
      10 財會 519 1 27
      10 財會 517 1 28
      10 財會 516 1 29
      10 財會 515 2 31
      10 財會 514 1 32
      10 財會 513 2 34
      10 財會 512 1 35
      10 財會 511 1 36
      10 財會 510 1 37
      10 財會 509 1 38
      10 財會 508 1 39
      10 財會 507 1 40
      10 財會 506 1 41
      10 財會 505 4 45
      10 財會 504 1 46
      10 財會 503 1 47
      10 財會 502 1 48
      10 財會 500 1 49
      10 財會 499 1 50
      10 財會 498 4 54
      10 財會 497 3 57
      10 財會 496 3 60
      10 財會 495 2 62
      10 財會 494 4 66
      10 財會 493 2 68
      10 財會 491 3 71
      10 財會 490 1 72
      10 財會 489 1 73
      10 財會 488 2 75
      10 財會 487 2 77
      10 財會 486 1 78
      10 財會 485 2 80
      10 財會 484 2 82
      10 財會 483 3 85
      10 財會 482 2 87
      10 財會 481 1 88
      10 財會 480 4 92
      10 財會 479 3 95
      10 財會 478 2 97
      10 財會 477 1 98
      10 財會 476 3 101
      10 財會 475 1 102
      10 財會 474 1 103
      10 財會 473 1 104
      10 財會 472 2 106
      10 財會 471 4 110
      10 財會 470 5 115
      10 財會 469 1 116
      10 財會 468 2 118
      10 財會 467 2 120
      10 財會 466 1 121
      10 財會 465 5 126
      10 財會 463 1 127
      10 財會 462 2 129
      10 財會 459 2 131
      10 財會 458 1 132
      10 財會 457 3 135
      10 財會 456 3 138
      10 財會 455 1 139
      10 財會 454 1 140
      10 財會 453 2 142
      10 財會 452 4 146
      10 財會 451 5 151
      10 財會 450 2 153
      10 財會 449 2 155
      10 財會 448 3 158
      10 財會 447 3 161
      10 財會 446 4 165
      10 財會 445 2 167
      10 財會 444 3 170
      10 財會 443 4 174
      10 財會 442 3 177
      10 財會 441 5 182
      10 財會 440 2 184
      10 財會 439 2 186
      10 財會 438 1 187
      10 財會 437 2 189
      10 財會 436 4 193
      10 財會 435 5 198
      10 財會 434 3 201
      10 財會 433 8 209
      10 財會 432 2 211
      10 財會 431 2 213
      10 財會 430 2 215
      10 財會 429 6 221
      10 財會 428 2 223
      10 財會 427 1 224
      10 財會 426 5 229
      10 財會 425 5 234
      10 財會 424 4 238
      10 財會 423 5 243
      10 財會 422 8 251
      10 財會 421 7 258
      10 財會 420 10 268
      10 財會 419 4 272
      10 財會 418 6 278
      10 財會 417 9 287
      10 財會 416 3 290
      10 財會 415 3 293
      10 財會 414 5 298
      10 財會 413 8 306
      10 財會 412 11 317
      10 財會 411 5 322
      10 財會 410 8 330
      10 財會 409 12 342
      10 財會 408 13 355
      10 財會 407 10 365
      10 財會 406 8 373
      10 財會 405 7 380
      10 財會 404 13 393
      10 財會 403 9 402
      10 財會 402 16 418
      10 財會 401 10 428
      10 財會 400 12 440
      10 財會 399 6 446
      10 財會 398 16 462
      10 財會 397 10 472
      11 電子與電工 655 1 1
      11 電子與電工 581 1 2
      11 電子與電工 579 1 3
      11 電子與電工 574 1 4
      11 電子與電工 567 1 5
      11 電子與電工 535 1 6
      11 電子與電工 530 1 7
      11 電子與電工 521 1 8
      11 電子與電工 506 1 9
      11 電子與電工 505 1 10
      11 電子與電工 503 1 11
      11 電子與電工 499 1 12
      11 電子與電工 486 1 13
      11 電子與電工 480 1 14
      11 電子與電工 479 1 15
      11 電子與電工 473 1 16
      11 電子與電工 467 1 17
      11 電子與電工 465 1 18
      11 電子與電工 464 1 19
      11 電子與電工 463 1 20
      11 電子與電工 461 1 21
      11 電子與電工 458 1 22
      11 電子與電工 445 1 23
      11 電子與電工 444 2 25
      11 電子與電工 442 1 26
      11 電子與電工 441 1 27
      11 電子與電工 437 1 28
      11 電子與電工 436 1 29
      11 電子與電工 434 1 30
      11 電子與電工 433 2 32
      11 電子與電工 432 1 33
      11 電子與電工 430 4 37
      11 電子與電工 427 1 38
      11 電子與電工 426 3 41
      11 電子與電工 425 1 42
      11 電子與電工 424 1 43
      11 電子與電工 419 1 44
      11 電子與電工 417 2 46
      11 電子與電工 413 2 48
      11 電子與電工 411 1 49
      11 電子與電工 405 1 50
      11 電子與電工 404 1 51
      11 電子與電工 402 1 52
      11 電子與電工 397 1 53
      11 電子與電工 396 1 54
      11 電子與電工 395 3 57
      11 電子與電工 394 2 59
      11 電子與電工 393 2 61
      11 電子與電工 391 1 62
      11 電子與電工 388 2 64
      11 電子與電工 386 1 65
      11 電子與電工 384 1 66
      11 電子與電工 382 1 67
      11 電子與電工 380 3 70
      11 電子與電工 379 5 75
      11 電子與電工 378 1 76
      11 電子與電工 376 2 78
      11 電子與電工 375 1 79
      11 電子與電工 373 2 81
      11 電子與電工 371 2 83
      11 電子與電工 369 3 86
      11 電子與電工 368 3 89
      11 電子與電工 367 4 93
      11 電子與電工 366 6 99
      11 電子與電工 365 1 100
      11 電子與電工 364 4 104
      11 電子與電工 361 3 107
      11 電子與電工 360 3 110
      11 電子與電工 359 1 111
      11 電子與電工 358 2 113
      11 電子與電工 357 2 115
      11 電子與電工 356 3 118
      11 電子與電工 355 1 119
      11 電子與電工 354 1 120
      11 電子與電工 353 1 121
      11 電子與電工 352 2 123
      11 電子與電工 351 1 124
      11 電子與電工 350 3 127
      12 商業(yè) 578 1 1
      12 商業(yè) 570 1 2
      12 商業(yè) 563 1 3
      12 商業(yè) 535 1 4
      12 商業(yè) 517 1 5
      12 商業(yè) 516 1 6
      12 商業(yè) 513 3 9
      12 商業(yè) 512 1 10
      12 商業(yè) 507 1 11
      12 商業(yè) 506 1 12
      12 商業(yè) 505 2 14
      12 商業(yè) 501 1 15
      12 商業(yè) 500 1 16
      12 商業(yè) 493 1 17
      12 商業(yè) 490 1 18
      12 商業(yè) 487 1 19
      12 商業(yè) 486 2 21
      12 商業(yè) 483 1 22
      12 商業(yè) 482 2 24
      12 商業(yè) 481 1 25
      12 商業(yè) 480 2 27
      12 商業(yè) 479 3 30
      12 商業(yè) 478 1 31
      12 商業(yè) 477 3 34
      12 商業(yè) 476 2 36
      12 商業(yè) 475 1 37
      12 商業(yè) 474 5 42
      12 商業(yè) 473 2 44
      12 商業(yè) 472 1 45
      12 商業(yè) 471 1 46
      12 商業(yè) 470 4 50
      12 商業(yè) 469 2 52
      12 商業(yè) 468 1 53
      12 商業(yè) 467 1 54
      12 商業(yè) 466 1 55
      12 商業(yè) 464 1 56
      12 商業(yè) 463 1 57
      12 商業(yè) 462 1 58
      12 商業(yè) 459 2 60
      12 商業(yè) 458 2 62
      12 商業(yè) 456 2 64
      12 商業(yè) 454 1 65
      12 商業(yè) 453 1 66
      12 商業(yè) 452 2 68
      12 商業(yè) 451 2 70
      12 商業(yè) 450 1 71
      12 商業(yè) 449 2 73
      12 商業(yè) 448 1 74
      12 商業(yè) 447 1 75
      12 商業(yè) 446 1 76
      12 商業(yè) 445 3 79
      12 商業(yè) 444 1 80
      12 商業(yè) 441 4 84
      12 商業(yè) 440 1 85
      12 商業(yè) 437 1 86
      12 商業(yè) 436 1 87
      12 商業(yè) 435 4 91
      12 商業(yè) 434 5 96
      12 商業(yè) 433 2 98
      12 商業(yè) 432 3 101
      12 商業(yè) 431 2 103
      12 商業(yè) 430 1 104
      12 商業(yè) 429 1 105
      12 商業(yè) 428 2 107
      12 商業(yè) 427 1 108
      12 商業(yè) 426 1 109
      12 商業(yè) 425 2 111
      12 商業(yè) 424 1 112
      12 商業(yè) 423 5 117
      12 商業(yè) 422 1 118
      12 商業(yè) 421 4 122
      12 商業(yè) 420 2 124
      12 商業(yè) 419 5 129
      12 商業(yè) 418 2 131
      12 商業(yè) 417 4 135
      12 商業(yè) 416 3 138
      12 商業(yè) 415 3 141
      12 商業(yè) 414 5 146
      12 商業(yè) 413 3 149
      12 商業(yè) 412 3 152
      12 商業(yè) 411 4 156
      12 商業(yè) 410 2 158
      12 商業(yè) 409 4 162
      12 商業(yè) 408 5 167
      12 商業(yè) 407 2 169
      12 商業(yè) 406 5 174
      12 商業(yè) 405 5 179
      12 商業(yè) 404 2 181
      12 商業(yè) 403 1 182
      13 外貿(mào) 608 1 1
      13 外貿(mào) 604 1 2
      13 外貿(mào) 588 1 3
      13 外貿(mào) 584 2 5
      13 外貿(mào) 583 2 7
      13 外貿(mào) 582 2 9
      13 外貿(mào) 574 2 11
      13 外貿(mào) 566 1 12
      13 外貿(mào) 562 1 13
      13 外貿(mào) 561 1 14
      13 外貿(mào) 551 1 15
      13 外貿(mào) 550 1 16
      13 外貿(mào) 549 1 17
      13 外貿(mào) 548 1 18
      13 外貿(mào) 547 1 19
      13 外貿(mào) 545 2 21
      13 外貿(mào) 544 3 24
      13 外貿(mào) 541 2 26
      13 外貿(mào) 540 2 28
      13 外貿(mào) 539 3 31
      13 外貿(mào) 526 1 32
      13 外貿(mào) 525 3 35
      13 外貿(mào) 524 1 36
      13 外貿(mào) 523 1 37
      13 外貿(mào) 522 1 38
      13 外貿(mào) 520 2 40
      13 外貿(mào) 519 1 41
      13 外貿(mào) 516 3 44
      13 外貿(mào) 515 1 45
      13 外貿(mào) 514 1 46
      13 外貿(mào) 512 2 48
      13 外貿(mào) 510 1 49
      13 外貿(mào) 509 1 50
      13 外貿(mào) 508 1 51
      13 外貿(mào) 504 3 54
      13 外貿(mào) 503 4 58
      13 外貿(mào) 502 2 60
      13 外貿(mào) 501 5 65
      13 外貿(mào) 500 1 66
      13 外貿(mào) 499 3 69
      13 外貿(mào) 498 2 71
      13 外貿(mào) 497 2 73
      13 外貿(mào) 496 2 75
      13 外貿(mào) 495 2 77
      13 外貿(mào) 494 2 79
      13 外貿(mào) 493 2 81
      13 外貿(mào) 492 2 83
      13 外貿(mào) 491 1 84
      13 外貿(mào) 490 2 86
      13 外貿(mào) 489 1 87
      13 外貿(mào) 487 1 88
      13 外貿(mào) 486 3 91
      13 外貿(mào) 485 1 92
      13 外貿(mào) 484 2 94
      13 外貿(mào) 483 2 96
      13 外貿(mào) 482 3 99
      13 外貿(mào) 481 1 100
      13 外貿(mào) 480 6 106
      13 外貿(mào) 479 1 107
      13 外貿(mào) 478 6 113
      13 外貿(mào) 477 2 115
      13 外貿(mào) 476 4 119
      13 外貿(mào) 475 3 122
      13 外貿(mào) 474 4 126
      13 外貿(mào) 473 4 130
      13 外貿(mào) 472 4 134
      13 外貿(mào) 471 6 140
      13 外貿(mào) 470 5 145
      13 外貿(mào) 469 1 146
      13 外貿(mào) 468 5 151
      13 外貿(mào) 467 1 152
      13 外貿(mào) 466 4 156
      13 外貿(mào) 465 4 160
      13 外貿(mào) 464 4 164
      13 外貿(mào) 463 3 167
      13 外貿(mào) 462 3 170
      13 外貿(mào) 461 1 171
      13 外貿(mào) 460 3 174
      13 外貿(mào) 459 6 180
      13 外貿(mào) 458 2 182
      14 醫(yī)學護理 575 1 1
      14 醫(yī)學護理 541 1 2
      14 醫(yī)學護理 515 1 3
      14 醫(yī)學護理 498 1 4
      14 醫(yī)學護理 495 1 5
      14 醫(yī)學護理 489 1 6
      14 醫(yī)學護理 488 6 12
      15 農(nóng)藝 473 1 1
      15 農(nóng)藝 437 1 2
      15 農(nóng)藝 420 1 3
      15 農(nóng)藝 406 1 4
      15 農(nóng)藝 360 1 5
      15 農(nóng)藝 358 2 7
      15 農(nóng)藝 355 2 9
      15 農(nóng)藝 354 4 13
      161 工藝美術(shù) 480 1 1
      161 工藝美術(shù) 477 1 2
      161 工藝美術(shù) 469 1 3
      161 工藝美術(shù) 466 1 4
      161 工藝美術(shù) 459 1 5
      161 工藝美術(shù) 451 1 6
      161 工藝美術(shù) 450 1 7
      161 工藝美術(shù) 448 1 8
      161 工藝美術(shù) 441 1 9
      161 工藝美術(shù) 435 1 10
      161 工藝美術(shù) 430 2 12
      161 工藝美術(shù) 429 1 13
      161 工藝美術(shù) 420 2 15
      161 工藝美術(shù) 418 1 16
      161 工藝美術(shù) 417 1 17
      161 工藝美術(shù) 416 2 19
      161 工藝美術(shù) 415 2 21
      161 工藝美術(shù) 414 1 22
      161 工藝美術(shù) 413 1 23
      161 工藝美術(shù) 411 1 24
      161 工藝美術(shù) 410 2 26
      161 工藝美術(shù) 408 3 29
      161 工藝美術(shù) 405 1 30
      161 工藝美術(shù) 404 1 31
      161 工藝美術(shù) 403 2 33
      161 工藝美術(shù) 402 1 34
      161 工藝美術(shù) 400 1 35
      161 工藝美術(shù) 395 2 37
      161 工藝美術(shù) 394 3 40
      161 工藝美術(shù) 393 1 41
      161 工藝美術(shù) 392 1 42
      161 工藝美術(shù) 391 1 43
      161 工藝美術(shù) 389 1 44
      161 工藝美術(shù) 388 5 49
      161 工藝美術(shù) 387 4 53
      161 工藝美術(shù) 386 3 56
      161 工藝美術(shù) 385 6 62
      161 工藝美術(shù) 384 9 71
      161 工藝美術(shù) 383 6 77
      161 工藝美術(shù) 382 4 81
      161 工藝美術(shù) 381 4 85
      161 工藝美術(shù) 380 4 89
      161 工藝美術(shù) 379 6 95
      161 工藝美術(shù) 378 3 98
      162 影視表演 331 1 1
      162 影視表演 324 1 2
      163 舞蹈 392 1 1
      163 舞蹈 389 1 2
      164 音樂 427 1 1
      164 音樂 405 1 2
      164 音樂 398 2 4
      164 音樂 397 6 10
      165 時裝表演 240 1 1
      171 安全防范 341 1 1
      171 安全防范 323 1 2
      171 安全防范 320 1 3
      171 安全防范 317 1 4
      171 安全防范 313 1 5
      171 安全防范 308 1 6
      171 安全防范 306 1 7
      172 體育 390 2 2
      172 體育 388 2 4
      174 學前教育 533 1 1
      174 學前教育 532 13 14
      174 學前教育 531 7 21
      175 退役士兵高職招生 287 1 1
      175 退役士兵高職招生 246 1 2
      175 退役士兵高職招生 233 1 3
      175 退役士兵高職招生 177 1 4
      175 退役士兵高職招生 166 1 5
      175 退役士兵高職招生 163 1 6
      175 退役士兵高職招生 152 2 8
      175 退役士兵高職招生 151 1 9
      175 退役士兵高職招生 138 1 10
      175 退役士兵高職招生 137 1 11
      175 退役士兵高職招生 132 1 12
      175 退役士兵高職招生 131 1 13
      175 退役士兵高職招生 128 1 14
      175 退役士兵高職招生 127 1 15
      175 退役士兵高職招生 124 2 17
      175 退役士兵高職招生 123 1 18
      175 退役士兵高職招生 122 1 19
      175 退役士兵高職招生 119 1 20
      175 退役士兵高職招生 118 1 21
      175 退役士兵高職招生 116 1 22
      175 退役士兵高職招生 115 1 23
      175 退役士兵高職招生 111 1 24
      176 汽車專業(yè) 456 1 1
      176 汽車專業(yè) 454 1 2
      176 汽車專業(yè) 451 1 3
      176 汽車專業(yè) 445 1 4
      176 汽車專業(yè) 442 1 5
      176 汽車專業(yè) 439 1 6
      176 汽車專業(yè) 437 1 7
      176 汽車專業(yè) 435 1 8
      176 汽車專業(yè) 433 1 9
      176 汽車專業(yè) 428 1 10
      176 汽車專業(yè) 426 1 11
      176 汽車專業(yè) 424 1 12
      176 汽車專業(yè) 421 1 13
      176 汽車專業(yè) 408 1 14
      176 汽車專業(yè) 395 1 15
      176 汽車專業(yè) 393 1 16
      176 汽車專業(yè) 387 1 17
      176 汽車專業(yè) 375 1 18
      176 汽車專業(yè) 373 1 19
      176 汽車專業(yè) 372 1 20
      176 汽車專業(yè) 371 1 21
      標簽:浙江高考
      免責聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

      洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分數(shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析