院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數 |
1027 | 重慶大學 | 5 | 理工 | 01 | 材料成型及控制工程 | 1 |
1027 | 重慶大學 | 5 | 理工 | 05 | 生物工程 | 1 |
1027 | 重慶大學 | 5 | 理工 | 08 | 應用化學 | 1 |
1027 | 重慶大學 | 5 | 理工 | 09 | 化學工程與工藝 | 1 |
1027 | 重慶大學 | 5 | 理工 | 12 | 采礦工程 | 2 |
1027 | 重慶大學 | 5 | 理工 | 13 | 物理學 | 2 |
1027 | 重慶大學 | 5 | 理工 | 22 | 安全工程 | 1 |
1027 | 重慶大學 | 5 | 理工 | 24 | 計算機科學與技術 | 1 |
1027 | 重慶大學 | 5 | 理工 | 25 | 軟件工程 | 1 |
1031 | 陜西師范大學 | 5 | 理工 | 01 | 電子商務 | 2 |
1031 | 陜西師范大學 | 5 | 理工 | 02 | 材料化學 | 2 |
1031 | 陜西師范大學 | 5 | 理工 | 03 | 物理學(創(chuàng)新實驗班) | 3 |
1031 | 陜西師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 電子信息科學與技術 | 4 |
1031 | 陜西師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 軟件工程 | 2 |
1031 | 陜西師范大學 | 5 | 理工 | 07 | 生物技術 | 3 |
1031 | 陜西師范大學 | 5 | 理工 | 08 | 地理科學(創(chuàng)新實驗班) | 2 |
1031 | 陜西師范大學 | 5 | 理工 | 09 | 食品科學與工程 | 2 |
1031 | 陜西師范大學 | 5 | 理工 | 10 | 食品質量與安全 | 1 |
1054 | 北京中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 03 | 工商管理(醫(yī)藥企業(yè))(招英語考生) | 3 |
1054 | 北京中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 04 | 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生) | 3 |
1054 | 北京中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 05 | 護理學(招女生) | 5 |
1054 | 北京中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 12 | 英語(醫(yī)學)(五年)(招英語考生,加試口語) | 1 |
1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 08 | 臨床藥學(五年) | 2 |
1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 18 | 市場營銷(醫(yī)藥方向) | 3 |
1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 20 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥方向) | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 02 | 動物科學 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 03 | 動物醫(yī)學(五年) | 1 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 05 | 蠶學 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 06 | 植物保護 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 07 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 3 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 09 | 應用化學 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 11 | 草業(yè)科學 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 12 | 中草藥栽培與鑒定 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 13 | 設施農業(yè)科學與工程 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 16 | 農業(yè)水利工程 | 1 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 17 | 水土保持與荒漠化防治 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 18 | 森林資源保護與游憩 | 3 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 20 | 生物科學 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 21 | 生物工程 | 1 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 22 | 生物技術 | 1 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 23 | 生物安全 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 24 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 25 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 26 | 土地資源管理 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 27 | 農業(yè)電氣化與自動化 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 28 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 29 | 應用氣象學 | 1 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 30 | 生態(tài)學 | 1 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 31 | 信息與計算科學 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 32 | 動物藥學 | 2 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 34 | 種子科學與工程 | 1 |
1206 | 沈陽農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 36 | 化學 | 2 |
1208 | 沈陽藥科大學 | 5 | 理工 | 01 | 國際經濟與貿易(醫(yī)藥方向) | 1 |
1208 | 沈陽藥科大學 | 5 | 理工 | 02 | 工商管理(醫(yī)藥方向) | 2 |
1208 | 沈陽藥科大學 | 5 | 理工 | 04 | 藥事管理 | 1 |
1208 | 沈陽藥科大學 | 5 | 理工 | 13 | 環(huán)境科學 | 1 |
1208 | 沈陽藥科大學 | 5 | 理工 | 18 | 藥學(食品藥學方向) | 3 |
1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 03 | 化學類(基地) | 1 |
1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 05 | 信息與計算科學 | 1 |
1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 07 | 應用物理學 | 1 |
1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 10 | 食品質量與安全 | 1 |
1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 15 | 網絡工程 | 2 |
1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 20 | 交通運輸 | 1 |
1219 | 天津中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 22 | 中醫(yī)學類 | 4 |
1219 | 天津中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 23 | 中醫(yī)學(涉外針灸方向[日語]) | 3 |
1220 | 西安理工大學 | 5 | 理工 | 01 | 材料科學與工程 | 2 |
1220 | 西安理工大學 | 5 | 理工 | 02 | 材料成型及控制工程 | 3 |
1220 | 西安理工大學 | 5 | 理工 | 03 | 材料化學 | 2 |
1220 | 西安理工大學 | 5 | 理工 | 04 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
1220 | 西安理工大學 | 5 | 理工 | 06 | 測控技術與儀器 | 1 |
1220 | 西安理工大學 | 5 | 理工 | 07 | 自動化 | 2 |
1220 | 西安理工大學 | 5 | 理工 | 08 | 水文與水資源工程 | 2 |
1220 | 西安理工大學 | 5 | 理工 | 09 | 計算機科學與技術 | 1 |
1220 | 西安理工大學 | 5 | 理工 | 10 | 軟件工程 | 2 |
1226 | 四川農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 01 | 林學 | 1 |
1226 | 四川農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 02 | 林學(本碩連讀) | 1 |
1226 | 四川農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 03 | 森林資源保護與游憩 | 1 |
1226 | 四川農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 04 | 木材科學與工程 | 1 |
1226 | 四川農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 06 | 生物技術 | 1 |
1226 | 四川農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 09 | 中草藥栽培與鑒定 | 1 |
1227 | 廣西大學 | 5 | 理工 | 01 | 冶金工程 | 3 |
1227 | 廣西大學 | 5 | 理工 | 02 | 生態(tài)學 | 2 |
1227 | 廣西大學 | 5 | 理工 | 04 | 環(huán)境工程 | 1 |
1227 | 廣西大學 | 5 | 理工 | 07 | 生物工程 | 1 |
1227 | 廣西大學 | 5 | 理工 | 11 | 電子科學與技術 | 1 |
1233 | 湖南師范大學 | 5 | 理工 | 03 | 應用化學 | 1 |
1233 | 湖南師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 資源循環(huán)科學與工程 | 1 |
1233 | 湖南師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 制藥工程 | 2 |
1233 | 湖南師范大學 | 5 | 理工 | 07 | 地理信息系統(tǒng) | 2 |
1233 | 湖南師范大學 | 5 | 理工 | 08 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
1233 | 湖南師范大學 | 5 | 理工 | 09 | 電子信息工程 | 2 |
1233 | 湖南師范大學 | 5 | 理工 | 11 | 通信工程 | 2 |
1233 | 湖南師范大學 | 5 | 理工 | 12 | 電子信息科學與技術 | 2 |
1241 | 中北大學 | 5 | 理工 | 01 | 電子信息科學與技術 | 3 |
1241 | 中北大學 | 5 | 理工 | 02 | 微電子學 | 14 |
1241 | 中北大學 | 5 | 理工 | 04 | 電子信息工程 | 7 |
1241 | 中北大學 | 5 | 理工 | 05 | 電子科學與技術 | 17 |
1245 | 浙江理工大學 | 5 | 理工 | 05 | 輕化工程 | 2 |
1245 | 浙江理工大學 | 5 | 理工 | 06 | 生物技術 | 3 |
1245 | 浙江理工大學 | 5 | 理工 | 07 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 2 |
1246 | 湖北大學 | 5 | 理工 | 02 | 環(huán)境工程 | 2 |
1246 | 湖北大學 | 5 | 理工 | 03 | 旅游管理(要求身高男170cm、女160cm以上) | 3 |
1246 | 湖北大學 | 5 | 理工 | 04 | 微電子學 | 2 |
1246 | 湖北大學 | 5 | 理工 | 06 | 物理學 | 3 |
1246 | 湖北大學 | 5 | 理工 | 07 | 工程管理 | 3 |
1252 | 貴州大學 | 5 | 理工 | 16 | 生物工程 | 1 |
1252 | 貴州大學 | 5 | 理工 | 18 | 生物科學類(含生物技術、生物科學、生態(tài)學專業(yè)) | 2 |
1252 | 貴州大學 | 5 | 理工 | 20 | 物理學(含射電天文學方向) | 2 |
1252 | 貴州大學 | 5 | 理工 | 25 | 建筑學(五年) | 1 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 03 | 保險 | 1 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 04 | 法學(含經濟法、國際經濟法、民商法、金融法專業(yè)) | 1 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 05 | 廣告學 | 1 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 07 | 統(tǒng)計學 | 1 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 13 | 勞動與社會保障 | 1 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 16 | 英語(翻譯) | 1 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 17 | 商務英語(國際商務、金融與國際金融專業(yè)英語、財務與會計專業(yè)英語) | 1 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 18 | 信息與計算科學 | 1 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 19 | 計算機科學與技術 | 2 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 20 | 軟件工程 | 1 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 21 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
1259 | 天津財經大學 | 5 | 理工 | 22 | 會計學(國際會計) | 1 |
1262 | 南通大學 | 5 | 理工 | 11 | 機械工程及自動化(機電一體化) | 3 |
1262 | 南通大學 | 5 | 理工 | 12 | 電子信息工程 | 7 |
1262 | 南通大學 | 5 | 理工 | 13 | 自動化 | 13 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 01 | 經濟學 | 2 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 02 | 國際經濟與貿易 | 2 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 03 | 新聞傳播學類 | 2 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 04 | 生物科學(師范類) | 1 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 05 | 地理科學(師范類) | 2 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 06 | 化學工程與工藝 | 2 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 08 | 教育技術學(師范類) | 2 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 09 | 電子信息科學與技術 | 2 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 10 | 測控技術與儀器 | 1 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 11 | 土木工程 | 2 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 13 | 計算機科學與技術 | 2 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 14 | 工商管理類 | 3 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 15 | 臨床醫(yī)學(五年) | 1 |
1264 | 河南大學 | 5 | 理工 | 16 | 藥學 | 2 |
1265 | 青海大學 | 5 | 理工 | 01 | 臨床醫(yī)學(五年) | 2 |
1265 | 青海大學 | 5 | 理工 | 02 | 自動化 | 2 |
1265 | 青海大學 | 5 | 理工 | 03 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
1265 | 青海大學 | 5 | 理工 | 04 | 土木工程(交通土建方向) | 2 |
1265 | 青海大學 | 5 | 理工 | 05 | 生物工程 | 2 |
1266 | 華南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 01 | 植物保護 | 1 |
1266 | 華南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 02 | 園藝(含種子科學與工程、園藝產品貯藏與流通、果樹、蔬菜、生物技術專業(yè)) | 3 |
1266 | 華南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 03 | 經濟學類(含會計學等10個專業(yè)) | 1 |
1266 | 華南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 04 | 法學(含經濟法、刑事法、民商法方向) | 1 |
1266 | 華南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 05 | 漢語言文學 | 1 |
1266 | 華南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 06 | 公共管理類(含公共事業(yè)管理等6個專業(yè)) | 4 |
1266 | 華南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 07 | 生物技術 | 4 |
1266 | 華南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 08 | 農業(yè)機械化及其自動化(機電一體化) | 1 |
1266 | 華南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 09 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 1 |
1266 | 華南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 10 | 電氣信息類(電子工程類:含電子科學與技術、電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 1 |
1270 | 南京工業(yè)大學 | 5 | 理工 | 01 | 生物工程類(生物工程、生物技術) | 2 |
1270 | 南京工業(yè)大學 | 5 | 理工 | 03 | 藥學類(藥物制劑、藥學) | 2 |
1270 | 南京工業(yè)大學 | 5 | 理工 | 04 | 電子信息工程 | 1 |
1270 | 南京工業(yè)大學 | 5 | 理工 | 10 | 安全工程 | 2 |
1272 | 長沙理工大學 | 5 | 理工 | 02 | 測控技術與儀器 | 1 |
1272 | 長沙理工大學 | 5 | 理工 | 05 | 網絡工程 | 2 |
1272 | 長沙理工大學 | 5 | 理工 | 09 | 食品科學與工程 | 1 |
1272 | 長沙理工大學 | 5 | 理工 | 10 | 輕化工程 | 2 |
1272 | 長沙理工大學 | 5 | 理工 | 12 | 生物工程 | 2 |
1272 | 長沙理工大學 | 5 | 理工 | 13 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
1272 | 長沙理工大學 | 5 | 理工 | 21 | 計算機科學與技術 | 1 |
1272 | 長沙理工大學 | 5 | 理工 | 27 | 數學與應用數學 | 2 |
1272 | 長沙理工大學 | 5 | 理工 | 28 | 信息與計算科學 | 1 |
1272 | 長沙理工大學 | 5 | 理工 | 29 | 物理學 | 2 |
1272 | 長沙理工大學 | 5 | 理工 | 30 | 應用化學 | 2 |
1275 | 浙江師范大學 | 5 | 理工 | 01 | 工商管理類(按類招生,含財務管理、工商管理、市場營銷、電子商務、會計學專業(yè)) | 1 |
1275 | 浙江師范大學 | 5 | 理工 | 02 | 材料物理 | 1 |
1275 | 浙江師范大學 | 5 | 理工 | 03 | 環(huán)境科學 | 1 |
1275 | 浙江師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 計算機科學與技術 | 2 |
1275 | 浙江師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 軟件工程 | 1 |
1275 | 浙江師范大學 | 5 | 理工 | 07 | 物理學(師范類) | 1 |
1277 | 西交利物浦大學 | 5 | 理工 | 01 | 外國語言文學類(大類招生,含英語[國際商務英語、金融英語、傳媒英語、應用英語與研究]、傳播學) | 1 |
1277 | 西交利物浦大學 | 5 | 理工 | 03 | 數學類(大類招生,含生物科學、應用化學、數學與應用數學、環(huán)境科學) | 3 |
1277 | 西交利物浦大學 | 5 | 理工 | 06 | 電氣信息類(大類招生,含計算機科學與技術、信息與計算科學、電氣工程及其自動化、電子科學與技術、通信工程、數字媒體技術、工業(yè)設計) | 4 |
1285 | 武漢科技大學 | 5 | 理工 | 03 | 礦物加工工程 | 2 |
1285 | 武漢科技大學 | 5 | 理工 | 04 | 安全工程 | 2 |
1285 | 武漢科技大學 | 5 | 理工 | 08 | 工業(yè)設計 | 1 |
1285 | 武漢科技大學 | 5 | 理工 | 11 | 熱能與動力工程 | 1 |
1290 | 湖南科技大學 | 5 | 理工 | 65 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 |
1290 | 湖南科技大學 | 5 | 理工 | 66 | 土木工程(道路與橋梁工程方向) | 1 |
1290 | 湖南科技大學 | 5 | 理工 | 68 | 土木工程(工程管理方向) | 2 |
1290 | 湖南科技大學 | 5 | 理工 | 69 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
1290 | 湖南科技大學 | 5 | 理工 | 70 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
1290 | 湖南科技大學 | 5 | 理工 | 72 | 英語(加試口語) | 1 |
1290 | 湖南科技大學 | 5 | 理工 | 73 | 國際經濟與貿易 | 1 |
1290 | 湖南科技大學 | 5 | 理工 | 74 | 財務管理 | 1 |
1290 | 湖南科技大學 | 5 | 理工 | 75 | 電子商務 | 2 |
1291 | 寧夏大學 | 5 | 理工 | 01 | 物理學(應用物理方向) | 1 |
1291 | 寧夏大學 | 5 | 理工 | 02 | 制藥工程 | 3 |
1291 | 寧夏大學 | 5 | 理工 | 03 | 生物技術 | 3 |
1291 | 寧夏大學 | 5 | 理工 | 04 | 工程管理 | 1 |
1291 | 寧夏大學 | 5 | 理工 | 06 | 軟件工程 | 2 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 01 | 林學 | 4 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 02 | 環(huán)境工程 | 2 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 03 | 生物工程 | 2 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 04 | 電子信息工程 | 2 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 05 | 自動化 | 3 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 06 | 通信工程 | 4 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 07 | 木材科學與工程 | 2 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 08 | 交通運輸 | 3 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 09 | 物流工程 | 2 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 10 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 11 | 熱能與動力工程 | 1 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 12 | 園林 | 2 |
1306 | 中南林業(yè)科技大學 | 5 | 理工 | 13 | 土木工程 | 1 |
1307 | 南華大學 | 5 | 理工 | 01 | 核物理 | 1 |
1307 | 南華大學 | 5 | 理工 | 04 | 自動化 | 2 |
1307 | 南華大學 | 5 | 理工 | 05 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
1307 | 南華大學 | 5 | 理工 | 06 | 機械類 | 5 |
1308 | 湖南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 13 | 機械設計制造及其自動化 | 5 |
1308 | 湖南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 14 | 園林 | 3 |
1308 | 湖南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 15 | 生物科學 | 5 |
1308 | 湖南農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 16 | 農林經濟管理 | 2 |
1310 | 武漢工程大學 | 5 | 理工 | 10 | 無機非金屬材料工程 | 6 |
1310 | 武漢工程大學 | 5 | 理工 | 11 | 高分子材料與工程 | 3 |
1310 | 武漢工程大學 | 5 | 理工 | 12 | 化學工程與工藝 | 5 |
1310 | 武漢工程大學 | 5 | 理工 | 13 | 制藥工程 | 6 |
1310 | 武漢工程大學 | 5 | 理工 | 14 | 應用化學 | 2 |
1312 | 西安石油大學 | 5 | 理工 | 01 | 石油工程 | 1 |
1312 | 西安石油大學 | 5 | 理工 | 03 | 資源勘查工程 | 1 |
1312 | 西安石油大學 | 5 | 理工 | 04 | 化學工程與工藝 | 2 |
1312 | 西安石油大學 | 5 | 理工 | 06 | 測控技術與儀器 | 2 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 03 | 英語(商務英語) | 8 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 俄語(師范類) | 1 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 07 | 日語(師范類) | 14 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 09 | 信息與計算科學 | 9 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 13 | 地理科學(師范類) | 24 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 14 | 材料化學 | 14 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 15 | 心理學(師范類) | 14 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 16 | 統(tǒng)計學(精算) | 10 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 17 | 計算機科學與技術(師范類) | 26 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 18 | 制藥工程 | 17 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 19 | 人力資源管理 | 6 |
1604 | 東北農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 20 | 設施農業(yè)科學與工程 | 18 |
1604 | 東北農業(yè)大學 | 5 | 理工 | 25 | 包裝工程 | 3 |
1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 05 | 中藥學(四年) | 7 |
1612 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 01 | 化學工程與工藝 | 10 |
1612 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 02 | 應用物理學 | 12 |
1612 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 03 | 數學與應用數學 | 8 |
1612 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 04 | 生物技術 | 9 |
1612 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 05 | 國際經濟與貿易(金融方向) | 9 |
1613 | 牡丹江醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 01 | 口腔醫(yī)學 | 11 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。