院校代號(hào) | 院校名稱 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
1327 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 100 普通類 | 430.107073098 | |
121 少數(shù)民族預(yù)科班 | 320 | 368 | ||
1409 | 大連東軟信息學(xué)院 | 100 普通類 | 412.105074075 | 460.111067098 |
1577 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
1897 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 449.113090086 |
1918 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 100 普通類 | 430.098087087 | |
2037 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 100 普通類 | 516.110106099 | |
2087 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 100 普通類 | 494.107113109 | |
2107 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 100 普通類 | 442.102093094 | |
2397 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 448 | |
2427 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 100 普通類 | 491.115103104 | |
2467 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 100 普通類 | 461.097106095 | |
2557 | 渤海大學(xué)文理學(xué)院 | 100 普通類 | 407.118056107 | 457.106078098 |
2757 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
2867 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
2927 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 100 普通類 | 412.110067079 | 448 |
2997 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
3037 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 100 普通類 | 424.095081062 | 459.110097083 |
3077 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 100 普通類 | 455.089082098 | |
3127 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 100 普通類 | 400.100092097 | 452.090085119 |
3167 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 100 普通類 | 411.101094045 | 448.102107094 |
3187 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | |
3318 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 494.105098072 | 500.106105074 |
3377 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 100 普通類 | 407.103090084 | 448 |
3407 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 100 普通類 | 473.114100069 | |
3417 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 100 普通類 | 408.097062046 | 448 |
3437 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 100 普通類 | 406.102097060 | 453.102102102 |
3467 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 100 普通類 | 459.116078100 | |
3497 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 100 普通類 | 406.104059057 | 451.100090102 |
3597 | 沈陽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 100 普通類 | 412.111104044 | |
3627 | 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 | 100 普通類 | 448 | |
3628 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 100 普通類 | 464.102110070 | |
3687 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 406.103077056 | |
3957 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 459.112089106 |
4057 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 100 普通類 | 412.104110033 | |
4167 | 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
4188 | 蘭州商學(xué)院長(zhǎng)青學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | |
4240 | 武漢工業(yè)學(xué)院 | 100 普通類 | 428.093099059 | |
4387 | 桂林工學(xué)院博文管理學(xué)院 | 100 普通類 | 400.092101079 | 448 |
4487 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 100 普通類 | 458.102086083 | |
4517 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
4587 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 100 普通類 | 400.102067083 | |
4597 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 100 普通類 | 546.111117127 | |
4598 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 100 普通類 | 402.100084064 | 471.116076101 |
4797 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | |
4807 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 100 普通類 | 473.107078110 | |
4907 | 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 | 100 普通類 | 402.090109033 | 456.105081090 |
4908 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 453.110086094 |
4967 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 100 普通類 | 407.103075084 | |
4987 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
5067 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 100 普通類 | 408.098072068 | 448 |
5217 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 100 普通類 | 459.105098066 | |
5287 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 100 普通類 | 433.107079079 | 465.113093060 |
5288 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 100 普通類 | 432.091099068 | 448 |
5417 | 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
5817 | 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 100 普通類 | 402.090088061 | 448 |
6017 | 安徽工程大學(xué)機(jī)電學(xué)院 | 100 普通類 | 490.109115092 | |
6027 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
6037 | 贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 | 100 普通類 | 401.103071124 | |
6090 | 黃河科技學(xué)院 | 100 普通類 | 406.111064131 | 456.109109053 |
6107 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
6317 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 100 普通類 | 528.119114113 | |
6327 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 100 普通類 | 404.083094066 | 452.095126033 |
6337 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 100 普通類 | 458.100072107 | |
6487 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 121 少數(shù)民族預(yù)科班 | 328 | 397.106069056 |
6508 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 100 普通類 | 426.105086082 | 461.107101047 |
6517 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 100 普通類 | 453.104091084 | |
6519 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | |
6522 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 100 普通類 | 401.090071096 | 448 |
6523 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 100 普通類 | 474.109105082 | |
6525 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 100 普通類 | 448.098081106 | 544.109116123 |
6537 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 455.106081087 |
6539 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類 | 427.112074093 | 448 |
6542 | 貴陽醫(yī)學(xué)院神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 100 普通類 | 448 | |
6545 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 100 普通類 | 434.114079103 | |
6547 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 100 普通類 | 400.086096095 | 453.114085074 |
6552 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 100 普通類 | 404.107053110 | |
6564 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 100 普通類 | 414.114080094 | |
6566 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 100 普通類 | 495.102098092 | |
6567 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 100 普通類 | 412.103103056 | |
6572 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 100 普通類 | 420.098087090 | 472.098091087 |
6581 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 100 普通類 | 448 | |
6584 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 100 普通類 | 423.095101082 | 464.104086079 |
6585 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 100 普通類 | 457.106077108 | |
6588 | 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | |
6592 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 100 普通類 | 402.091089065 | 448 |
6593 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 100 普通類 | 475.113116088 | |
6595 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 100 普通類 | 421.106088083 | |
6596 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 100 普通類 | 512.120093116 | |
6601 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 100 普通類 | 404.103062118 | 448 |
6602 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 100 普通類 | 457.110063097 | |
6837 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 100 普通類 | 454.110087087 | |
7930 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 100 普通類 | 465.104114048 | |
8103 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 100 普通類 | 420.090062104 | 459.096067088 |
8400 | 江西科技學(xué)院 | 121 少數(shù)民族預(yù)科班 | 377 | 407 |
8690 | 青島濱海學(xué)院 | 100 普通類 | 418.099070086 | |
8770 | 南昌理工學(xué)院 | 121 少數(shù)民族預(yù)科班 | 368 | |
8960 | 廣東白云學(xué)院 | 100 普通類 | 431.110060083 | 462.108090074 |
9022 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 100 普通類 | 400.093078106 | 448 |
9083 | 成都東軟學(xué)院 | 100 普通類 | 405.105047084 | 459.105080060 |
9123 | 南昌工學(xué)院 | 121 少數(shù)民族預(yù)科班 | 393.111080043 | |
9130 | 上海建橋?qū)W院 | 100 普通類 | 497.101117103 | |
9133 | 江西服裝學(xué)院 | 121 少數(shù)民族預(yù)科班 | 368 | 368 |
9179 | 浙江萬里學(xué)院 | 100 普通類 | 460.098080093 | |
9212 | 鄭州華信學(xué)院 | 100 普通類 | 422.099107118 | 471.106099086 |
9225 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 100 普通類 | 477.112082081 | |
9262 | 廣東科技學(xué)院 | 100 普通類 | 512.120108113 | |
9277 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 100 普通類 | 402.113060108 | 459.094091103 |
9360 | 寧夏理工學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
9493 | 商丘工學(xué)院 | 100 普通類 | 413.102086092 | |
9641 | 黑龍江東方學(xué)院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
9672 | 浙江樹人學(xué)院 | 100 普通類 | 426.099090071 | 468.105078121 |
9780 | 西安思源學(xué)院 | 100 普通類 | 498.113094111 |
院校投檔成績(jī)說明:小數(shù)點(diǎn)前三位數(shù)字為特征成績(jī),小數(shù)點(diǎn)后一至三位為語文成績(jī),四至六位為數(shù)學(xué)成績(jī),七至九位為外語成績(jī)。
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。