代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 科類 | 學制(年) | 計劃數(shù) | 年收費(元) |
03 | 交通運輸 | 理工類 | 4 | 3 | 12000 |
D207 | 大連科技學院 | 5 | |||
13 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 14000 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 4 | 1 | 14000 |
15 | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 1 | 14000 |
25 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 14000 |
26 | 機械電子工程 | 理工類 | 4 | 1 | 14000 |
D210 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 6 | |||
01 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 14000 |
11 | 農(nóng)學 | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
21 | 植物保護 | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
D213 | 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 14 | |||
03 | 口腔醫(yī)學 | 理工類 | 5 | 3 | 13000 |
04 | 醫(yī)學影像學 | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
05 | 護理學 | 理工類 | 4 | 3 | 12000 |
06 | 藥學 | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
07 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險方向) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
08 | 動物醫(yī)學 | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
09 | 動物醫(yī)學(臨床獸醫(yī)學方向) | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
10 | 食品科學與工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
11 | 食品科學與工程(食品營養(yǎng)與安全方向) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D217 | 渤海大學文理學院 | 10 | |||
12 | 英語 | 理工類 | 4 | 4 | 12000 |
22 | 日語 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
26 | 工商管理 | 理工類 | 4 | 4 | 11000 |
D218 | 東北財經(jīng)大學津橋商學院 | 2 | |||
06 | 會計學 | 理工類 | 4 | 1 | 14000 |
14 | 人力資源管理 | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
D220 | 沈陽大學科技工程學院 | 4 | |||
15 | 自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
16 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
19 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
24 | 旅游管理 | 理工類 | 4 | 1 | 11000 |
D235 | 武漢科技大學城市學院 | 5 | |||
06 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
15 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
21 | 會計學 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D236 | 三峽大學科技學院 | 1 | |||
11 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 5 | 1 | 13000 |
D238 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 3 | |||
01 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 3 | 13000 |
D239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 14 | |||
05 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 3 | 10000 |
10 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 3 | 13000 |
14 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 3 | 10000 |
15 | 制藥工程 | 理工類 | 4 | 3 | 10000 |
33 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D240 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | |||
16 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D241 | 武昌工學院 | 4 | |||
03 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 4 | 13000 |
D242 | 武漢長江工商學院 | 3 | |||
14 | 電子商務 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
27 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D245 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 1 | |||
00 | 石油工程 | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
D246 | 長江大學文理學院 | 2 | |||
03 | 英語 | 理工類 | 4 | 1 | 11000 |
16 | 護理學 | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
D248 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 5 | |||
01 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
06 | 電子信息工程(汽車電子工程) | 理工類 | 4 | 1 | 11000 |
10 | 車輛工程 | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
D249 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 4 | |||
01 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 5 | 1 | 13000 |
02 | 麻醉學 | 理工類 | 5 | 1 | 13000 |
03 | 醫(yī)學影像學 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
05 | 護理學(涉外護理方向) | 理工類 | 4 | 1 | 15000 |
D262 | 華中科技大學文華學院 | 7 | |||
03 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
15 | 城市規(guī)劃 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
18 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
21 | 電子商務 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
33 | 日語 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D279 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 8 | |||
12 | 電子信息技術(shù)及儀器 | 理工類 | 4 | 3 | 16000 |
14 | 英語 | 理工類 | 4 | 5 | 16000 |
D280 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 5 | |||
00 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 4 | 3 | 16000 |
15 | 建筑學 | 理工類 | 5 | 2 | 19000 |
D284 | 溫州醫(yī)學院仁濟學院 | 25 | |||
01 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 5 | 1 | 19000 |
03 | 麻醉學 | 理工類 | 5 | 2 | 19000 |
07 | 醫(yī)學檢驗 | 理工類 | 4 | 2 | 19000 |
09 | 護理學 | 理工類 | 4 | 9 | 17000 |
10 | 藥學類(含藥學、中藥學專業(yè),一年后進行專業(yè)分流。) | 理工類 | 4 | 4 | 17000 |
15 | 應用心理學 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
16 | 生物醫(yī)學工程 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
17 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
18 | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、市場營銷專業(yè),一年后進行專業(yè)分流。) | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
D285 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 18 | |||
02 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 5 | 1 | 19000 |
03 | 針灸推拿學 | 理工類 | 5 | 1 | 19000 |
04 | 康復治療學 | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
05 | 中藥學 | 理工類 | 4 | 3 | 17000 |
06 | 藥學 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
08 | 護理學(女生) | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
09 | 公共事業(yè)管理 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
14 | 制藥工程 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
15 | 聽力學 | 理工類 | 4 | 4 | 17000 |
D287 | 湖州師范學院求真學院 | 4 | |||
06 | 光電子技術(shù)科學 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
08 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
D290 | 浙江工商大學杭州商學院 | 9 | |||
23 | 經(jīng)濟學 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
26 | 統(tǒng)計學 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
29 | 旅游管理 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
30 | 法學 | 理工類 | 4 | 3 | 16000 |
36 | 英語 | 理工類 | 4 | 3 | 16000 |
D291 | 嘉興學院南湖學院 | 3 | |||
01 | 經(jīng)濟學類(專業(yè)含:國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、經(jīng)濟學) | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
03 | 工商管理類(專業(yè)含:財務管理、工商管理、會計學、人力資源管理、市場營銷) | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
D292 | 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 3 | |||
07 | 自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
11 | 電子科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
D299 | 哈爾濱石油學院 | 12 | |||
02 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
07 | 機械設(shè)計制造及其自動化(模具設(shè)計與制造) | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
10 | 土木工程(建筑工程) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
11 | 土木工程(道路與橋梁工程) | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
14 | 電子信息工程(物聯(lián)網(wǎng)工程) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
17 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
19 | 計算機科學與技術(shù)(計算機應用技術(shù)) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
D300 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 15 | |||
03 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 5 | 12000 |
04 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 5 | 12000 |
05 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 5 | 12000 |
D320 | 青島黃海學院 | 160 | |||
A0 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 4 | 63 | 8600 |
A1 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 4 | 8600 |
A2 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 15 | 8600 |
A3 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 5 | 8600 |
A4 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 4 | 8600 |
A5 | 交通運輸 | 理工類 | 4 | 23 | 8600 |
A6 | 船舶與海洋工程 | 理工類 | 4 | 5 | 8600 |
A7 | 工程管理 | 理工類 | 4 | 15 | 8600 |
A8 | 財務管理 | 理工類 | 4 | 11 | 8600 |
A9 | 物流管理 | 理工類 | 4 | 15 | 8600 |
D325 | 寧夏大學新華學院 | 10 | |||
16 | 物流管理 | 理工類 | 4 | 5 | 11000 |
17 | 財務管理 | 理工類 | 4 | 5 | 11000 |
D326 | 云南大學滇池學院 | 3 | |||
15 | 市場營銷(市場開發(fā)、客服管理) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
20 | 會計學 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D330 | 云南師范大學商學院 | 7 | |||
01 | 財務管理 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
03 | 工商管理 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
13 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
14 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D332 | 昆明醫(yī)學院海源學院 | 9 | |||
00 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 5 | 2 | 14000 |
01 | 口腔醫(yī)學 | 理工類 | 5 | 1 | 14000 |
02 | 藥學 | 理工類 | 4 | 2 | 14000 |
03 | 醫(yī)學影像學 | 理工類 | 4 | 2 | 14000 |
04 | 醫(yī)學檢驗 | 理工類 | 4 | 1 | 14000 |
07 | 護理學 | 理工類 | 4 | 1 | 14000 |
D359 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 695 | |||
00 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 4 | 9 | 10000 |
01 | 工商管理 | 理工類 | 4 | 15 | 10000 |
02 | 市場營銷 | 理工類 | 4 | 5 | 10000 |
03 | 會計學 | 理工類 | 4 | 15 | 10000 |
04 | 法學 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
05 | 新聞學 | 理工類 | 4 | 9 | 10000 |
06 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 57 | 10000 |
07 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 55 | 10000 |
08 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 51 | 10000 |
09 | 自動化 | 理工類 | 4 | 54 | 10000 |
10 | 工程管理 | 理工類 | 4 | 58 | 10000 |
11 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 45 | 10000 |
12 | 車輛工程 | 理工類 | 4 | 49 | 10000 |
13 | 金屬材料工程 | 理工類 | 4 | 65 | 10000 |
14 | 生物工程 | 理工類 | 4 | 61 | 10000 |
15 | 食品科學與工程 | 理工類 | 4 | 65 | 10000 |
16 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 4 | 69 | 10000 |
17 | 英語 | 理工類 | 4 | 3 | 10000 |
AB | 公共事業(yè)管理 | 理工類 | 4 | 8 | 10000 |
D378 | 青島理工大學琴島學院 | 637 | |||
07 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 134 | 11800 |
08 | 工程管理 | 理工類 | 4 | 59 | 11800 |
09 | 交通工程 | 理工類 | 4 | 56 | 11800 |
10 | 建筑學(大類招生,含建筑學、城市規(guī)劃;入校后加試美術(shù)) | 理工類 | 5 | 66 | 11800 |
11 | 機械類(大類招生,含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 理工類 | 4 | 90 | 11800 |
12 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 40 | 11800 |
13 | 計算機科學與技術(shù)(大類招生,含計算機科學與技術(shù)、軟件工程) | 理工類 | 4 | 49 | 11800 |
14 | 電子信息科學類(大類招生,含電子信息工程、電子信息科學與技術(shù)) | 理工類 | 4 | 63 | 11800 |
15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 39 | 11800 |
16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 4 | 11 | 11000 |
17 | 工商管理類(大類招生,含市場營銷、物流管理) | 理工類 | 4 | 11 | 11000 |
18 | 外國語言文學類(大類招生,含英語、德語、法語) | 理工類 | 4 | 12 | 11000 |
19 | 會計學(大類招生,含會計學、財務管理) | 理工類 | 4 | 7 | 11000 |
D383 | 山東經(jīng)濟學院燕山學院 | 153 | |||
03 | 審計學 | 理工類 | 4 | 4 | 10000 |
04 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 4 | 36 | 10000 |
05 | 國際商務 | 理工類 | 4 | 13 | 10000 |
07 | 工商管理 | 理工類 | 4 | 19 | 10000 |
08 | 市場營銷 | 理工類 | 4 | 11 | 10000 |
09 | 人力資源管理 | 理工類 | 4 | 10 | 10000 |
10 | 旅游管理 | 理工類 | 4 | 15 | 10000 |
11 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 45 | 10000 |
D386 | 中國石油大學勝利學院 | 454 | |||
01 | 市場營銷 | 理工類 | 4 | 8 | 10000 |
02 | 護理學 | 理工類 | 4 | 41 | 10000 |
03 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 51 | 10000 |
04 | 學前教育 | 理工類 | 4 | 29 | 10000 |
05 | 信息與計算科學 | 理工類 | 4 | 67 | 10000 |
06 | 應用化學 | 理工類 | 4 | 70 | 11000 |
09 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 14 | 11000 |
10 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 47 | 10000 |
11 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 34 | 11000 |
12 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 4 | 37 | 11000 |
15 | 自動化 | 理工類 | 4 | 56 | 10000 |
D404 | 河北大學工商學院 | 9 | |||
09 | 電氣信息類(電子通信類,含電氣工程及其自動化、通信工程、自動化、電子信息工程專業(yè)。) | 理工類 | 4 | 9 | 10000 |
D408 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 19 | |||
07 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
08 | 工商管理 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
11 | 財務管理 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
15 | 高分子材料與工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
18 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
22 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 11000 |
30 | 工程管理 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
32 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
40 | 地理信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
41 | 機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型與控制工程、過程裝備與 | 理工類 | 4 | 3 | 10000 |
D409 | 河北科技大學理工學院 | 32 | |||
10 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 5 | 10000 |
12 | 生物工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
13 | 輕工紡織食品類(含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 理工類 | 4 | 5 | 10000 |
17 | 電氣信息類(含電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
18 | 生物醫(yī)學工程 | 理工類 | 4 | 5 | 10000 |
19 | 電氣信息類(含電子科學與技術(shù)、電子信息工程、通信工程) | 理工類 | 4 | 5 | 10000 |
20 | 電氣信息類(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程) | 理工類 | 4 | 4 | 10000 |
21 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 4 | 5 | 10000 |
D411 | 河北師范大學匯華學院 | 8 | |||
14 | 電氣信息類 | 理工類 | 4 | 4 | 10000 |
17 | 生物科學類(自然科學類,含物理學、化學、生物科學、生物技術(shù)(非師范)四個專業(yè);學生入學后,根據(jù)學生志愿自主選擇專業(yè)。) | 理工類 | 4 | 4 | 10000 |
D414 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 7 | |||
02 | 經(jīng)濟學類(金融學保險) | 理工類 | 4 | 7 | 10000 |
D417 | 華北電力大學科技學院 | 16 | |||
04 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
05 | 應用化學 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
09 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 3 | 10000 |
10 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
12 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
14 | 工商管理 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 3 | 10000 |
17 | 工程管理 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
18 | 給水排水工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D421 | 南昌工學院 | 7 | |||
08 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
13 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
C9 | 預科班 | 理工類 | 1 | 4 | 5000 |
D429 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 2 | |||
04 | 新聞學(新聞學、廣播電視新聞學方向) | 理工類 | 4 | 2 | 8000 |
D430 | 南昌大學共青學院 | 2 | |||
11 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D431 | 華東交通大學理工學院 | 1 | |||
06 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D432 | 東華理工大學長江學院 | 6 | |||
15 | 自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
18 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
21 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
37 | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
41 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D433 | 南昌航空大學科技學院 | 2 | |||
27 | 金屬材料工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D434 | 江西理工大學應用科學學院 | 5 | |||
01 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
08 | 冶金工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
16 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
59 | 資源勘查工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D435 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 2 | |||
09 | 自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
10 | 無機非金屬材料工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D436 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 4 | |||
08 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
10 | 電子商務 | 理工類 | 4 | 1 | 8000 |
12 | 會計學 | 理工類 | 4 | 1 | 8000 |
18 | 園林 | 理工類 | 4 | 1 | 8000 |
D437 | 江西中醫(yī)學院科技學院 | 6 | |||
11 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 理工類 | 5 | 1 | 10000 |
19 | 護理學 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
23 | 藥學 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
29 | 中藥學 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
31 | 藥物制劑 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
43 | 應用心理學 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D438 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 4 | |||
00 | 地理科學(師范) | 理工類 | 4 | 1 | 8000 |
05 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工類 | 4 | 1 | 8000 |
06 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
08 | 英語(國際金融) | 理工類 | 4 | 1 | 8000 |
D440 | 江西科技師范大學理工學院 | 5 | |||
19 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
20 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
21 | 預科班 | 理工類 | 1 | 3 | 5000 |
D441 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 15 | |||
02 | 法學 | 理工類 | 4 | 3 | 8000 |
03 | 英語(商務英語) | 理工類 | 4 | 2 | 8000 |
05 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
07 | 市場營銷 | 理工類 | 4 | 3 | 8000 |
10 | 財務管理 | 理工類 | 4 | 1 | 8000 |
11 | 人力資源管理 | 理工類 | 4 | 1 | 8000 |
12 | 旅游管理 | 理工類 | 4 | 1 | 8000 |
13 | 電子商務 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D469 | 廈門大學嘉庚學院 | 6 | |||
18 | 自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 19000 |
22 | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 2 | 19000 |
23 | 光電信息工程 | 理工類 | 4 | 1 | 19000 |
29 | 環(huán)境科學與工程(膜技術(shù)與資源再生利用工程、生態(tài)工程、給排水工程) | 理工類 | 4 | 2 | 19000 |
D470 | 福州大學至誠學院 | 11 | |||
02 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
06 | 應用化學 | 理工類 | 4 | 1 | 15000 |
08 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 2 | 15000 |
12 | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
29 | 微電子學 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
32 | 包裝工程(含包裝設(shè)計、包裝印刷方向) | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
D471 | 集美大學誠毅學院 | 12 | |||
00 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
01 | 財政學(理財與稅收籌劃方向) | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
02 | 金融學(證券投資方向) | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
03 | 法學 | 理工類 | 4 | 1 | 15000 |
11 | 機械工程及自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
15 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
16 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
18 | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 1 | 20000 |
23 | 工商管理 | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
26 | 物流管理 | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
27 | 工程管理 | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
D500 | 商丘工學院 | 7 | |||
02 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 1 | 11000 |
05 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
06 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
08 | 會計學(資產(chǎn)評估師方向) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
12 | 市場營銷 | 理工類 | 4 | 1 | 9000 |
13 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 1 | 9000 |
D505 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 4 | |||
01 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 5 | 4 | 14000 |
D507 | 河南理工大學萬方科技學院 | 11 | |||
19 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 8 | 13000 |
30 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 3 | 13000 |
D511 | 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 1 | |||
73 | 會計學(注冊會計師方向) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D512 | 蘭州商學院長青學院 | 10 | |||
20 | 財務管理 | 理工類 | 4 | 5 | 9000 |
27 | 會計學 | 理工類 | 4 | 5 | 9000 |
D514 | 蘭州交通大學博文學院 | 5 | |||
05 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
19 | 交通工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
24 | 自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D515 | 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 3 | |||
03 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 10500 |
10 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10500 |
D533 | 山西大學商務學院 | 9 | |||
02 | 會計學(會計實務與管理方向) | 理工類 | 4 | 1 | 10800 |
07 | 金融學 | 理工類 | 4 | 1 | 10800 |
11 | 工商管理 | 理工類 | 4 | 2 | 10800 |
16 | 行政管理 | 理工類 | 4 | 1 | 10800 |
25 | 物流管理 | 理工類 | 4 | 1 | 10800 |
27 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工類 | 4 | 2 | 10800 |
32 | 日語 | 理工類 | 4 | 1 | 13200 |
D534 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 21 | |||
03 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
07 | 自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
11 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
12 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 1 | 13200 |
14 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
18 | 冶金工程 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
19 | 車輛工程 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
21 | 水利水電工程 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
23 | 會計學 | 理工類 | 4 | 2 | 10800 |
24 | 應用化學 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
29 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
D538 | 中北大學信息商務學院 | 17 | |||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 4 | 1 | 10800 |
06 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
08 | 過程裝備與控制工程 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
09 | 車輛工程 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
10 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
11 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
12 | 自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
13 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
14 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 2 | 13200 |
D558 | 新疆大學科學技術(shù)學院 | 18 | |||
37 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
38 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 3 | 10000 |
49 | 過程裝備與控制工程 | 理工類 | 4 | 2 | 11000 |
51 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 3 | 11000 |
53 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 3 | 11000 |
55 | 金融學 | 理工類 | 4 | 3 | 9000 |
58 | 物流工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D560 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 4 | |||
01 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 5 | 1 | 15000 |
02 | 醫(yī)學影像學 | 理工類 | 5 | 1 | 13000 |
03 | 醫(yī)學檢驗 | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
04 | 口腔醫(yī)學 | 理工類 | 5 | 1 | 15000 |
D561 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 4 | |||
12 | 電子商務 | 理工類 | 4 | 2 | 11000 |
16 | 市場營銷 | 理工類 | 4 | 2 | 9000 |
D571 | 無錫太湖學院 | 9 | |||
03 | 金融學(證券期貨) | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
08 | 工商管理(信息管理) | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
33 | 工程管理 | 理工類 | 4 | 5 | 13000 |
D578 | 河北工程大學科信學院 | 17 | |||
00 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
02 | 自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
