[本科第三批次文史類漢語言]第一志愿統(tǒng)招計劃 | 統(tǒng)計截止時間: 2012年8月1日 | |||||||||||||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | ||
人數(shù) | 分數(shù) | 人數(shù) | 分數(shù) | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | ||||
2494 | 廣東白云學(xué)院 | 14 | 14 | 6 | 387 | 6 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
2495 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 24 | 24 | 24 | 419 | 29 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 22 | 32 | 50 | 69 | 81 | 91 | 104 |
2497 | 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 4 | 413 | 5 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 15 | 20 | 23 |
2511 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 22 | 22 | 12 | 370 | 12 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
2515 | 江西科技學(xué)院 | 7 | 7 | 7 | 394 | 9 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 |
2526 | 天津天獅學(xué)院 | 22 | 22 | 13 | 364 | 13 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 13 |
2535 | 青島濱海學(xué)院 | 20 | 20 | 20 | 400 | 24 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | 31 | 35 | 38 | 41 |
2541 | 浙江萬里學(xué)院 | 12 | 12 | 12 | 361 | 12 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 |
2665 | 西安培華學(xué)院 | 23 | 23 | 23 | 378 | 28 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 20 | 27 | 36 |
2668 | 北京城市學(xué)院 | 19 | 19 | 20 | 414 | 24 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 27 | 42 | 48 | 62 | 71 | 83 |
2713 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 10 | 10 | 10 | 372 | 11 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 |
2770 | 武漢東湖學(xué)院 | 3 | 3 | 3 | 387 | 4 | 383 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
2772 | 漢口學(xué)院 | 3 | 3 | 1 | 382 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2792 | 黃河科技學(xué)院 | 8 | 8 | 8 | 371 | 10 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 |
2838 | 廣東培正學(xué)院 | 15 | 15 | 3 | 365 | 3 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2872 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 23 | 23 | 23 | 370 | 27 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 27 |
2876 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 26 | 26 | 22 | 361 | 22 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 17 | 18 | 22 |
2877 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 6 | 6 | 6 | 416 | 8 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 16 | 23 | 28 | 31 |
2878 | 武昌理工學(xué)院 | 6 | 6 | 6 | 389 | 8 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 13 |
2900 | 武漢生物工程學(xué)院 | 4 | 4 | 2 | 383 | 2 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2977 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 5 | 5 | 3 | 398 | 3 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2981 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 4 | 4 | 2 | 379 | 2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2987 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 7 | 7 | 7 | 420 | 10 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | 17 | 24 | 25 | 28 |
2992 | 廣東商學(xué)院華商學(xué)院 | 14 | 14 | 6 | 360 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
2993 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 20 | 20 | 3 | 360 | 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3003 | 成都東軟學(xué)院 | 12 | 12 | 2 | 363 | 2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3011 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3012 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3013 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 4 | 4 | 1 | 366 | 1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3015 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3016 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3017 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3018 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 7 | 7 | 6 | 365 | 6 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
3020 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3021 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 15 | 15 | 15 | 392 | 18 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 18 | 21 | 27 |
3023 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 8 | 8 | 1 | 402 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3047 | 閩南理工學(xué)院 | 2 | 2 | 1 | 388 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3049 | 西安歐亞學(xué)院 | 49 | 49 | 50 | 389 | 61 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 32 | 48 | 67 | 81 | 101 |
3050 | 西安外事學(xué)院 | 34 | 34 | 34 | 410 | 42 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 34 | 55 | 77 | 95 | 112 | 131 |
3051 | 西安翻譯學(xué)院 | 18 | 18 | 18 | 394 | 22 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 |
3052 | 西京學(xué)院 | 26 | 26 | 26 | 366 | 32 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 15 | 24 | 33 |
3080 | 鄭州科技學(xué)院 | 5 | 5 | 3 | 374 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3081 | 鄭州華信學(xué)院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3128 | 南昌理工學(xué)院 | 11 | 11 | 11 | 391 | 14 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 17 | 21 |
3132 | 上海建橋?qū)W院 | 9 | 9 | 9 | 363 | 9 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
3143 | 安徽文達信息工程學(xué)院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3308 | 山東英才學(xué)院 | 8 | 8 | 8 | 381 | 10 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 13 |
3319 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 20 | 20 | 21 | 424 | 24 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 24 | 37 | 48 | 56 | 64 | 73 | 78 |
3320 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 6 | 6 | 6 | 395 | 8 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
3378 | 西安思源學(xué)院 | 18 | 18 | 11 | 361 | 11 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
3380 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 20 | 20 | 20 | 370 | 24 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | 20 | 26 |
3382 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3390 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 24 | 24 | 25 | 409 | 29 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | 33 | 42 | 49 | 57 | 65 |
3393 | 沈陽理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 13 | 13 | 3 | 388 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3395 | 大連科技學(xué)院 | 14 | 14 | 14 | 366 | 16 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 16 |
3401 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 18 | 18 | 5 | 377 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
3402 | 渤海大學(xué)文理學(xué)院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3403 | 東北財經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 | 23 | 23 | 23 | 365 | 24 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 24 |
3404 | 沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院 | 4 | 4 | 4 | 375 | 6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
3405 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 10 | 10 | 7 | 393 | 7 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3406 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 4 | 4 | 4 | 396 | 5 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3407 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 4 | 4 | 2 | 361 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3408 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 14 | 14 | 6 | 371 | 6 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
3409 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3410 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 9 | 9 | 3 | 369 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3412 | 武昌工學(xué)院 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3413 | 武漢長江工商學(xué)院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3414 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3415 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 17 | 17 | 17 | 387 | 21 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 13 | 19 | 22 | 29 |
3416 | 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 | 5 | 5 | 1 | 399 | 1 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3421 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 5 | 5 | 1 | 396 | 1 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3423 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3424 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 13 | 13 | 2 | 383 | 2 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3425 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 4 | 4 | 4 | 385 | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3444 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 5 | 5 | 3 | 361 | 3 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3447 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 23 | 23 | 8 | 364 | 8 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3449 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 6 | 6 | 1 | 406 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3450 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3461 | 青島黃海學(xué)院 | 5 | 5 | 5 | 389 | 6 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 14 |
3465 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 7 | 7 | 7 | 405 | 9 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | 24 | 30 |
3467 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 8 | 8 | 6 | 361 | 6 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
3468 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 132 | 132 | 34 | 360 | 34 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 18 | 23 | 34 |
3469 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 14 | 14 | 5 | 368 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
3470 | 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 | 14 | 14 | 4 | 362 | 4 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3484 | 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 4 | 4 | 4 | 423 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3485 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 7 | 7 | 7 | 404 | 9 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 17 | 20 | 23 |
3486 | 山東經(jīng)濟學(xué)院燕山學(xué)院 | 10 | 10 | 11 | 414 | 12 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
3487 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 9 | 9 | 9 | 415 | 11 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | 24 | 27 | 32 | 41 |
3491 | 河北科技學(xué)院 | 11 | 11 | 7 | 364 | 7 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
3502 | 河北外國語學(xué)院 | 5 | 5 | 2 | 376 | 2 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3510 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 421 | 2 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3514 | 南昌工學(xué)院 | 3 | 3 | 3 | 402 | 4 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 10 |
3524 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 10 | 10 | 7 | 364 | 7 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 |
3525 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 3 | 3 | 2 | 398 | 2 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3527 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 11 | 11 | 11 | 371 | 12 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 |
3530 | 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 | 14 | 14 | 14 | 376 | 17 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 15 | 19 |
3543 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 22 | 22 | 23 | 415 | 27 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 15 | 31 | 43 | 57 | 68 | 74 | 85 |
3545 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 18 | 18 | 19 | 393 | 22 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 20 | 22 | 28 | 33 |
3551 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 25 | 25 | 25 | 363 | 26 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | 24 | 26 |
3552 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 6 | 6 | 3 | 376 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3553 | 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 15 | 15 | 3 | 361 | 3 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3554 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 25 | 25 | 4 | 368 | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3555 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 5 | 5 | 2 | 373 | 2 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3558 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 20 | 20 | 7 | 364 | 7 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
3559 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 6 | 6 | 7 | 382 | 8 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 13 |
3560 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 11 | 11 | 12 | 373 | 14 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
3561 | 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 | 10 | 10 | 3 | 369 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3563 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3576 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 6 | 6 | 6 | 370 | 6 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
3578 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3580 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3582 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 40 | 40 | 31 | 360 | 31 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 17 | 23 | 31 |
3597 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3599 | 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 15 | 15 | 15 | 373 | 17 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 |
3600 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 29 | 29 | 29 | 386 | 35 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 20 | 24 | 34 | 42 | 45 |
3601 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 21 | 21 | 21 | 375 | 26 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 19 | 27 | 34 |
3602 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 28 | 28 | 26 | 360 | 26 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13 | 19 | 22 | 26 |
3603 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 6 | 6 | 6 | 397 | 8 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 |
3604 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 7 | 7 | 4 | 378 | 4 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
3605 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 | 18 | 18 | 5 | 361 | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
3611 | 長春大學(xué)光華學(xué)院 | 25 | 25 | 10 | 366 | 10 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
3612 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 16 | 16 | 7 | 362 | 7 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
3613 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 2 | 2 | 1 | 386 | 1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3614 | 吉林財經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟學(xué)院 | 11 | 11 | 2 | 397 | 2 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
