序號 | 地市 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目名稱 | 所在中學(xué) | 審核意見 |
1079 | 佛山市 | 0604101199 | 周敬東 | 男 | 排球 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1080 | 佛山市 | 0604101308 | 陳天賜 | 男 | 籃球 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1081 | 佛山市 | 0604101312 | 陳蘊(yùn)怡 | 女 | 定向越野 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1082 | 佛山市 | 0604101353 | 楊杰能 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1083 | 佛山市 | 0604101364 | 孫宇航 | 女 | 定向越野 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1084 | 佛山市 | 0604101378 | 閆丹雅 | 女 | 定向越野 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1085 | 佛山市 | 0604101387 | 林子杰 | 男 | 排球 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1086 | 佛山市 | 0604101392 | 曾祥釗 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1087 | 佛山市 | 0604101403 | 劉俊偉 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1088 | 佛山市 | 0604101416 | 劉晟 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1089 | 佛山市 | 0604101479 | 李依秋 | 女 | 毽球 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1090 | 佛山市 | 0604101495 | 許明威 | 男 | 籃球 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1091 | 佛山市 | 0604102214 | 梁家賢 | 女 | 圍棋 | 佛山市第二中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1092 | 佛山市 | 0604102338 | 簡超 | 男 | 圍棋 | 佛山市第二中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1093 | 佛山市 | 0604103462 | 霍淑儀 | 女 | 排球 | 佛山市第三中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1094 | 佛山市 | 0604105019 | 黎昌健 | 男 | 排球 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1095 | 佛山市 | 0604105036 | 陸堯 | 男 | 毽球 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1096 | 佛山市 | 0604105104 | 譚佩茵 | 女 | 健美操 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1097 | 佛山市 | 0604201265 | 彭驚宇 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1098 | 佛山市 | 0604201302 | 張?jiān)?/td> | 女 | 排球 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1099 | 佛山市 | 0604201328 | 陳施羽 | 女 | 毽球 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1100 | 佛山市 | 0604202082 | 郭志鍇 | 男 | 排球 | 佛山市第二中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1101 | 佛山市 | 0604203176 | 黃雪慧 | 女 | 排球 | 佛山市第三中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1102 | 佛山市 | 0604205069 | 葉綺文 | 女 | 健美操 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1103 | 佛山市 | 0604205101 | 蔡曉惠 | 女 | 健美操 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1104 | 佛山市 | 0604205111 | 鄧杏怡 | 女 | 健美操 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1105 | 佛山市 | 0604205113 | 葉泳欣 | 女 | 健美操 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1106 | 佛山市 | 0604205121 | 李嘉欣 | 女 | 健美操 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1107 | 佛山市 | 0604205134 | 梁燕婷 | 女 | 健美操 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1108 | 佛山市 | 0604205140 | 譚杜雯 | 女 | 健美操 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1109 | 佛山市 | 0604401001 | 胡文聰 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1110 | 佛山市 | 0604401003 | 鄭文迪 | 男 | 田徑:標(biāo)槍 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1111 | 佛山市 | 0604405010 | 劉思毅 | 男 | 排球 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1112 | 佛山市 | 0604701001 | 梁富偉 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1113 | 佛山市 | 0604701002 | 賴丹燕 | 女 | 田徑:跳遠(yuǎn) | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1114 | 佛山市 | 0604701004 | 李智偉 | 男 | 排球 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1115 | 佛山市 | 0604701006 | 高子健 | 男 | 田徑:100米 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1116 | 佛山市 | 0604701007 | 吳海文 | 男 | 田徑:100米 | 佛山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1117 | 佛山市 | 0604703000 | 羅曉晴 | 女 | 排球 | 佛山市第三中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1118 | 佛山市 | 0604705001 | 李健浪 | 男 | 毽球 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1119 | 佛山市 | 0604705002 | 辛汝杰 | 男 | 毽球 | 佛山市榮山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1120 | 佛山市 | 0604708000 | 曹鑫 | 女 | 武術(shù) | 佛山體校A | 初審?fù)ㄟ^ |
1121 | 佛山市 | 0604708011 | 盧綺潼 | 女 | 擊劍 | 佛山體校A | 初審?fù)ㄟ^ |
1122 | 佛山市 | 0604708016 | 張舒婷 | 女 | 田徑:200米 | 佛山體校A | 初審?fù)ㄟ^ |
1123 | 佛山市 | 0604708018 | 李詩欣 | 女 | 跆拳道 | 佛山體校A | 初審?fù)ㄟ^ |
1124 | 佛山市 | 0604708020 | 李燦豪 | 男 | 射擊 | 佛山體校A | 初審?fù)ㄟ^ |
1125 | 佛山市 | 0604708028 | 王偉林 | 男 | 籃球 | 佛山體校A | 初審?fù)ㄟ^ |
1126 | 佛山市 | 0604708030 | 陸燕冰 | 女 | 足球 | 佛山體校A | 初審?fù)ㄟ^ |
1127 | 佛山市 | 0604708031 | 馮旭 | 男 | 籃球 | 佛山體校A | 初審?fù)ㄟ^ |
1128 | 佛山市 | 0605101200 | 賴爾荻 | 女 | 車輛模型 | 南海區(qū)石門中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1129 | 佛山市 | 0605101341 | 歐海杰 | 男 | 蹼泳 | 南海區(qū)石門中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1130 | 佛山市 | 0605109593 | 周健錕 | 男 | 武術(shù) | 南海區(qū)九江中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1131 | 佛山市 | 0605128381 | 邵鴻鈞 | 男 | 足球 | 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中 | 初審?fù)ㄟ^ |
1132 | 佛山市 | 0605208025 | 黃曉瑩 | 女 | 定向越野 | 南海區(qū)南海中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1133 | 佛山市 | 0605208139 | 陳倫倫 | 女 | 定向越野 | 南海區(qū)南海中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1134 | 佛山市 | 0605428002 | 石政 | 男 | 跆拳道 | 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中 | 初審?fù)ㄟ^(此賽事有待上級部門認(rèn)定) |
1135 | 佛山市 | 0606101550 | 黃俊杰 | 男 | 乒乓球 | 順德一中 | 初審?fù)ㄟ^ |
1136 | 佛山市 | 0606112068 | 黃永津 | 男 | 手球 | 順德容山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1137 | 佛山市 | 0606202108 | 吳楚欣 | 女 | 武術(shù) | 順德一中 | 初審?fù)ㄟ^ |
1138 | 佛山市 | 0606213081 | 梁添龍 | 男 | 手球 | 順德容山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1139 | 佛山市 | 0606213110 | 林致豪 | 男 | 手球 | 順德容山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1140 | 佛山市 | 0606213117 | 梁佩欣 | 女 | 手球 | 順德容山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1141 | 佛山市 | 0606213249 | 吳婉瀅 | 女 | 手球 | 順德容山中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1142 | 佛山市 | 0606215048 | 張嘉儀 | 女 | 毽球 | 順德桂洲中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1143 | 佛山市 | 0606404001 | 曹澤文 | 男 | 田徑:跳遠(yuǎn) | 順德鄭裕彤中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1144 | 佛山市 | 0606406005 | 黃世杰 | 男 | 足球 | 順德華僑中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1145 | 江門市 | 0701101085 | 張昕昕 | 男 | 羽毛球 | 江門市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1146 | 江門市 | 0701101603 | 鄧健良 | 男 | 武術(shù) | 江門市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1147 | 江門市 | 0701201153 | 何政浩 | 男 | 羽毛球 | 江門市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1148 | 江門市 | 0701201206 | 吳惠彬 | 女 | 羽毛球 | 江門市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1149 | 江門市 | 0701202032 | 劉文杰 | 男 | 羽毛球 | 江門市第一中學(xué)中港班 | 初審?fù)ㄟ^ |
1150 | 江門市 | 0705101188 | 鄺靖琳 | 女 | 羽毛球 | 新會第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1151 | 江門市 | 0705101449 | 張梓灝 | 男 | 羽毛球 | 新會第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1152 | 江門市 | 0705106420 | 徐嘉愉 | 女 | 武術(shù) | 新會華僑中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1153 | 江門市 | 0705201182 | 鐘文靜 | 女 | 羽毛球 | 新會第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1154 | 江門市 | 0705201354 | 龍健歡 | 女 | 田徑:標(biāo)槍 | 新會第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1155 | 江門市 | 0781101302 | 余艷芳 | 女 | 排球 | 臺山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1156 | 江門市 | 0781201053 | 陳錦秀 | 女 | 排球 | 臺山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1157 | 江門市 | 0781201063 | 黃曉霞 | 女 | 排球 | 臺山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1158 | 江門市 | 0781201157 | 黃杏炎 | 女 | 排球 | 臺山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1159 | 江門市 | 0781201167 | 李敏華 | 女 | 排球 | 臺山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1160 | 江門市 | 0781201254 | 羅靜雯 | 女 | 排球 | 臺山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1161 | 江門市 | 0781207022 | 范祖懷 | 男 | 排球 | 臺山一中大江實(shí)驗(yàn)中學(xué)(A) | 初審?fù)ㄟ^ |
1162 | 江門市 | 0784101240 | 張倩靈 | 女 | 游泳:100米蛙泳 | 鶴山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1163 | 江門市 | 0784101251 | 陳曉雯 | 女 | 乒乓球 | 鶴山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1164 | 江門市 | 0784101276 | 溫永杰 | 男 | 羽毛球 | 鶴山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1165 | 江門市 | 0784101472 | 李煜彬 | 男 | 羽毛球 | 鶴山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1166 | 江門市 | 0784201028 | 陸曉霖 | 男 | 羽毛球 | 鶴山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1167 | 江門市 | 0784201052 | 魏泊靜 | 女 | 羽毛球 | 鶴山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1168 | 江門市 | 0784201272 | 謝尚霖 | 男 | 游泳:100米蛙泳 | 鶴山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1169 | 江門市 | 0784201295 | 楊敏藝 | 女 | 羽毛球 | 鶴山市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1170 | 江門市 | 0784203116 | 鐘皓星 | 男 | 羽毛球 | 鶴山市鶴華中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1171 | 江門市 | 0785101376 | 吳一鵬 | 男 | 乒乓球 | 恩平市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1172 | 湛江市 | 0802101096 | 羅俊鋒 | 男 | 籃球 | 湛江第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1173 | 湛江市 | 0802101807 | 蔡其成 | 男 | 健美操 | 湛江第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1174 | 湛江市 | 0802101839 | 林善川 | 男 | 網(wǎng)球 | 湛江第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1175 | 湛江市 | 0802102425 | 陳子越 | 男 | 網(wǎng)球 | 湛江第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1176 | 湛江市 | 0802104250 | 賴俊宇 | 男 | 籃球 | 湛江市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué)(A) | 初審?fù)ㄟ^ |
1177 | 湛江市 | 0802201111 | 李炫均 | 男 | 健美操 | 湛江第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1178 | 湛江市 | 0802201533 | 韋子寅 | 女 | 健美操 | 湛江第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1179 | 湛江市 | 0802201578 | 宮宇佳 | 女 | 健美操 | 湛江第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1180 | 湛江市 | 0803101417 | 周詩麗 | 女 | 跆拳道 | 湛江市第二中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1181 | 湛江市 | 0803101432 | 黃河 | 男 | 游泳:100米自由泳 | 湛江市第二中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1182 | 湛江市 | 0803101559 | 鄒力 | 男 | 游泳:100米自由泳 | 湛江市第二中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1183 | 湛江市 | 0803201569 | 林華麗 | 女 | 跆拳道 | 湛江市第二中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1184 | 湛江市 | 0803213340 | 李林桓 | 男 | 游泳:100米蝶泳 | 湛江市第二十中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1185 | 湛江市 | 0803621004 | 唐銘凱 | 男 | 跆拳道 | 湛江市二中港城中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1186 | 湛江市 | 0823101872 | 梁墨翰 | 男 | 乒乓球 | 遂溪縣第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1187 | 湛江市 | 0823404002 | 羅美霞 | 女 | 籃球 | 遂溪縣大成中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1188 | 湛江市 | 0882201118 | 郭文韜 | 男 | 跆拳道 | 雷州一中 | 初審?fù)ㄟ^ |
1189 | 湛江市 | 0882201270 | 黃立章 | 男 | 跆拳道 | 雷州一中 | 初審?fù)ㄟ^ |
1190 | 湛江市 | 0882201421 | 林楚然 | 男 | 跆拳道 | 雷州一中 | 初審?fù)ㄟ^ |
1191 | 湛江市 | 0883204834 | 李美華 | 女 | 單排輪滑球 | 吳川市第二中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1192 | 湛江市 | 0883404126 | 歐櫻翹 | 女 | 游泳:50米蝶泳 | 吳川市第二中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1193 | 茂名市 | 0901101425 | 黃璜 | 男 | 定向越野 | 茂名市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1194 | 茂名市 | 0901202404 | 林格帆 | 女 | 定向越野 | 茂名市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1195 | 茂名市 | 0901203512 | 梁梓召 | 女 | 乒乓球 | 茂名市第十六中學(xué)北校區(qū) | 初審?fù)ㄟ^ |
1196 | 茂名市 | 0901205218 | 張帥浩 | 女 | 乒乓球 | 茂名市第十七中學(xué)東校區(qū) | 初審?fù)ㄟ^ |
1197 | 茂名市 | 0901206054 | 李欣蔚 | 女 | 定向越野 | 茂名市第十七中學(xué)西校區(qū) | 初審?fù)ㄟ^ |
1198 | 茂名市 | 0923223177 | 蔡秋萍 | 女 | 單排輪滑球 | 電白縣電白中學(xué)(3) | 初審?fù)ㄟ^ |
1199 | 茂名市 | 0981406002 | 謝亮 | 男 | 田徑:400米 | 高州市第一中學(xué)2 | 初審?fù)ㄟ^ |
1200 | 肇慶市 | 1202101116 | 鄧建業(yè) | 男 | 足球 | 肇慶市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1201 | 肇慶市 | 1202203044 | 周燕珊 | 女 | 游泳:100米自由泳 | 廣東肇慶中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1202 | 肇慶市 | 1202203108 | 楊軼楠 | 男 | 定向運(yùn)動(dòng) | 廣東肇慶中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1203 | 肇慶市 | 1202203135 | 馬燊宜 | 女 | 游泳:100米自由泳 | 廣東肇慶中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1204 | 肇慶市 | 1202706000 | 梁正達(dá) | 男 | 田徑:400米 | 肇慶市第十二中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1205 | 肇慶市 | 1224102560 | 梁雪英 | 女 | 毽球 | 懷集縣懷集中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1206 | 肇慶市 | 1224201433 | 孔婷婷 | 女 | 毽球 | 懷集縣第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1207 | 肇慶市 | 1224202372 | 李嬋情 | 女 | 毽球 | 懷集縣懷集中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1208 | 惠州市 | 1302101146 | 楊俊良 | 男 | 定向越野 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1209 | 惠州市 | 1302101345 | 段瀲 | 男 | 游泳:50米蛙泳 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1210 | 惠州市 | 1302101402 | 楊藝婷 | 女 | 乒乓球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1211 | 惠州市 | 1302101705 | 楊敬偉 | 男 | 乒乓球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1212 | 惠州市 | 1302101706 | 陳若珂 | 女 | 籃球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1213 | 惠州市 | 1302102109 | 鄭俊杰 | 男 | 定向越野 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1214 | 惠州市 | 1302102129 | 黃衍 | 女 | 籃球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1215 | 惠州市 | 1302108278 | 盧霄 | 男 | 羽毛球 | 惠州市華羅庚中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1216 | 惠州市 | 1302201193 | 戴安娜 | 女 | 籃球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1217 | 惠州市 | 1302201294 | 郭丹丹 | 女 | 籃球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1218 | 惠州市 | 1302201617 | 蔣耘云 | 女 | 籃球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1219 | 惠州市 | 1302201669 | 萬鈺 | 女 | 籃球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1220 | 惠州市 | 1302201678 | 楊小靜 | 女 | 籃球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1221 | 惠州市 | 1302201683 | 蔡睿潔 | 女 | 籃球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1222 | 惠州市 | 1302201726 | 丁楠珊 | 女 | 籃球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1223 | 惠州市 | 1302201727 | 趙思慧 | 女 | 籃球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1224 | 惠州市 | 1302208335 | 曹子略 | 男 | 籃球 | 惠州市華羅庚中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1225 | 惠州市 | 1302408052 | 馮祥 | 男 | 籃球 | 惠州市華羅庚中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1226 | 惠州市 | 1302408060 | 吳嘉榮 | 男 | 籃球 | 惠州市華羅庚中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1227 | 惠州市 | 1302408063 | 黃明月 | 男 | 排球 | 惠州市華羅庚中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1228 | 惠州市 | 1302701002 | 溫哲 | 男 | 羽毛球 | 惠州市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1229 | 惠州市 | 1303205345 | 張馨心 | 女 | 籃球 | 惠陽一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初審?fù)ㄟ^ |
1230 | 惠州市 | 1303403033 | 陳文鋒 | 男 | 跆拳道 | 惠陽區(qū)崇雅中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^(此賽事有待上級部門認(rèn)定) |
1231 | 惠州市 | 1323103462 | 游秀 | 女 | 壘球 | 惠東高級中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1232 | 惠州市 | 1323104104 | 李炎 | 女 | 壘球 | 惠東高級中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1233 | 梅州市 | 1424105046 | 謝羽婷 | 女 | 定向越野 | 五華縣橫陂中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1234 | 梅州市 | 1424105047 | 鄭慧 | 女 | 定向越野 | 五華縣橫陂中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1235 | 梅州市 | 1424706000 | 曾苑媚 | 女 | 跆拳道 | 五華縣琴江中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1236 | 汕尾市 | 1502202237 | 謝孝鈺 | 女 | 羽毛球 | 汕尾市城區(qū)新城中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1237 | 河源市 | 1601101432 | 黃旭輝 | 男 | 乒乓球 | 河源中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1238 | 河源市 | 1622101058 | 鄧巍 | 男 | 羽毛球 | 龍川縣第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1239 | 河源市 | 1622201200 | 鄒慎恒 | 男 | 乒乓球 | 龍川縣第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1240 | 河源市 | 1622201299 | 劉露 | 女 | 乒乓球 | 龍川縣第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1241 | 河源市 | 1623103047 | 曾斌 | 男 | 乒乓球 | 連平縣忠信中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1242 | 陽江市 | 1701101036 | 林晁鋒 | 男 | 曲棍球 | 廣東省陽江市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1243 | 陽江市 | 1701101121 | 朱芳銳 | 女 | 排球 | 廣東省陽江市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1244 | 陽江市 | 1701101715 | 黃才洪 | 男 | 籃球 | 廣東省陽江市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1245 | 陽江市 | 1701102051 | 張瑩瑩 | 女 | 游泳:50米仰泳 | 廣東省陽江市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1246 | 陽江市 | 1723106087 | 唐嘉偉 | 男 | 手球 | 陽東廣雅中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1247 | 陽江市 | 1723106214 | 陳奕同 | 男 | 曲棍球 | 陽東廣雅中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1248 | 陽江市 | 1723406001 | 鄭鎮(zhèn)明 | 男 | 田徑:100米 | 陽東廣雅中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1249 | 陽江市 | 1723701000 | 徐東利 | 男 | 田徑:跳遠(yuǎn) | 陽東縣第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1250 | 清遠(yuǎn)市 | 1802401001 | 吳彩芳 | 女 | 田徑:400米欄 | 清遠(yuǎn)市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1251 | 清遠(yuǎn)市 | 1802401013 | 范曦文 | 男 | 田徑:跳高 | 清遠(yuǎn)市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1252 | 清遠(yuǎn)市 | 1881101470 | 鄧貴康 | 男 | 田徑:1500米 | 英德中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1253 | 清遠(yuǎn)市 | 1881403033 | 黃志明 | 男 | 田徑:標(biāo)槍 | 英德市第一中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1254 | 東莞市 | 1901101021 | 盧毅冰 | 女 | 無線電測向 | 東莞市東莞中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1255 | 東莞市 | 1901101044 | 趙煜彬 | 男 | 排球 | 東莞市東莞中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1256 | 東莞市 | 1901101112 | 韓錦澎 | 男 | 羽毛球 | 東莞市東莞中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1257 | 東莞市 | 1901101157 | 陳夢 | 男 | 排球 | 東莞市東莞中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1258 | 東莞市 | 1901101183 | 莫?jiǎng)Ψ?/td> | 男 | 排球 | 東莞市東莞中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1259 | 東莞市 | 1901101221 | 李華 | 女 | 羽毛球 | 東莞市東莞中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1260 | 東莞市 | 1901101389 | 孫楚盈 | 女 | 乒乓球 | 東莞市東莞中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1261 | 東莞市 | 1901101404 | 陳楚翹 | 女 | 無線電測向 | 東莞市東莞中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1262 | 東莞市 | 1901101421 | 李沁 | 女 | 羽毛球 | 東莞市東莞中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1263 | 東莞市 | 1901101588 | 鄭旭華 | 男 | 羽毛球 | 東莞市東莞中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1264 | 東莞市 | 1901103067 | 陸永霖 | 男 | 乒乓球 | 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1265 | 東莞市 | 1901103207 | 陳藝鑫 | 男 | 乒乓球 | 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1266 | 東莞市 | 1901103212 | 李煒晨 | 男 | 乒乓球 | 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1267 | 東莞市 | 1901103516 | 李麗珊 | 女 | 乒乓球 | 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1268 | 東莞市 | 1901105408 | 尹玥瓔 | 女 | 游泳:100米蛙泳 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 初審?fù)ㄟ^ |
1269 | 東莞市 | 1901109163 | 劉文瀚 | 男 | 足球 | 東莞市光明中學(xué) | 初審?fù)ㄟ^ |
1270 | 東莞市 | 1901136013 | 謝旗鋒 | 男 | 單排輪滑球 | 東莞市華南師大嘉瑪學(xué)校 | 初審?fù)ㄟ^ |
1271 | 東莞市 | 1901136031 | 黃志龍 | 男 | 單排輪滑球 | 東莞市華南師大嘉瑪學(xué)校 | 初審?fù)ㄟ^ |
1272 | 東莞市 | 1901136038 | 劉自力 | 男 | 單排輪滑球 | 東莞市華南師大嘉瑪學(xué)校 | 初審?fù)ㄟ^ |
1273 | 東莞市 | 1901136044 | 盧日豪 | 男 | 單排輪滑球 | 東莞市華南師大嘉瑪學(xué)校 | 初審?fù)ㄟ^ |
1274 | 東莞市 | 1901136061 | 吳雨波 | 男 | 單排輪滑球 | 東莞市華南師大嘉瑪學(xué)校 | 初審?fù)ㄟ^ |
1275 | 東莞市 | 1901136069 | 范澤浩 | 男 | 單排輪滑球 | 東莞市華南師大嘉瑪學(xué)校 | 初審?fù)ㄟ^ |
