本科第一批文史類部分院校錄取情況 | |||||||
時(shí)間:2013年07月15日 | |||||||
院校 | 原始計(jì)劃數(shù) | 實(shí)際錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
1105 | 北京交通大學(xué) | 5 | 5 | 616.250114121 | 612.235115137 | ||
1123 | 北京第二外國語學(xué)院 | 10 | 10 | 619.240116130 | 580.239096124 | ||
1127 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 27 | 27 | 648.253114134 | 622.230112142 | ||
1202 | 天津大學(xué) | 7 | 8 | 617.263113107 | 612.247108125 | ||
1303 | 華北電力大學(xué)(保定) | 4 | 4 | 590.240096120 | 585.223116117 | ||
1403 | 太原理工大學(xué) | 18 | 18 | 571.220107118 | 563.210106118 | ||
2202 | 延邊大學(xué) | 4 | 4 | 568.224106123 | 561.231118112 | ||
2203 | 長春理工大學(xué) | 6 | 6 | 563.223119103 | 558.209101137 | ||
2308 | 東北林業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 570.237109100 | 567.232114098 | ||
3112 | 上海外國語大學(xué) | 9 | 9 | 631.237127132 | 619.261118113 | ||
3114 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 12 | 13 | 617.233110130 | 604.235113126 | ||
3119 | 上海大學(xué) | 4 | 5 | 620.237118125 | 593.248103120 | ||
3207 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 15 | 15 | 590.235118106 | 578.211114133 | ||
3209 | 常州大學(xué) | 7 | 7 | 578.219108123 | 565.227108105 | ||
3214 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 567.243101110 | 565.214112121 | ||
3251 | 揚(yáng)州大學(xué) | 6 | 6 | 594.245112121 | 583.231112111 | ||
3506 | 福建師范大學(xué) | 5 | 5 | 575.221112125 | 563.216110108 | ||
3701 | 山東大學(xué) | 18 | 19 | 619.261112123 | 606.238123113 | ||
3718 | 山東大學(xué)威海分校 | 15 | 15 | 608.238102134 | 596.212114130 | ||
4407 | 廣州大學(xué) | 5 | 5 | 584.232116112 | 580.236109109 | ||
4431 | 深圳大學(xué) | 10 | 10 | 605.223115139 | 596.241108128 | ||
5011 | 四川外國語大學(xué) | 380 | 402 | 604.240108120 | 561.231111099 | ||
5104 | 電子科技大學(xué) | 34 | 34 | 597.236117116 | 574.225111107 | ||
6164 | 西北大學(xué) | 12 | 13 | 593.220124124 | 584.205104139 | ||
本科第一批理工類部分院校錄取情況 | |||||||
時(shí)間:2013年07月15日 | |||||||
院校 | 原始計(jì)劃數(shù) | 實(shí)際錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
1124 | 北京語言大學(xué) | 16 | 16 | 599.228112120 | 554.226112096 | ||
1127 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 27 | 27 | 644.249115132 | 538.186103117 | ||
1141 | 中國政法大學(xué) | 20 | 20 | 626.256109121 | 587.228105132 | ||
1202 | 天津大學(xué) | 38 | 40 | 642.251111143 | 603.241116116 | ||
1205 | 中國民航大學(xué) | 56 | 59 | 597.232113121 | 529.213103103 | ||
1208 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 5 | 561.202115115 | 554.205115107 | ||
1218 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 5 | 5 | 608.236111119 | 571.195114116 | ||
2115 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 9 | 10 | 543.213109093 | 523.204095105 | ||
2202 | 延邊大學(xué) | 16 | 16 | 550.213100106 | 522.198108105 | ||
2303 | 哈爾濱工程大學(xué) | 95 | 95 | 599.242111123 | 547.209108114 | ||
2311 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 6 | 553.208119088 | 529.192108102 | ||
3112 | 上海外國語大學(xué) | 17 | 17 | 624.257105126 | 587.224115118 | ||
3114 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 30 | 32 | 595.227126113 | 524.207104085 | ||
3179 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 8 | 8 | 656.252124141 | 619.247112138 | ||
3209 | 常州大學(xué) | 21 | 21 | 539.205102107 | 527.189116101 | ||
3701 | 山東大學(xué) | 40 | 46 | 613.243122115 | 585.223107119 | ||
3718 | 山東大學(xué)威海分校 | 27 | 27 | 576.214107126 | 553.212109114 | ||
3795 | 山東大學(xué)威海分校 | 3 | 4 | 571.224105113 | 527.186111112 | ||
4407 | 廣州大學(xué) | 10 | 10 | 563.230103098 | 544.203121106 | ||
4431 | 深圳大學(xué) | 19 | 19 | 589.231115115 | 547.213098118 | ||
5011 | 四川外國語大學(xué) | 303 | 313 | 573.226110102 | 530.200109098 | ||
6164 | 西北大學(xué) | 18 | 18 | 560.220113108 | 550.209105113 | ||
9701 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 10 | 10 | 577.224108117 | 560.201116103 | ||
9706 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 571.213120119 | 557.228104107 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。