院校代號 | 院校名稱 | 錄取規(guī)則 | 分數(shù) |
1033 | 西南大學 | 術(shù)科 | 文體99.4;理體80.49 |
1300 | 三峽大學 | 文化課×50%+術(shù)科×75% | 綜合分228.40 |
2219 | 天津體育學院 | 術(shù)科 | 91.05 |
2232 | 河北師范大學 | 術(shù)科 | 88.54 |
2295 | 長春師范大學 | 先文化課錄60%,再術(shù)科錄40% | 文化課392或術(shù)科87.68 |
2360 | 贛南師范學院 | 術(shù)科 | 88.3 |
2417 | 長江大學 | 文化課+術(shù)科 | 綜合分434.12 |
2453 | 北京師范大學珠海分校 | 文化課×50%+術(shù)科×50% | 綜合分178.03 |
2500 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 術(shù)科 | 81.03 |
2505 | 云南師范大學 | 術(shù)科 | 90.27 |
2510 | 玉溪師范學院 | 術(shù)科 | 79.38 |
2602 | 哈爾濱學院 | 術(shù)科 | 85.56 |
2619 | 黑河學院 | 術(shù)科 | 78.27 |
2620 | 大慶師范學院 | 術(shù)科 | 82.47 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。