2008年云南大學(xué)各省區(qū)錄取新生成績統(tǒng)計表(藝術(shù)類) | |||||||||||
省區(qū) | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè)分或綜合分 | 文化分 | 備注 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭€ | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭€ | ||||
遼寧省 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 366 | 346 | 351.71 | 331 | 265 | 299.57 | 200 | 承認遼寧省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | |
藝術(shù)(理) | 343 | 321 | 331 | 302 | 244 | 271.67 | 200 | ||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 354 | 354 | 354 | 356 | 347 | 351.5 | 200 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 307 | 235 | 271 | 481 | 432 | 456.5 | 200 | |||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 296.4 | 282.6 | 289.5 | 471 | 452 | 461.5 | 200 | |||
藝術(shù)(理) | 263.9 | 263.9 | 263.9 | 439 | 439 | 439 | 200 | ||||
江蘇省 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文理綜合 | 520 | 498 | 504.2 | 294 | 255 | 276.1 | 240 | 承認江蘇省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績;美術(shù)類專業(yè)按專業(yè)分與文化分之和順序錄取,音樂類專業(yè)按專業(yè)分順序錄??; | |
繪畫 | 文理綜合 | 503 | 495 | 499 | 274 | 270 | 272 | 240 | |||
美術(shù)學(xué) | 文理綜合 | 497 | 494 | 495.5 | 302 | 275 | 288.5 | 240 | |||
音樂學(xué) | 文理綜合 | 282 | 272 | 277 | 214 | 205 | 210.33 | 200 | |||
浙江省 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 95 | 82 | 86.86 | 455 | 350 | 420.43 | 338 | 承認浙江省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | |
藝術(shù)(理) | 87 | 81 | 84 | 470 | 407 | 436.33 | 335 | ||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 90 | 89 | 89.5 | 417 | 377 | 397 | 338 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 87 | 82 | 84.5 | 437 | 435 | 436 | 338 | |||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 77 | 71 | 74 | 413 | 375 | 394 | 338 | |||
藝術(shù)(理) | 77 | 77 | 77 | 516 | 516 | 516 | 335 | ||||
福建省 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 256 | 229 | 238.14 | 200 | 386 | 299 | 359.57 | 292 | 承認福建省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 |
藝術(shù)(理) | 245 | 211 | 234.75 | 200 | 374 | 342 | 360.75 | 283 | |||
山東省 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 206.5 | 197.4 | 199.57 | 426 | 310 | 364.32 | 295 | 美術(shù)類專業(yè)承認我校??汲煽?,音樂類專業(yè)承認山東藝術(shù)學(xué)院專業(yè)考試成績 | |
藝術(shù)(理) | 205.1 | 195.7 | 198.61 | 437 | 301 | 364.55 | 290 | ||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 204.4 | 192.7 | 196.1 | 379 | 323 | 341 | 295 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 195.4 | 195 | 195.2 | 474 | 448 | 461 | 295 | |||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 59.58 | 53.17 | 56.59 | 403 | 309 | 368.4 | 295 | |||
湖北省 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 220 | 201 | 210 | 421 | 364 | 389.8 | 295 | 承認湖北省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | |
繪畫 | 藝術(shù)類 | 200 | 199 | 199.5 | 393 | 389 | 391 | 295 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 171 | 167 | 169 | 453 | 426 | 439.5 | 295 | |||
重慶市 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 248 | 230 | 241 | 392 | 342 | 368.2 | 328 | 承認重慶市藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | |
繪畫 | 藝術(shù)類 | 227 | 227 | 227 | 387 | 337 | 362 | 328 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 233 | 231 | 232 | 451 | 441 | 446 | 328 | |||
四川省 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 359 | 336 | 344.63 | 488 | 365 | 425.13 | 承認四川省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | ||
繪畫 | 藝術(shù)類 | 332 | 328 | 330 | 440 | 405 | 422.5 | ||||
四川延考 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 311 | 311 | 311 | 366 | 325 | 345.5 | |||
繪畫 | 藝術(shù)類 | 339 | 339 | 339 | 352 | 352 | 352 | ||||
云南省 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 184 | 163.2 | 167.7 | 140 | 528 | 306 | 364.9 | 305 | 承認云南省藝術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 |
藝術(shù)(理) | 179 | 164.1 | 168.4 | 140 | 422 | 290 | 364 | 285 | |||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 178.9 | 164 | 169.1 | 140 | 468 | 305 | 385.8 | 305 | ||
藝術(shù)(理) | 177.2 | 164.6 | 169.4 | 140 | 408 | 311 | 359.3 | 285 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 150.2 | 142.8 | 147.3 | 140 | 528 | 478 | 495 | 305 | ||
藝術(shù)(理) | 151 | 145.3 | 148.2 | 140 | 466 | 464 | 465 | 285 | |||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 138.5 | 113.8 | 123.6 | 110 | 476 | 416 | 443.6 | 305 | ||
藝術(shù)(理) | 148.16 | 124.3 | 135.4 | 110 | 422 | 414 | 418 | 285 | |||
合計 | |||||||||||
說明:1、部分省區(qū)無控制線,以對方招辦投檔的分數(shù)為準(zhǔn)。 2、若無特別說明,藝術(shù)設(shè)計、繪畫專業(yè)按專業(yè)分從高到低順序錄取,音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)專業(yè)按文化分從高到低順序錄取。 3、江蘇省美術(shù)類分數(shù)為文化加專業(yè)的總分。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。