云南省2005年-2010年錄取分數線明細表(不含專業(yè)分數線)
2005年-云南省各批次控制分數線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 530 | |
理科 | 本科二批 | 460 | |
理科 | 本科三批 | 430 | |
理科 | 藝術類本科二批 | 270 | |
理科 | 體育類本科二批 | 325 | |
理科 | ??埔慌?/td> | 415 | |
理科 | ??贫?/td> | 375 | |
理科 | 藝術類專科一批 | 245 | |
理科 | 體育類??埔慌?/td> | 300 | |
文科 | 本科一批 | 535 | |
文科 | 本科二批 | 480 | |
文科 | 本科三批 | 445 | |
文科 | 藝術類本科二批 | 295 | |
文科 | 體育類本科二批 | 370 | |
文科 | ??埔慌?/td> | 440 | |
文科 | 專科二批 | 410 | |
文科 | 藝術類??埔慌?/td> | 245 | |
文科 | 體育類??埔慌?/td> | 345 | |
本科一批外語類 | 525 | ||
本科二批外語類 | 475 | ||
本科三批外語類 | 440 | ||
專科一批外語類 | 430 | ||
??贫庹Z類 | 405 |
2006年-云南省各批次控制分數線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 550 | |
理科 | 本科二批 | 485 | |
理科 | 本科三批 | 450 | |
理科 | 專科一批 | 440 | |
理科 | ??贫?/td> | 385 | |
理科 | 藝術類本科 | 265 | |
理科 | 藝術類???/td> | 240 | |
理科 | 體育類本科 | 370 | |
理科 | 體育類專科 | 320 | |
文科 | 本科一批 | 550 | |
文科 | 本科二批 | 505 | |
文科 | 本科三批 | 470 | |
文科 | ??埔慌?/td> | 465 | |
文科 | 專科二批 | 425 | |
文科 | 藝術類本科 | 315 | |
文科 | 體育類本科 | 385 | |
文科 | 藝術類???/td> | 265 | |
文科 | 體育類???/td> | 370 |
2007年-云南省各批次控制分數線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 560 | |
理科 | 本科二批 | 500 | |
理科 | 本科三批 | 465 | |
文科 | 本科一批 | 575 | |
文科 | 本科二批 | 530 | |
文科 | 本科三批 | 485 |
2008年-云南省各批次控制分數線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 530 | |
理科 | 本科二批 | 475 | |
理科 | 本科三批 | 445 | |
文科 | 本科一批 | 550 | |
文科 | 本科二批 | 510 | |
文科 | 本科三批 | 470 |
2009年-云南省各批次控制分數線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 500 | |
理科 | 本科二批 | 442 | |
理科 | 本科三批 | 415 | |
理科 | 一專 | 395 | |
理科 | 二專 | 325 | |
理科 | 藝術類二本 | 280 | |
理科 | 藝術類一專 | 250 | |
理科 | 體育類二本 | 320 | |
理科 | 體育類一專 | 310 | |
文科 | 本科一批 | 520 | |
文科 | 本科二批 | 478 | |
文科 | 本科三批 | 445 | |
文科 | 一專 | 435 | |
文科 | 二專 | 360 | |
文科 | 藝術類二本 | 320 | |
文科 | 藝術類一專 | 285 | |
文科 | 體育類二本 | 360 | |
文科 | 體育類一專 | 350 |
2010年-云南省各批次控制分數線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 500 | |
理科 | 本科二批 | 430 | |
理科 | 本科三批 | 400 | |
理科 | 一專 | 360 | |
理科 | 二專 | 245 | |
理科 | 藝術類本科 | 285 | |
理科 | 藝術類???/td> | 235 | |
理科 | 體育類本科 | 320 | |
理科 | 體育類專科 | 310 | |
文科 | 本科一批 | 495 | |
文科 | 本科二批 | 450 | |
文科 | 本科三批 | 415 | |
文科 | 一專 | 395 | |
文科 | 二專 | 290 | |
文科 | 藝術類本科 | 315 | |
文科 | 藝術類???/td> | 275 | |
文科 | 體育類本科 | 345 | |
文科 | 體育類???/td> | 340 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。