黑龍江省2005年-2010年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)明細(xì)表(不含專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn))
2005年-黑龍江省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 省外藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 310 | |
理科 | 本科一批 | 582 | |
理科 | 本科二批 | 527 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 310 | |
理科 | 全省本科統(tǒng)考藝術(shù)專(zhuān)業(yè)音樂(lè)學(xué) | 310 | |
理科 | 全省本科統(tǒng)考藝術(shù)專(zhuān)業(yè)美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì) | 310 | |
理科 | 省內(nèi)本科單考藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 310 | |
文科 | 省外藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 295 | |
文科 | 本科一批 | 556 | |
文科 | 本科二批 | 501 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 295 | |
文科 | 全省本科統(tǒng)考藝術(shù)專(zhuān)業(yè)音樂(lè)學(xué) | 295 | |
文科 | 全省本科統(tǒng)考藝術(shù)專(zhuān)業(yè)美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì) | 295 | |
文科 | 省內(nèi)本科單考藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 295 | |
體育類(lèi)本科 | 300 |
2006年-黑龍江省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 578 | |
理科 | 本科二批 | 516 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 260 | |
理科 | 本科三批 | 385 | |
文科 | 本科一批 | 557 | |
文科 | 本科二批 | 492 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 250 | |
文科 | 本科三批 | 403 | |
體育類(lèi)本科(專(zhuān)業(yè)課76分) | 290 |
2007年-黑龍江省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 588 | |
理科 | 本科二批 | 526 | |
理科 | 本科三批 | 360 | |
文科 | 本科一批 | 567 | |
文科 | 本科二批 | 499 | |
文科 | 本科三批 | 370 |
2008年-黑龍江省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 577 | |
理科 | 本科二批 | 508 | |
理科 | 本科三批 | 355 | |
理科 | 專(zhuān)科(高職) | 200 | |
文科 | 本科一批 | 569 | |
文科 | 本科二批 | 504 | |
文科 | 本科三批 | 365 | |
文科 | 專(zhuān)科(高職) | 200 |
2009年-黑龍江省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 538 | |
理科 | 本科二批 | 464 | |
理科 | 體育院校文化課 | 278 | |
理科 | 藝術(shù)院校文化課 | 251 | |
理科 | 本科三批 | 345 | |
理科 | 專(zhuān)科(高職) | 180 | |
文科 | 本科一批 | 531 | |
文科 | 本科二批 | 467 | |
文科 | 體育院校文化課 | 280 | |
文科 | 藝術(shù)院校文化課 | 254 | |
文科 | 本科三批 | 365 | |
文科 | 專(zhuān)科(高職) | 180 | |
體育院校文化課 | 80 |
2010年-黑龍江省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 532 | |
理科 | 本科二批 | 448 | |
理科 | 體育類(lèi)本科 | 269 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 261 | |
理科 | 本科三批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 310 | |
文科 | 本科一批 | 523 | |
文科 | 本科二批 | 450 | |
文科 | 體育類(lèi)本科 | 270 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 263 | |
文科 | 本科三批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 320 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。