專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 本科計劃 | 發(fā)放比例 | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放最低分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
8116 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 10 | 1:1.5 | 15 | 60.94 | |
8117 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂作曲與制作) | 本科 | 10 | 1:1.9 | 19 | 63.24 | |
8118 | 音樂學(xué)(含音樂傳播) | 本科 | 20 | 1:1.55 | 31 | 63.18 | |
8119 | 音樂學(xué)(鋼琴調(diào)律) | 本科 | 6 | 1:1 | 6 | 62.97 | |
8120 | 音樂表演(演唱) | 本科 | 37 | 1:2.32 | 86 | 60.00 | 線上省外考生1人 |
音樂表演(演唱)-外省 | 本科 | 9 | 1:4 | 37 | 65.50 | 65.50分并列4人 | |
8121 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 本科 | 31 | 1:1.65 | 51 | 60.00 | 線上省外考生3人 |
音樂表演(管弦樂器演奏)-外省 | 本科 | 3 | 1:4 | 12 | 85.33 | ||
8122 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 本科 | 35 | 1:1.77 | 62 | 60.00 | 線上省外考生4人 |
音樂表演(中國樂器演奏)-外省 | 本科 | 4 | 1:3.25 | 13 | 63.75 | ||
8123 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 本科 | 8 | 1:2.63 | 21 | 61.00 | |
音樂表演(鍵盤樂器演奏)-外省 | 本科 | 2 | 1:4 | 8 | 78.50 | ||
8124 | 音樂表演(流行音樂) | 本科 | 8 | 1:2.13 | 17 | 61.00 | |
音樂表演(流行音樂)-外省 | 本科 | 2 | 1:4 | 8 | 73.00 | ||
8101 | 繪畫 | 本科 | 126 | 1:4 | 504 | 62.87 | |
繪畫-外省 | 本科 | 24 | 1:4 | 96 | 71.33 | ||
8102 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 27 | 1:4 | 108 | 66.48 | |
美術(shù)學(xué)(師范類)-外省 | 本科 | 3 | 1:4 | 12 | 76.33 | ||
8103 | 雕塑 | 本科 | 12 | 1:4 | 48 | 72.08 | |
雕塑-外省 | 本科 | 3 | 1:4 | 12 | 73.67 | ||
8104 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 40+5 (省外5) | 1:4 | 160 | 81.20 | |
8105 | 繪畫(書法) | 本科 | 17+3 (省外3) | 1:4 | 68 | 66.10 | 線上省外考生3人 |
8125 | 表演 | 本科 | 27 | 1:2.93 | 79 | 60.78 | |
表演-外省 | 本科 | 8 | 1:4 | 32 | 67.33 | ||
8126 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 30 | 1:3.37 | 101 | 60.00 | |
播音與主持藝術(shù)-外省 | 本科 | 10 | 1:3.8 | 38 | 60.00 | ||
8127 | 導(dǎo)演 | 本科 | 30 | 1:3.27 | 98 | 60.50 | |
導(dǎo)演-外省 | 本科 | 10 | 1:3.5 | 35 | 60.25 | ||
8128 | 戲劇影視文學(xué) | 本科 | 15 | 1:4 | 60 | 62.00 | |
戲劇影視文學(xué)-外省 | 本科 | 5 | 1:4 | 20 | 65.00 | ||
8106 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 本科 | 40 | 1:4 | 162 | 65.34 | 65.34分并列6人 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計-外省 | 本科 | 15 | 1:4 | 64 | 68.67 | 68.67分并列5人 | |
8129 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 男20 | 1:2.2 | 44 | 60.29 | 線上省外考生2人 |
女45 | 1:3.29 | 148 | 60.00 | 線上省外考生2人 | |||
音樂學(xué)(師范類)-外省 | 本科 | 10 | 1:4 | 41 | 62.00 | 62.00分并列3人 | |
8107 | 藝術(shù)設(shè)計(文科) | 本科 | 140 | 1:4 | 580 | 65.17 | 65.17分并列31人 |
藝術(shù)設(shè)計-外省 | 本科 | 10 | 1:4 | 40 | 75.84 | ||
8108 | 工業(yè)設(shè)計(文科) | 本科 | 30 | 1:4 | 124 | 63.84 | 63.84分并列6人 |
8109 | 藝術(shù)設(shè)計(中澳班) | 本科 | 10 | 1:3 | 30 | 72.93 | |
藝術(shù)設(shè)計(中澳班)-外省 | 本科 | 10 | 1:4 | 40 | 70.67 | ||
8110 | 藝術(shù)設(shè)計(中韓班) | 本科 | 10 | 1:2.3 | 23 | 75.20 | |
藝術(shù)設(shè)計(中韓班)-外省 | 本科 | 10 | 1:4 | 42 | 68.84 | 68.84分并列3人 | |
8111 | 廣告學(xué) | 本科 | 30 | 1:4 | 120 | 64.51 | |
8112 | 攝影(文科) | 本科 | 50 | 1:4 | 201 | 63.09 | 63.09分并列4人 |
攝影-外省 | 本科 | 10 | 1:4 | 40 | 69.25 | ||
8113 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 本科 | 25 | 1:4 | 100 | 63.43 | |
8114 | 動畫(文科) | 本科 | 25 | 1:4 | 101 | 70.34 | 70.34分并列3人 |
8141 | 藝術(shù)設(shè)計(理科) | 本科 | 40 | 1:4 | 161 | 64.01 | 64.01分并列6人 |
8142 | 工業(yè)設(shè)計(理科) | 本科 | 10 | 1:4 | 40 | 71.51 | |
8143 | 攝影(理科) | 本科 | 15 | 1:4 | 60 | 66.00 | |
8144 | 動畫(理科) | 本科 | 25 | 1:4 | 100 | 61.17 | |
8130 | 公共事業(yè)管理(文科) | 本科 | 100 | 1:6 | 636 | 70.75 | 70.75分并列46人 |
8131 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(文科) | 本科 | 25 | 1:6 | 153 | 67.75 | 67.75分并列5人 |
8145 | 公共事業(yè)管理(理科) | 本科 | 25 | 1:6 | 154 | 70.50 | 70.50分并列18人 |
8146 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(理科) | 本科 | 20 | 1:6 | 122 | 68.00 | 68.00分并列9人 |
8135 | 表演(舞蹈) | 本科 | 男24 | 1:3.71 | 89 | 62.00 | 線上省外考生1人 |
女36 | 1:4 | 146 | 66.40 | 66.40分并列6人;線上省外考生5人 | |||
表演(舞蹈)-外省 | 本科 | 4 | 1:4 | 16 | 78.00 | ||
8136 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 25 | 1:3.72 | 93 | 62.40 | 線上省外考生2人 |
舞蹈學(xué)-外省 | 本科 | 2 | 1:4 | 8 | 74.17 | ||
8137 | 舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 16 | 1:3.56 | 57 | 62.40 | 線上省外考生1人 |
舞蹈編導(dǎo)-外省 | 本科 | 2 | 1:4 | 8 | 77.80 | ||
8138 | 表演(戲曲表演) | 本科 | 34 | 1:1.18 | 40 | 71.60 | 線上省外考生1人 |
表演(戲曲表演)-外省 | 本科 | 2 | 1:3 | 6 | 71.80 | ||
8139 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 本科 | 18 | 1:1.61 | 29 | 63.67 | 線上省外考生1人 |
音樂表演(戲曲音樂伴奏)-外省 | 本科 | 2 | 1:3.5 | 7 | 76.80 | ||
8140 | 戲劇影視文學(xué)(戲曲文化傳播) | 本科 | 18 | 1:6 | 110 | 71.20 | 71.20分并列4人 |
8132 | 廣播電視編導(dǎo)(文科) | 本科 | 35 | 1:6 | 220 | 69.75 | 69.75分并列15人 |
8133 | 廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)傳媒)(文科) | 本科 | 37 | 1:6 | 224 | 61.00 | 61.00分并列9人 |
8134 | 廣播電視編導(dǎo)(視頻媒體中澳班、中韓班)(文科) | 本科 | 15 | 1:2.6 | 39 | 63.05 | |
8147 | 廣播電視編導(dǎo)(理科) | 本科 | 10 | 1:6 | 61 | 67.75 | 67.75分并列4人 |
8148 | 廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)傳媒)(理科) | 本科 | 20 | 1:6 | 120 | 60.75 | |
8149 | 廣播電視編導(dǎo)(視頻媒體中澳班、中韓班)(理科) | 本科 | 10 | 1:0.9 | 9 | 64.73 | |
8115 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(化妝美容設(shè)計)(試招生) | 本科 | 80 | 1:3.65 | 292 | 60.00 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。