序號 | 學(xué)校 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科目組 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 住宿標(biāo)準 | 外語語種 | 是否口試 | 學(xué)費 | 招生備注 |
01 | 復(fù)旦大學(xué) | 提前 | 文史 | 030404 | 思想政治教育 | 12 | 4 | 8 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 提前批次招生,只錄取有專業(yè)志愿的考生;部分專業(yè)課程英語授課 |
02 | 復(fù)旦大學(xué) | 提前 | 文史 | 100701 | 護理學(xué) | 12 | 4 | 8 | 約1200 | 不限 | 否 | 6500 | 提前批次招生,只錄取有專業(yè)志愿的考生;色盲色弱不宜,部分專業(yè)課程英語授課,不轉(zhuǎn)專業(yè),限招女生 |
03 | 復(fù)旦大學(xué) | 提前 | 文史 | 050202 | 俄語 | 12 | 4 | 1 | 約1200 | 英語 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只錄取有專業(yè)志愿的考生;口試,只招英語 |
04 | 復(fù)旦大學(xué) | 提前 | 文史 | 050203 | 德語 | 12 | 4 | 1 | 約1200 | 英語 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只錄取有專業(yè)志愿的考生;口試,只招英語 |
05 | 復(fù)旦大學(xué) | 提前 | 文史 | 050204 | 法語 | 12 | 4 | 1 | 約1200 | 英語 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只錄取有專業(yè)志愿的考生;口試,只招英語 |
06 | 復(fù)旦大學(xué) | 提前 | 文史 | 050209 | 朝鮮語 | 12 | 4 | 1 | 約1200 | 英語 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只錄取有專業(yè)志愿的考生;口試,只招英語 |
51 | 復(fù)旦大學(xué) | 提前 | 理工 | 030404 | 思想政治教育 | 45 | 4 | 12 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 提前批次招生,只錄取有專業(yè)志愿的考生;部分專業(yè)課程英語授課 |
52 | 復(fù)旦大學(xué) | 提前 | 理工 | 100701 | 護理學(xué) | 456 | 4 | 12 | 約1200 | 不限 | 否 | 6500 | 提前批次招生,只錄取有專業(yè)志愿的考生;色盲色弱不宜,部分專業(yè)課程英語授課,不轉(zhuǎn)專業(yè),限招女生 |
53 | 復(fù)旦大學(xué) | 提前 | 理工 | 050203 | 德語 | 45 | 4 | 2 | 約1200 | 英語 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只錄取有專業(yè)志愿的考生;口試,只招英語 |
54 | 復(fù)旦大學(xué) | 提前 | 理工 | 050204 | 法語 | 45 | 4 | 3 | 約1200 | 英語 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只錄取有專業(yè)志愿的考生;口試,只招英語 |
55 | 復(fù)旦大學(xué) | 提前 | 理工 | 050209 | 朝鮮語 | 45 | 4 | 1 | 約1200 | 英語 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只錄取有專業(yè)志愿的考生;口試,只招英語 |
01 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 文史 | 0501 | 中國語言文學(xué)類 | 12 | 4 | 2 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含漢語言文學(xué)、漢語言2個專業(yè) |
02 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 文史 | 0503 | 新聞傳播學(xué)類 | 123 | 4 | 2 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)4個專業(yè) |
03 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 文史 | 0601 | 歷史學(xué)類 | 123 | 4 | 2 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含歷史學(xué)、博物館學(xué)2個專業(yè),其中博物館學(xué)色盲不宜 |
04 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 文史 | 0101 | 哲學(xué)類 | 12 | 4 | 1 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含哲學(xué)、宗教學(xué)2個專業(yè) |
05 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 文史 | 00150 | 社會科學(xué)試驗班 | 12 | 4 | 2 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理、國際政治、社會學(xué)、社會工作5個專業(yè),部分專業(yè)課程英語授課 |
06 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 文史 | 030101 | 法學(xué) | 12 | 4 | 2 | 約1200 | 不限 | 否 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
07 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 文史 | 00201 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 12 | 4 | 5 | 約1200 | 不限 | 否 | 5500 | 含經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)、財政學(xué)、保險、公共事業(yè)管理、旅游管理、工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、會計學(xué)、管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計學(xué)14個專業(yè),部分專業(yè)課程英語授課,其中工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、會計學(xué)、管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計學(xué)7個專業(yè)只招理科生 |
08 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 文史 | 050201 | 英語 | 12 | 4 | 4 | 約1200 | 英語 | 是 | 5000 | 含英語、翻譯2個專業(yè);口試,只招英語 |
51 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 0503 | 新聞傳播學(xué)類 | 456 | 4 | 2 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)4個專業(yè) |
52 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 071501 | 心理學(xué) | 45 | 4 | 1 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 色盲色弱不宜 |
53 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 030101 | 法學(xué) | 45 | 4 | 1 | 約1200 | 不限 | 否 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
54 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 00201 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 45 | 4 | 6 | 約1200 | 不限 | 否 | 5500 | 含經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)、財政學(xué)、保險、公共事業(yè)管理、旅游管理、工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、會計學(xué)、管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計學(xué)14個專業(yè),部分專業(yè)課程英語授課,其中工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、會計學(xué)、管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計學(xué)7個專業(yè)只招理科生 |
55 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 0701 | 數(shù)學(xué)類 | 456 | 4 | 4 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)2個專業(yè) |
56 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 00701 | 自然科學(xué)試驗班 | 456 | 4 | 2 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、高分子材料與工程、生物科學(xué)、生物技術(shù)6個專業(yè),其中物理學(xué)專業(yè)在上海只招加試物理; 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、高分子材料與工程、生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)色盲色弱不宜 |
57 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 080508 | 核技術(shù) | 4 | 4 | 1 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 色盲不宜,部分專業(yè)課程英語授課 |
58 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 0712 | 電子信息科學(xué)類 | 4 | 4 | 2 | 約1200 | 不限 | 否 | 5500 | 含電子信息科學(xué)與技術(shù)、微電子學(xué)、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學(xué)工程、光信息科學(xué)與技術(shù)6個專業(yè),色盲色弱不宜 |
59 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 080605 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 45 | 4 | 1 | 約1200 | 不限 | 否 | 5500 | 含計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全2個專業(yè),色盲色弱不宜(其中計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)色盲不宜) |
60 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 0713 | 材料科學(xué)類 | 45 | 4 | 1 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含材料化學(xué)、材料物理、電子科學(xué)與技術(shù)3個專業(yè),色盲色弱不宜,其中材料物理色盲不宜 |
61 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 0711 | 力學(xué)類 | 456 | 4 | 1 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含理論與應(yīng)用力學(xué)、飛行器設(shè)計與工程2個專業(yè) |
62 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 071401 | 環(huán)境科學(xué) | 456 | 4 | 2 | 約1200 | 不限 | 否 | 5000 | 色盲色弱不宜 |
63 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 080611 | 軟件工程 | 45 | 4 | 2 | 約1200 | 不限 | 否 | 5500 | 色盲不宜,4年總學(xué)費共31000元,愛爾蘭班為43000元(山西省單獨注明:色盲不宜,4年總學(xué)費共31000元,愛爾蘭班為43000元;中外合作辦學(xué),高收費專業(yè)) |
64 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 00800 | 醫(yī)學(xué)試驗班 | 45 | 4 | 2 | 約1200 | 不限 | 否 | 6500 | 含臨床醫(yī)學(xué)(8年制博士學(xué)位)、臨床醫(yī)學(xué)(5年制)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(5年制)、預(yù)防醫(yī)學(xué)(5年制)、藥學(xué)5個專業(yè),部分專業(yè)課程英語授課。色盲色弱不宜 |
65 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一 | 理工 | 050201 | 英語 | 45 | 4 | 2 | 約1200 | 英語 | 是 | 5000 | 含英語、翻譯2個專業(yè);口試,只招英語 |
01 | 復(fù)旦大學(xué) | 高職 | 文史 | 630201 | 護理(高職) | 12 | 3 | 120 | 約1200 | 不限 | 否 | 7500 | 色盲色弱不宜(部分走讀:上海市楓林路305號) |
51 | 復(fù)旦大學(xué) | 高職 | 理工 | 630201 | 護理(高職) | 45 | 3 | 120 | 約1200 | 不限 | 否 | 7500 | 色盲色弱不宜(部分走讀:上海市楓林路305號) |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。