批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2011年計劃 | 2008年錄取分數(shù) | 2009年錄取分數(shù) | 2010年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前批 | 哲學(國防生) | 2 | 2 | 610 | 581 | 581 | 580 | 628 | 616 | 624 | 609 | ||||
本科提前批 | 新聞學(國防生) | 2 | 2 | 613 | 608 | 641 | 637 | ||||||||
本科提前批 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 7 | 0 | 551 | 467 | 471 | 437 | 502 | 384 | 495 | 495 | 547 | 532 | ||
本科提前批 | 音樂表演 | 0 | 548 | 548 | 419 | 352 | |||||||||
本科一批 | 人文科學試驗班(國學) | 1 | 642 | 630 | 627 | 608 | 617 | 617 | |||||||
本科一批 | 物理學(含材料物理) | 3 | 620 | 620 | 654 | 636 | |||||||||
本科一批 | 化學 | 2 | 621 | 600 | 640 | 640 | |||||||||
本科一批 | 中國語言文學類 | 2 | 622 | 622 | 603 | 600 | 625 | 624 | |||||||
本科一批 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 2 | 642 | 622 | 617 | 610 | 630 | 618 | |||||||
本科一批 | 中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史 | 1 | 625 | 625 | 595 | 595 | |||||||||
本科一批 | 社會學類 | 3 | 623 | 622 | 607 | 598 | 620 | 617 | |||||||
本科一批 | 國際政治 | 4 | 2 | 642 | 620 | 616 | 601 | 624 | 612 | 643 | 635 | 634 | 632 | ||
本科一批 | 英語 | 2 | 634 | 632 | 616 | 614 | 630 | 622 | |||||||
本科一批 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟與管理) | 2 | 612 | 606 | 630 | 620 | 652 | 637 | |||||||
本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務信息管理) | 2 | 620 | 610 | 635 | 631 | 658 | 656 | |||||||
本科一批 | 統(tǒng)計學(含風險管理與精算) | 2 | 635 | 623 | 639 | 634 | 661 | 657 | |||||||
本科一批 | 理科試驗班(信息與數(shù)學) | 7 | 639 | 623 | 639 | 612 | 657 | 651 | |||||||
本科一批 | 公共管理類 | 3 | 633 | 629 | 636 | 625 | |||||||||
本科一批 | 人力資源管理 | 3 | 640 | 636 | 615 | 602 | 641 | 635 | |||||||
本科一批 | 勞動與社會保障 | 2 | 645 | 637 | |||||||||||
本科一批 | 法學 | 2 | 2 | 651 | 643 | 636 | 631 | 624 | 621 | 641 | 626 | 623 | 617 | ||
本科一批 | 新聞傳播學類 | 2 | 2 | 643 | 640 | 636 | 625 | 624 | 607 | 633 | 612 | 645 | 636 | 658 | 654 |
本科一批 | 經(jīng)濟學 | 2 | 1 | 647 | 646 | 648 | 648 | 642 | 641 | 665 | 663 | ||||
本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 641 | 638 | |||||||||||
本科一批 | 管理科學 | 2 | 631 | 629 | |||||||||||
本科一批 | 工商管理類 | 3 | 3 | 645 | 633 | 635 | 617 | 626 | 617 | 639 | 633 | 640 | 636 | 664 | 658 |
本科一批 | 金融學 | 2 | 2 | 651 | 649 | 635 | 624 | 623 | 619 | 651 | 648 | 657 | 642 | 671 | 661 |
本科一批 | 金融工程 | 2 | 660 | 660 | |||||||||||
本科一批 | 稅務 | 2 | |||||||||||||
合計 | 48 | 40 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。