時(shí)間 | 省份 | 招生專業(yè) | 科目 | 層次 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) |
2011年 | 北京 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 | 1200 |
2011年 | 天津 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
2011年 | 河北 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2011年 | 山西 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2011年 | 內(nèi)蒙古 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
2011年 | 遼寧 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2011年 | 吉林 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2011年 | 黑龍江 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2011年 | 江蘇 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2011年 | 浙江 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 5000 | 1200 |
2011年 | 安徽 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2011年 | 福建 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
2011年 | 江西 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2011年 | 山東 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2011年 | 河南 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2011年 | 湖北 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2011年 | 湖南 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2011年 | 廣西 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2011年 | 重慶 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2011年 | 四川 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2011年 | 貴州 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2011年 | 云南 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
2011年 | 陜西 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2011年 | 甘肅 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2011年 | 青海 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2011年 | 寧夏 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2011年 | 新疆 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。