北京市2012年普通高等學校體育專業(yè)考試細則及專項評分標準
1.田徑
(1)測驗項目
①跑類:
男生:200米、400米、1500米、110米欄(采用少年甲組欄高、欄距)。
女生:200米、400米、1500米、100米欄(采用標準欄高、欄距)。
②跳類:
男生:跳高、跳遠、三級跳遠、撐桿跳高。
女生:跳高、跳遠。
③投類:
男生:鉛球(7.26公斤)、鐵餅(2公斤) 、標槍(800克)。
女生:鉛球(4公斤)、鐵餅(1公斤)、標槍(600克)。
(2)測驗方法
?、倏忌鶕€人特長任選一個單項進行測驗。
②測驗方法均按《田徑競賽規(guī)則》進行。
(3)評分方法
①田徑專項總分按40分計算,考生單項成績的評分即為該專項總分。
?、诟鲉雾棾煽冊u分標準詳見各項評分表。
(4)評分表
男子200米專項評分表
分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) |
40.0 | ≤23.3 | 20.4 | 25.9 | 10.0 | 28.6 |
39.0 | 23.4 | 20.0 | 26.0 | 9.6 | 28.8 |
38.0 | 23.5 | 19.6 | 26.1 | 9.2 | 29.0 |
37.0 | 23.6 | 19.2 | 26.2 | 8.8 | 29.2 |
36.0 | 23.7 | 18.8 | 26.3 | 8.4 | 29.4 |
35.0 | 23.8 | 18.4 | 26.4 | 8.0 | 29.6 |
34.0 | 23.9 | 18.0 | 26.5 | 7.6 | 29.8 |
33.2 | 24.0 | 17.6 | 26.6 | 7.2 | 30.0 |
32.4 | 24.1 | 17.2 | 26.7 | 6.8 | 30.2 |
31.6 | 24.2 | 16.8 | 26.8 | 6.4 | 30.4 |
30.8 | 24.3 | 16.4 | 26.9 | 6.0 | 30.6 |
30.0 | 24.4 | 16.0 | 27.0 | 5.6 | 30.9 |
29.2 | 24.5 | 15.6 | 27.1 | 5.2 | 31.2 |
28.4 | 24.6 | 15.2 | 27.2 | 4.8 | 31.6 |
27.6 | 24.7 | 14.8 | 27.3 | 4.4 | 32.0 |
27.0 | 24.8 | 14.4 | 27.4 | 4.0 | 32.4 |
26.4 | 24.9 | 14.0 | 27.5 | 3.6 | 32.8 |
25.8 | 25.0 | 13.6 | 27.6 | 3.2 | 33.2 |
25.2 | 25.1 | 13.2 | 27.7 | 2.8 | 33.7 |
24.6 | 25.2 | 12.8 | 27.8 | 2.4 | 34.3 |
24.0 | 25.3 | 12.4 | 27.9 | 2.0 | 35.0 |
23.4 | 25.4 | 12.0 | 28.0 | 1.6 | 35.9 |
22.8 | 25.5 | 11.6 | 28.1 | 1.2 | 37.0 |
22.2 | 25.6 | 11.2 | 28.2 | 0.8 | 38.6 |
21.6 | 25.7 | 10.8 | 28.3 | 0.4 | 41.3 |
21.0 | 25.8 | 10.4 | 28.4 | -- | - |
女子200米專項評分表
分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) |
40.0 | ≤26.8 | 20.4 | 29.4 | 10.0 | 32.1 |
39.0 | 26.9 | 20.0 | 29.5 | 9.6 | 32.3 |
38.0 | 27.0 | 19.6 | 29.6 | 9.2 | 32.5 |
37.0 | 27.1 | 19.2 | 29.7 | 8.8 | 32.7 |
36.0 | 27.2 | 18.8 | 29.8 | 8.4 | 32.9 |
35.0 | 27.3 | 18.4 | 29.9 | 8.0 | 33.1 |
34.0 | 27.4 | 18.0 | 30.0 | 7.6 | 33.3 |
33.2 | 27.5 | 17.6 | 30.1 | 7.2 | 33.5 |
32.4 | 27.6 | 17.2 | 30.2 | 6.8 | 33.7 |
31.6 | 27.7 | 16.8 | 30.3 | 6.4 | 33.9 |
30.8 | 27.8 | 16.4 | 30.4 | 6.0 | 34.1 |
30.0 | 27.9 | 16.0 | 30.5 | 5.6 | 34.4 |
29.2 | 28.0 | 15.6 | 30.6 | 5.2 | 34.7 |
28.4 | 28.1 | 15.2 | 30.7 | 4.8 | 35.1 |
27.6 | 28.2 | 14.8 | 30.8 | 4.4 | 35.5 |
27.0 | 28.3 | 14.4 | 30.9 | 4.0 | 35.9 |
26.4 | 28.4 | 14.0 | 31.0 | 3.6 | 36.3 |
25.8 | 28.5 | 13.6 | 31.1 | 3.2 | 36.7 |
25.2 | 28.6 | 13.2 | 31.2 | 2.8 | 37.2 |
24.6 | 28.7 | 12.8 | 31.3 | 2.4 | 37.8 |
24.0 | 28.8 | 12.4 | 31.4 | 2.0 | 38.8 |
23.4 | 28.9 | 12.0 | 31.5 | 1.6 | 39.4 |
22.8 | 29.0 | 11.6 | 31.6 | 1.2 | 40.5 |
22.2 | 29.1 | 11.2 | 31.7 | 0.8 | 42.1 |
21.6 | 29.2 | 10.8 | 31.8 | 0.4 | 44.8 |
21.0 | 29.3 | 10.4 | 31.9 | -- | - |
男子400米專項評分表
分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) |
40.0 | ≤53.0 | 24.4 | 56.4 | 14.0 | 60.2 |
39.4 | 53.1 | 24.0 | 56.5 | 13.6 | 60.4 |
38.8 | 53.2 | 23.6 | 56.6 | 13.2 | 60.6 |
38.2 | 53.3 | 23.2 | 56.7 | 12.8 | 60.8 |
37.6 | 53.4 | 22.8 | 56.8 | 12.4 | 61.0 |
37.0 | 53.5 | 22.4 | 56.9 | 12.0 | 61.2 |
36.4 | 53.6 | 22.0 | 57.0 | 11.6 | 61.4 |
35.8 | 53.7 | 21.7 | 57.1 | 11.2 | 61.6 |
35.2 | 53.8 | 21.4 | 57.2 | 10.8 | 61.9 |
34.6 | 53.9 | 21.2 | 57.3 | 10.4 | 62.1 |
34.0 | 54.0 | 20.9 | 57.4 | 10.0 | 62.4 |
33.6 | 54.1 | 20.6 | 57.5 | 9.6 | 62.7 |
33.2 | 54.2 | 20.3 | 57.6 | 9.2 | 63.0 |
32.8 | 54.3 | 20.0 | 57.7 | 8.8 | 63.4 |
32.4 | 54.4 | 19.8 | 57.8 | 8.4 | 63.7 |
32.0 | 54.5 | 19.5 | 57.9 | 8.0 | 64.0 |
31.6 | 54.6 | 19.2 | 58.0 | 7.6 | 64.4 |
31.2 | 54.7 | 18.9 | 58.1 | 7.2 | 64.7 |
30.8 | 54.8 | 18.6 | 58.2 | 6.8 | 65.0 |
30.4 | 54.9 | 18.4 | 58.3 | 6.4 | 65.6 |
30.0 | 55.0 | 18.1 | 58.4 | 6.0 | 66.0 |
29.6 | 55.1 | 17.8 | 58.5 | 5.6 | 66.5 |
29.2 | 55.2 | 17.5 | 58.6 | 5.2 | 67.0 |
28.8 | 55.3 | 17.3 | 58.7 | 4.8 | 67.5 |
28.4 | 55.4 | 17.0 | 58.8 | 4.4 | 68.0 |
28.0 | 55.5 | 16.8 | 58.9 | 4.0 | 68.8 |
27.6 | 55.6 | 16.6 | 59.0 | 3.6 | 69.5 |
27.2 | 55.7 | 16.3 | 59.1 | 3.2 | 70.3 |
26.8 | 55.8 | 16.1 | 59.2 | 2.8 | 71.2 |
26.4 | 55.9 | 15.8 | 59.3 | 2.4 | 72.3 |
26.0 | 56.0 | 15.6 | 59.4 | 2.0 | 73.5 |
25.6 | 56.1 | 15.2 | 59.6 | 1.6 | 75.1 |
25.2 | 56.2 | 14.8 | 59.8 | 1.2 | 77.0 |
24.8 | 56.3 | 14.4 | 60.0 | 0.8 | 79.8 |
女子400米專項評分表
分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) |
40.0 | ≤63.0 | 28.3 | 66.4 | 18.4 | 70.6 |
39.6 | 63.1 | 28.0 | 66.5 | 18.0 | 70.8 |
39.2 | 63.2 | 27.7 | 66.6 | 17.6 | 71.0 |
38.8 | 63.3 | 27.4 | 66.7 | 17.2 | 71.2 |
38.4 | 63.4 | 27.2 | 66.8 | 16.8 | 71.4 |
38.0 | 63.5 | 26.9 | 66.9 | 16.4 | 71.6 |
37.6 | 63.6 | 26.6 | 67.0 | 16.0 | 71.9 |
37.2 | 63.7 | 26.3 | 67.1 | 15.6 | 72.1 |
36.8 | 63.8 | 26.0 | 67.2 | 15.2 | 72.4 |
36.4 | 63.9 | 25.8 | 67.3 | 14.8 | 72.7 |
36.0 | 64.0 | 25.5 | 67.4 | 14.4 | 73.0 |
35.6 | 64.1 | 25.2 | 67.5 | 14.0 | 73.3 |
35.2 | 64.2 | 25.0 | 67.6 | 13.6 | 73.6 |
34.8 | 64.3 | 24.7 | 67.7 | 13.2 | 73.9 |
34.4 | 64.4 | 24.5 | 67.8 | 12.8 | 74.2 |
34.0 | 64.5 | 24.2 | 67.9 | 12.4 | 74.5 |
33.7 | 64.6 | 24.0 | 68.0 | 12.0 | 74.8 |
33.4 | 64.7 | 23.8 | 68.1 | 11.6 | 75.1 |
33.0 | 64.8 | 23.5 | 68.2 | 11.2 | 75.5 |
32.7 | 64.9 | 23.3 | 68.3 | 10.8 | 75.8 |
32.4 | 65.0 | 23.0 | 68.4 | 10.4 | 76.2 |
32.1 | 65.1 | 22.8 | 68.5 | 10.0 | 76.6 |
31.8 | 65.2 | 22.6 | 68.6 | 9.6 | 77.0 |
31.4 | 65.3 | 22.3 | 68.7 | 9.2 | 77.4 |
31.1 | 65.4 | 22.1 | 68.8 | 8.8 | 77.8 |
30.8 | 65.5 | 21.8 | 68.9 | 8.4 | 78.3 |
30.5 | 65.6 | 21.6 | 69.0 | 8.0 | 78.8 |
30.2 | 65.7 | 21.2 | 69.2 | 7.6 | 79.3 |
30.0 | 65.8 | 20.8 | 69.4 | 7.2 | 79.8 |
29.7 | 65.9 | 20.4 | 69.6 | 6.8 | 80.3 |
29.4 | 66.0 | 20.0 | 69.8 | 6.4 | 80.9 |
29.1 | 66.1 | 19.6 | 70.0 | 6.0 | 81.6 |
28.8 | 66.2 | 19.2 | 70.2 | 5.6 | 82.2 |
28.6 | 66.3 | 18.8 | 70.4 | 5.2 | 83.0 |
男子1500米專項評分表
分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) |
40.0 | ≤255.0 | 26.4 | 275.3 | 12.8 | 310.8 |
39.6 | 255.5 | 26.0 | 276.0 | 12.4 | 312.3 |
39.2 | 256.0 | 25.6 | 276.8 | 12.0 | 313.9 |
38.8 | 256.5 | 25.2 | 277.6 | 11.6 | 315.6 |
38.4 | 257.0 | 24.8 | 278.4 | 11.2 | 317.3 |
38.0 | 257.5 | 24.4 | 279.2 | 10.8 | 319.1 |
37.6 | 258.0 | 24.0 | 280.0 | 10.4 | 320.9 |
37.2 | 258.5 | 23.6 | 280.9 | 10.0 | 322.8 |
36.8 | 259.0 | 23.2 | 281.8 | 9.6 | 324.8 |
36.4 | 259.5 | 22.8 | 282.7 | 9.2 | 326.9 |
36.0 | 260.0 | 22.4 | 283.6 | 8.8 | 329.1 |
35.6 | 260.6 | 22.0 | 284.5 | 8.4 | 331.4 |
35.2 | 261.2 | 21.6 | 285.4 | 8.0 | 333.7 |
34.8 | 261.8 | 21.2 | 286.3 | 7.6 | 336.3 |
34.4 | 262.4 | 20.8 | 287.2 | 7.2 | 338.9 |
34.0 | 263.0 | 20.4 | 288.1 | 6.8 | 341.7 |
33.6 | 263.6 | 20.0 | 289.0 | 6.4 | 344.9 |
33.2 | 264.2 | 19.6 | 289.9 | 6.0 | 347.8 |
32.8 | 264.8 | 19.2 | 290.9 | 5.6 | 351.2 |
32.4 | 265.4 | 18.8 | 291.9 | 5.2 | 354.8 |
32.0 | 266.0 | 18.4 | 293.0 | 4.8 | 358.7 |
31.6 | 266.6 | 18.0 | 294.1 | 4.4 | 363.0 |
31.2 | 267.2 | 17.6 | 295.2 | 4.0 | 367.7 |
30.8 | 267.8 | 17.2 | 296.3 | 3.6 | 372.8 |
30.4 | 268.4 | 16.8 | 297.4 | 3.2 | 378.6 |
30.0 | 269.0 | 16.4 | 298.6 | 2.8 | 385.1 |
29.6 | 269.7 | 16.0 | 299.8 | 2.4 | 392.7 |
29.2 | 270.4 | 15.6 | 301.1 | 2.0 | 401.6 |
28.84 | 271.1 | 15.2 | 302.3 | 1.6 | 412.5 |
28.4 | 271.8 | 14.8 | 303.6 | 1.2 | 426.6 |
28.0 | 272.5 | 14.4 | 305.0 | 0.8 | 446.4 |
27.6 | 273.2 | 14.0 | 306.4 | 0.4 | 483.0 |
27.2 | 273.9 | 13.6 | 307.8 | - | - |
26.8 | 274.6 | 13.2 | 309.2 | - | - |
女子1500米專項評分表
分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) |
40.0 | ≤305.0 | 26.4 | 341.7 | 12.8 | 405.4 |
39.6 | 305.9 | 26.0 | 343.0 | 12.4 | 408.2 |
39.2 | 306.8 | 25.6 | 344.3 | 12.0 | 411.1 |
38.8 | 307.7 | 25.2 | 345.7 | 11.6 | 414.0 |
38.4 | 308.6 | 24.8 | 347.1 | 11.2 | 417.1 |
38.0 | 309.5 | 24.4 | 348.5 | 10.8 | 420.3 |
37.6 | 310.4 | 24.0 | 350.5 | 10.4 | 423.7 |
37.2 | 311.3 | 23.6 | 351.5 | 10.0 | 427.1 |
36.8 | 312.3 | 23.2 | 353.0 | 9.6 | 430.7 |
36.4 | 313.3 | 22.8 | 354.5 | 9.2 | 434.5 |
36.0 | 314.3 | 22.4 | 356.1 | 8.8 | 438.4 |
35.6 | 315.3 | 22.0 | 357.7 | 8.4 | 442.5 |
35.2 | 316.3 | 21.6 | 359.3 | 8.0 | 446.8 |
34.8 | 317.3 | 21.2 | 360.9 | 7.6 | 451.3 |
34.4 | 318.3 | 20.8 | 362.6 | 7.2 | 456.0 |
34.0 | 319.3 | 20.4 | 364.3 | 6.8 | 461.1 |
33.6 | 320.4 | 20.0 | 366.1 | 6.4 | 466.4 |
33.2 | 321.4 | 19.6 | 367.8 | 6.0 | 472.1 |
32.8 | 322.5 | 19.2 | 369.7 | 5.6 | 478.2 |
32.4 | 323.6 | 18.8 | 371.5 | 5.2 | 484.7 |
32.0 | 324.7 | 18.4 | 373.4 | 4.8 | 491.8 |
31.6 | 325.8 | 18.0 | 375.3 | 4.4 | 499.4 |
31.2 | 326.9 | 17.6 | 377.3 | 4.0 | 507.0 |
30.8 | 328.0 | 17.2 | 379.3 | 3.6 | 517.1 |
30.4 | 329.1 | 16.8 | 381.4 | 3.2 | 527.5 |
30.0 | 330.2 | 16.4 | 383.5 | 2.8 | 539.2 |
29.6 | 331.4 | 16.0 | 385.7 | 2.4 | 552.8 |
29.2 | 332.6 | 15.6 | 387.9 | 2.0 | 568.9 |
28.84 | 333.9 | 15.2 | 390.2 | 1.6 | 588.5 |
28.4 | 335.2 | 14.8 | 392.6 | 1.2 | 603.9 |
28.0 | 336.5 | 14.4 | 395.0 | 0.8 | 619.9 |
27.6 | 337.8 | 14.0 | 397.5 | 0.4 | 680.6 |
27.2 | 339.1 | 13.6 | 400.2 | - | - |
26.8 | 340.4 | 13.2 | 402.7 | - | - |
男子110米欄專項評分表(欄高1.00米、欄距8.90米)
分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) |
40.0 | ≤16.0 | 19.8 | 18.7 | 9.8 | 21.4 |
39.0 | 16.1 | 19.2 | 18.8 | 9.6 | 21.5 |
38.0 | 16.2 | 18.8 | 18.9 | 9.2 | 21.7 |
37.0 | 16.3 | 18.4 | 19.0 | 8.8 | 21.9 |
36.0 | 16.4 | 18.0 | 19.1 | 8.4 | 22.1 |
35.2 | 16.5 | 17.6 | 19.2 | 8.0 | 22.3 |
34.4 | 16.6 | 17.2 | 19.3 | 7.6 | 22.5 |
33.6 | 16.7 | 16.8 | 19.4 | 7.2 | 22.7 |
32.8 | 16.8 | 16.4 | 19.5 | 6.8 | 22.9 |
32.0 | 16.9 | 16.0 | 19.6 | 6.4 | 23.1 |
31.2 | 17.0 | 15.6 | 19.7 | 6.0 | 23.4 |
30.4 | 17.1 | 15.2 | 19.8 | 5.6 | 23.7 |
29.6 | 17.2 | 14.8 | 19.9 | 5.2 | 24.0 |
28.8 | 17.3 | 14.4 | 20.0 | 4.8 | 24.3 |
28.0 | 17.4 | 14.0 | 20.1 | 4.4 | 24.6 |
27.2 | 17.5 | 13.6 | 20.2 | 4.0 | 25.0 |
26.4 | 17.6 | 13.2 | 20.3 | 3.6 | 25.4 |
25.8 | 17.7 | 12.8 | 20.4 | 3.2 | 25.8 |
25.2 | 17.8 | 12.4 | 20.5 | 2.8 | 26.4 |
24.6 | 17.9 | 12.1 | 20.6 | 2.4 | 27.0 |
24.0 | 18.0 | 11.8 | 20.7 | 2.0 | 27.7 |
23.4 | 18.1 | 11.6 | 20.8 | 1.6 | 28.6 |
22.8 | 18.2 | 11.3 | 20.9 | 1.2 | 29.7 |
22.2 | 18.3 | 11.0 | 21.0 | 0.8 | 31.3 |
21.6 | 18.4 | 10.7 | 21.1 | 0.4 | 34.0 |
21.0 | 18.5 | 10.4 | 21.2 | - | - |
20.4 | 18.6 | 10.2 | 21.3 | - | - |
女子110米欄專項評分表(標準欄高0.84米、欄距8.50米)
分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) | 分值 | 成績(秒) |
40.0 | ≤15.5 | 18.2 | 17.8 | 8.4 | 20.1 |
38.4 | 15.6 | 17.6 | 17.9 | 8.1 | 20.2 |
37.2 | 15.7 | 17.0 | 18.0 | 7.8 | 20.3 |
36.0 | 15.8 | 16.4 | 18.1 | 7.5 | 20.4 |
34.8 | 15.9 | 15.8 | 18.2 | 7.2 | 20.5 |
33.6 | 16.0 | 15.2 | 18.3 | 7.0 | 20.6 |
32.4 | 16.1 | 14.6 | 18.4 | 6.7 | 20.7 |
31.2 | 16.2 | 14.0 | 18.5 | 6.4 | 20.8 |
30.0 | 16.3 | 13.6 | 18.6 | 6.0 | 21.0 |
28.8 | 16.4 | 13.2 | 18.7 | 5.6 | 21.2 |
28.0 | 16.5 | 12.8 | 18.8 | 5.2 | 21.4 |
27.2 | 16.6 | 12.4 | 18.9 | 4.8 | 21.6 |
26.4 | 16.7 | 12.0 | 19.0 | 4.4 | 21.9 |
25.6 | 16.8 | 11.6 | 19.1 | 4.0 | 22.2 |
24.8 | 16.9 | 11.2 | 19.2 | 3.6 | 22.5 |
24.0 | 17.0 | 10.8 | 19.3 | 3.2 | 22.9 |
23.2 | 17.1 | 10.5 | 19.4 | 2.8 | 23.3 |
22.4 | 17.2 | 10.2 | 19.5 | 2.4 | 23.7 |
21.6 | 17.3 | 9.8 | 19.6 | 2.0 | 24.3 |
20.8 | 17.4 | 9.5 | 19.7 | 1.6 | 24.9 |
20.0 | 17.5 | 9.2 | 19.8 | 1.2 | 25.8 |
19.4 | 17.6 | 8.9 | 19.9 | 0.8 | 27.0 |
18.8 | 17.7 | 8.6 | 20.0 | 0.4 | 29.0 |
男子跳高專項評分表
分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) |
40.0 | ≥1.83 | 21.2 | 1.55 | 11.2 | 1.26 |
39.0 | 1.82 | 20.8 | 1.54 | 10.8 | 1.24 |
38.0 | 1.81 | 20.4 | 1.53 | 10.4 | 1.22 |
37.2 | 1.80 | 20.0 | 1.52 | 10.0 | 1.20 |
36.4 | 1.79 | 19.6 | 1.51 | 9.6 | 1.18 |
35.6 | 1.78 | 19.2 | 1.50 | 9.2 | 1.16 |
34.8 | 1.77 | 18.8 | 1.49 | 8.8 | 1.14 |
34.0 | 1.76 | 18.4 | 1.48 | 8.4 | 1.12 |
33.2 | 1.75 | 18.0 | 1.47 | 8.0 | 1.10 |
32.4 | 1.74 | 17.6 | 1.46 | 7.6 | 1.08 |
31.8 | 1.73 | 17.2 | 1.45 | 7.2 | 1.06 |
31.2 | 1.72 | 16.8 | 1.44 | 6.8 | 1.04 |
30.6 | 1.71 | 16.4 | 1.43 | 6.4 | 1.01 |
30.0 | 1.70 | 16.0 | 1.42 | 6.0 | 0.98 |
29.4 | 1.69 | 15.7 | 1.41 | 5.6 | 0.95 |
28.8 | 1.68 | 15.4 | 1.40 | 5.2 | 0.92 |
28.2 | 1.67 | 15.0 | 1.39 | 4.8 | 0.88 |
27.6 | 1.66 | 14.7 | 1.38 | 4.4 | 0.84 |
27.0 | 1.65 | 14.4 | 1.37 | 4.0 | 0.79 |
26.4 | 1.64 | 14.1 | 1.36 | 3.6 | 0.75 |
25.8 | 1.63 | 13.8 | 1.35 | 3.2 | 0.69 |
25.2 | 1.62 | 13.4 | 1.34 | 2.8 | 0.63 |
24.6 | 1.61 | 13.1 | 13.3 | 2.4 | 0.56 |
24.0 | 1.60 | 12.8 | 1.32 | 2.0 | 0.48 |
23.4 | 1.59 | 12.5 | 1.31 | 1.6 | 0.38 |
22.8 | 1.58 | 12.2 | 1.30 | 1.2 | 0.25 |
22.2 | 1.57 | 11.8 | 1.29 | 0.8 | 0.07 |
21.6 | 1.56 | 11.6 | 1.28 | - | - |
女子跳高專項評分表
分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) |
40.0 | ≥1.56 | 18.2 | 1.31 | 8.1 | 1.06 |
38.8 | 1.55 | 17.6 | 1.30 | 7.8 | 1.05 |
37.6 | 1.54 | 17.0 | 1.29 | 7.6 | 1.04 |
36.4 | 1.53 | 16.4 | 1.28 | 7.4 | 1.03 |
35.2 | 1.52 | 15.8 | 1.27 | 7.1 | 1.02 |
34.0 | 1.51 | 15.2 | 1.26 | 6.9 | 1.01 |
32.8 | 1.50 | 14.8 | 1.25 | 6.6 | 1.00 |
31.6 | 1.49 | 14.4 | 1.24 | 6.4 | 0.99 |
30.4 | 1.48 | 14.0 | 1.23 | 6.0 | 0.97 |
29.6 | 1.47 | 13.6 | 1.22 | 5.6 | 0.95 |
28.8 | 1.46 | 13.2 | 1.21 | 5.2 | 0.93 |
28.0 | 1.45 | 12.8 | 1.20 | 4.8 | 0.90 |
27.2 | 1.44 | 12.4 | 1.19 | 4.4 | 0.87 |
26.4 | 1.43 | 12.0 | 1.18 | 4.0 | 0.84 |
25.6 | 1.42 | 11.6 | 1.17 | 3.6 | 0.81 |
24.8 | 1.41 | 11.2 | 1.16 | 3.2 | 0.77 |
24.0 | 1.40 | 10.8 | 1.15 | 2.8 | 0.73 |
23.2 | 1.39 | 10.5 | 1.14 | 2.4 | 0.68 |
22.4 | 1.38 | 10.2 | 1.13 | 2.0 | 0.62 |
21.8 | 1.37 | 9.8 | 1.12 | 1.6 | 0.55 |
21.2 | 1.36 | 9.5 | 1.11 | 1.2 | 0.46 |
20.6 | 1.35 | 9.2 | 1.10 | 0.8 | 0.33 |
20.0 | 1.34 | 8.9 | 1.09 | 0.4 | 0.12 |
19.4 | 1.33 | 8.6 | 1.08 | - | - |
18.8 | 1.32 | 8.3 | 1.07 | - | - |
男子跳遠專項評分表
分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) |
40.0 | ≥6.50 | 26.8 | 5.80 | 13.6 | 4.60 |
39.6 | 6.48 | 26.4 | 5.77 | 13.2 | 4.55 |
39.2 | 6.46 | 26.0 | 5.74 | 12.8 | 4.49 |
38.8 | 6.44 | 25.6 | 5.71 | 12.4 | 4.43 |
38.4 | 6.42 | 25.2 | 5.69 | 12.0 | 4.37 |
38.0 | 6.40 | 24.8 | 5.66 | 11.6 | 4.31 |
37.6 | 6.38 | 24.4 | 5.63 | 11.2 | 4.25 |
37.2 | 6.36 | 24.0 | 5.60 | 10.8 | 4.19 |
36.8 | 6.34 | 23.6 | 5.57 | 10.4 | 4.13 |
36.4 | 6.32 | 23.2 | 5.54 | 10.0 | 4.06 |
36.0 | 6.30 | 22.8 | 5.51 | 9.6 | 3.99 |
35.6 | 6.28 | 22.4 | 5.48 | 9.2 | 3.91 |
35.2 | 6.26 | 22.0 | 5.45 | 8.8 | 3.83 |
34.8 | 6.24 | 21.6 | 5.42 | 8.4 | 3.75 |
34.4 | 6.22 | 21.2 | 5.39 | 8.0 | 3.66 |
34.0 | 6.20 | 20.8 | 5.36 | 7.6 | 3.57 |
33.6 | 6.18 | 20.4 | 5.33 | 7.2 | 3.48 |
33.2 | 6.16 | 20.0 | 5.29 | 6.8 | 3.38 |
32.8 | 6.14 | 19.6 | 5.25 | 6.4 | 3.27 |
32.4 | 6.12 | 19.2 | 5.21 | 6.0 | 3.16 |
32.0 | 6.10 | 18.8 | 5.17 | 5.6 | 3.04 |
31.6 | 6.08 | 18.4 | 5.13 | 5.2 | 2.91 |
31.2 | 6.06 | 18.0 | 5.09 | 4.8 | 2.76 |
30.8 | 6.04 | 17.6 | 5.05 | 4.4 | 2.61 |
30.4 | 6.02 | 17.2 | 5.01 | 4.0 | 2.44 |
30.0 | 6.00 | 16.8 | 4.97 | 3.6 | 2.26 |
29.6 | 5.98 | 16.4 | 4.93 | 3.2 | 2.05 |
29.2 | 5.96 | 16.0 | 4.89 | 2.8 | 1.82 |
28.8 | 5.94 | 15.6 | 4.85 | 2.4 | 1.54 |
28.4 | 5.92 | 15.2 | 4.80 | 2.0 | 1.22 |
28.0 | 5.89 | 14.8 | 4.75 | 1.6 | 0.83 |
27.6 | 5.86 | 14.4 | 4.70 | 1.2 | 0.32 |
27.2 | 5.83 | 14.0 | 4.65 | - | - |
女子跳遠專項評分表
分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) | 分值 | 成績(米) |
40.0 | 5.20 | 26.8 | 4.64 | 13.6 | 3.72 |
39.6 | 5.19 | 26.4 | 4.62 | 13.2 | 3.68 |
39.2 | 5.18 | 26.0 | 4.60 | 12.8 | 3.64 |
38.8 | 5.17 | 25.6 | 4.58 | 12.4 | 3.60 |
38.4 | 5.16 | 25.2 | 4.56 | 12.0 | 3.55 |
38.0 | 5.15 | 24.8 | 4.54 | 11.6 | 3.50 |
37.6 | 5.14 | 24.4 | 4.52 | 11.2 | 3.45 |
37.2 | 5.13 | 24.0 | 4.50 | 10.8 | 3.40 |
36.8 | 5.12 | 23.6 | 4.48 | 10.4 | 3.35 |
36.4 | 5.11 | 23.2 | 4.46 | 10.0 | 3.30 |
36.0 | 5.10 | 22.8 | 4.44 | 9.6 | 3.24 |
35.6 | 5.08 | 22.4 | 4.42 | 9.2 | 3.19 |
35.2 | 5.06 | 22.0 | 4.40 | 8.8 | 3.13 |
34.8 | 5.04 | 21.6 | 4.38 | 8.4 | 3.06 |
34.4 | 5.02 | 21.2 | 4.35 | 8.0 | 2.99 |
34.0 | 5.00 | 20.8 | 4.32 | 7.6 | 2.92 |
33.6 | 4.98 | 20.4 | 4.29 | 7.2 | 2.85 |
33.2 | 4.96 | 20.0 | 4.26 | 6.8 | 2.77 |
32.8 | 4.94 | 19.6 | 4.23 | 6.4 | 2.69 |
32.4 | 4.92 | 19.2 | 4.20 | 6.0 | 2.60 |
32.0 | 4.90 | 18.8 | 4.17 | 5.6 | 2.51 |
31.6 | 4.88 | 18.4 | 4.14 | 5.2 | 2.40 |
31.2 | 4.86 | 18.0 | 4.11 | 4.8 | 2.29 |
30.8 | 4.84 | 17.6 | 4.08 | 4.4 | 2.18 |
30.4 | 4.82 | 17.2 | 4.05 | 4.0 | 2.05 |
30.0 | 4.80 | 16.8 | 4.02 | 3.6 | 1.90 |
29.6 | 4.78 | 16.4 | 3.99 | 3.2 | 1.74 |
29.2 | 4.76 | 16.0 | 3.96 | 2.8 | 1.56 |
28.8 | 4.74 | 15.6 | 3.92 | 2.4 | 1.35 |
28.4 | 4.72 | 15.2 | 3.88 | 2.0 | 1.10 |
28.0 | 4.70 | 14.8 | 3.84 | 1.6 | 0.79 |
